Márka:
Szín:
Jellemzők:
Típus:
Monitor
Felbontás:
Kijelző technológia:
Képátló:
Képarány:
Képfrissítési frekvencia:
Modell: 64A8XAT2EU
| Jellemző | Adatok |
|---|---|
| Kijelző mérete | 31,5" |
| Látható terület | 697,3 x 392,2 mm |
| Panel típus | In-Plane Switching (IPS) |
| Háttérvilágítás | WLED |
| Képarány | 16:9 |
| Felbontás | 3840 x 2160 |
| Képponttávolság | 0,1815 x 0,1815 mm |
| Képpontsűrűség | 140 dpi |
| Betekintési szög (H / V) | 178° / 178° |
| Válaszidő | 4ms (Extreme) / 6ms (Normál) |
| Színmegjelenítés | 1,07 milliárd szín |
| Képfrissítés | 24Hz - 120Hz |
| Fényerő | 350 cd/m2 |
| Kontrasztarány | 1500:1 |
| Színskála | 98% DCI-P3, 99% sRGB, 99% BT.709 |
| Kijelző bevonata | Tükröződésgátló |
| Görbület | Sík kijelző |
| Kamera | Moduláris kamera támogatása |
| Mikrofon | Nincs |
| Hangszórók | Moduláris hangszóró támogatása |
| Energiafogyasztás (jellemző/max) | 23W / 240W |
| Tápegység | Beépített |
Méretek (Szé x Mé x Ma):
Súly:
Ezt a terméket így is ismerheted: Lenovo monitor - thinkvision p32ud-40, 31,5" uhd 3840x2160 ips, 21:9, 1500:1, 350cd/m2, 4ms, usb a-b-c, dp, hdmi, rj45 64A8XAT2EU