EBC FA388HH fékbetétek
EBC FA388HH fékbetétek vásárlás:
EBC FA388HH fékbetétek leírása
EBC FA388HH Megerősített Fékbetétek: Csúcsteljesítmény minden körülmények között 🚀
Az EBC FA388HH megerősített fékbetétek a Superbike kínálat zászlóshajói, melyeket kifejezetten azoknak a motorosoknak terveztek, akik kiváló fékteljesítményt keresnek mind az utcán, mind a versenypályán. Ezek a fékbetétek a legmagasabb szintű biztonságot és tartósságot nyújtják, így minden út és kihívás során maximális magabiztosságot biztosítanak. 💪
Miért válaszd az EBC FA388HH fékbetéteket?
- Páratlan fékerő: A szinterezett rézötvözeteknek és a legmagasabb súrlódási együtthatónak köszönhetően maximális fékerőt garantálnak minden körülmények között, legyen szó száraz vagy nedves felületről. 🌧️☀️
- Extrém tartósság és hőstabilitás: A rozsdamentes acél hűtőbordák és az innovatív kémiai összetétel révén a betétek páratlan tartósságot és hőmérsékleti stabilitást kínálnak, ellenállva a nagy igénybevételnek.
- Fejlett hűtési technológia: Az EBC Brakes által kifejlesztett perforált rozsdamentes acél hővédők nemcsak hűvösebben tartják a fékeket, hanem csökkentik a hőátadást a hidraulikus rendszerbe, miközben elnyomják a zajt is. Ez a technológia egyedülálló kényelmet és megbízhatóságot biztosít.
- Biztonság és minőség: A TÜV által jóváhagyott és ECE R 90 homologizációval rendelkező FA HH betétek megfelelnek a legszigorúbb fékezési biztonsági előírásoknak.
- Kényelem és teljesítmény: Akár a mindennapi ingázásról, akár egy versenypályás napról van szó, ezek a betétek kiváló teljesítményt, kényelmet és tartósságot garantálnak több ezer kilométeren keresztül.
- Made in USA: Az Egyesült Államokbeli Ohio államban, korszerű szinterezett gyárban gyártva, ami azonnali fékerőt és kivételes minőséget eredményez. 🇺🇸
Ideális választás: A közép- és nagy teherbírású sport- és túramotorokhoz, amelyek igényes vezetői a legmagasabb fékteljesítményre vágynak.
Versenypályára keresel még többet? Az EBC Brakes EPFA vagy GPFAX betétek még magasabb specifikációkat kínálnak a fokozott fékhatásfok és a hőciklus-képesség érdekében.
Kompatibilis modellek (készlet 1 tárcsához való):
| Márka | Modell | Almodell | Motor | Évjárat | Felszerelés | Oldal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | CB 1000 RA | ABS | 1000.0 | 2009 | Első | Bal |
| HONDA | CB 1000 RA | ABS | 1000.0 | 2010 | Első | Jobb |
| HONDA | CB 1000 RA | ABS | 1000.0 | 2011 | Első | Bal |
| HONDA | CB 1000 RA | ABS | 1000.0 | 2012 | Első | Jobb |
| HONDA | CB 1000 RA | ABS | 1000.0 | 2013 | Első | Bal |
| HONDA | CB 1000 RA | ABS | 1000.0 | 2014 | Első | Bal |
| HONDA | CB 1000 RA | ABS | 1000.0 | 2015 | Első | Jobb |
| HONDA | CB 1000 RA | ABS | 1000.0 | 2016 | Első | Bal |
| HONDA | CB 1100 | AD | 1100.0 | 2013 | Első | Bal |
| HONDA | CB 1300 SA | 1300.0 | 2010 | Első | Bal | |
| HONDA | CB 1300 SA | 1300.0 | 2011 | Első | Jobb | |
| HONDA | CB 600 FA | Hornet | 600.0 | 2007 | Első | Jobb |
| HONDA | CB 600 FA | Hornet | 600.0 | 2008 | Első | Bal |
| HONDA | CB 600 FA | Hornet | 600.0 | 2009 | Első | Bal |
| HONDA | CB 600 FA | Hornet | 600.0 | 2010 | Első | Jobb |
| HONDA | CB 600 FA | Hornet | 600.0 | 2011 | Első | Bal |
| HONDA | CB 600 FA | Hornet | 600.0 | 2012 | Első | Jobb |
| HONDA | CB 600 FA | Hornet | 600.0 | 2013 | Első | Jobb |
| HONDA | CBF 1000 | A | 1000.0 | 2006 | Első | Bal |
| HONDA | CBF 1000 | A | 1000.0 | 2007 | Első | Jobb |
| HONDA | CBF 1000 | A | 1000.0 | 2008 | Hátsó | Jobb |
| HONDA | CBF 1000 | A | 1000.0 | 2009 | Első | Jobb |
| HONDA | CBF 1000 | A | 1000.0 | 2010 | Első | Bal |
| HONDA | CBF 1000 FA | FAA | 1000.0 | 2010 | Első | Jobb |
| HONDA | CBF 1000 FA | FAA | 1000.0 | 2011 | Első | Bal |
| HONDA | CBF 1000 FA | FAA | 1000.0 | 2012 | Első | Bal |
| HONDA | CBF 1000 FA | FAA | 1000.0 | 2013 | Első | Bal |
| HONDA | CBF 1000 FA | FAA | 1000.0 | 2014 | Első | Jobb |
| HONDA | CBF 1000 FA | FAA | 1000.0 | 2015 | Első | Jobb |
| HONDA | CBF 1000 FS | FSA | 1000.0 | 2010 | Első | Jobb |
| HONDA | CBF 1000 FS | FSA | 1000.0 | 2011 | Első | Jobb/Bal |
| HONDA | CBF 1000 FT | FTA | 1000.0 | 2010 | Első | Bal |
| HONDA | CBF 1000 FT | FTA | 1000.0 | 2011 | Első | Jobb |
| HONDA | CBF 1000 S | 1000.0 | 2007 | Hátsó | Jobb | |
| HONDA | CBF 1000 S | 1000.0 | 2008 | Első | Jobb | |
| HONDA | CBF 1000 S | 1000.0 | 2009 | Első | Jobb | |
| HONDA | CBF 1000 S | 1000.0 | 2010 | Első | Jobb | |
| HONDA | CBF 1000 S | 1000.0 | 2011 | Hátsó | Jobb | |
| HONDA | CBF 1000 T | 1000.0 | 2007 | Hátsó | Jobb | |
| HONDA | CBF 1000 T | 1000.0 | 2008 | Első | Bal | |
| HONDA | CBF 1000 T | 1000.0 | 2009 | Első | Jobb | |
| HONDA | CBF 1000 T | 1000.0 | 2010 | Első | Bal | |
| HONDA | CBF 1000 T | 1000.0 | 2011 | Hátsó | Jobb | |
| HONDA | CBF 1000 T | 1000.0 | 2012 | Hátsó | Jobb | |
| HONDA | CBF 1000 T | 1000.0 | 2013 | Hátsó | Jobb | |
| HONDA | CBF 1000 T | 1000.0 | 2014 | Első | Jobb | |
| HONDA | CBF 1000 T | 1000.0 | 2015 | Első | Jobb | |
| HONDA | CBF 1000 T | 1000.0 | 2016 | Első | Bal | |
| HONDA | CBF 500 | A | 500.0 | 2004 | Első | Jobb |
| HONDA | CBF 500 | A | 500.0 | 2005 | Első | Jobb |
| HONDA | CBF 500 | A | 500.0 | 2006 | Első | Jobb |
| HONDA | CBF 500 | A | 500.0 | 2007 | Első | Jobb |
| HONDA | CBF 600 NA | 600.0 | 2008 | Első | Jobb | |
| HONDA | CBF 600 NA | 600.0 | 2009 | Első | Bal | |
| HONDA | CBF 600 NA | 600.0 | 2010 | Első | Bal | |
| HONDA | CBF 600 NA | 600.0 | 2011 | Első | Jobb | |
| HONDA | CBF 600 SA | 600.0 | 2008 | Első | Jobb | |
| HONDA | CBF 600 SA | 600.0 | 2009 | Első | Jobb | |
| HONDA | CBF 600 SA | 600.0 | 2010 | Első | Jobb/Bal | |
| HONDA | CBF 600 SA | 600.0 | 2011 | Első | Jobb | |
| HONDA | CBF 600 SA | 600.0 | 2012 | Első | Jobb | |
| HONDA | CBR 250 R | 250.0 | 2011 | Első | Jobb | |
| HONDA | CBR 250 R | 250.0 | 2012 | Első | Jobb | |
| HONDA | CBR 250 R | 250.0 | 2013 | Első | Jobb | |
| HONDA | CBR 600 FAB | FAC | 600.0 | 2011 | Első | |
| HONDA | CBR 600 FAB | FAC | 600.0 | 2012 | Első | |
| HONDA | CBR 600 FAB | FAC | 600.0 | 2013 | Első | |
| HONDA | CTX 1300 AE | 1300.0 | 2014 | Első | Jobb | |
| HONDA | CTX 1300 AE | 1300.0 | 2015 | Első | Jobb | |
| HONDA | CTX 1300 AE | 1300.0 | 2016 | Első | Bal | |
| HONDA | CTX 1300 AE | 1300.0 | 2017 | Első | Bal | |
| HONDA | CTX 1300 AE | 1300.0 | 2018 | Első | Jobb | |
| HONDA | CTX 1300 AE | 1300.0 | 2019 | Első | Jobb | |
| HONDA | NC 700 SA | 700.0 | 2012 | Első | Jobb | |
| HONDA | NC 700 SA | 700.0 | 2013 | Első | Jobb | |
| HONDA | NC 700 SD | 700.0 | 2012 | Első | Jobb | |
| HONDA | NC 700 SD | 700.0 | 2013 | Első | Jobb | |
| HONDA | NC 700 SD | 700.0 | 2014 | Első | Jobb | |
| HONDA | NC 700 XA | 700.0 | 2012 | Első | Jobb | |
| HONDA | NC 700 XA | 700.0 | 2013 | Első | Jobb | |
| HONDA | NC 700 XD | 700.0 | 2012 | Első | Jobb | |
| HONDA | NC 700 XD | 700.0 | 2013 | Első | Jobb | |
| HONDA | NC 700 XD | 700.0 | 2014 | Első | Jobb | |
| HONDA | NSA 700 DN-01 | 680cc | 700.0 | 2008 | Első | Bal |
| HONDA | NSA 700 DN-01 | 680cc | 700.0 | 2009 | Első | Jobb |
| HONDA | NSA 700 DN-01 | 680cc | 700.0 | 2010 | Első | Bal |
| HONDA | NSA 700 DN-01 | 680cc | 700.0 | 2011 | Első | Jobb |
| HONDA | NT 700 | Deauville | 700.0 | 2006 | Első | Jobb |
| HONDA | NT 700 | Deauville | 700.0 | 2007 | Első | Bal |
| HONDA | NT 700 | Deauville | 700.0 | 2008 | Első | Jobb |
| HONDA | NT 700 | Deauville | 700.0 | 2009 | Első | Jobb |
| HONDA | NT 700 | Deauville | 700.0 | 2010 | Első | Bal |
| HONDA | NT 700 | Deauville | 700.0 | 2011 | Első | Bal |
| HONDA | NT 700 | Deauville | 700.0 | 2012 | Első | Jobb |
| HONDA | NT 700 | Deauville | 700.0 | 2013 | Első | Bal |
| HONDA | ST 1300 | Páneurópai | 1300.0 | 2008 | Első | Bal |
| HONDA | ST 1300 | Páneurópai | 1300.0 | 2009 | Első | Bal |
| HONDA | ST 1300 | Páneurópai | 1300.0 | 2010 | Első | Bal |
| HONDA | ST 1300 | Páneurópai | 1300.0 | 2011 | Első | Jobb |
| HONDA | ST 1300 | Páneurópai | 1300.0 | 2012 | Első | Bal |
| HONDA | ST 1300 | Páneurópai | 1300.0 | 2013 | Első | Jobb |
| HONDA | ST 1300 | Páneurópai | 1300.0 | 2014 | Első | Jobb |
| HONDA | ST 1300 | Páneurópai | 1300.0 | 2015 | Első | Bal |
| HONDA | ST 1300 | Páneurópai | 1300.0 | 2016 | Első | Bal |
| HONDA | ST 1300 | Páneurópai | 1300.0 | 2017 | Első | Bal |
| HONDA | VFR 1200 | Crosstourer Highlander T | DCT | 1200.0 | 2015 | Első |
| HONDA | VFR 1200 | Crosstourer Highlander T | DCT | 1200.0 | 2016 | Első |
| HONDA | VFR 1200 X | Crosstourer DCT | 1200.0 | 2012 | Első | Bal |
| HONDA | VFR 1200 X | Crosstourer DCT | 1200.0 | 2013 | Első | Jobb |
| HONDA | VFR 1200 X | Crosstourer DCT | 1200.0 | 2014 | Első | Jobb |
| HONDA | VFR 1200 X | Crosstourer DCT | 1200.0 | 2015 | Első | Bal |
| HONDA | VFR 1200 X | Crosstourer DCT | 1200.0 | 2016 | Első | Jobb |
| HONDA | VFR 1200 X | Crosstourer DCT | 1200.0 | 2017 | Első | Jobb |
| HONDA | VFR 1200 X | Crosstourer DCT | 1200.0 | 2018 | Első | Jobb |
| HONDA | VFR 1200 X | Crosstourer | 1200.0 | 2012 | Első | Bal |
| HONDA | VFR 1200 X | Crosstourer | 1200.0 | 2013 | Első | Jobb |
| HONDA | VFR 1200 X | Crosstourer | 1200.0 | 2014 | Első | Bal |
| HONDA | VFR 1200 X | Crosstourer | 1200.0 | 2015 | Első | Bal |
| HONDA | VFR 1200 X | Crosstourer | 1200.0 | 2016 | Első | Bal |
| HONDA | VFR 1200 X | Crosstourer | 1200.0 | 2017 | Első | Jobb |
| HONDA | VFR 1200 X | Crosstourer | 1200.0 | 2018 | Első | Jobb |
| HONDA | VFR 800 | 6 | 8 | 9 | 800.0 | 2006 |
| HONDA | VFR 800 | 6 | 8 | 9 | 800.0 | 2007 |
| HONDA | VFR 800 | 6 | 8 | 9 | 800.0 | 2008 |
| HONDA | VFR 800 | 6 | 8 | 9 | 800.0 | 2009 |
| HONDA | VFR 800 | A | 800.0 | 2006 | Első | Jobb |
| HONDA | VFR 800 | A | 800.0 | 2007 | Első | Bal |
| HONDA | VFR 800 | A | 800.0 | 2008 | Első | Jobb |
| HONDA | VFR 800 | A | 800.0 | 2009 | Első | Jobb |
EBC FA388HH fékbetétek vélemények
Ezt a terméket így is ismerheted: EBC FA388HH fékbetétek