EBC FA317R fékbetétek (1 tárcsához való készlet)
EBC FA317R fékbetétek (1 tárcsához való készlet) leírása
Az EBC FA R szériás fékbetétei tökéletes választást jelentenek az off-road szerelmeseinek, legyen szó quadozásról vagy terepmotorozásról. Ezek a rézötvözetből készült szinterbetétek még a legkeményebb körülmények között is bámulatosan tartósak. Kifejezetten ajánlott az enduro és cross motorok hátsó féknyergeibe.
Az FA R szériát azoknak a terepsport-rajongóknak fejlesztették ki, akik nem kötnek kompromisszumot a fékerő és a megbízhatóság terén. Ezeket a fékbetéteket úgy tervezték, hogy a sár, homok, víz és egyéb mostoha körülmények között is kiválóan teljesítsenek, extrém igénybevétel mellett is kimagasló élettartamot biztosítva.
Az EBC Brakes FA R Series Heavy Duty Sintered Brake Pads kifejezetten az ATV-sek számára készült, akik előszeretettel kalandoznak vad terepeken, sárban, vizes pályákon, homokban vagy porban. Ezek a fékbetétek nemcsak elnyűhetetlenek, de rendkívül hatékonyak is, bármilyen helyzetben megbízható fékerőt kínálnak.
Fontos megjegyezni, hogy az EBC Brakes FA R szériás betéteket nem autópályás használatra tervezték, így elsősorban azoknak valók, akik a terepes élményeket keresik. A gyártás az EBC Brakes USA gyárában történik, ahol a nagy sűrűségű, szinterezett réz vegyületet kifejezetten az ATV off-road piac igényeire szabták. Ennek köszönhetően hosszú élettartamot és első osztályú biztonságot garantálnak minden off-road fanatikusnak.
Alkalmazás
| Márka | Modell | Sub-Model | Motor | Évjárat | Alkalmazás részletei |
|---|---|---|---|---|---|
| BOMBARDIER | BRP DS 650 Baja | X | 650.0 | 2001 | Első, jobb oldal |
| BOMBARDIER | BRP DS 650 Baja | X | 650.0 | 2002 | Első, jobb oldal |
| BOMBARDIER | BRP DS 650 Baja | X | 650.0 | 2003 | Első, jobb oldal |
| BOMBARDIER | BRP DS 650 Baja | X | 650.0 | 2004 | Első, jobb oldal |
| BOMBARDIER | BRP DS 650 Baja | X | 650.0 | 2005 | Első, jobb oldal |
| BOMBARDIER | BRP DS 650 Baja | X | 650.0 | 2006 | Első, jobb oldal |
| BOMBARDIER | BRP DS 650 | DS 650 TE | 650.0 | 2000 | Első, jobb oldal |
| BOMBARDIER | BRP DS 650 | DS 650 TE | 650.0 | 2001 | Első, jobb oldal |
| BOMBARDIER | BRP DS 650 | DS 650 TE | 650.0 | 2002 | Első, jobb oldal |
| BOMBARDIER | BRP DS 650 | DS 650 TE | 650.0 | 2003 | Első, jobb oldal |
| BOMBARDIER | BRP DS 650 | DS 650 TE | 650.0 | 2004 | Első, jobb oldal |
| BOMBARDIER | BRP DS 650 | DS 650 TE | 650.0 | 2005 | Első, jobb oldal |
| BOMBARDIER | BRP Outlander 330 HO | 330.0 | 2004 | Első, jobb oldal | |
| BOMBARDIER | BRP Outlander 330 HO | 330.0 | 2005 | Első, jobb oldal | |
| BOMBARDIER | BRP Outlander 400 Max HO | 400.0 | 2003 | Első, jobb oldal | |
| BOMBARDIER | BRP Outlander 400 Max HO | 400.0 | 2004 | Első, jobb oldal | |
| BOMBARDIER | BRP Outlander 400 Max HO | 400.0 | 2005 | Első, jobb oldal | |
| BOMBARDIER | BRP Outlander 400 Max HO | 400.0 | 2006 | Első, jobb oldal | |
| BOMBARDIER | BRP Outlander 400 | Outlander 400 TE | 400.0 | 2003 | Első, jobb oldal |
| BOMBARDIER | BRP Outlander 400 | Outlander 400 TE | 400.0 | 2004 | Első, jobb oldal |
| BOMBARDIER | BRP Outlander 650 HO EFI 4x4 | HO EFI XT 4x4 | 650.0 | 2006 | Első, jobb oldal |
| BOMBARDIER | BRP Outlander 800 | All models | 800.0 | 2006 | Első, jobb oldal |
| BOMBARDIER | BRP Outlander Max 650 HO EFI 4x4 | HO EFI XT 4x4 | 650.0 | 2006 | Első, jobb oldal |
| BOMBARDIER | BRP Quest 500 2x4 | 500.0 | 2002 | Első, jobb oldal | |
| BOMBARDIER | BRP Quest 500 4x4 | 500.0 | 2002 | Hátsó, bal oldal | |
| BOMBARDIER | BRP Quest 500 4x4 | 500.0 | 2003 | Hátsó, bal oldal | |
| BOMBARDIER | BRP Quest 500 4x4 | 500.0 | 2004 | Hátsó, bal oldal | |
| BOMBARDIER | BRP Quest 650 2x4 | 650.0 | 2002 | Hátsó, bal oldal | |
| BOMBARDIER | BRP Quest 650 4x4 | 650.0 | 2002 | Hátsó, bal oldal | |
| BOMBARDIER | BRP Quest 650 4x4 | 650.0 | 2003 | Első, jobb oldal | |
| BOMBARDIER | BRP Quest 650 4x4 | 650.0 | 2004 | Első, jobb oldal | |
| BOMBARDIER | BRP Quest 650 Max | 650.0 | 2003 | Első, jobb oldal | |
| BOMBARDIER | BRP Quest 650 Max | 650.0 | 2004 | Hátsó, bal oldal | |
| BOMBARDIER | BRP Quest 650 Max | 650.0 | 2005 | Első, jobb oldal | |
| BOMBARDIER | BRP Quest 650 XT 4X4 | 650.0 | 2002 | Első, jobb oldal | |
| BOMBARDIER | BRP Quest Max STD | XT | 644.0 | 2004 | Hátsó, bal oldal |
| BOMBARDIER | BRP Traxter Max | 500.0 | 2003 | Hátsó, bal oldal | |
| BOMBARDIER | BRP Traxter Max | 500.0 | 2004 | Első, jobb oldal | |
| BOMBARDIER | BRP Traxter Max | 500.0 | 2005 | Hátsó, bal oldal | |
| BOMBARDIER | BRP Traxter Max CVT 650 | 650.0 | 2005 | Hátsó, bal oldal | |
| BOMBARDIER | BRP Traxter Max Std | XT | 500.0 | 2004 | Első, jobb oldal |
| BOMBARDIER | BRP Traxter Max Std | XT | 500.0 | 2005 | Hátsó, bal oldal |
| BOMBARDIER | BRP Traxter XL | 500.0 | 2004 | Hátsó, bal oldal | |
| BOMBARDIER | BRP Traxter XL | 500.0 | 2005 | Hátsó, bal oldal | |
| BOMBARDIER | BRP Traxter XL 4x4 | 500.0 | 2001 | Hátsó, bal oldal | |
| BOMBARDIER | BRP Traxter XL 4x4 | 500.0 | 2002 | Hátsó, bal oldal | |
| BOMBARDIER | BRP Traxter XL 4x4 | 500.0 | 2003 | Hátsó, bal oldal | |
| BOMBARDIER | BRP Traxter XL 4x4 | 500.0 | 2004 | Első, jobb oldal | |
| BOMBARDIER | BRP Traxter XT | 500.0 | 2005 | Hátsó, bal oldal | |
| BOMBARDIER | BRP Traxter XT 4x4 | 500.0 | 2001 | Hátsó, bal oldal | |
| BOMBARDIER | BRP Traxter 4x4 | 500.0 | 2001 | Első, jobb oldal | |
| BOMBARDIER | BRP Traxter 5 Speed | 500.0 | 2005 | Első, jobb oldal | |
| BOMBARDIER | BRP Traxter Auto Std | XL | 500.0 | 2004 | Első, jobb oldal |
| BOMBARDIER | BRP Traxter Autoshift TE | 500.0 | 2001 | Hátsó, bal oldal | |
| BOMBARDIER | BRP Traxter Autoshift TE | 500.0 | 2002 | Hátsó, bal oldal | |
| BOMBARDIER | BRP Traxter Autoshift TE | 500.0 | 2003 | Hátsó, bal oldal | |
| BOMBARDIER | BRP Traxter Autoshift TE | 500.0 | 2004 | Első, jobb oldal | |
| BOMBARDIER | BRP Traxter Autoshift TE | 500.0 | 2005 | Hátsó, bal oldal | |
| BOMBARDIER | BRP Traxter CVT | 500/650/650XT | 500.0 | 2005 | Hátsó, bal oldal |
| BOMBARDIER | BRP Traxter Footshift TE | 500.0 | 2001 | Első, jobb oldal | |
| BOMBARDIER | BRP Traxter XL TE | 500.0 | 2004 | Első, jobb oldal | |
| CAN AM | ATV DS 650 X | 3B7A/B | 650.0 | 2007 | Első, jobb oldal |
| CAN AM | ATV Outlander 400 4x4 STD | 2D7A-H | 400.0 | 2008 | Első, jobb oldal |
| CAN AM | ATV Outlander 400 4x4 STD | 2D7A-H | 400.0 | 2009 | Első, jobb oldal |
| CAN AM | ATV Outlander 400 4x4 STD | 2D7A-H | 400.0 | 2010 | Első, jobb oldal |
| CAN AM | ATV Outlander 400 4x4 STD | 2D7A-H | 400.0 | 2011 | Első, jobb oldal |
| CAN AM | ATV Outlander 400 4x4 STD | 2D7A-H | 400.0 | 2012 | Első, jobb oldal |
| CAN AM | ATV Outlander 400 4x4 STD | 2D7A-H | 400.0 | 2013 | Első, jobb oldal |
| CAN AM | ATV Outlander 400 4x4 STD | 2D7A-H | 400.0 | 2014 | Első, jobb oldal |
| CAN AM | ATV Outlander 400 EFI STD | 400.0 | 2015 | Első, jobb oldal | |
| CAN AM | ATV Outlander 400 XT 4x4 | 2E7A-F | 400.0 | 2007 | Első, jobb oldal |
| CAN AM | ATV Outlander 400 XT 4x4 | 2E7A-F | 400.0 | 2008 | Első, jobb oldal |
| CAN AM | ATV Outlander 400 XT 4x4 | 2E7A-F | 400.0 | 2009 | Első, jobb oldal |
| CAN AM | ATV Outlander 400 XT 4x4 | 2E7A-F | 400.0 | 2010 | Első, jobb oldal |
| CAN AM | ATV Outlander 400 XT 4x4 | 2E7A-F | 400.0 | 2011 | Első, jobb oldal |
| CAN AM | ATV Outlander 400 XT 4x4 | 2E7A-F | 400.0 | 2012 | Első, jobb oldal |
| CAN AM | ATV Outlander 400 XT 4x4 | 2E7A-F | 400.0 | 2013 | Első, jobb oldal |
| CAN AM | ATV Outlander 400 XT 4x4 | 2E7A-F | 400.0 | 2014 | Első, jobb oldal |
| CAN AM | ATV Outlander 500 STD 4x4 | 2T7A-D | 500.0 | 2007 | Első, jobb oldal |
| CAN AM | ATV Outlander 500 STD 4x4 | 2T7A-D | 500.0 | 2008 | Első, jobb oldal |
| CAN AM | ATV Outlander 500 STD 4x4 | 2T7A-D | 500.0 | 2009 | Első, jobb oldal |
| CAN AM | ATV Outlander 500 STD 4x4 | 2T7A-D | 500.0 | 2010 | Első, jobb oldal |
| CAN AM | ATV Outlander 500 STD 4x4 | 2T7A-D | 500.0 | 2011 | Első, jobb oldal |
| CAN AM | ATV Outlander 500 STD 4x4 | 2T7A-D | 500.0 | 2012 | Első, jobb oldal |
| CAN AM | ATV Outlander 500 XT 4x4 | 2U7A-D | 500.0 | 2007 | Első, jobb oldal |
| CAN AM | ATV Outlander 500 XT 4x4 | 2U7A-D | 500.0 | 2008 | Első, jobb oldal |
| CAN AM | ATV Outlander 500 XT 4x4 | 2U7A-D | 500.0 | 2009 | Első, jobb oldal |
| CAN AM | ATV Outlander 500 XT 4x4 | 2U7A-D | 500.0 | 2010 | Első, jobb oldal |
| CAN AM | ATV Outlander 500 XT 4x4 | 2U7A-D | 500.0 | 2011 | Első, jobb oldal |
| CAN AM | ATV Outlander 500 XT 4x4 | 2U7A-D | 500.0 | 2012 | Első, jobb oldal |
| CAN AM | ATV Outlander 650 4x4 STD | 2N7A-H | 650.0 | 2007 | Első, jobb oldal |
| CAN AM | ATV Outlander 650 4x4 STD | 2N7A-H | 650.0 | 2008 | Első, jobb oldal |
| CAN AM | ATV Outlander 650 4x4 STD | 2N7A-H | 650.0 | 2009 | Első, jobb oldal |
| CAN AM | ATV Outlander 650 4x4 STD | 2N7A-H | 650.0 | 2010 | Első, jobb oldal |
| CAN AM | ATV Outlander 650 4x4 STD | 2N7A-H | 650.0 | 2011 | Első, jobb oldal |
| CAN AM | ATV Outlander 650 4x4 STD | 2N7A-H | 650.0 | 2012 | Első, jobb oldal |
| CAN AM | ATV Outlander 650 XT 4x4 | 2P7A-F | 650.0 | 2007 | Első, jobb oldal |
| CAN AM | ATV Outlander 650 XT 4x4 | 2P7A-F | 650.0 | 2008 | Első, jobb oldal |
| CAN AM | ATV Outlander 650 XT 4x4 | 2P7A-F | 650.0 | 2009 | Első, jobb oldal |
| CAN AM | ATV Outlander 650 XT 4x4 | 2P7A-F | 650.0 | 2010 | Első, jobb oldal |
| CAN AM | ATV Outlander 650 XT 4x4 | 2P7A-F | 650.0 | 2011 | Első, jobb oldal |
| CAN AM | ATV Outlander 650 XT 4x4 | 2P7A-F | 650.0 | 2012 | Első, jobb oldal |
| CAN AM | ATV Outlander 800 R EFI | 800.0 | 2009 | Első, jobb oldal | |
| CAN AM | ATV Outlander 800 R XT | 800.0 | 2009 | Első, jobb oldal | |
| CAN AM | ATV Outlander 800 R XT | 800.0 | 2010 | Első, jobb oldal | |
| CAN AM | ATV Outlander 800 R Xmr | 800.0 | 2011 | Első, jobb oldal | |
| CAN AM | ATV Outlander 800 R Xmr | 800.0 | 2012 | Első, jobb oldal | |
| CAN AM | ATV Outlander 800 R Xxc | 800.0 | 2011 | Első, jobb oldal | |
| CAN AM | ATV Outlander 800 STD 4x4 | 2H7A-H | 800.0 | 2007 | Első, jobb oldal |
| CAN AM | ATV Outlander 800 STD 4x4 | 2H7A-H | 800.0 | 2008 | Első, jobb oldal |
| CAN AM | ATV Outlander 800 XT 4x4 | 2J7A-F | 800.0 | 2007 | Első, jobb oldal |
| CAN AM | ATV Outlander 800 XT 4x4 | 2J7A-F | 800.0 | 2008 | Első, jobb oldal |
| CAN AM | ATV Outlander Max 400 STD 4x4 | 2F7B-J | 400.0 | 2007 | Első, jobb oldal |
| CAN AM | ATV Outlander Max 400 STD 4x4 | 2F7B-J | 400.0 | 2008 | Első, jobb oldal |
| CAN AM | ATV Outlander Max 400 STD 4x4 | 2F7B-J | 400.0 | 2009 | Első, jobb oldal |
| CAN AM | ATV Outlander Max 400 STD 4x4 | 2F7B-J | 400.0 | 2010 | Első, jobb oldal |
| CAN AM | ATV Outlander Max 400 STD 4x4 | 2F7B-J | 400.0 | 2011 | Első, jobb oldal |
| CAN AM | ATV Outlander Max 400 STD 4x4 | 2F7B-J | 400.0 | 2012 | Első, jobb oldal |
| CAN AM | ATV Outlander Max 400 STD 4x4 | 2F7B-J | 400.0 | 2013 | Első, jobb oldal |
| CAN AM | ATV Outlander Max 400 STD 4x4 | 2F7B-J | 400.0 | 2014 | Első, jobb oldal |
| CAN AM | ATV Outlander Max 400 STD 4x4 | 2F7B-J | 400.0 | 2015 | Első, jobb oldal |
| CAN AM | ATV Outlander Max 400 XT 4x4 | 2G7A-E | 400.0 | 2007 | Első, jobb oldal |
| CAN AM | ATV Outlander Max 400 XT 4x4 | 2G7A-E | 400.0 | 2008 | Első, jobb oldal |
| CAN AM | ATV Outlander Max 400 XT 4x4 | 2G7A-E | 400.0 | 2009 | Első, jobb oldal |
| CAN AM | ATV Outlander Max 400 XT 4x4 | 2G7A-E | 400.0 | 2010 | Első, jobb oldal |
| CAN AM | ATV Outlander Max 400 XT 4x4 | 2G7A-E | 400.0 | 2011 | Első, jobb oldal |
| CAN AM | ATV Outlander Max 400 XT 4x4 | 2G7A-E | 400.0 | 2012 | Első, jobb oldal |
| CAN AM | ATV Outlander Max 400 XT 4x4 | 2G7A-E | 400.0 | 2013 | Első, jobb oldal |
| CAN AM | ATV Outlander Max 500 STD 4x4 | 2W7A-C | 500.0 | 2007 | Első, jobb oldal |
| CAN AM | ATV Outlander Max 500 STD 4x4 | 2W7A-C | 500.0 | 2008 | Első, jobb oldal |
| CAN AM | ATV Outlander Max 500 STD 4x4 | 2W7A-C | 500.0 | 2009 | Első, jobb oldal |
| CAN AM | ATV Outlander Max 500 STD 4x4 | 2W7A-C | 500.0 | 2010 | Első, jobb oldal |
| CAN AM | ATV Outlander Max 500 STD 4x4 | 2W7A-C | 500.0 | 2011 | Első, jobb oldal |
| CAN AM | ATV Outlander Max 500 STD 4x4 | 2W7A-C | 500.0 | 2012 | Első, jobb oldal |
| CAN AM | ATV Outlander Max 500 XT 4x4 | 2X7A-C | 500.0 | 2007 | Első, jobb oldal |
| CAN AM | ATV Outlander Max 500 XT 4x4 | 2X7A-C | 500.0 | 2008 | Első, jobb oldal |
| CAN AM | ATV Outlander Max 500 XT 4x4 | 2X7A-C | 500.0 | 2009 | Első, jobb oldal |
| CAN AM | ATV Outlander Max 500 XT 4x4 | 2X7A-C | 500.0 | 2010 | Első, jobb oldal |
| CAN AM | ATV Outlander Max 500 XT 4x4 | 2X7A-C | 500.0 | 2011 | Első, jobb oldal |
| CAN AM | ATV Outlander Max 500 XT 4x4 | 2X7A-C | 500.0 | 2012 | Első, jobb oldal |
| CAN AM | ATV Outlander Max 650 STD 4x4 | 2R7A-K | 650.0 | 2007 | Első, jobb oldal |
| CAN AM | ATV Outlander Max 650 STD 4x4 | 2R7A-K | 650.0 | 2008 | Első, jobb oldal |
| CAN AM | ATV Outlander Max 650 STD 4x4 | 2R7A-K | 650.0 | 2009 | Első, jobb oldal |
| CAN AM | ATV Outlander Max 650 STD 4x4 | 2R7A-K | 650.0 | 2010 | Első, jobb oldal |
| CAN AM | ATV Outlander Max 650 STD 4x4 | 2R7A-K | 650.0 | 2011 | Első, jobb oldal |
| CAN AM | ATV Outlander Max 650 STD 4x4 | 2R7A-K | 650.0 | 2012 | Első, jobb oldal |
| CAN AM | ATV Outlander Max 650 X-TP | 650.0 | 2012 | Első, jobb oldal | |
| CAN AM | ATV Outlander Max 650 XT 4x4 | 2S7A-F | 650.0 | 2007 | Első, jobb oldal |
| CAN AM | ATV Outlander Max 650 XT 4x4 | 2S7A-F | 650.0 | 2008 | Első, jobb oldal |
| CAN AM | ATV Outlander Max 650 XT 4x4 | 2S7A-F | 650.0 | 2009 | Első, jobb oldal |
| CAN AM | ATV Outlander Max 650 XT 4x4 | 2S7A-F | 650.0 | 2010 | Első, jobb oldal |
| CAN AM | ATV Outlander Max 650 XT 4x4 | 2S7A-F | 650.0 | 2011 | Első, jobb oldal |
| CAN AM | ATV Outlander Max 650 XT 4x4 | 2S7A-F | 650.0 | 2012 | Első, jobb oldal |
| CAN AM | ATV Outlander Max 800 Ltd 4x4 | 2M7A-C | 800.0 | 2007 | Első, jobb oldal |
| CAN AM | ATV Outlander Max 800 Ltd 4x4 | 2M7A-C | 800.0 | 2008 | Első, jobb oldal |
| CAN AM | ATV Outlander Max 800 Ltd 4x4 | 2M7A-C | 800.0 | 2009 | Első, jobb oldal |
| CAN AM | ATV Outlander Max 800 Ltd 4x4 | 2M7A-C | 800.0 | 2010 | Első, jobb oldal |
| CAN AM | ATV Outlander Max 800 Ltd 4x4 | 2M7A-C | 800.0 | 2011 | Első, jobb oldal |
| CAN AM | ATV Outlander Max 800 Ltd 4x4 | 2M7A-C | 800.0 | 2012 | Első, jobb oldal |
| CAN AM | ATV Outlander Max 800 R EFI | 800.0 | 2009 | Első, jobb oldal | |
| CAN AM | ATV Outlander Max 800 R EFI | 800.0 | 2010 | Első, jobb oldal | |
| CAN AM | ATV Outlander Max 800 R EFI | 800.0 | 2011 | Első, jobb oldal | |
| CAN AM | ATV Outlander Max 800 R EFI | 800.0 | 2012 | Első, jobb oldal | |
| CAN AM | ATV Outlander Max 800 R X-TP | 800.0 | 2012 | Első, jobb oldal | |
| CAN AM | ATV Outlander Max 800 R XT | 800.0 | 2009 | Első, jobb oldal | |
| CAN AM | ATV Outlander Max 800 R XT | 800.0 | 2010 | Első, jobb oldal | |
| CAN AM | ATV Outlander Max 800 R XT | 800.0 | 2011 | Első, jobb oldal | |
| CAN AM | ATV Outlander Max 800 R XT | 800.0 | 2012 | Első, jobb oldal | |
| CAN AM | ATV Outlander Max 800 STD 4x4 | 2K7A-J | 800.0 | 2007 | Első, jobb oldal |
| CAN AM | ATV Outlander Max 800 STD 4x4 | 2K7A-J | 800.0 | 2008 | Első, jobb oldal |
| CAN AM | ATV Outlander Max 800 STD 4x4 | 2K7A-J | 800.0 | 2009 | Első, jobb oldal |
| CAN AM | ATV Outlander Max 800 STD 4x4 | 2K7A-J | 800.0 | 2010 | Első, jobb oldal |
| CAN AM | ATV Outlander Max 800 STD 4x4 | 2K7A-J | 800.0 | 2011 | Első, jobb oldal |
| CAN AM | ATV Outlander Max 800 STD 4x4 | 2K7A-J | 800.0 | 2012 | Első, jobb oldal |
| CAN AM | ATV Outlander Max 800 XT 4x4 | 2L7A-F | 800.0 | 2007 | Első, jobb oldal |
| CAN AM | ATV Outlander Max 800 XT 4x4 | 2L7A-F | 800.0 | 2008 | Első, jobb oldal |
| CAN AM | ATV Renegade 500 4x4/EFI | 500.0 | 2007 | Első, jobb oldal | |
| CAN AM | ATV Renegade 500 4x4/EFI | 500.0 | 2008 | Első, jobb oldal | |
| CAN AM | ATV Renegade 500 4x4/EFI | 500.0 | 2009 | Első, jobb oldal | |
| CAN AM | ATV Renegade 500 4x4/EFI | 500.0 | 2010 | Első, jobb oldal | |
| CAN AM | ATV Renegade 500 4x4/EFI | 500.0 | 2011 | Első, jobb oldal | |
| CAN AM | ATV Renegade 500 4x4/EFI | 500.0 | 2012 | Első, jobb oldal | |
| CAN AM | ATV Renegade 500 4x4/EFI | 500.0 | 2013 | Első, jobb oldal | |
| CAN AM | ATV Renegade 500 4x4/EFI | 500.0 | 2014 | Első, jobb oldal | |
| CAN AM | ATV Renegade 500 4x4/EFI | 500.0 | 2015 | Első, jobb oldal | |
| CAN AM | ATV Renegade 800 4x4/EFI | 800.0 | 2007 | Első, jobb oldal | |
| CAN AM | ATV Renegade 800 4x4/EFI | 800.0 | 2008 | Első, jobb oldal | |
| CAN AM | ATV Renegade 800 R EFI | 800.0 | 2009 | Első, jobb oldal | |
| CAN AM | ATV Renegade 800 R EFI | 800.0 | 2010 | Első, jobb oldal | |
| CAN AM | ATV Renegade 800 R EFI | 800.0 | 2011 | Első, jobb oldal | |
| CAN AM | ATV Renegade 800 R X | 800.0 | 2009 | Első, jobb oldal | |
| CAN AM | ATV Renegade 800 R X | 800.0 | 2010 | Első, jobb oldal | |
| CAN AM | ATV Renegade 800 R Xxc | 800.0 | 2011 | Első, jobb oldal | |
| CAN AM | ATV Renegade 800 X 4x4/EFI | 800.0 | 2008 | Első, jobb oldal | |
| CAN AM | SIDE X SIDE Commander 1000 Max XT/DPS | 1000.0 | 2014 | Hátsó, jobb oldal | |
| CAN AM | SIDE X SIDE Commander 1000 Max XT/DPS | 1000.0 | 2015 | Hátsó, jobb oldal | |
| CAN AM | SIDE X SIDE Commander 1000 Max XT/DPS | 1000.0 | 2016 | Hátsó, jobb oldal | |
| CAN AM | SIDE X SIDE Commander 1000 Max XT/DPS | 1000.0 | 2017 | Hátsó, jobb oldal | |
| CAN AM | SIDE X SIDE Maverick 1000 R STD Xrs | 1000.0 | 2014 | Hátsó, jobb oldal | |
| CAN AM | SIDE X SIDE Maverick 1000 R STD Xrs | 1000.0 | 2015 | Hátsó, jobb oldal | |
| CAN AM | SIDE X SIDE Maverick 1000 R STD | 1000.0 | 2014 | Hátsó, jobb oldal | |
| CAN AM | SIDE X SIDE Maverick 1000 R STD | 1000.0 | 2015 | Hátsó, jobb oldal | |
| CAN AM | SIDE X SIDE Maverick 1000 R Xmr | 1000.0 | 2014 | Hátsó, jobb oldal | |
| CAN AM | SIDE X SIDE Maverick 1000 R Xmr | 1000.0 | 2015 | Hátsó, jobb oldal | |
| CAN AM | SIDE X SIDE Maverick 1000 R Xmr | 1000.0 | 2016 | Hátsó, jobb oldal | |
| CAN AM | SIDE X SIDE Maverick 1000 R Xmr | 1000.0 | 2017 | Hátsó, jobb oldal | |
| CAN AM | SIDE X SIDE Maverick 1000 R Xmr | 1000.0 | 2018 | Hátsó, jobb oldal | |
| CAN AM | SIDE X SIDE Maverick 1000 R Xmr | 1000.0 | 2019 | Hátsó, jobb oldal | |
| CAN AM | SIDE X SIDE Maverick 1000 R Xrs DPS | 1000.0 | 2014 | Hátsó, jobb oldal | |
| CAN AM | SIDE X SIDE Maverick 1000 R Xrs DPS | 1000.0 | 2015 | Hátsó, jobb oldal | |
| CAN AM | SIDE X SIDE Maverick 1000 R Xxc | 1000.0 | 2014 | Hátsó, jobb oldal | |
| CAN AM | SIDE X SIDE Maverick 1000 R Xxc | 1000.0 | 2015 | Hátsó, jobb oldal | |
| CAN AM | SIDE X SIDE Maverick Max 1000 | 1000.0 | 2016 | Hátsó, jobb oldal | |
| CAN AM | SIDE X SIDE Maverick Max 1000 | 1000.0 | 2017 | Hátsó, jobb oldal | |
| CAN AM | SIDE X SIDE Maverick Max 1000 STD XDS and Xrs DPS | 1000.0 | 2014 | Hátsó, jobb oldal | |
| CAN AM | SIDE X SIDE Maverick Max 1000 STD XDS and Xrs DPS | 1000.0 | 2015 | Hátsó, jobb oldal | |
| CAN AM | SIDE X SIDE Maverick Max 1000 STD XDS and Xrs DPS | 1000.0 | 2016 | Hátsó, jobb oldal | |
| CAN AM | Ryker 600 Ace | 600.0 | 2018 | Hátsó, bal oldal | |
| CAN AM | Ryker 600 Ace | 600.0 | 2019 | Hátsó, bal oldal | |
| CAN AM | Ryker 600 Ace | 600.0 | 2020 | Hátsó, bal oldal | |
| CAN AM | Ryker 600 Ace | 600.0 | 2021 | Hátsó, bal oldal | |
| CAN AM | Ryker 600 Ace | 600.0 | 2022 | Hátsó, bal oldal | |
| CAN AM | Ryker 900 Ace | 900.0 | 2018 | Hátsó, bal oldal | |
| CAN AM | Ryker 900 Ace | 900.0 | 2019 | Hátsó, bal oldal | |
| CAN AM | Ryker 900 Ace | 900.0 | 2020 | Hátsó, bal oldal | |
| CAN AM | Ryker 900 Ace | 900.0 | 2021 | Hátsó, bal oldal | |
| CAN AM | Ryker 900 Ace | 900.0 | 2022 | Hátsó, bal oldal | |
| CANNONDALE | Blaze 440 | 440.0 | 2002 | Első, jobb oldal | |
| CANNONDALE | Blaze 440 | 440.0 | 2003 | Első, jobb oldal | |
| CANNONDALE | Cannibal 440 | 440.0 | 2002 | Első, jobb oldal | |
| CANNONDALE | Cannibal 440 | 440.0 | 2003 | Első, jobb oldal | |
| CANNONDALE | FX 400 | 400.0 | 2001 | Első, jobb oldal | |
| CANNONDALE | Moto 440 | 440.0 | 2002 | Első, jobb oldal | |
| CANNONDALE | Moto 440 | 440.0 | 2003 | Első, jobb oldal | |
| CANNONDALE | Speed/Glamis 440 | 440.0 | 2002 | Első, jobb oldal | |
| CANNONDALE | Speed/Glamis 440 | 440.0 | 2003 | Első, jobb oldal | |
| CF MOTO | CF 550 C-Force | AU-6L | 550.0 | 2014 | Hátsó, bal oldal |
| CF MOTO | CF 550 C-Force | AU-6L | 550.0 | 2015 | Hátsó, bal oldal |
| JOHN DEERE | ATV AND SIDE X SIDE MODELS | Buck 500/650 EX/EXT | 650.0 | 2004 | Hátsó, bal oldal |
| JOHN DEERE | ATV AND SIDE X SIDE MODELS | Buck 500/650 EX/EXT | 650.0 | 2005 | Hátsó, bal oldal |
| JOHN DEERE | ATV AND SIDE X SIDE MODELS | Buck 500/650 EX/EXT | 650.0 | 2006 | Első, jobb oldal |
| JOHN DEERE | ATV AND SIDE X SIDE MODELS | Buck 500/650 EX/EXT | 650.0 | 2007 | Hátsó, bal oldal |
| JOHN DEERE | ATV AND SIDE X SIDE MODELS | Buck 500/650 EX/EXT | 650.0 | 2008 | Hátsó, bal oldal |
| JOHN DEERE | ATV AND SIDE X SIDE MODELS | Trail Buck 500/650 EX/EXT | 650.0 | 2004 | Hátsó, bal oldal |
| JOHN DEERE | ATV AND SIDE X SIDE MODELS | Trail Buck 500/650 EX/EXT | 650.0 | 2005 | Első, jobb oldal |
| SUZUKI | LT-A 500 FK2 Vinson | 500.0 | 2002 | Hátsó, bal oldal |
EBC FA317R fékbetétek (1 tárcsához való készlet) vélemények
Ezt a terméket így is ismerheted: EBC FA317R fékbetétek (1 tárcsához való készlet)