EBC FA307R fékbetétek (1 tárcsához való készlet)
EBC FA307R fékbetétek (1 tárcsához való készlet) leírása
Az EBC FA R szériás fékbetétei igazi jolly jokerek a quadozás és az off-road motorozás szerelmeseinek. Ezeket a rézötvözetből készült szinterbetéteket úgy tervezték, hogy a legkeményebb körülmények között is bírják a gyűrődést, ezért kifejezetten ajánljuk enduro és krosszmotorok hátsó féknyergeibe.
A FA R sorozatot pontosan azoknak fejlesztettük, akik nem ismernek akadályt: kiváló fékerőt és megbízhatóságot biztosítanak még a legzordabb terepen is. Legyen szó sárról, homokról, mélyvízről vagy poros csapásokról, ezek a betétek kimagasló tartósságukkal és hatékonyságukkal minden szituációban helytállnak.
Az EBC Brakes FA R szériás nagy teherbírású szinterezett fékbetétek kifejezetten az ATV-sek igényeire lettek szabva, akik rendszeresen járják a nehéz terepet. Nemcsak rendkívül hosszú élettartamúak, de garantálják a maximális biztonságot és az elvárható fékerőt is.
Fontos megjegyezni, hogy ezeket a betéteket kifejezetten terephasználatra terveztük, így közúti autópályás közlekedésre nem alkalmasak. Az EBC Brakes USA gyárában készült, nagy sűrűségű, szinterezett réz alapú keveréket kifejezetten az off-road piac elvárásaihoz igazítottuk, így biztosítva a megbízhatóságot minden egyes kilométeren az erdőkön és mezőkön túl.
Alkalmazás
| Márka | Modell | Sub-Model | Motor | Évjárat | Részletek |
|---|---|---|---|---|---|
| BOMBARDIER/BRP | DS 650 Baja | X 650.0 | 2001 | Hátsó, baloldali | |
| BOMBARDIER/BRP | DS 650 Baja | X 650.0 | 2002 | Hátsó, baloldali | |
| BOMBARDIER/BRP | DS 650 Baja | X 650.0 | 2003 | Hátsó, baloldali | |
| BOMBARDIER/BRP | DS 650 Baja | X 650.0 | 2004 | Hátsó, baloldali | |
| BOMBARDIER/BRP | DS 650 Baja | X 650.0 | 2005 | Első, baloldali | |
| BOMBARDIER/BRP | DS 650 Baja | X 650.0 | 2006 | Hátsó, baloldali | |
| BOMBARDIER/BRP | DS 650 | DS 650 TE 650.0 | 2000 | Első, baloldali | |
| BOMBARDIER/BRP | DS 650 | DS 650 TE 650.0 | 2001 | Hátsó, baloldali | |
| BOMBARDIER/BRP | DS 650 | DS 650 TE 650.0 | 2002 | Első, baloldali | |
| BOMBARDIER/BRP | DS 650 | DS 650 TE 650.0 | 2003 | Hátsó, baloldali | |
| BOMBARDIER/BRP | DS 650 | DS 650 TE 650.0 | 2004 | Hátsó, baloldali | |
| BOMBARDIER/BRP | DS 650 | DS 650 TE 650.0 | 2005 | Hátsó, baloldali | |
| BOMBARDIER/BRP | Outlander 330 | HO 330.0 | 2004 | Hátsó, baloldali | |
| BOMBARDIER/BRP | Outlander 330 | HO 330.0 | 2005 | Első, baloldali | |
| BOMBARDIER/BRP | Outlander 400 | Max HO 400.0 | 2003 | Hátsó, baloldali | |
| BOMBARDIER/BRP | Outlander 400 | Max HO 400.0 | 2004 | Hátsó, baloldali | |
| BOMBARDIER/BRP | Outlander 400 | Max HO 400.0 | 2005 | Hátsó, baloldali | |
| BOMBARDIER/BRP | Outlander 400 | Max HO 400.0 | 2006 | Hátsó, baloldali | |
| BOMBARDIER/BRP | Outlander 400 | Outlander 400 TE 400.0 | 2003 | Első, baloldali | |
| BOMBARDIER/BRP | Outlander 400 | Outlander 400 TE 400.0 | 2004 | Hátsó, baloldali | |
| BOMBARDIER/BRP | Outlander 650 | HO EFI 4x4/XT 650.0 | 2006 | Első, baloldali | |
| BOMBARDIER/BRP | Outlander 800 | All models 800.0 | 2006 | Első, baloldali | |
| BOMBARDIER/BRP | Outlander Max 650 | HO EFI 4x4/XT 650.0 | 2006 | Hátsó, baloldali | |
| BOMBARDIER/BRP | Quest 500 | 2x4 500.0 | 2002 | Első, baloldali | |
| BOMBARDIER/BRP | Quest 500 | 4x4 500.0 | 2002 | Első, baloldali | |
| BOMBARDIER/BRP | Quest 500 | 4x4 500.0 | 2003 | Első, baloldali | |
| BOMBARDIER/BRP | Quest 500 | 4x4 500.0 | 2004 | Első, baloldali | |
| BOMBARDIER/BRP | Quest 650 | 2x4 650.0 | 2002 | Első, baloldali | |
| BOMBARDIER/BRP | Quest 650 | 4x4 650.0 | 2002 | Első, baloldali | |
| BOMBARDIER/BRP | Quest 650 | 4x4 650.0 | 2003 | Első, baloldali | |
| BOMBARDIER/BRP | Quest 650 | 4x4 650.0 | 2004 | Első, baloldali | |
| BOMBARDIER/BRP | Quest 650 | Max 650.0 | 2003 | Első, baloldali | |
| BOMBARDIER/BRP | Quest 650 | Max 650.0 | 2004 | Első, baloldali | |
| BOMBARDIER/BRP | Quest 650 | Max 650.0 | 2005 | Első, baloldali | |
| BOMBARDIER/BRP | Quest 650 | XT 4X4 650.0 | 2002 | Első, baloldali | |
| BOMBARDIER/BRP | Quest Max | STD/XT 644.0 | 2004 | Első, baloldali | |
| BOMBARDIER/BRP | Traxter Max | 500.0 | 2003 | Első, baloldali | |
| BOMBARDIER/BRP | Traxter Max | 500.0 | 2004 | Első, baloldali | |
| BOMBARDIER/BRP | Traxter Max | 500.0 | 2005 | Első, baloldali | |
| BOMBARDIER/BRP | Traxter Max CVT | 650 650.0 | 2005 | Első, baloldali | |
| BOMBARDIER/BRP | Traxter Max | Std/XT 500.0 | 2004 | Első, baloldali | |
| BOMBARDIER/BRP | Traxter Max | Std/XT 500.0 | 2005 | Első, baloldali | |
| BOMBARDIER/BRP | Traxter XL | 500.0 | 2004 | Első, baloldali | |
| BOMBARDIER/BRP | Traxter XL | 500.0 | 2005 | Első, baloldali | |
| BOMBARDIER/BRP | Traxter XL | 4x4 500.0 | 2001 | Első, baloldali | |
| BOMBARDIER/BRP | Traxter XL | 4x4 500.0 | 2002 | Első, baloldali | |
| BOMBARDIER/BRP | Traxter XL | 4x4 500.0 | 2003 | Első, baloldali | |
| BOMBARDIER/BRP | Traxter XL | 4x4 500.0 | 2004 | Első, baloldali | |
| BOMBARDIER/BRP | Traxter XT | 500.0 | 2005 | Első, baloldali | |
| BOMBARDIER/BRP | Traxter XT | 4x4 500.0 | 2001 | Első, baloldali | |
| BOMBARDIER/BRP | Traxter | 4x4 500.0 | 2001 | Hátsó, baloldali | |
| BOMBARDIER/BRP | Traxter | 5 Speed 500.0 | 2005 | Első, baloldali | |
| BOMBARDIER/BRP | Traxter Auto | Std/XL 500.0 | 2004 | Első, baloldali | |
| BOMBARDIER/BRP | Traxter Autoshift | TE 500.0 | 2001 | Első, baloldali | |
| BOMBARDIER/BRP | Traxter Autoshift | TE 500.0 | 2002 | Első, baloldali | |
| BOMBARDIER/BRP | Traxter Autoshift | TE 500.0 | 2003 | Első, baloldali | |
| BOMBARDIER/BRP | Traxter Autoshift | TE 500.0 | 2004 | Első, baloldali | |
| BOMBARDIER/BRP | Traxter Autoshift | TE 500.0 | 2005 | Első, baloldali | |
| BOMBARDIER/BRP | Traxter CVT | 500/650/650XT 500.0 | 2005 | Első, baloldali | |
| BOMBARDIER/BRP | Traxter Footshift | TE 500.0 | 2001 | Első, baloldali | |
| BOMBARDIER/BRP | Traxter XL | TE 500.0 | 2004 | Első, baloldali | |
| CAN AM | ATV DS 650 | X 650.0 | 2007 | Hátsó, baloldali | |
| CAN AM | ATV Outlander 400 | 4x4 STD 400.0 | 2008 | Első, baloldali | |
| CAN AM | ATV Outlander 400 | 4x4 STD 400.0 | 2009 | Első, baloldali | |
| CAN AM | ATV Outlander 400 | 4x4 STD 400.0 | 2010 | Első, baloldali | |
| CAN AM | ATV Outlander 400 | 4x4 STD 400.0 | 2011 | Hátsó, baloldali | |
| CAN AM | ATV Outlander 400 | 4x4 STD 400.0 | 2012 | Hátsó, baloldali | |
| CAN AM | ATV Outlander 400 | 4x4 STD 400.0 | 2013 | Hátsó, baloldali | |
| CAN AM | ATV Outlander 400 | 4x4 STD 400.0 | 2014 | Első, baloldali | |
| CAN AM | ATV Outlander 400 | EFI STD 400.0 | 2015 | Első, baloldali | |
| CAN AM | ATV Outlander 400 | XT 4x4 400.0 | 2007 | Hátsó, baloldali | |
| CAN AM | ATV Outlander 400 | XT 4x4 400.0 | 2008 | Első, baloldali | |
| CAN AM | ATV Outlander 400 | XT 4x4 400.0 | 2009 | Első, baloldali | |
| CAN AM | ATV Outlander 400 | XT 4x4 400.0 | 2010 | Hátsó, baloldali | |
| CAN AM | ATV Outlander 400 | XT 4x4 400.0 | 2011 | Hátsó, baloldali | |
| CAN AM | ATV Outlander 400 | XT 4x4 400.0 | 2012 | Hátsó, baloldali | |
| CAN AM | ATV Outlander 400 | XT 4x4 400.0 | 2013 | Hátsó, baloldali | |
| CAN AM | ATV Outlander 400 | XT 4x4 400.0 | 2014 | Hátsó, baloldali | |
| CAN AM | ATV Outlander 500 | STD 4x4 500.0 | 2007 | Első, baloldali | |
| CAN AM | ATV Outlander 500 | STD 4x4 500.0 | 2008 | Első, baloldali | |
| CAN AM | ATV Outlander 500 | STD 4x4 500.0 | 2009 | Hátsó, baloldali | |
| CAN AM | ATV Outlander 500 | STD 4x4 500.0 | 2010 | Hátsó, baloldali | |
| CAN AM | ATV Outlander 500 | STD 4x4 500.0 | 2011 | Első, baloldali | |
| CAN AM | ATV Outlander 500 | STD 4x4 500.0 | 2012 | Hátsó, baloldali | |
| CAN AM | ATV Outlander 500 | XT 4x4 500.0 | 2007 | Hátsó, baloldali | |
| CAN AM | ATV Outlander 500 | XT 4x4 500.0 | 2008 | Hátsó, baloldali | |
| CAN AM | ATV Outlander 500 | XT 4x4 500.0 | 2009 | Hátsó, baloldali | |
| CAN AM | ATV Outlander 500 | XT 4x4 500.0 | 2010 | Hátsó, baloldali | |
| CAN AM | ATV Outlander 500 | XT 4x4 500.0 | 2011 | Első, baloldali | |
| CAN AM | ATV Outlander 500 | XT 4x4 500.0 | 2012 | Hátsó, baloldali | |
| CAN AM | ATV Outlander 650 | 4x4 STD 650.0 | 2007 | Első, baloldali | |
| CAN AM | ATV Outlander 650 | 4x4 STD 650.0 | 2008 | Hátsó, baloldali | |
| CAN AM | ATV Outlander 650 | 4x4 STD 650.0 | 2009 | Hátsó, baloldali | |
| CAN AM | ATV Outlander 650 | 4x4 STD 650.0 | 2010 | Hátsó, baloldali | |
| CAN AM | ATV Outlander 650 | 4x4 STD 650.0 | 2011 | Hátsó, baloldali | |
| CAN AM | ATV Outlander 650 | 4x4 STD 650.0 | 2012 | Hátsó, baloldali | |
| CAN AM | ATV Outlander 650 | XT 4x4 650.0 | 2007 | Hátsó, baloldali | |
| CAN AM | ATV Outlander 650 | XT 4x4 650.0 | 2008 | Hátsó, baloldali | |
| CAN AM | ATV Outlander 650 | XT 4x4 650.0 | 2009 | Hátsó, baloldali | |
| CAN AM | ATV Outlander 650 | XT 4x4 650.0 | 2010 | Hátsó, baloldali | |
| CAN AM | ATV Outlander 650 | XT 4x4 650.0 | 2011 | Első, baloldali | |
| CAN AM | ATV Outlander 650 | XT 4x4 650.0 | 2012 | Hátsó, baloldali | |
| CAN AM | ATV Outlander 800 | R EFI 800.0 | 2009 | Első, baloldali | |
| CAN AM | ATV Outlander 800 | R XT 800.0 | 2009 | Első, baloldali | |
| CAN AM | ATV Outlander 800 | R XT 800.0 | 2010 | Hátsó, baloldali | |
| CAN AM | ATV Outlander 800 | R Xmr 800.0 | 2011 | Hátsó, baloldali | |
| CAN AM | ATV Outlander 800 | R Xmr 800.0 | 2012 | Hátsó, baloldali | |
| CAN AM | ATV Outlander 800 | R Xxc 800.0 | 2011 | Első, baloldali | |
| CAN AM | ATV Outlander 800 | STD 4x4 800.0 | 2007 | Első, baloldali | |
| CAN AM | ATV Outlander 800 | STD 4x4 800.0 | 2008 | Hátsó, baloldali | |
| CAN AM | ATV Outlander 800 | XT 4x4 800.0 | 2007 | Első, baloldali | |
| CAN AM | ATV Outlander 800 | XT 4x4 800.0 | 2008 | Hátsó, baloldali | |
| CAN AM | ATV Outlander Max 400 | STD 4x4 400.0 | 2007 | Hátsó, baloldali | |
| CAN AM | ATV Outlander Max 400 | STD 4x4 400.0 | 2008 | Első, baloldali | |
| CAN AM | ATV Outlander Max 400 | STD 4x4 400.0 | 2009 | Első, baloldali | |
| CAN AM | ATV Outlander Max 400 | STD 4x4 400.0 | 2010 | Hátsó, baloldali | |
| CAN AM | ATV Outlander Max 400 | STD 4x4 400.0 | 2011 | Hátsó, baloldali | |
| CAN AM | ATV Outlander Max 400 | STD 4x4 400.0 | 2012 | Első, baloldali | |
| CAN AM | ATV Outlander Max 400 | STD 4x4 400.0 | 2013 | Hátsó, baloldali | |
| CAN AM | ATV Outlander Max 400 | STD 4x4 400.0 | 2014 | Hátsó, baloldali | |
| CAN AM | ATV Outlander Max 400 | STD 4x4 400.0 | 2015 | Első, baloldali | |
| CAN AM | ATV Outlander Max 400 | XT 4x4 400.0 | 2007 | Hátsó, baloldali | |
| CAN AM | ATV Outlander Max 400 | XT 4x4 400.0 | 2008 | Hátsó, baloldali | |
| CAN AM | ATV Outlander Max 400 | XT 4x4 400.0 | 2009 | Első, baloldali | |
| CAN AM | ATV Outlander Max 400 | XT 4x4 400.0 | 2010 | Hátsó, baloldali | |
| CAN AM | ATV Outlander Max 400 | XT 4x4 400.0 | 2011 | Hátsó, baloldali | |
| CAN AM | ATV Outlander Max 400 | XT 4x4 400.0 | 2012 | Hátsó, baloldali | |
| CAN AM | ATV Outlander Max 400 | XT 4x4 400.0 | 2013 | Első, baloldali | |
| CAN AM | ATV Outlander Max 500 | STD 4x4 500.0 | 2007 | Hátsó, baloldali | |
| CAN AM | ATV Outlander Max 500 | STD 4x4 500.0 | 2008 | Hátsó, baloldali | |
| CAN AM | ATV Outlander Max 500 | STD 4x4 500.0 | 2009 | Hátsó, baloldali | |
| CAN AM | ATV Outlander Max 500 | STD 4x4 500.0 | 2010 | Hátsó, baloldali | |
| CAN AM | ATV Outlander Max 500 | STD 4x4 500.0 | 2011 | Első, baloldali | |
| CAN AM | ATV Outlander Max 500 | STD 4x4 500.0 | 2012 | Hátsó, baloldali | |
| CAN AM | ATV Outlander Max 500 | XT 4x4 500.0 | 2007 | Hátsó, baloldali | |
| CAN AM | ATV Outlander Max 500 | XT 4x4 500.0 | 2008 | Első, baloldali | |
| CAN AM | ATV Outlander Max 500 | XT 4x4 500.0 | 2009 | Hátsó, baloldali | |
| CAN AM | ATV Outlander Max 500 | XT 4x4 500.0 | 2010 | Hátsó, baloldali | |
| CAN AM | ATV Outlander Max 500 | XT 4x4 500.0 | 2011 | Első, baloldali | |
| CAN AM | ATV Outlander Max 500 | XT 4x4 500.0 | 2012 | Hátsó, baloldali | |
| CAN AM | ATV Outlander Max 650 | STD 4x4 650.0 | 2007 | Hátsó, baloldali | |
| CAN AM | ATV Outlander Max 650 | STD 4x4 650.0 | 2008 | Első, baloldali | |
| CAN AM | ATV Outlander Max 650 | STD 4x4 650.0 | 2009 | Hátsó, baloldali | |
| CAN AM | ATV Outlander Max 650 | STD 4x4 650.0 | 2010 | Első, baloldali | |
| CAN AM | ATV Outlander Max 650 | STD 4x4 650.0 | 2011 | Hátsó, baloldali | |
| CAN AM | ATV Outlander Max 650 | STD 4x4 650.0 | 2012 | Első, baloldali | |
| CAN AM | ATV Outlander Max 650 | X-TP 650.0 | 2012 | Első, baloldali | |
| CAN AM | ATV Outlander Max 650 | XT 4x4 650.0 | 2007 | Hátsó, baloldali | |
| CAN AM | ATV Outlander Max 650 | XT 4x4 650.0 | 2008 | Hátsó, baloldali | |
| CAN AM | ATV Outlander Max 650 | XT 4x4 650.0 | 2009 | Hátsó, baloldali | |
| CAN AM | ATV Outlander Max 650 | XT 4x4 650.0 | 2010 | Első, baloldali | |
| CAN AM | ATV Outlander Max 650 | XT 4x4 650.0 | 2011 | Első, baloldali | |
| CAN AM | ATV Outlander Max 650 | XT 4x4 650.0 | 2012 | Hátsó, baloldali | |
| CAN AM | ATV Outlander Max 800 | Ltd 4x4 800.0 | 2007 | Első, baloldali | |
| CAN AM | ATV Outlander Max 800 | Ltd 4x4 800.0 | 2008 | Hátsó, baloldali | |
| CAN AM | ATV Outlander Max 800 | Ltd 4x4 800.0 | 2009 | Hátsó, baloldali | |
| CAN AM | ATV Outlander Max 800 | Ltd 4x4 800.0 | 2010 | Hátsó, baloldali | |
| CAN AM | ATV Outlander Max 800 | Ltd 4x4 800.0 | 2011 | Hátsó, baloldali | |
| CAN AM | ATV Outlander Max 800 | Ltd 4x4 800.0 | 2012 | Első, baloldali | |
| CAN AM | ATV Outlander Max 800 | R EFI 800.0 | 2009 | Első, baloldali | |
| CAN AM | ATV Outlander Max 800 | R EFI 800.0 | 2010 | Első, baloldali | |
| CAN AM | ATV Outlander Max 800 | R EFI 800.0 | 2011 | Hátsó, baloldali | |
| CAN AM | ATV Outlander Max 800 | R EFI 800.0 | 2012 | Hátsó, baloldali | |
| CAN AM | ATV Outlander Max 800 | R X-TP 800.0 | 2012 | Első, baloldali | |
| CAN AM | ATV Outlander Max 800 | R XT 800.0 | 2009 | Hátsó, baloldali | |
| CAN AM | ATV Outlander Max 800 | R XT 800.0 | 2010 | Első, baloldali | |
| CAN AM | ATV Outlander Max 800 | R XT 800.0 | 2011 | Első, baloldali | |
| CAN AM | ATV Outlander Max 800 | R XT 800.0 | 2012 | Hátsó, baloldali | |
| CAN AM | ATV Outlander Max 800 | STD 4x4 800.0 | 2007 | Hátsó, baloldali | |
| CAN AM | ATV Outlander Max 800 | STD 4x4 800.0 | 2008 | Első, baloldali | |
| CAN AM | ATV Outlander Max 800 | STD 4x4 800.0 | 2009 | Első, baloldali | |
| CAN AM | ATV Outlander Max 800 | STD 4x4 800.0 | 2010 | Hátsó, baloldali | |
| CAN AM | ATV Outlander Max 800 | STD 4x4 800.0 | 2011 | Hátsó, baloldali | |
| CAN AM | ATV Outlander Max 800 | STD 4x4 800.0 | 2012 | Hátsó, baloldali | |
| CAN AM | ATV Outlander Max 800 | XT 4x4 800.0 | 2007 | Hátsó, baloldali | |
| CAN AM | ATV Outlander Max 800 | XT 4x4 800.0 | 2008 | Első, baloldali | |
| CAN AM | ATV Rally 200 | 200.0 | 2007 | Hátsó, baloldali | |
| CAN AM | ATV Renegade 500 | 4x4/EFI 500.0 | 2007 | Hátsó, baloldali | |
| CAN AM | ATV Renegade 500 | 4x4/EFI 500.0 | 2008 | Első, baloldali | |
| CAN AM | ATV Renegade 500 | 4x4/EFI 500.0 | 2009 | Hátsó, baloldali | |
| CAN AM | ATV Renegade 500 | 4x4/EFI 500.0 | 2010 | Hátsó, baloldali | |
| CAN AM | ATV Renegade 500 | 4x4/EFI 500.0 | 2011 | Első, baloldali | |
| CAN AM | ATV Renegade 500 | 4x4/EFI 500.0 | 2012 | Hátsó, baloldali | |
| CAN AM | ATV Renegade 500 | 4x4/EFI 500.0 | 2013 | Hátsó, baloldali | |
| CAN AM | ATV Renegade 500 | 4x4/EFI 500.0 | 2014 | Hátsó, baloldali | |
| CAN AM | ATV Renegade 500 | 4x4/EFI 500.0 | 2015 | Első, baloldali | |
| CAN AM | ATV Renegade 800 | 4x4/EFI 800.0 | 2007 | Hátsó, baloldali | |
| CAN AM | ATV Renegade 800 | 4x4/EFI 800.0 | 2008 | Hátsó, baloldali | |
| CAN AM | ATV Renegade 800 | R EFI 800.0 | 2009 | Első, baloldali | |
| CAN AM | ATV Renegade 800 | R EFI 800.0 | 2010 | Hátsó, baloldali | |
| CAN AM | ATV Renegade 800 | R EFI 800.0 | 2011 | Első, baloldali | |
| CAN AM | ATV Renegade 800 | R X 800.0 | 2009 | Első, baloldali | |
| CAN AM | ATV Renegade 800 | R X 800.0 | 2010 | Hátsó, baloldali | |
| CAN AM | ATV Renegade 800 | R Xxc 800.0 | 2011 | Első, baloldali | |
| CAN AM | ATV Renegade 800 | X 4x4/EFI 800.0 | 2008 | Első, baloldali | |
| CAN AM | SIDE X SIDE Commander 1000 | Max XT/DPS 1000.0 | 2014 | Hátsó, baloldali | |
| CAN AM | SIDE X SIDE Commander 1000 | Max XT/DPS 1000.0 | 2015 | Hátsó, baloldali | |
| CAN AM | SIDE X SIDE Commander 1000 | Max XT/DPS 1000.0 | 2016 | Hátsó, baloldali | |
| CAN AM | SIDE X SIDE Commander 1000 | Max XT/DPS 1000.0 | 2017 | Hátsó, baloldali | |
| CAN AM | SIDE X SIDE Maverick 1000 | R STD Xrs 1000.0 | 2014 | Hátsó, baloldali | |
| CAN AM | SIDE X SIDE Maverick 1000 | R STD Xrs 1000.0 | 2015 | Hátsó, baloldali | |
| CAN AM | SIDE X SIDE Maverick 1000 | R STD 1000.0 | 2014 | Hátsó, baloldali | |
| CAN AM | SIDE X SIDE Maverick 1000 | R STD 1000.0 | 2015 | Hátsó, baloldali | |
| CAN AM | SIDE X SIDE Maverick 1000 | R Xmr 1000.0 | 2014 | Hátsó, baloldali | |
| CAN AM | SIDE X SIDE Maverick 1000 | R Xmr 1000.0 | 2015 | Hátsó, baloldali | |
| CAN AM | SIDE X SIDE Maverick 1000 | R Xmr 1000.0 | 2016 | Hátsó, baloldali | |
| CAN AM | SIDE X SIDE Maverick 1000 | R Xmr 1000.0 | 2017 | Hátsó, baloldali | |
| CAN AM | SIDE X SIDE Maverick 1000 | R Xmr 1000.0 | 2018 | Hátsó, baloldali | |
| CAN AM | SIDE X SIDE Maverick 1000 | R Xmr 1000.0 | 2019 | Hátsó, baloldali | |
| CAN AM | SIDE X SIDE Maverick 1000 | R Xrs DPS 1000.0 | 2014 | Hátsó, baloldali | |
| CAN AM | SIDE X SIDE Maverick 1000 | R Xrs DPS 1000.0 | 2015 | Hátsó, baloldali | |
| CAN AM | SIDE X SIDE Maverick 1000 | R Xxc 1000.0 | 2014 | Hátsó, baloldali | |
| CAN AM | SIDE X SIDE Maverick 1000 | R Xxc 1000.0 | 2015 | Hátsó, baloldali | |
| CAN AM | SIDE X SIDE Maverick Max 1000 | 1000.0 | 2016 | Hátsó, baloldali | |
| CAN AM | SIDE X SIDE Maverick Max 1000 | 1000.0 | 2017 | Hátsó, baloldali | |
| CAN AM | SIDE X SIDE Maverick Max 1000 | STD XDS/Xrs DPS 1000.0 | 2014 | Hátsó, baloldali | |
| CAN AM | SIDE X SIDE Maverick Max 1000 | STD XDS/Xrs DPS 1000.0 | 2015 | Hátsó, baloldali | |
| CAN AM | SIDE X SIDE Maverick Max 1000 | STD XDS/Xrs DPS 1000.0 | 2016 | Hátsó, baloldali | |
| CANNONDALE | Blaze 440 | 440.0 | 2002 | Hátsó, baloldali | |
| CANNONDALE | Blaze 440 | 440.0 | 2003 | Első, baloldali | |
| CANNONDALE | Cannibal 440 | 440.0 | 2002 | Hátsó, baloldali | |
| CANNONDALE | Cannibal 440 | 440.0 | 2003 | Hátsó, baloldali | |
| CANNONDALE | FX 400 | 400.0 | 2001 | Első, baloldali | |
| CANNONDALE | Moto 440 | 440.0 | 2002 | Hátsó, baloldali | |
| CANNONDALE | Moto 440 | 440.0 | 2003 | Hátsó, baloldali | |
| CANNONDALE | Speed/Glamis 440 | 440.0 | 2002 | Hátsó, baloldali | |
| CANNONDALE | Speed/Glamis 440 | 440.0 | 2003 | Hátsó, baloldali | |
| JOHN DEERE | ATV | Buck 500/650 EX/EXT 650.0 | 2004 | Első, baloldali | |
| JOHN DEERE | ATV | Buck 500/650 EX/EXT 650.0 | 2005 | Első, baloldali | |
| JOHN DEERE | ATV | Buck 500/650 EX/EXT 650.0 | 2006 | Első, baloldali | |
| JOHN DEERE | ATV | Buck 500/650 EX/EXT 650.0 | 2007 | Első, baloldali | |
| JOHN DEERE | ATV | Buck 500/650 EX/EXT 650.0 | 2008 | Első, baloldali | |
| JOHN DEERE | ATV | Trail Buck 500/650 EX/EXT 650.0 | 2004 | Első, baloldali | |
| JOHN DEERE | ATV | Trail Buck 500/650 EX/EXT 650.0 | 2005 | Első, baloldali | |
| YAMAHA | YFM 400 | FAM/FAN 400.0 | 2000 | Hátsó, baloldali | |
| YAMAHA | YFM 400 | FAM/FAN 400.0 | 2001 | Hátsó, baloldali | |
| YAMAHA | YFM 400 | FAT/FAV Big Bear 400.0 | 2005 | Hátsó, baloldali | |
| YAMAHA | YFM 400 | FAT/FAV Big Bear 400.0 | 2006 | Hátsó, baloldali | |
| YAMAHA | YFM 400 | FGW/FGX Grizzly 400.0 | 2007 | Hátsó, baloldali | |
| YAMAHA | YFM 400 | FGW/FGX Grizzly 400.0 | 2008 | Hátsó, baloldali | |
| YAMAHA | YFM 450 | Kodiak 5ND3/4 450.0 | 2003 | Hátsó, jobboldali | |
| YAMAHA | YFM 450 | Kodiak 5ND3/4 450.0 | 2004 | Hátsó, jobboldali | |
| YAMAHA | YFM 450 | Kodiak 450.0 | 2005 | Hátsó, jobboldali | |
| YAMAHA | YFM 450 | Kodiak 450.0 | 2006 | Hátsó, jobboldali | |
| YAMAHA | YFM 450 | Wolverine 450.0 | 2006 | Hátsó, jobboldali | |
| YAMAHA | YFM 450 | Wolverine 450.0 | 2007 | Hátsó, jobboldali | |
| YAMAHA | YFM 450 | Wolverine 450.0 | 2008 | Hátsó, jobboldali | |
| YAMAHA | YFM 450 | Wolverine 450.0 | 2009 | Hátsó, jobboldali | |
| YAMAHA | YFM 450 | Wolverine 450.0 | 2010 | Hátsó, jobboldali |
EBC FA307R fékbetétek (1 tárcsához való készlet) vélemények
Ezt a terméket így is ismerheted: EBC FA307R fékbetétek (1 tárcsához való készlet)