EBC FA159R fékbetétek
EBC FA159R fékbetétek leírása
Az EBC FA R szériás fékbetétek tökéletes választást jelentenek az off-road szerelmeseinek, legyen szó quadozásról vagy terepmotorozásról. Ezek a rézötvözetből készült szinterezett fékbetétek még a legkeményebb körülmények között is kivételes tartósságot biztosítanak. Különösen ajánlottak enduro és cross motorok hátsó féknyergeibe.
Az FA R szériát kifejezetten azoknak az off-road rajongóknak fejlesztettük ki, akik kiváló fékhatást és megbízhatóságot várnak el a legnehezebb pályákon is. Ezek a fékbetétek remekül helytállnak sárban, homokban, vízben és egyéb mostoha körülmények között is, miközben rendkívül strapabíróak.
Az EBC Brakes FA R szériás nagy teherbírású szinterezett fékbetéteit kifejezetten az ATV-sek igényeire szabtuk, akik gyakran motoroznak terepen, sárban, vizes környezetben, homokban vagy poros utakon. Nemcsak tartósak, de rendkívül hatékonyak is, bármilyen helyzetben megbízható fékerőt biztosítanak.
Fontos megjegyezni, hogy az EBC Brakes FA R szériás fékbetétek nem autópályás használatra készültek, így ideálisak azoknak, akik a valódi terepezést részesítik előnyben. Az EBC Brakes USA gyárában készült betétek nagy sűrűségű szinterezett réz alapú anyagból állnak, amelyet kifejezetten az ATV off-road piac igényeihez igazítottak. Ennek köszönhetően minden terepmotoros számára hosszú élettartamot és kimagasló biztonságot garantálnak.
Alkalmazás
| Márka | Modell | Al-modell | Motor | Évjárat | Beszerelési részletek |
|---|---|---|---|---|---|
| AEON | Crossland 600i | 600.0 | 2014 | Hátsó, bal oldal | |
| AEON | Crossland 600i | 600.0 | 2015 | Hátsó, jobb oldal | |
| POLARIS ATV | 250 | 2 x 4 / 4 x 4 | 250.0 | 1990 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | 250 | 2 x 4 / 4 x 4 | 250.0 | 1993 | Első, jobb oldal |
| POLARIS ATV | 300 | 2 x 4 / 4 x 4 | 300.0 | 1994 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | 300 | 2 x 4 / 4 x 4 | 300.0 | 1995 | Első, jobb oldal |
| POLARIS ATV | 350 L | 2 x 4 | 350.0 | 1990 | Első, jobb oldal |
| POLARIS ATV | 350 L | 4 x 4 | 350.0 | 1990 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | 350 L | 4 x 4 | 350.0 | 1993 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | 400 L | 2 x 4 | 400.0 | 1994 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | 400 L | 2 x 4 | 400.0 | 1995 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | 400 L | 4 x 4 | 400.0 | 1994 | Első, jobb oldal |
| POLARIS ATV | ATP H0 | 500 4 x 4 | 500.0 | 2004 | Hátsó, jobb oldal |
| POLARIS ATV | ATP H0 | 500 4 x 4 | 500.0 | 2005 | Hátsó, jobb oldal |
| POLARIS ATV | ATP Pro | 500 4 x 4 PPS | 500.0 | 2002 | Első, jobb oldal |
| POLARIS ATV | ATP | 330 4 x 4 | 330.0 | 2004 | Hátsó, bal oldal |
| POLARIS ATV | ATP | 330 4 x 4 | 330.0 | 2005 | Hátsó, jobb oldal |
| POLARIS ATV | Big Boss | 250 4 x 6 | 250.0 | 1989 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Big Boss | 250 4 x 6 | 250.0 | 1990 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Big Boss | 250 4 x 6 | 250.0 | 1991 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Big Boss | 250 4 x 6 | 250.0 | 1992 | Első, jobb oldal |
| POLARIS ATV | Big Boss | 250 4 x 6 | 250.0 | 1993 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Big Boss | 300 6 x 6 | 300.0 | 1994 | Első, jobb oldal |
| POLARIS ATV | Big Boss | 350 L | 350.0 | 1993 | Első, jobb oldal |
| POLARIS ATV | Big Boss | 400 L 6 x 6 | 400.0 | 1994 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Big Boss | 400 L 6 x 6 | 400.0 | 1995 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Big Boss | 400 L 6 x 6 | 400.0 | 1996 | Első, jobb oldal |
| POLARIS ATV | Big Boss | 400 L 6 x 6 | 400.0 | 1997 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Big Boss | 500 6 x 6 | 500.0 | 1998 | Első, jobb oldal |
| POLARIS ATV | Big Boss | 500 6 x 6 | 500.0 | 1999 | Első, jobb oldal |
| POLARIS ATV | Diesel 455 | 455.0 | 2001 | Első, jobb oldal | |
| POLARIS ATV | Diesel 455 | 4 x 4 EBS | 455.0 | 1999 | Első, jobb oldal |
| POLARIS ATV | Diesel 455 | 4 x 4 EBS | 455.0 | 2000 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Forest Tractor 570 | EFI / EPS | 570.0 | 2015 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Hawkeye | 300 2 x 4 | 300.0 | 2008 | Első, jobb oldal |
| POLARIS ATV | Hawkeye | 300 2 x 4 | 300.0 | 2009 | Első, jobb oldal |
| POLARIS ATV | Hawkeye | 300 2 x 4 / 4 x 4 | 300.0 | 2007 | Hátsó, bal oldal |
| POLARIS ATV | Hawkeye | 325 2 x 4 / 4 x 4 | 325.0 | 2015 | Első, jobb oldal |
| POLARIS ATV | Hawkeye | 400 HO 2 x 4 | 400.0 | 2011 | Első, jobb oldal |
| POLARIS ATV | Hawkeye | 400 HO 2 x 4 | 400.0 | 2012 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Hawkeye | 400 HO 2 x 4 | 400.0 | 2013 | Első, jobb oldal |
| POLARIS ATV | Hawkeye | 400 HO 2 x 4 | 400.0 | 2014 | Első, jobb oldal |
| POLARIS ATV | Magnum | 325 2 x 4 HDS | 325.0 | 2002 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Magnum | 325 2 x 4 / 4 x 4 Moose | 325.0 | 2001 | Első, jobb oldal |
| POLARIS ATV | Magnum | 325 4 x 4 HDS | 325.0 | 2002 | Első, jobb oldal |
| POLARIS ATV | Magnum | 325 4 x 4 / 2 x 4 | 325.0 | 2000 | Első, jobb oldal |
| POLARIS ATV | Magnum | 325 4 x 4 | 325.0 | 2002 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Magnum | 330 2 x 4 / HDS | 330.0 | 2003 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Magnum | 330 2 x 4 / HDS | 330.0 | 2004 | Első, jobb oldal |
| POLARIS ATV | Magnum | 330 2 x 4 / HDS | 330.0 | 2005 | Első, jobb oldal |
| POLARIS ATV | Magnum | 330 2 x 4 / HDS | 330.0 | 2006 | Első, jobb oldal |
| POLARIS ATV | Magnum | 330 4 x 4 / HDS | 330.0 | 2003 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Magnum | 330 4 x 4 / HDS | 330.0 | 2004 | Első, jobb oldal |
| POLARIS ATV | Magnum | 425 2 x 4 | 425.0 | 1995 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Magnum | 425 2 x 4 | 425.0 | 1996 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Magnum | 425 2 x 4 | 425.0 | 1997 | Első, jobb oldal |
| POLARIS ATV | Magnum | 425 2 x 4 | 425.0 | 1998 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Magnum | 425 4 x 4 | 425.0 | 1995 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Magnum | 425 4 x 4 | 425.0 | 1996 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Magnum | 425 4 x 4 | 425.0 | 1997 | Első, jobb oldal |
| POLARIS ATV | Magnum | 425 4 x 4 | 425.0 | 1998 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Magnum | 425 6 x 6 | 425.0 | 1996 | Első, jobb oldal |
| POLARIS ATV | Magnum | 425 6 x 6 | 425.0 | 1997 | Első, jobb oldal |
| POLARIS ATV | Magnum | 500 2 x 4 39906 HDS | 500.0 | 2002 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Magnum | 500 4 x 4 HDS | 500.0 | 2002 | Első, jobb oldal |
| POLARIS ATV | Magnum | 500 4 x 4 HDS | 500.0 | 2003 | Első, jobb oldal |
| POLARIS ATV | Magnum | 500 4 x 4 | 500.0 | 1999 | Első, jobb oldal |
| POLARIS ATV | Magnum | 500 4 x 4 | 500.0 | 2000 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Magnum | 500 | 500.0 | 2001 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Outlaw 500 | 500 | 500.0 | 2007 | Hátsó, bal oldal |
| POLARIS ATV | Outlaw 525 | IRS | 525.0 | 2008 | Hátsó, bal oldal |
| POLARIS ATV | Outlaw 525 | IRS | 525.0 | 2009 | Hátsó, bal oldal |
| POLARIS ATV | Outlaw 525 | IRS | 525.0 | 2010 | Hátsó, bal oldal |
| POLARIS ATV | Outlaw 525 | IRS | 525.0 | 2011 | Hátsó, bal oldal |
| POLARIS ATV | Outlaw 525 | S | 525.0 | 2008 | Hátsó, bal oldal |
| POLARIS ATV | Outlaw 525 | S | 525.0 | 2009 | Hátsó, bal oldal |
| POLARIS ATV | Outlaw 525 | S | 525.0 | 2010 | Hátsó, bal oldal |
| POLARIS ATV | Outlaw | 450 MXR | 450.0 | 2009 | Hátsó, bal oldal |
| POLARIS ATV | Outlaw | 450 MXR | 450.0 | 2010 | Hátsó, bal oldal |
| POLARIS ATV | Outlaw | 450 S | 450.0 | 2008 | Hátsó, bal oldal |
| POLARIS ATV | Outlaw | 500 | 500.0 | 2006 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Phoenix Quadricycle | 200 EA / EB Models | 200.0 | 2005 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Phoenix | 200 AA / AB Models | 200.0 | 2005 | Első, jobb oldal |
| POLARIS ATV | Predator | 500 TLD | 500.0 | 2003 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Predator | 500 TLD | 500.0 | 2004 | Első, jobb oldal |
| POLARIS ATV | Predator | 500 TLD | 500.0 | 2005 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Predator | 500 TLD | 500.0 | 2006 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Predator | 500 TLD | 500.0 | 2007 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Scrambler 500 | 2 x 4 | 500.0 | 2001 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Scrambler 500 | 2 x 4 | 500.0 | 2002 | Első, jobb oldal |
| POLARIS ATV | Scrambler 500 | 2 x 4 | 500.0 | 2007 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Scrambler 500 | 2 x 4 | 500.0 | 2008 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Scrambler 500 | 4 x 4 | 500.0 | 1997 | Első, jobb oldal |
| POLARIS ATV | Scrambler 500 | 4 x 4 | 500.0 | 1998 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Scrambler 500 | 4 x 4 | 500.0 | 1999 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Scrambler 500 | 4 x 4 | 500.0 | 2000 | Első, jobb oldal |
| POLARIS ATV | Scrambler 500 | 4 x 4 | 500.0 | 2001 | Első, jobb oldal |
| POLARIS ATV | Scrambler 500 | 4 x 4 | 500.0 | 2002 | Első, jobb oldal |
| POLARIS ATV | Scrambler 500 | 4 x 4 | 500.0 | 2003 | Első, jobb oldal |
| POLARIS ATV | Scrambler 500 | 4 x 4 | 500.0 | 2004 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Scrambler 500 | 4 x 4 | 500.0 | 2005 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Scrambler 500 | 4 x 4 | 500.0 | 2006 | Első, jobb oldal |
| POLARIS ATV | Scrambler 500 | 4 x 4 | 500.0 | 2007 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Scrambler 500 | 4 x 4 | 500.0 | 2008 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Scrambler 500 | 4 x 4 | 500.0 | 2009 | Első, jobb oldal |
| POLARIS ATV | Scrambler 500 | 4 x 4 | 500.0 | 2010 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Scrambler 500 | 4 x 4 | 500.0 | 2011 | Első, jobb oldal |
| POLARIS ATV | Scrambler 500 | 4 x 4 | 500.0 | 2012 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Scrambler | 400 2 x 4 | 400.0 | 2002 | Első, jobb oldal |
| POLARIS ATV | Scrambler | 400 2 x 4 / 4 x 4 | 400.0 | 2000 | Első, jobb oldal |
| POLARIS ATV | Scrambler | 400 4 x 4 | 400.0 | 1998 | Első, jobb oldal |
| POLARIS ATV | Scrambler | 400 4 x 4 | 400.0 | 1999 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Scrambler | 400 4 x 4 | 400.0 | 2000 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Scrambler | 400 4 x 4 | 400.0 | 2001 | Első, jobb oldal |
| POLARIS ATV | Scrambler | 400 4 x 4 | 400.0 | 2002 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Scrambler | 400 L 4 x 4 | 400.0 | 1995 | Első, jobb oldal |
| POLARIS ATV | Scrambler | 400 L 4 x 4 | 400.0 | 1996 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Scrambler | 400 L 4 x 4 | 400.0 | 1997 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Sport | 400 L | 400.0 | 1994 | Első, jobb oldal |
| POLARIS ATV | Sport | 400 L | 400.0 | 1995 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Sport | 400 L | 400.0 | 1996 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Sport | 400 L | 400.0 | 1997 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Sport | 400 L | 400.0 | 1998 | Első, jobb oldal |
| POLARIS ATV | Sport | 400 R | 400.0 | 1999 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Sport | 400 R | 400.0 | 2000 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 500 | 4 x 4 | 500.0 | 1996 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 500 | 4 x 4 | 500.0 | 1997 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 500 | 6 x 6 | 500.0 | 2000 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 500 | 6 x 6 | 500.0 | 2001 | Első, jobb oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 500 | 6 x 6 | 500.0 | 2002 | Első, jobb oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 500 | 6 x 6 | 500.0 | 2003 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 500 | 6 x 6 | 500.0 | 2004 | Első, jobb oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 500 | 6 x 6 | 500.0 | 2005 | Első, jobb oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 500 | 6 x 6 | 500.0 | 2006 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 500 | 6 x 6 | 500.0 | 2007 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 500 | 6 x 6 | 500.0 | 2008 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 500 | EFI Quad HO | 500.0 | 2008 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 500 | EFI Quad HO | 500.0 | 2009 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 500 | EFI Quad HO | 500.0 | 2010 | Első, jobb oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 500 | EFI Quad HO | 500.0 | 2011 | Első, jobb oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 500 | EFI Quad HO | 500.0 | 2012 | Első, jobb oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 500 | EFI Quad HO | 500.0 | 2013 | Első, jobb oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 500 | Forest | 500.0 | 2012 | Első, jobb oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 500 | HO | 500.0 | 2008 | Első, jobb oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 500 | HO | 500.0 | 2009 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 500 | HO | 500.0 | 2010 | Első, jobb oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 500 | HO | 500.0 | 2011 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 500 | HO | 500.0 | 2012 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 500 | HO | 500.0 | 2013 | Első, jobb oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 500 | HO / EFI Demand Drive | 500.0 | 2003 | Első, jobb oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 500 | HO / EFI Demand Drive | 500.0 | 2004 | Első, jobb oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 500 | HO / EFI | 500.0 | 2004 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 500 | HO / EFI | 500.0 | 2005 | Első, jobb oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 500 | HO / EFI | 500.0 | 2006 | Első, jobb oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 500 | HO / EFI | 500.0 | 2007 | Első, jobb oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 500 | HO / EFI | 500.0 | 2008 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 500 | Touring HO | 500.0 | 2008 | Hátsó, bal oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 500 | Touring HO | 500.0 | 2009 | Hátsó, jobb oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 500 | Touring HO | 500.0 | 2010 | Hátsó, bal oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 500 | Touring HO | 500.0 | 2011 | Hátsó, jobb oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 500 | Touring HO | 500.0 | 2012 | Első, jobb oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 500 | Touring HO | 500.0 | 2013 | Első, jobb oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 500 | Worker 4 x 4 EBS / 500 RSE | 500.0 | 1998 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 500 | Worker 4 x 4 EBS / 500 RSE | 500.0 | 1999 | Első, jobb oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 500 | Worker 4 x 4 EBS / 500 RSE | 500.0 | 2000 | Első, jobb oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 500 | Worker 4 x 4 EBS / 500 RSE | 500.0 | 2001 | Első, jobb oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 500 | Worker 4 x 4 EBS / 500 RSE | 500.0 | 2002 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 500 | X2 EFI | 500.0 | 2007 | Első, jobb oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 500 | X2 EFI | 500.0 | 2008 | Első, jobb oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 500 | X2 EFI | 500.0 | 2009 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 500 | X2 | 500.0 | 2006 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 500 | X2 | 500.0 | 2007 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 500 | X2 | 500.0 | 2008 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 570 | 6 x 6 Tractor | 570.0 | 2017 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 570 | 6 x 6 Tractor | 570.0 | 2018 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 570 | 6 x 6 Tractor | 570.0 | 2019 | Első, jobb oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 570 | 6 x 6 Tractor | 570.0 | 2020 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 570 | 6 x 6 Tractor | 570.0 | 2021 | Első, jobb oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 570 | 6 x 6 | 570.0 | 2017 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 570 | 6 x 6 | 570.0 | 2018 | Első, jobb oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 570 | 6 x 6 | 570.0 | 2019 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 570 | 6 x 6 | 570.0 | 2020 | Első, jobb oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 570 | 6 x 6 | 570.0 | 2021 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 570 | EFI HD | 570.0 | 2014 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 570 | EFI HD | 570.0 | 2015 | Első, jobb oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 570 | EFI HD | 570.0 | 2016 | Első, jobb oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 570 | EFI HD | 570.0 | 2017 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 570 | EFI HD | 570.0 | 2018 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 570 | EFI Inc EPS | 570.0 | 2011 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 570 | EFI Inc EPS | 570.0 | 2012 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 570 | EFI Inc EPS | 570.0 | 2013 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 570 | EFI Inc EPS | 570.0 | 2014 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 570 | EFI Inc EPS | 570.0 | 2015 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 570 | EFI UTE | 570.0 | 2014 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 570 | EFI UTE | 570.0 | 2015 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 570 | EFI UTE | 570.0 | 2016 | Első, jobb oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 570 | EFI UTE | 570.0 | 2017 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 570 | EFI UTE | 570.0 | 2018 | Első, jobb oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 570 | EFI X2 EPS | 570.0 | 2015 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 570 | EFI X2 EPS | 570.0 | 2016 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 570 | EFI X2 EPS | 570.0 | 2017 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 570 | EFI X2 EPS | 570.0 | 2018 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 570 | EFI X2 EPS | 570.0 | 2019 | Első, jobb oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 570 | EFI X2 EPS | 570.0 | 2020 | Első, jobb oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 570 | EFI X2 EPS | 570.0 | 2021 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 570 | SP Touring | 570.0 | 2015 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 570 | SP Touring | 570.0 | 2016 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 570 | SP Touring | 570.0 | 2017 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 570 | SP Touring | 570.0 | 2018 | Első, jobb oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 570 | SP | 570.0 | 2015 | Első, jobb oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 570 | SP | 570.0 | 2016 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 570 | SP | 570.0 | 2017 | Első, jobb oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 570 | SP | 570.0 | 2018 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 570 | Touring EFI EPS | 570.0 | 2014 | Első, jobb oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 570 | Touring EFI EPS | 570.0 | 2015 | Első, jobb oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 570 | Touring EFI EPS | 570.0 | 2016 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 570 | Touring EFI EPS | 570.0 | 2017 | Első, jobb oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 570 | Touring EFI EPS | 570.0 | 2018 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 570 | Touring EFI EPS | 570.0 | 2019 | Első, jobb oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 570 | Touring EFI EPS | 570.0 | 2020 | Első, jobb oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 570 | Touring EFI EPS | 570.0 | 2021 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 570 | Touring Tractor EFI EPS | 570.0 | 2016 | Első, jobb oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 570 | Touring Tractor EFI EPS | 570.0 | 2017 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 570 | Touring Tractor EFI EPS | 570.0 | 2018 | Első, jobb oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 570 | Touring Tractor EFI EPS | 570.0 | 2019 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 570 | Touring Tractor EFI EPS | 570.0 | 2020 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 570 | Touring Tractor EFI EPS | 570.0 | 2021 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 600 | 4 x 4 | 600.0 | 2003 | Első, jobb oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 600 | 4 x 4 | 600.0 | 2004 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 600 | 4 x 4 | 600.0 | 2005 | Első, jobb oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 700 | 4 x 4 EFi | 700.0 | 2002 | Első, jobb oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 700 | 4 x 4 EFi | 700.0 | 2003 | Első, jobb oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 700 | 4 x 4 EFi | 700.0 | 2004 | Első, jobb oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 700 | 4 x 4 EFi | 700.0 | 2005 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 700 | 4 x 4 EFi | 700.0 | 2006 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 700 | Efi | 700.0 | 2007 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 700 | MV | 700.0 | 2005 | Első, jobb oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 700 | MV | 700.0 | 2006 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 700 | X2 | 700.0 | 2008 | Hátsó, bal oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 800 | Big Boss EFi 6 x 6 | 800.0 | 2014 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 800 | EFiTouring | 800.0 | 2008 | Hátsó, bal oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 800 | EFiTouring | 800.0 | 2009 | Első, jobb oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 800 | EFi Built up after 16/12/2008 | 800.0 | 2009 | Első, jobb oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 800 | EFi Built up to 15/12/2008 | 800.0 | 2008 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 800 | EFi Intl HO | 800.0 | 2007 | Első, jobb oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 800 | EFi Intl HO | 800.0 | 2008 | Első, jobb oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 800 | EFi Intl HO | 800.0 | 2009 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 800 | EFi Intl HO | 800.0 | 2010 | Első, jobb oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 800 | EFi Intl HO | 800.0 | 2011 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 800 | EFi | 800.0 | 2005 | Első, jobb oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 800 | EFi | 800.0 | 2006 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 800 | EFi | 800.0 | 2010 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 800 | EFi | 800.0 | 2011 | Első, jobb oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 800 | EFi | 800.0 | 2012 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 800 | EFi | 800.0 | 2013 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 800 | X2 EFi | 800.0 | 2007 | Hátsó, jobb oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 800 | X2 EFi | 800.0 | 2008 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman 800 | X2 EFi | 800.0 | 2009 | Hátsó, jobb oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman | 300 4 x 4 | 300.0 | 2008 | Első, jobb oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman | 300 4 x 4 | 300.0 | 2009 | Első, jobb oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman | 300 4 x 4 | 300.0 | 2010 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman | 335 4 x 4 | 300.0 | 1999 | Első, jobb oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman | 335 4 x 4 | 300.0 | 2000 | Első, jobb oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman | 335 Worker 4 x 4 | 300.0 | 1999 | Első, jobb oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman | 335 Worker 4 x 4 | 300.0 | 2000 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman | 350 4 x 4 | 300.0 | 1993 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman | 400 HO 4 x 4 | 400.0 | 2008 | Első, jobb oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman | 400 HO 4 x 4 | 400.0 | 2009 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman | 400 HO 4 x 4 | 400.0 | 2010 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman | 400 HO 4 x 4 | 400.0 | 2011 | Első, jobb oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman | 400 HO 4 x 4 | 400.0 | 2012 | Első, bal oldal |
| POLARIS ATV | Sportsman | 400 HO 4 x 4 | 400.0 | 2013 | Első, jobb oldal |
