EBC FA142 fékbetétek
EBC FA142 fékbetétek leírása
EBC FA szériájú fékbetétek – Organikus Kevlar fékbetétek (készlet 1 tárcsához)
Az EBC Brakes bemutatja az FA fékbetét szériáját, amely tökéletes választás azoknak a motorosoknak, akik túrázáshoz, városi közlekedéshez vagy klasszikus stílusú motorozáshoz keresnek megbízható megoldást. Ezek az organikus Kevlar fékbetétek kiváló választást jelentenek, ha értékeled a nyugodt, kiegyensúlyozott motorozást. A roadsterek és robogók igényeihez tervezett FA betétek jellemzői a közepes élettartam, a féktárcsák kímélése, az alacsonyabb súrlódási együttható és a megbízható hőstabilitás.
Az EBC FA széria kiváló választás utcai motorkerékpárokhoz. A Nagy-Britanniában gyártott fékbetétek teljesen környezetbarátok, így a környezettudatos motorosok számára is ideálisak. Kiválthatod velük az eredeti organikus, de akár a szinter fékbetéteket is. A betétek TÜV tanúsítvánnyal rendelkeznek és megfelelnek az ECE R 90 biztonsági előírásoknak.
Alacsony porképződés és minimális féktárcsa-kopás jellemzi őket, ami segít tisztán és esztétikusan tartani a motorkerékpárt. Modern, környezetbarát összetételük kiváló fékhatást biztosít már egy finomabb érintésnél is. Az E327-es keverékű FA szett több mint 15 éve rendkívül népszerű, világszerte már több mint 40 millió készletet adtak el belőle.
Az EBC FA fékbetétek nemcsak kiváló minőséget nyújtanak, hanem a TÜV tesztek és az ECE R 90 jóváhagyás révén garantált biztonságot is. A német Motorrad magazin a legjobb minőségű terméknek választotta az organikus fékbetétek kategóriájában. A szabadalmaztatott Nucap NRS retenciós rendszernek köszönhetően a betétek hosszú távú használat vagy korrózió esetén sem válnak le a hordozóról. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy ezek a betétek nem pályázásra vagy versenyzésre valók.
Alkalmazás
| Márka | Modell | Al-modell | Motor | Évjárat | Alkalmazás részletei |
|---|---|---|---|---|---|
| BSA | Goldstar | 650.0 | 2022 | Első jobb oldali | |
| BSA | Goldstar | 650.0 | 2023 | Első jobb oldali | |
| CAGIVA | Canyon/Gran Canyon | 900 IE | 900.0 | 1998 | Első jobb oldali |
| CAGIVA | Canyon/Gran Canyon | 900 IE | 900.0 | 1999 | Első jobb oldali |
| CAGIVA | Canyon/Gran Canyon | 900 IE | 900.0 | 2000 | Első bal oldali |
| CAGIVA | Navigator | 1000 | 1000.0 | 2000 | Első bal oldali |
| CAGIVA | Navigator | 1000 | 1000.0 | 2001 | Első bal oldali |
| CAGIVA | Navigator | 1000 | 1000.0 | 2002 | Első bal oldali |
| CAGIVA | Navigator | 1000 | 1000.0 | 2003 | Első bal oldali |
| CAGIVA | Navigator | 1000 | 1000.0 | 2004 | Első bal oldali |
| CAGIVA | Navigator | 1000 | 1000.0 | 2005 | Első bal oldali |
| CZ/JAWA | 350 Californian | 350.0 | 2009 | Első bal oldali | |
| CZ/JAWA | 350 Californian | 350.0 | 2010 | Első bal oldali | |
| CZ/JAWA | 350 New Classic | 350.0 | 2013 | Első bal oldali | |
| CZ/JAWA | 350 New Classic | 350.0 | 2014 | Első bal oldali | |
| DAELIM | Daystar 250 | 250.0 | 2013 | Első jobb oldali | |
| DAELIM | Daystar 250 | 250.0 | 2014 | Első jobb oldali | |
| DAELIM | Roadsport 250 | VJF | 250.0 | 2010 | Első jobb oldali |
| DAELIM | Roadsport 250 | VJF | 250.0 | 2011 | Első bal oldali |
| DAELIM | Roadsport 250 | VJF | 250.0 | 2012 | Első bal oldali |
| DAELIM | Roadsport 250 | VJF | 250.0 | 2013 | Első jobb oldali |
| DAELIM | Roadsport 250 | VJF | 250.0 | 2014 | Első bal oldali |
| DAELIM | Roadwin 250 | Fi VJF 250 | 250.0 | 2008 | Első jobb oldali |
| DAELIM | Roadwin 250 | Fi VJF 250 | 250.0 | 2009 | Első jobb oldali |
| DAELIM | Roadwin 250 | Fi VJF 250 | 250.0 | 2010 | Első jobb oldali |
| HONDA | CB 400 | F CB 1 | 400.0 | 1989 | Első bal oldali |
| HONDA | CB 400 | F CB 1 | 400.0 | 1990 | Első bal oldali |
| HONDA | CB 400 | Four NC36 | 400.0 | 1997 | Első bal oldali |
| HONDA | CB 400 | Four NC36 | 400.0 | 1998 | Első jobb oldali |
| HONDA | CB 400 | SF Superfour NC31 | 400.0 | 1992 | Első bal oldali |
| HONDA | CB 400 | SF Superfour NC31 | 400.0 | 1993 | Első bal oldali |
| HONDA | CB 400 | SF Superfour NC31 | 400.0 | 1994 | Első jobb oldali |
| HONDA | CB 400 | SF Superfour NC31 | 400.0 | 1995 | Első bal oldali |
| HONDA | CB 650 | F | 650.0 | 2014 | Első bal oldali |
| HONDA | CB 650 | F | 650.0 | 2015 | Első jobb oldali |
| HONDA | CB 650 | F | 650.0 | 2016 | Első jobb oldali |
| HONDA | CB 650 | FA | 650.0 | 2014 | Első jobb oldali |
| HONDA | CB 650 | FA | 650.0 | 2015 | Első bal oldali |
| HONDA | CB 650 | FA | 650.0 | 2016 | Első jobb oldali |
| HONDA | CB 650 | FA | 650.0 | 2017 | Első bal oldali |
| HONDA | CB 650 | FA | 650.0 | 2018 | Első jobb oldali |
| HONDA | CB 750 | F2 Seven Fifty | 750.0 | 1992 | Első jobb oldali |
| HONDA | CB 750 | F2 Seven Fifty | 750.0 | 1993 | Első bal oldali |
| HONDA | CB 750 | F2 Seven Fifty | 750.0 | 1994 | Első bal oldali |
| HONDA | CB 750 | F2 Seven Fifty | 750.0 | 1995 | Első jobb oldali |
| HONDA | CB 750 | F2 Seven Fifty | 750.0 | 1996 | Első jobb oldali |
| HONDA | CB 750 | F2 Seven Fifty | 750.0 | 1997 | Első bal oldali |
| HONDA | CB 750 | F2 Seven Fifty | 750.0 | 1998 | Első bal oldali |
| HONDA | CB 750 | F2 Seven Fifty | 750.0 | 1999 | Első bal oldali |
| HONDA | CB 750 | F2 Seven Fifty | 750.0 | 2000 | Első jobb oldali |
| HONDA | CB 750 | F2 Seven Fifty | 750.0 | 2001 | Első jobb oldali |
| HONDA | CB 750 | F2 Seven Fifty | 750.0 | 2002 | Első jobb oldali |
| HONDA | CBR 1000 | FK/FL/FM/FN | 1000.0 | 1989 | Első jobb oldali |
| HONDA | CBR 1000 | FK/FL/FM/FN | 1000.0 | 1990 | Első jobb oldali |
| HONDA | CBR 1000 | FK/FL/FM/FN | 1000.0 | 1991 | Első bal oldali |
| HONDA | CBR 1000 | FK/FL/FM/FN | 1000.0 | 1992 | Első jobb oldali |
| HONDA | CBR 250 | R MC19 | 250.0 | 1988 | Első bal oldali |
| HONDA | CBR 250 | R MC19 | 250.0 | 1989 | Első bal oldali |
| HONDA | CBR 250 | R | 250.0 | 2011 | Első jobb oldali |
| HONDA | CBR 250 | RR MC22 | 250.0 | 1990 | Első jobb oldali |
| HONDA | CBR 250 | RR MC22 | 250.0 | 1991 | Első bal oldali |
| HONDA | CBR 250 | RR MC22 | 250.0 | 1992 | Első bal oldali |
| HONDA | CBR 250 | RR MC22 | 250.0 | 1993 | Első bal oldali |
| HONDA | CBR 250 | RR MC22 | 250.0 | 1994 | Első bal oldali |
| HONDA | CBR 300 | RAE | 300.0 | 2014 | Első bal oldali |
| HONDA | CBR 400 | RR NC23 Tri-Arm | 400.0 | 1987 | Első bal oldali |
| HONDA | CBR 400 | RR NC23 Tri-Arm | 400.0 | 1988 | Első jobb oldali |
| HONDA | CBR 400 | RR NC23 Tri-Arm | 400.0 | 1989 | Első jobb oldali |
| HONDA | CBR 400 | RR NC29 Gull Arm | 400.0 | 1990 | Első jobb oldali |
| HONDA | CBR 400 | RR NC29 Gull Arm | 400.0 | 1991 | Első jobb oldali |
| HONDA | CBR 400 | RR NC29 Gull Arm | 400.0 | 1992 | Első jobb oldali |
| HONDA | CBR 400 | RR NC29 Gull Arm | 400.0 | 1993 | Első bal oldali |
| HONDA | CBR 400 | RR NC29 Gull Arm | 400.0 | 1994 | Első bal oldali |
| HONDA | CBR 650 | F | 650.0 | 2014 | Első jobb oldali |
| HONDA | CBR 650 | F | 650.0 | 2015 | Első jobb oldali |
| HONDA | CBR 650 | F | 650.0 | 2016 | Első bal oldali |
| HONDA | CBR 650 | FA | 650.0 | 2014 | Első jobb oldali |
| HONDA | CBR 650 | FA | 650.0 | 2015 | Első bal oldali |
| HONDA | CBR 650 | FA | 650.0 | 2016 | Első bal oldali |
| HONDA | CBR 650 | FA | 650.0 | 2017 | Első bal oldali |
| HONDA | CBR 650 | FA | 650.0 | 2018 | Első bal oldali |
| HONDA | CBR 750 | FJ Superaero RC27 | 750.0 | 1988 | Első bal oldali |
| HONDA | GL 1500 | F6C | 1500.0 | 1997 | Első bal oldali |
| HONDA | GL 1500 | F6C | 1500.0 | 1998 | Első bal oldali |
| HONDA | GL 1500 | F6C | 1500.0 | 1999 | Első jobb oldali |
| HONDA | GL 1500 | F6C | 1500.0 | 2000 | Első jobb oldali |
| HONDA | GL 1500 | F6C | 1500.0 | 2001 | Első bal oldali |
| HONDA | GL 1500 | F6C | 1500.0 | 2002 | Első jobb oldali |
| HONDA | GL 1500 | F6C | 1500.0 | 2003 | Első jobb oldali |
| HONDA | NTV 600 | Revere | 600.0 | 1988 | Első bal oldali |
| HONDA | NTV 600 | Revere | 600.0 | 1989 | Első bal oldali |
| HONDA | NTV 600 | Revere | 600.0 | 1990 | Első bal oldali |
| HONDA | NTV 600 | Revere | 600.0 | 1991 | Első bal oldali |
| HONDA | NTV 600 | Revere | 600.0 | 1992 | Első bal oldali |
| HONDA | NTV 650 | 650.0 | 1988 | Első bal oldali | |
| HONDA | NTV 650 | 650.0 | 1989 | Első bal oldali | |
| HONDA | NTV 650 | 650.0 | 1990 | Első bal oldali | |
| HONDA | NTV 650 | 650.0 | 1991 | Első bal oldali | |
| HONDA | NTV 650 | 650.0 | 1992 | Első bal oldali | |
| HONDA | NTV 650 | 650.0 | 1993 | Első bal oldali | |
| HONDA | NTV 650 | 650.0 | 1994 | Első bal oldali | |
| HONDA | NTV 650 | 650.0 | 1995 | Első bal oldali | |
| HONDA | NTV 650 | 650.0 | 1996 | Első bal oldali | |
| HONDA | NTV 650 | 650.0 | 1997 | Első bal oldali | |
| HONDA | NV 400 | CS/CV Steed | 400.0 | 1995 | Első bal oldali |
| HONDA | NV 400 | CS/CV Steed | 400.0 | 1996 | Első bal oldali |
| HONDA | NV 400 | CS/CV Steed | 400.0 | 1997 | Első bal oldali |
| HONDA | PC 800 | Pacific Coast | 800.0 | 1989 | Első jobb oldali |
| HONDA | PC 800 | Pacific Coast | 800.0 | 1990 | Első bal oldali |
| HONDA | PC 800 | Pacific Coast | 800.0 | 1991 | Első bal oldali |
| HONDA | PC 800 | Pacific Coast | 800.0 | 1992 | Első bal oldali |
| HONDA | PC 800 | Pacific Coast | 800.0 | 1993 | Első bal oldali |
| HONDA | PC 800 | Pacific Coast | 800.0 | 1994 | Első jobb oldali |
| HONDA | PC 800 | Pacific Coast | 800.0 | 1995 | Első bal oldali |
| HONDA | PC 800 | Pacific Coast | 800.0 | 1996 | Első bal oldali |
| HONDA | PC 800 | Pacific Coast | 800.0 | 1997 | Első bal oldali |
| HONDA | ST 1100 | Pan European | 1100.0 | 1990 | Első jobb oldali |
| HONDA | ST 1100 | Pan European | 1100.0 | 1991 | Első jobb oldali |
| HONDA | ST 1100 | Pan European | 1100.0 | 1992 | Első jobb oldali |
| HONDA | ST 1100 | Pan European | 1100.0 | 1993 | Első jobb oldali |
| HONDA | ST 1100 | Pan European | 1100.0 | 1994 | Első bal oldali |
| HONDA | ST 1100 | Pan European | 1100.0 | 1995 | Első jobb oldali |
| HONDA | ST 1100 | Pan European | 1100.0 | 1996 | Első jobb oldali |
| HONDA | ST 1100 | Pan European | 1100.0 | 1997 | Első jobb oldali |
| HONDA | ST 1100 | Pan European | 1100.0 | 1998 | Első jobb oldali |
| HONDA | ST 1100 | Pan European | 1100.0 | 1999 | Első jobb oldali |
| HONDA | ST 1100 | Pan European | 1100.0 | 2000 | Első jobb oldali |
| HONDA | ST 1100 | Pan European | 1100.0 | 2001 | Első bal oldali |
| HONDA | ST 1100 | Pan European | 1100.0 | 2002 | Első bal oldali |
| HONDA | VFR 750 | FJ/FK | 750.0 | 1988 | Első jobb oldali |
| HONDA | VFR 750 | FJ/FK | 750.0 | 1989 | Első bal oldali |
| HONDA | VFR 750 | FL/FM/FN/FP | 750.0 | 1990 | Első jobb oldali |
| HONDA | VFR 750 | FL/FM/FN/FP | 750.0 | 1991 | Első bal oldali |
| HONDA | VFR 750 | FL/FM/FN/FP | 750.0 | 1992 | Első jobb oldali |
| HONDA | VFR 750 | FL/FM/FN/FP | 750.0 | 1993 | Első bal oldali |
| HONDA | VFR 750 | FR/FS/FT/FV | 750.0 | 1994 | Első bal oldali |
| HONDA | VFR 750 | FR/FS/FT/FV | 750.0 | 1995 | Első bal oldali |
| HONDA | VFR 750 | FR/FS/FT/FV | 750.0 | 1996 | Első bal oldali |
| HONDA | VFR 750 | FR/FS/FT/FV | 750.0 | 1997 | Első bal oldali |
| HONDA | VT 250 | Spada/Castel | 250.0 | 1988 | Első bal oldali |
| HONDA | VT 250 | Spada/Castel | 250.0 | 1989 | Első bal oldali |
| HONDA | VT 250 | Spada/Castel | 250.0 | 1990 | Első bal oldali |
| HONDA | VT 600 | Shadow Custom | 600.0 | 1994 | Első bal oldali |
| HONDA | VT 600 | Shadow Custom | 600.0 | 1995 | Első bal oldali |
| HONDA | VT 600 | Shadow Custom | 600.0 | 1996 | Első bal oldali |
| HONDA | VT 600 | Shadow Custom | 600.0 | 1997 | Első bal oldali |
| HONDA | VT 600 | Shadow Custom | 600.0 | 1998 | Első bal oldali |
| HONDA | VT 600 | Shadow Custom | 600.0 | 1999 | Első bal oldali |
| HONDA | VT 600 | Shadow Custom | 600.0 | 2000 | Első bal oldali |
| HONDA | XR 400 | M Supermotard ND08/NC38E | 400.0 | 2006 | Első bal oldali |
| HONDA | XR 400 | M Supermotard ND08/NC38E | 400.0 | 2007 | Első bal oldali |
| HONDA | XR 400 | M Supermotard ND08/NC38E | 400.0 | 2008 | Első bal oldali |
| KAWASAKI | KLE 300 | Versys-X | 300.0 | 2017 | Első jobb oldali |
| KAWASAKI | KLE 300 | Versys-X | 300.0 | 2018 | Első jobb oldali |
| KAWASAKI | KLE 300 | Versys-X | 300.0 | 2019 | Első jobb oldali |
| KAWASAKI | KLE 300 | Versys-X | 300.0 | 2020 | Első jobb oldali |
| KAWASAKI | KLE 650 | Versys Grand Tourer | 650.0 | 2022 | Első bal oldali |
| KAWASAKI | KLE 650 | Versys Grand Tourer | 650.0 | 2023 | Első jobb oldali |
| KAWASAKI | KLE 650 | Versys Tourer | 650.0 | 2022 | Első bal oldali |
| KAWASAKI | KLE 650 | Versys Tourer | 650.0 | 2023 | Első bal oldali |
| KAWASAKI | KLE 650 | Versys | 650.0 | 2015 | Első jobb oldali |
| KAWASAKI | KLE 650 | Versys | 650.0 | 2016 | Első bal oldali |
| KAWASAKI | KLE 650 | Versys | 650.0 | 2017 | Első jobb oldali |
| KAWASAKI | KLE 650 | Versys | 650.0 | 2018 | Első bal oldali |
| KAWASAKI | KLE 650 | Versys | 650.0 | 2019 | Első bal oldali |
| KAWASAKI | KLE 650 | Versys | 650.0 | 2020 | Első jobb oldali |
| KAWASAKI | KLE 650 | Versys | 650.0 | 2021 | Első jobb oldali |
| KAWASAKI | Z 650 | ER 650 Performance | 650.0 | 2017 | Első bal oldali |
| KAWASAKI | Z 650 | ER 650 Performance | 650.0 | 2018 | Első jobb oldali |
| KAWASAKI | Z 650 | ER 650 Performance | 650.0 | 2019 | Első jobb oldali |
| KAWASAKI | Z 650 | ER 650 Performance | 650.0 | 2020 | Első jobb oldali |
| KAWASAKI | Z 650 | ER 650 Performance | 650.0 | 2021 | Első bal oldali |
| KAWASAKI | Z 650 | ER 650 Performance | 650.0 | 2022 | Első bal oldali |
| KAWASAKI | Z 650 | ER 650 Performance | 650.0 | 2023 | Első bal oldali |
| KAWASAKI | Z 650 | ER 650 | 650.0 | 2017 | Első bal oldali |
| KAWASAKI | Z 650 | ER 650 | 650.0 | 2018 | Első bal oldali |
| KAWASAKI | Z 650 | ER 650 | 650.0 | 2019 | Első jobb oldali |
| KAWASAKI | Z 650 | ER 650 | 650.0 | 2020 | Első bal oldali |
| KAWASAKI | Z 650 | ER 650 | 650.0 | 2024 | Első jobb oldali |
| KAWASAKI | Z 650 | RS | 650.0 | 2021 | Első bal oldali |
| KAWASAKI | Z 650 | RS | 650.0 | 2022 | Első bal oldali |
| KAWASAKI | Z 650 | RS | 650.0 | 2023 | Első bal oldali |
| KAWASAKI | Z 750 | ZR | 750.0 | 2007 | Első bal oldali |
| KAWASAKI | Z 750 | ZR | 750.0 | 2008 | Első jobb oldali |
| KAWASAKI | Z 750 | ZR | 750.0 | 2009 | Első bal oldali |
| KAWASAKI | Z 750 | ZR | 750.0 | 2010 | Első jobb oldali |
| KAWASAKI | Z 750 | ZR | 750.0 | 2011 | Első bal oldali |
| KAWASAKI | Z 800 | E | 800.0 | 2013 | Első jobb oldali |
| MASH | Family Side 400cc | Side Car Outfit | 400.0 | 2018 | Első bal oldali |
| MASH | Family Side 400cc | Side Car Outfit | 400.0 | 2019 | Első bal oldali |
| MASH | Family Side 400cc | Side Car Outfit | 400.0 | 2020 | Első bal oldali |
| MASH | Roadstar 400 Five Hundred | 400.0 | 2013 | Első bal oldali | |
| MASH | Roadstar 400 Five Hundred | 400.0 | 2014 | Első bal oldali | |
| MASH | Roadstar 400 Five Hundred | 400.0 | 2015 | Első bal oldali | |
| MASH | Roadstar 400 Five Hundred | 400.0 | 2016 | Első bal oldali | |
| MASH | Roadstar 400 Five Hundred | 400.0 | 2017 | Első bal oldali | |
| MASH | Roadstar 400 Five Hundred | 400.0 | 2018 | Első bal oldali | |
| MASH | Roadstar 400 Five Hundred | 400.0 | 2019 | Első bal oldali | |
| MASH | Roadstar 400 Five Hundred | 400.0 | 2020 | Első bal oldali | |
| MASH | Scrambler 400cc | Dirtstar 400 | 400.0 | 2017 | Első bal oldali |
| MASH | Scrambler 400cc | Dirtstar 400 | 400.0 | 2018 | Első bal oldali |
| MASH | Scrambler 400cc | Dirtstar 400 | 400.0 | 2019 | Első bal oldali |
| MASH | Scrambler 400cc | Dirtstar 400 | 400.0 | 2020 | Első bal oldali |
| SACHS HERCULES | Quattrocento 400 | 400.0 | 2008 | Első jobb oldali | |
| SUZUKI | GSF 600 | Bandit | 600.0 | 1995 | Első jobb oldali |
| SUZUKI | GSF 600 | Bandit | 600.0 | 1996 | Első jobb oldali |
| SUZUKI | GSF 600 | Bandit | 600.0 | 1997 | Első jobb oldali |
| SUZUKI | GSF 600 | Bandit | 600.0 | 1998 | Első bal oldali |
| SUZUKI | GSF 600 | Bandit | 600.0 | 1999 | Első bal oldali |
| SUZUKI | GSF 600 | Faired Bandit | 600.0 | 1996 | Első bal oldali |
| SUZUKI | GSF 600 | Faired Bandit | 600.0 | 1997 | Első jobb oldali |
| SUZUKI | GSF 600 | Faired Bandit | 600.0 | 1998 | Első jobb oldali |
| SUZUKI | GSF 600 | Faired Bandit | 600.0 | 1999 | Első jobb oldali |
| SUZUKI | GSX 400 | GK79A Impulse Type S | 400.0 | 1994 | Első jobb oldali |
| SUZUKI | GSX 400 | GK79A Impulse Type S | 400.0 | 1995 | Első bal oldali |
| SUZUKI | GSX 400 | GK79A Impulse Type S | 400.0 | 1996 | Első jobb oldali |
| SUZUKI | GW 250 | FL5 Inazuma | 250.0 | 2015 | Első bal oldali |
| SUZUKI | GW 250 | Inazuma | 250.0 | 2013 | Első bal oldali |
| SUZUKI | GW 250 | Inazuma | 250.0 | 2014 | Első bal oldali |
| SUZUKI | GW 250 | Inazuma | 250.0 | 2015 | Első bal oldali |
| SUZUKI | RF 400 | GK78A | 400.0 | 1993 | Első bal oldali |
| SUZUKI | RF 400 | GK78A | 400.0 | 1994 | Első bal oldali |
| SUZUKI | RF 400 | GK78A | 400.0 | 1995 | Első bal oldali |
| SUZUKI | RF 400 | GK78A | 400.0 | 1996 | Első jobb oldali |
| SUZUKI | RF 400 | GK78A | 400.0 | 1997 | Első jobb oldali |
| SUZUKI | RF 600 | GN76A | 600.0 | 1993 | Első jobb oldali |
| SUZUKI | RF 600 | GN76A | 600.0 | 1994 | Első jobb oldali |
| SUZUKI | RF 600 | GN76A | 600.0 | 1995 | Első jobb oldali |
| SUZUKI | RF 600 | GN76A | 600.0 | 1996 | Első bal oldali |
| SUZUKI | RF 600 | GN76A | 600.0 | 1997 | Első jobb oldali |
| SWM | Gran Milano | 440.0 | 2015 | Első bal oldali | |
| SWM | Gran Turismo 440 | 440.0 | 2015 | Első bal oldali | |
| SWM | Silver Vase 440 | 440.0 | 2015 | Első bal oldali | |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | America | 865cc | 865.0 | 2010 | Első bal oldali |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | America | 865cc | 865.0 | 2011 | Első bal oldali |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | America | 865cc | 865.0 | 2012 | Első bal oldali |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | America | 865cc | 865.0 | 2013 | Első bal oldali |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | America | 865cc | 865.0 | 2014 | Első bal oldali |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | America | 865cc | 865.0 | 2015 | Első bal oldali |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | America | 865cc | 865.0 | 2016 | Első bal oldali |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | America | 865cc | 865.0 | 2017 | Első bal oldali |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | America | America EE | 865.0 | 2007 | Első bal oldali |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | America | America EE | 865.0 | 2008 | Első bal oldali |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | America | America EE | 865.0 | 2009 | Első bal oldali |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | America | LT - 865cc | 865.0 | 2014 | Első bal oldali |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | America | LT - 865cc | 865.0 | 2015 | Első bal oldali |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | America | LT - 865cc | 865.0 | 2016 | Első bal oldali |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | America | LT - 865cc | 865.0 | 2017 | Első bal oldali |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Bonneville | 790cc | 790.0 | 2001 | Első bal oldali |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Bonneville | 790cc | 790.0 | 2002 | Első bal oldali |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Bonneville | 790cc | 790.0 | 2003 | Első bal oldali |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Bonneville | 790cc | 790.0 | 2004 | Első bal oldali |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Bonneville | 790cc | 790.0 | 2005 | Első bal oldali |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Bonneville | 790cc | 790.0 | 2006 | Első bal oldali |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Bonneville | America | 865.0 | 2002 | Első bal oldali |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Bonneville | America | 865.0 | 2003 | Első bal oldali |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Bonneville | America | 865.0 | 2004 | Első bal oldali |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Bonneville | America | 865.0 | 2005 | Első bal oldali |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Bonneville | America | 865.0 | 2006 | Első bal oldali |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Bonneville | Bonneville Black 865cc | 865.0 | 2007 | Első bal oldali |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Bonneville | Bonneville Black 865cc | 865.0 | 2008 | Első bal oldali |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Bonneville | Spirit 865cc | 865.0 | 2015 | Első bal oldali |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Bonneville | Steve McQueen SE 865cc | 865.0 | 2012 | Első bal oldali |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Bonneville | T100 790cc | 790.0 | 2002 | Első bal oldali |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Bonneville | T100 790cc | 790.0 | 2003 | Első bal oldali |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Bonneville | T100 790cc | 790.0 | 2004 | Első bal oldali |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Bonneville | T100 865cc | 865.0 | 2005 | Első bal oldali |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Bonneville | T100 865cc | 865.0 | 2006 | Első bal oldali |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Bonneville | T100 865cc | 865.0 | 2007 | Első bal oldali |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Bonneville | T100 865cc | 865.0 | 2008 | Első bal oldali |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Bonneville | T100 865cc | 865.0 | 2009 | Első bal oldali |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Bonneville | T100 865cc | 865.0 | 2010 | Első bal oldali |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Bonneville | T100 865cc | 865.0 | 2011 | Első bal oldali |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Bonneville | T100 865cc | 865.0 | 2012 | Első bal oldali |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Bonneville | T100 865cc | 865.0 | 2013 | Első bal oldali |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Bonneville | T100 865cc | 865.0 | 2014 | Első bal oldali |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Bonneville | T100 865cc | 865.0 | 2015 | Első bal oldali |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Bonneville | T100 865cc | 865.0 | 2016 | Első bal oldali |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Bonneville | T100 900cc | 900.0 | 2016 | Első bal oldali |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Bonneville | T100 900cc | 900.0 | 2017 | Első bal oldali |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Bonneville | T100 900cc | 900.0 | 2018 | Első bal oldali |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Bonneville | T100 Black 865cc | 865.0 | 2014 | Első bal oldali |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Bonneville | T100 Black 865cc | 865.0 | 2015 | Első bal oldali |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Bonneville | T100 Black 865cc | 865.0 | 2016 | Első bal oldali |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Bonneville | T100 Black 900cc | 900.0 | 2016 | Első bal oldali |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Bonneville | T100 Black 900cc | 900.0 | 2017 | Első bal oldali |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Bonneville | T100 Black 900cc | 900.0 | 2018 | Első bal oldali |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Bonneville | T214 865cc | 865.0 | 2015 | Első bal oldali |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | New Scrambler | 900 Chrome Edition | 900.0 | 2023 | Első bal oldali |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Scrambler | 865 | 865.0 | 2006 | Első bal oldali |
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Scrambler | 865 | 865.0 | 2007 | Első bal oldali |
