Audi A6 C6 04-11 kézifék motor 6 KÉSES
Audi A6 C6 04-11 kézifék motor 6 KÉSES
Audi A6 C6 04-11 kézifék motor 6 KÉSES vásárlás:
Audi A6 C6 04-11 kézifék motor 6 KÉSES leírása
Audi A6 C6 (2004-2011) kézifék motor – 6 KÉSES dugóval a tökéletes illeszkedésért! 🚗🛠️
Fokozza Audi A6 C6 modellje megbízhatóságát ezzel az új, prémium minőségű kézifék féknyereg motorral! Ez az alkatrész kulcsfontosságú a kézifékrendszer optimális működéséhez, és tökéletes megoldást kínál, ha az eredeti motor meghibásodott vagy elhasználódott.
Miért válassza ezt a kézifék motort?
- Kiváló kompatibilitás: Kifejezetten az Audi A6 C6 (4F2), A6 Avant (4F5) és A6 Allroad (4FH) modellekhez, 2004 és 2011 közötti gyártási évvel.
- Univerzális illeszkedés: A motor bal és jobb oldalra is egyaránt felszerelhető, ami leegyszerűsíti a kiválasztást és a beszerelést. ✅
- Megbízható csatlakozás: TORX 6 típusú, 6 élű hatszögletű maróval és 2 TŰS csatlakozóval biztosítja a stabil és biztonságos működést.
- Gyári minőség: A replacement gyártó által készített termék vadonatúj, használatlan, sértetlen és műszakilag kifogástalan állapotban van.
Fontos tudnivaló vásárlás előtt!
Annak érdekében, hogy a termék garantáltan illeszkedjen járművéhez, kérjük, feltétlenül hasonlítsa össze az alábbi OEM számokat az eredeti, cserére szoruló alkatrész számával:
- 4F0998281B
- 4F0998281A
- 4F0998281
- 32332082
👉 MEGJEGYZÉS: Ha akár egyetlen karakterben is eltérnek, az alkatrész valószínűleg nem fog illeszkedni vagy nem fog megfelelően működni. Kérjük, győződjön meg az azonosítók pontos egyezéséről a sikeres beszerelés érdekében!
Kompatibilis Audi A6 C6 modellek (2004-2011):
| Modell | Motor (ccm) | Teljesítmény (KM/kW) | Gyártási Év |
|---|---|---|---|
| A6 (4F2, C6) Sedan | |||
| 2.0 TDI | 1968 | 140/103 | 2004/07-2008/10 |
| 2.0 TDI | 1968 | 136/100 | 2004/07-2011/03 |
| 2.0 TDI | 1968 | 170/125 | 2008/11-2011/03 |
| 2.0 TFSI | 1984 | 170/125 | 2005/06-2011/03 |
| 2.4 | 2393 | 177/130 | 2004/05-2008/10 |
| 2.4 quattro | 2393 | 177/130 | 2005/01-2008/10 |
| 2.7 TDI | 2698 | 180/132 | 2004/11-2008/10 |
| 2.7 TDI | 2698 | 163/120 | 2004/11-2011/03 |
| 2.7 TDI | 2698 | 190/140 | 2008/10-2011/03 |
| 2.7 TDI quattro | 2698 | 180/132 | 2004/11-2008/10 |
| 2.7 TDI quattro | 2698 | 163/120 | 2005/06-2011/03 |
| 2.7 TDI quattro | 2698 | 190/140 | 2008/10-2011/03 |
| 2.8 FSI | 2773 | 210/154 | 2006/11-2008/10 |
| 2.8 FSI | 2773 | 190/140 | 2008/10-2011/03 |
| 2.8 FSI | 2773 | 220/162 | 2008/10-2011/03 |
| 2.8 FSI quattro | 2773 | 210/154 | 2007/06-2008/10 |
| 2.8 FSI quattro | 2773 | 190/140 | 2008/10-2011/03 |
| 2.8 FSI quattro | 2773 | 220/162 | 2008/10-2011/03 |
| 3.0 TDI quattro | 2967 | 233/171 | 2006/06-2008/10 |
| 3.0 TDI quattro | 2967 | 225/165 | 2004/05-2006/05 |
| 3.0 TDI quattro | 2967 | 211/155 | 2004/05-2011/03 |
| 3.0 TDI quattro | 2967 | 240/176 | 2008/10-2011/03 |
| 3.0 TFSI quattro | 2995 | 290/213 | 2008/10-2011/03 |
| 3.0 TFSI quattro | 2995 | 299/220 | 2008/10-2011/03 |
| 3.0 quattro | 2976 | 218/160 | 2004/05-2006/05 |
| 3.2 FSI | 3123 | 255/188 | 2004/05-2009/05 |
| 3.2 FSI | 3197 | 265/195 | 2009/05-2011/03 |
| 3.2 FSI quattro | 3123 | 255/188 | 2004/05-2008/10 |
| 4.2 FSI quattro | 4163 | 350/257 | 2006/06-2011/03 |
| 4.2 quattro | 4163 | 335/246 | 2004/05-2006/05 |
| RS6 quattro | 4991 | 580/426 | 2008/09-2010/08 |
| S6 quattro | 5204 | 435/320 | 2006/03-2011/08 |
| A6 Avant (4F5, C6) Kombi | |||
| 2.0 TDI | 1968 | 140/103 | 2005/06-2008/10 |
| 2.0 TDI | 1968 | 136/100 | 2005/06-2011/08 |
| 2.0 TDI | 1968 | 121/89 | 2005/09-2006/06 |
| 2.0 TDI | 1968 | 170/125 | 2008/10-2011/08 |
| 2.0 TFSI | 1984 | 170/125 | 2005/06-2011/08 |
| 2.4 | 2393 | 177/130 | 2005/03-2008/10 |
| 2.4 quattro | 2393 | 177/130 | 2005/03-2008/10 |
| 2.7 TDI | 2698 | 180/132 | 2005/03-2008/10 |
| 2.7 TDI | 2698 | 163/120 | 2005/03-2011/08 |
| 2.7 TDI | 2698 | 190/140 | 2008/10-2011/08 |
| 2.7 TDI quattro | 2698 | 180/132 | 2005/03-2008/10 |
| 2.7 TDI quattro | 2698 | 163/120 | 2005/06-2011/08 |
| 2.7 TDI quattro | 2698 | 190/140 | 2008/10-2011/08 |
| 2.8 FSI | 2773 | 210/154 | 2006/11-2008/10 |
| 2.8 FSI | 2773 | 190/140 | 2008/10-2011/08 |
| 2.8 FSI | 2773 | 220/162 | 2008/10-2011/08 |
| 2.8 FSI quattro | 2773 | 210/154 | 2007/06-2008/10 |
| 2.8 FSI quattro | 2773 | 190/140 | 2008/10-2011/08 |
| 2.8 FSI quattro | 2773 | 220/162 | 2008/10-2011/08 |
| 3.0 quattro | 2976 | 218/160 | 2005/03-2006/05 |
| 3.0 TDI quattro | 2967 | 233/171 | 2006/06-2008/10 |
| 3.0 TDI quattro | 2967 | 225/165 | 2005/03-2006/05 |
| 3.0 TDI quattro | 2967 | 211/155 | 2005/03-2011/08 |
| 3.0 TDI quattro | 2967 | 240/176 | 2008/10-2011/08 |
| 3.0 TFSI quattro | 2995 | 290/213 | 2008/10-2011/08 |
| 3.0 TFSI quattro | 2995 | 299/220 | 2008/10-2011/08 |
| 3.0 quattro | 2976 | 218/160 | 2005/03-2006/05 |
| 3.2 FSI | 3123 | 255/188 | 2005/03-2008/10 |
| 3.2 FSI quattro | 3123 | 255/188 | 2005/03-2008/10 |
| 4.2 FSI quattro | 4163 | 350/257 | 2006/06-2011/08 |
| 4.2 quattro | 4163 | 335/246 | 2005/03-2006/05 |
| RS6 quattro | 4991 | 580/426 | 2008/04-2010/08 |
| S6 quattro | 5204 | 435/320 | 2006/03-2011/08 |
| A6 Allroad (4FH, C6) Allroad | |||
| 2.7 TDI quattro | 2698 | 180/132 | 2006/05-2008/10 |
| 2.7 TDI quattro | 2698 | 163/120 | 2006/05-2011/08 |
| 2.7 TDI quattro | 2698 | 190/140 | 2008/10-2011/08 |
| 3.0 TDI quattro | 2967 | 233/171 | 2006/05-2008/10 |
| 3.0 TDI quattro | 2967 | 211/155 | 2006/05-2011/08 |
| 3.0 TDI quattro | 2967 | 240/176 | 2008/10-2011/08 |
| 3.0 TFSI quattro | 2995 | 290/213 | 2008/10-2011/08 |
| 3.2 FSI quattro | 3123 | 255/188 | 2006/05-2008/10 |
| 4.2 FSI quattro | 4163 | 350/257 | 2006/05-2010/12 |
Ne kockáztasson utángyártott, bizonytalan minőségű alkatrészekkel! Válassza a megbízhatóságot, és élvezze Audi A6-osa tökéletes működését! 💪
Audi A6 C6 04-11 kézifék motor 6 KÉSES vélemények
Ezt a terméket így is ismerheted: Audi A6 C6 04-11 kézifék motor 6 KÉSES