Audi A6 C6 04-11 kézifék motor 12 pengés
Audi A6 C6 04-11 kézifék motor 12 pengés
Audi A6 C6 04-11 kézifék motor 12 pengés vásárlás:
Audi A6 C6 04-11 kézifék motor 12 pengés leírása
Audi A6 C6 (2004-2011) Kézifék Féknyereg Motor – 12 Pengés TORX Csatlakozóval 🛠️
Ez a vadonatúj, kiváló minőségű utángyártott kézifék féknyereg motor tökéletes választás az Audi A6 C6 modellekhez, melyek 2004 és 2011 között készültek. Győződjön meg róla, hogy járműve a listán szereplő típusok közé tartozik, és hasonlítsa össze a régi alkatrész számát a megadott OEM számokkal a tökéletes illeszkedés érdekében.
Főbb jellemzők:
- Cikkszám: Kézifék féknyereg motor 12-es hatszögletű vágóval
- Oldal: Bal = Jobb (univerzális)
- Csatlakozó: 2 tűs
- Csatlakozó típusa: TORX 12
- Állapot: Vadonatúj, nem használt, sérülésmentes és sértetlen
Fontos megjegyzés: ⚠️ Kérjük, vásárlás előtt mindenképpen hasonlítsa össze a régi, cserélendő alkatrész OEM számát az alábbi listában található számokkal! Ha akár egyetlen karakterben is eltérnek, az alkatrész valószínűleg nem fog illeszkedni, nem fog megfelelően működni, vagy egyáltalán nem fog működni. Ebben az esetben nem szabad megvenni.
Kompatibilis OEM számok:
- 4F0998281A
- 4F0998281B
- 4F0998281
- 32332082
Kompatibilis járművek és motorizációk:
| Autómodell | Gyártási év | Motor | CCM | KW | LE |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi A6 C6 (4F2) Sedan | 2004-2011 | ||||
| 2004/07-2008/10 | 2.0 TDI (BLB BRE) | 1968 | 103 | 140 | |
| 2004/07-2011/03 | 2.0 TDI (BNA BRF CAGB) | 1968 | 100 | 136 | |
| 2008/11-2011/03 | 2.0 TDI (CAHA) | 1968 | 125 | 170 | |
| 2005/06-2011/03 | 2.0 TFSI (BPJ BYK) | 1984 | 125 | 170 | |
| 2004/05-2008/10 | 2.4 (BDW) | 2393 | 130 | 177 | |
| 2005/01-2008/10 | 2.4 quattro (BDW) | 2393 | 130 | 177 | |
| 2004/11-2008/10 | 2.7 TDI (BPP) | 2698 | 132 | 180 | |
| 2004/11-2011/03 | 2.7 TDI (BSG CANB) | 2698 | 120 | 163 | |
| 2008/10-2011/03 | 2.7 TDI (CANA) | 2698 | 140 | 190 | |
| 2004/11-2008/10 | 2.7 TDI quattro (BPP) | 2698 | 132 | 180 | |
| 2005/06-2011/03 | 2.7 TDI quattro (BSG CAND) | 2698 | 120 | 163 | |
| 2008/10-2011/03 | 2.7 TDI quattro (CANC) | 2698 | 140 | 190 | |
| 2006/11-2008/10 | 2.8 FSI (BDX) | 2773 | 154 | 210 | |
| 2008/10-2011/03 | 2.8 FSI (CCDA) | 2773 | 140 | 190 | |
| 2008/10-2011/03 | 2.8 FSI (CCEA) | 2773 | 162 | 220 | |
| 2007/06-2008/10 | 2.8 FSI quattro (BDX) | 2773 | 154 | 210 | |
| 2008/10-2011/03 | 2.8 FSI quattro (CCDA) | 2773 | 140 | 190 | |
| 2008/10-2011/03 | 2.8 FSI quattro (CCEA) | 2773 | 162 | 220 | |
| 2006/06-2008/10 | 3.0 TDI quattro (ASB) | 2967 | 171 | 233 | |
| 2004/05-2006/05 | 3.0 TDI quattro (BMK) | 2967 | 165 | 225 | |
| 2004/05-2011/03 | 3.0 TDI quattro (BNG CDYB) | 2967 | 155 | 211 | |
| 2008/10-2011/03 | 3.0 TDI quattro (CDYA CDYC) | 2967 | 176 | 240 | |
| 2008/10-2011/03 | 3.0 TFSI quattro (CAJA) | 2995 | 213 | 290 | |
| 2008/10-2011/03 | 3.0 TFSI quattro (CCAA) | 2995 | 220 | 299 | |
| 2004/05-2006/05 | 3.0 quattro (BBJ) | 2976 | 160 | 218 | |
| 2004/05-2009/05 | 3.2 FSI (AUK) | 3123 | 188 | 255 | |
| 2009/05-2011/03 | 3.2 FSI (CALA) | 3197 | 195 | 265 | |
| 2004/05-2008/10 | 3.2 FSI quattro (AUK BKJ) | 3123 | 188 | 255 | |
| 2006/06-2011/03 | 4.2 FSI quattro (BVJ) | 4163 | 257 | 350 | |
| 2004/05-2006/05 | 4.2 quattro (BAT) | 4163 | 246 | 335 | |
| 2008/09-2010/08 | RS6 quattro (BUH) | 4991 | 426 | 580 | |
| 2006/03-2011/08 | S6 quattro (BXA) | 5204 | 320 | 435 | |
| Audi A6 Avant (4F5, C6) Kombi | 2005-2011 | ||||
| 2005/06-2008/10 | 2.0 TDI (BLB BRE) | 1968 | 103 | 140 | |
| 2005/06-2011/08 | 2.0 TDI (BNA BRF CAGB) | 1968 | 100 | 136 | |
| 2005/09-2006/06 | 2.0 TDI (BVG) | 1968 | 89 | 121 | |
| 2008/10-2011/08 | 2.0 TDI (CAHA) | 1968 | 125 | 170 | |
| 2005/06-2011/08 | 2.0 TFSI (BPJ) | 1984 | 125 | 170 | |
| 2005/03-2008/10 | 2.4 (BDW) | 2393 | 130 | 177 | |
| 2005/03-2008/10 | 2.4 quattro (BDW) | 2393 | 130 | 177 | |
| 2005/03-2008/10 | 2.7 TDI (BPP) | 2698 | 132 | 180 | |
| 2005/03-2011/08 | 2.7 TDI (BSG CANB) | 2698 | 120 | 163 | |
| 2008/10-2011/08 | 2.7 TDI (CANA) | 2698 | 140 | 190 | |
| 2005/03-2008/10 | 2.7 TDI quattro (BPP) | 2698 | 132 | 180 | |
| 2005/06-2011/08 | 2.7 TDI quattro (BSG CAND) | 2698 | 120 | 163 | |
| 2008/10-2011/08 | 2.7 TDI quattro (CANC) | 2698 | 140 | 190 | |
| 2006/11-2008/10 | 2.8 FSI (BDX) | 2773 | 154 | 210 | |
| 2008/10-2011/08 | 2.8 FSI (CCDA) | 2773 | 140 | 190 | |
| 2008/10-2011/08 | 2.8 FSI (CCEA) | 2773 | 162 | 220 | |
| 2006/11-2008/10 | 2.8 FSI quattro (BDX) | 2773 | 154 | 210 | |
| 2008/10-2011/08 | 2.8 FSI quattro (CCDA) | 2773 | 140 | 190 | |
| 2008/10-2011/08 | 2.8 FSI quattro (CCEA) | 2773 | 162 | 220 | |
| 2005/03-2006/05 | 3.0 (BBJ) | 2976 | 160 | 218 | |
| 2006/06-2008/10 | 3.0 TDI quattro (ASB) | 2967 | 171 | 233 | |
| 2005/03-2006/05 | 3.0 TDI quattro (BMK) | 2967 | 165 | 225 | |
| 2005/03-2011/08 | 3.0 TDI quattro (BNG CDYB) | 2967 | 155 | 211 | |
| 2008/10-2011/08 | 3.0 TDI quattro (CDYA CDYC) | 2967 | 176 | 240 | |
| 2008/10-2011/08 | 3.0 TFSI quattro (CAJA) | 2995 | 213 | 290 | |
| 2008/10-2011/08 | 3.0 TFSI quattro (CCAA) | 2995 | 220 | 299 | |
| 2005/03-2006/05 | 3.0 quattro (BBJ) | 2976 | 160 | 218 | |
| 2005/03-2008/10 | 3.2 FSI (AUK) | 3123 | 188 | 255 | |
| 2005/03-2008/10 | 3.2 FSI quattro (AUK) | 3123 | 188 | 255 | |
| 2006/06-2011/08 | 4.2 FSI quattro (BVJ) | 4163 | 257 | 350 | |
| 2005/03-2006/05 | 4.2 quattro (BAT) | 4163 | 246 | 335 | |
| 2008/04-2010/08 | RS6 quattro (BUH) | 4991 | 426 | 580 | |
| 2006/03-2011/08 | S6 quattro (BXA) | 5204 | 320 | 435 | |
| Audi A6 C6 Allroad (4FH) | 2006-2011 | ||||
| 2006/05-2008/10 | 2.7 TDI quattro (BPP) | 2698 | 132 | 180 | |
| 2006/05-2011/08 | 2.7 TDI quattro (BSG CAND) | 2698 | 120 | 163 | |
| 2008/10-2011/08 | 2.7 TDI quattro (CANC) | 2698 | 140 | 190 | |
| 2006/05-2008/10 | 3.0 TDI quattro (ASB) | 2967 | 171 | 233 | |
| 2006/05-2011/08 | 3.0 TDI quattro (BNG CDYB) | 2967 | 155 | 211 | |
| 2008/10-2011/08 | 3.0 TDI quattro (CDYA CDYC) | 2967 | 176 | 240 | |
| 2008/10-2011/08 | 3.0 TFSI quattro (CAJA) | 2995 | 213 | 290 | |
| 2006/05-2008/10 | 3.2 FSI quattro (AUK) | 3123 | 188 | 255 | |
| 2006/05-2010/12 | 4.2 FSI quattro (BVJ) | 4163 | 257 | 350 |
Ez az alkatrész gondosan készült, hogy tökéletesen illeszkedjen és hosszú távon megbízhatóan működjön az Audi A6 C6 modelljében. A cserével visszaállíthatja autója kézifékrendszerének optimális működését! 💪
Audi A6 C6 04-11 kézifék motor 12 pengés vélemények
Ezt a terméket így is ismerheted: Audi A6 C6 04-11 kézifék motor 12 pengés