190 E 38 12,9, 190 E 39 10,3, 190 E 43 10,3, 190 E 44 12,9, 190 E 40 10,3,

6 munkanapos
várható kiszállítási idő

Kiszállítás
Okt. 15.

Jó ár!
86 764 Ft
Összesen
Készleten: 10 db
Maximum vásárolható: 100 db
  • Raktáron
  • 6 munkanapos várható kiszállítási idő
    Házhozszállítás futárral: ingyenes

    Tervezett kiszállítás: Október 15.

    Ha most megrendeled

    Szállítási módok: Ingyenes

    Szállítási módok

    Ha most megrendeled

    Házhozszállítás futárral

    Október 15.

    Ingyenes

  • 14 napos elállás - info
Forgalmazó:
Legyél első, akit értesítünk, ha újra vásárolható a termék! Iratkozz fel!

190 E 38 12,9, 190 E 39 10,3, 190 E 43 10,3, 190 E 44 12,9, 190 E 40 10,3, leírása

Indítómotor különböző járművekhez 🚗

Ez az indítómotor különböző járműmodellekhez használható. Kérjük, ellenőrizze a kompatibilitást a járművével a termékleírásban található kódok és dátumok alapján.

Főbb jellemzők:

  • Tartós anyagokból készült a hosszú élettartam érdekében 💪
  • Megbízható indítást biztosít minden alkalommal 💯
  • Könnyen telepíthető a megfelelő szakértelemmel 🛠️

Kompatibilitási információk:

A következő modellekhez és időszakokhoz használható:

  • 190 K 38 12,9 2001-2004
  • 190 K 39 1999.10.03.
  • 190 K 43 10,3 1999-2002
  • 190 K 43 2001.10.03.
  • 190 K 44 2000.12.09. 2004
  • 190 D 40 2002.10.03.
  • 190 Sz 40 2003.10.03.
  • 190 Sz 42 2006.10.03.
  • 190 Sz 43 2002.10.03.
  • 190 Sz 43 2003.10.03.
  • 190 Sz 45 2006.10.03.
  • 190 Sz 48 12,9 2002
  • 190 Sz 50 2006.12.09.
  • 190 T 38 2004.12.09.
  • 190 T 41 2006.12.09.
  • 190 T 44 2004.12.09.
  • 190 T 44 12,9 2005
  • 260 K 38 2001.12.09. 2004
  • 260 K 39 1999.10.03.
  • 260 K 39 10,3 1999-2002
  • 260 K 43 10,3 1993-2002
  • 260 K 43 1999.10.03.
  • 260 K 43 1999.10.03.
  • 260 K 44 12,9 2000-2004
  • 260 K 44 12,9 2001-2004
  • 260 K 48 12/09 1993-2002
  • 260 D 40 2002.10.03
  • 260 D 40 2002.10.03
  • 260 D 40 2003.10.03
  • 260 D 40 2003.10.03
  • 260 D 42 2006.10.03
  • 260 D 42 2007.10.03
  • 260 Sz 43 2002.10.03.
  • 260 Sz 43 2003.10.03.
  • 260 Sz 45 2007.10.03.
  • 260 Sz 48 2002.12.09.
  • 260 Sz 50 2006.12.09.
  • 260 Sz 54 2002.12.09.
  • 260 Sz 56 2006.12.09.
  • 260 T 38 2004.12.09.
  • 260 T 41 12,9 2006
  • 260 T 45 12,9 2006
  • 260 T 50 12,9 2006
  • 340 K 38 12,9 2001-2004
  • 340 E 44 12,9 2001-2004
  • 340 T 41 2006.12.09.
  • 340 T 41 2006.12.09.
  • 340 T 45 2006.12.09.
  • 340 T 45 12,9 2006
  • 340 T 45 2006.12.09.
  • 340 T 50 12,9 2006
  • 380 E 38 12,9 2001-2004
  • 380 T 41 12,8 2006
  • 380 T 41 2006.12.09.
  • 380 T 41 12,9 2006
  • 380 T 45 12,8 2006
  • 380 T 45 2006.12.09.
  • 380 T 45 2006.12.09.
  • 380 T 50 12,9 2006
  • 380 T 50 12,9 2007
  • 400 T 41 12,9 2006
  • 400 T 42 2005.12.09.
  • 400 T 45 12,9 2006
  • 400 T 50 12,9 2006
  • 410 K 38 12,9 2001-2004
  • 410 K 44 12,9 2001-2004
  • 410 T 41 12,9 2006
  • 410 T 41 2006.12.09.
  • 410 T 44 12,8 2005
  • 410 T 45 2006.12.09.
  • 410 T 45 2006.12.09.
  • 410 T 45 2007.12.09.
  • 410 T 50 12,9 2006
  • 410 T 50 12,9 2006
  • 440 K 39 1999.10.03.
  • 440 K 43 1999.10.03.
  • 440 K 43 10,3 1999-2002
  • 440 K 48 12,9 2001-2002
  • 440 D 40 10,3 2002
  • 440 D 40 2003.10.03.
  • 440 Sz 42 2006.10.03.
  • 440 Sz 42 2006.10.03.
  • 440 Sz 42 2006.10.03.
  • 440 Sz 42 2006.10.03.
  • 440 Sz 42 2006.10.03.
  • 440 Sz 43 2002.10.03.
  • 440 Sz 43 2003.10.03.
  • 440 Sz 45 2006.10.03.
  • 440 Sz 45 2006.10.03.
  • 440 Sz 48 2002.12.09.
  • 440 Sz 50 2006.12.09.
  • 440 Sz 50 2006.12.09.
  • 440 Sz 54 2002.12.09.
  • 440 Sz 56 2006.12.09.
  • 440 Sz 56 2006.12.09.
  • 440 T 41 2006.12.09.
  • 440 T 45 2006.12.09.
  • 440 T 50 12,9 2006
  • 720 T 41 2006.12.09.
  • 720 T 42 2005.12.09.
  • 720 T 42 2005.12.09.
  • 720 T 45 2006.12.09.
  • 720 T 50 2006.12.09.

Fontos: Vásárlás előtt ellenőrizze, hogy ez az indítómotor megfelel-e az Ön járművének! 🔍

bővebben

190 E 38 12,9, 190 E 39 10,3, 190 E 43 10,3, 190 E 44 12,9, 190 E 40 10,3, vélemények

Értékelj és nyerj!
Még nem érkezett értékelés! Értékeld a terméket és nyerj 50 000 Ft értékű Pepita vásárlási utalványt. Véleményeddel másoknak is segítséget nyújtasz!

Értékelem a terméket

Ezt a terméket így is ismerheted: 190 E 38 12,9, 190 E 39 10,3, 190 E 43 10,3, 190 E 44 12,9, 190 E 40 10,3,