VAG VEZÉRLÉSSZABÁLYOZÓ SZERSZÁM VW AUDI SKODA 1.8 2.0 TFSI TSI FSI TURBO 16V EA888
VAG VEZÉRLÉSSZABÁLYOZÓ SZERSZÁM VW AUDI SKODA 1.8 2.0 TFSI TSI FSI TURBO 16V EA888
VAG VEZÉRLÉSSZABÁLYOZÓ SZERSZÁM VW AUDI SKODA 1.8 2.0 TFSI TSI FSI TURBO 16V EA888 vásárlás:
VAG VEZÉRLÉSSZABÁLYOZÓ SZERSZÁM VW AUDI SKODA 1.8 2.0 TFSI TSI FSI TURBO 16V EA888 leírása
VAG Vezérlésszabályozó Szerszámkészlet – A Pontos Motorbeállításhoz 🛠️
Ez a professzionális vezérlésszabályozó szerszámkészlet elengedhetetlen a VW, Audi, Skoda 1.8 és 2.0 TFSI, TSI, FSI TURBO 16V EA888 motorok precíz és biztonságos karbantartásához. Tökéletes választás szakemberek és haladó hobbiszerelők számára, akik megbízható és teljes körű megoldást keresnek a vezérműlánc cseréjéhez, a vezérlési idők beállításához, és egyéb motorjavításokhoz.
Miért válassza ezt a szerszámkészletet?
- Teljes körű megoldás: Minden szükséges eszközt tartalmaz a vezérlés pontos beállításához és rögzítéséhez.
- Professzionális minőség: Tartós anyagokból készült, hosszú élettartamra tervezve, így a motorja mindig a legjobb állapotban lesz.
- Pontos illeszkedés: Speciálisan a VAG EA888 motorcsaládhoz fejlesztve, garantálva a tökéletes funkcionalitást és megbízhatóságot.
- Rend a dobozban: Szilárd hordtáskában érkezik, amely megkönnyíti a tárolást és a szállítást, miközben rendszerezetten tartja a szerszámokat.
A Készlet Tartalma:
- Vezérműtengely lánckerék rögzítő szerszám
- Vezérműtengely-állító rögzítő szerszám
- Láncfeszítő rögzítő szerszám
- Vezérműtengely ki-/beszerelő csapok (hengerfejhez)
- Feszítő rögzítő csap
- Feszítő beállító dugókulcsok
- Vezérlés Főtengely burkolat ki-/beszereléséhez szükséges szerszám
- Feszítő rögzítése Csap
- Feszítőszíj fedél zár 3,9 mm
- Szerszám az első főtengely olajtömítés cseréjéhez
- Mérőóra
- Szerszám a felső holtpont beállításához
Alkalmazhatóság (VAG EA888 Motorok - 1.8 és 2.0 TFSI/TSI/FSI):
Ez a szerszámkészlet széles körű kompatibilitást biztosít a következő járművekhez és motorkódokhoz. Kérjük, ellenőrizze a pontos kompatibilitást az alábbi listában:
| Márka | Modell | Motor | Teljesítmény (kW/LE) | Fordulatszám (RPM) | Motorkód | Évjárat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3/A3 Sportback (8PA/8P1) | 1.8 TFSI | 118 (160) | 5000 | BYT | 2007-2008 |
| A3/A3 Sportback (8PA/8P1) | 1.8 TFSI | 118 (160) | 5000 | BZB | 2007-2008 | |
| A3 Cabrio (8P7) | 1.8 TFSI | 118 (160) | 5000 | BZB | 2008-2009 | |
| A4 (8K2/8K5) | 1.8 TFSI | 88 (120) | 6200 | CABA | 2007-2008 | |
| A4 (8K2/8K5) | 1.8 TFSI | 118 (160) | 6200 | CABB | 2007-2008 | |
| A5 Coupe (8T3) | 1.8 TFSI | 125 (170) | 4200 | CABD | 2007-2008 | |
| A3/A3 Sportback (8PA/8P1) | 2.0 TFSI | 147 (200) | 5700 | CAWB | 2007-2008 | |
| A3 Cabrio (8P7) | 2.0 TFSI | 147 (200) | 5700 | CAWB | 2008-2009 | |
| A3/A3 Sportback (8PA/8P1) | 2.0 TFSI | 147 (200) | 5100 | CBFA | 2007-2013 | |
| A3/A3 Sportback (8PA/8P1) | 2.0 TFSI | 147 (200) | 5100 | CCTA | 2007-2013 | |
| TT (8J3/8J9) | 2.0 TFSI | 147 (200) | 5100 | CCZA | 2008-2010 | |
| A3/A3 Sportback (8PA/8P1) | 2.0 TFSI | 147 (200) | 5000 | CCZA | 2008-2013 | |
| A3 Cabrio (8P7) | 2.0 TFSI | 147 (200) | 5000 | CCZA | 2009-2013 | |
| Q3 (8UB) | 2.0 TFSI | 125 (170) | 4300 | CCZC | 2011-2015 | |
| TT (8J3/8J9) | 1.8 TFSI | 118 (160) | 4200 | CDAA | 2008-2014 | |
| A3/A3 Sportback (8PA/8P1) | 1.8 TFSI | 118 (160) | 4500 | CDAA | 2008-2013 | |
| A3 Cabrio (8P7) | 1.8 TFSI | 118 (160) | 4500 | CDAA | 2009-2013 | |
| A4 (8K2/8K5) | 1.8 TFSI | 88 (120) | 4500 | CDHA | 2008-2015 | |
| A4 (8K2/8K5) | 1.8 TFSI | 118 (160) | 4500 | CDHB | 2008-2012 | |
| A4 Quattro (8K2/8K5) | 1.8 TFSI | 118 (160) | 4500 | CDHB | 2008-2012 | |
| A5 Coupe (8T3) | 1.8 TFSI | 118 (160) | 4500 | CDHB | 2009-2011 | |
| A5 Sportback (8TA) | 1.8 TFSI | 118 (160) | 4500 | CDHB | 2009-2012 | |
| A5 Cabriolet (8F7) | 1.8 TFSI | 118 (160) | 4500 | CDHB | 2009-2012 | |
| A5 kupé (8T3) | 2.0 TFSI | 132 (179) | 6000 | CDNB | 2008-2014 | |
| A4 (8K2/8K5) | 2.0 TFSI | 132 (180) | 4000 | CDNB | 2008-2013 | |
| A5 Sportback (8TA) | 2.0 TFSI | 132 (179) | 6000 | CDNB | 2009-2014 | |
| Q5 (8RB) | 2.0 TFSI | 132 (180) | 6000 | CDNB | 2009-2012 | |
| A6 (4G2/4G5) | 2.0 TFSI | 132 (180) | 4300 | CDNB | 2012-2014 | |
| A5 Cabriolet (8F7) | 2.0 TFSI | 132 (179) | 6000 | CDNB | 2008-2012 | |
| Q5 (8RB) | 2.0 TFSI | 155 (211) | 6000 | CDNC | 2008-2012 | |
| A5 Coupé (8T3) | 2.0 TFSI | 155 (211) | 6000 | CDNC | 2008-2014 | |
| A4 Quattro (8K2/8K5) | 2.0 TFSI | 155 (211) | 6000 | CDNC | 2008-2013 | |
| A4 (8K2/8K5) | 2.0 TFSI | 155 (211) | 6000 | CDNC | 2008-2013 | |
| A4 Allroad (8KH) | 2.0 TFSI | 155 (211) | 6000 | CDNC | 2009-2013 | |
| A5 Sportback (8TA) | 2.0 TFSI | 155 (211) | 6000 | CDNC | 2009-2014 | |
| A5 Cabriolet (8F7) | 2.0 TFSI | 155 (211) | 6000 | CDNC | 2008-2014 | |
| TT (8J3/8J9) | 2.0 TFSI | 155 (211) | 4300 | CESA | 2010-2014 | |
| TT (8J3/8J9) | 2.0 TFSI | 155 (211) | 4300 | CETA | 2010-2014 | |
| A4 (8K2/8K5) | 2.0 TFSI | 132 (179) | 4000 | CFKA | 2009-2015 | |
| A4 Quattro (8K2/8K5) | 2.0 TFSI | 132 (179) | 4000 | CFKA | 2009-2015 | |
| A4 (8K2/8K5) | 1.8 TFSI | 125 (170) | 6200 | CJEB | 2012-2015 | |
| A4 Quattro (8K2/8K5) | 1.8 TFSI | 125 (170) | 6200 | CJEB | 2012-2015 | |
| A5 Sportback (8TA) | 1.8 TFSI | 125 (170) | 6200 | CJEB | 2011-2016 | |
| A5 Coupe (8T3) | 1.8 TFSI | 125 (170) | 6200 | CJEB | 2011-2016 | |
| A5 Cabriolet (8F7) | 1.8 TFSI | 125 (170) | 6200 | CJEB | 2011-2016 | |
| A3/A3 Sportback (8VA/8V1) | 1.8 TFSI | 132 (180) | 4500 | CJSA | 2012-2016 | |
| A3 Sedan (8VS) | 1.8 TFSI | 132 (180) | 4500 | CJSA | 2013-2016 | |
| A3 Cabrio (8V7) | 1.8 TFSI | 132 (180) | 4500 | CJSA | 2013-2016 | |
| A3/A3 Sportback (8VA/8V1) | 1.8 TFSI | 132 (180) | 4500 | CJSB | 2012-2016 | |
| A3 Sedan (8VS) | 1.8 TFSI | 132 (180) | 5100 | CJSB | 2013-2016 | |
| A3 Cabrio (8V7) | 1.8 TFSI | 132 (180) | 0 | CJSB | 2014-2016 | |
| S3/S3 Sportback (8VA/V1) | 2.0 TFSI | 206 (280) | 5700 | CJXB | 2013-2014 | |
| S3 Sedan (8VS) | 2.0 TFSI | 206 (280) | 5700 | CJXB | 2013-2014 | |
| S3/S3 Sportback (8VA/V1) | 2.0 TFSI | 221 (300) | 5500 | CJXC | 2013-2016 | |
| S3 Sedan (8VS) | 2.0 TFSI | 221 (300) | 5500 | CJXC | 2013-2016 | |
| S3 Cabrio (8V7) | 2.0 TFSI | 221 (300) | 5500 | CJXC | 2014-2016 | |
| Q5 (8RB) | 2.0 TFSI | 132 (180) | 4000 | CNCB | 2012–2016 | |
| Q5 (8RB) | 2.0 TFSI | 132 (180) | N/A | CNCB | 2012-2016 | |
| Q5 (8RB) | 2.0 TFSI | 165 (225) | 4500 | CNCD | 2012-2016 | |
| A4 Allroad (8KH) | 2.0 TFSI | 165 (225) | 4500 | CNCD | 2013-2016 | |
| A4 Quattro (8K2/8K5) | 2.0 TFSI | 165 (225) | 4500 | CNCD | 2013-2015 | |
| A4 (8K2/8K5) | 2.0 TFSI | 165 (225) | 4500 | CNCD | 2013-2015 | |
| Q5 (8RB) | 2.0 TFSI | 165 (225) | 4500 | CNCD | 2012-2016 | |
| A5 Sportback (8TA) | 2.0 TFSI | 165 (224) | 4500 | CNCD | 2013-2016 | |
| A5 Coupe (8T3) | 2.0 TFSI | 165 (224) | 4500 | CNCD | 2013-2016 | |
| A5 Cabriolet (8F7) | 2.0 TFSI | 165 (224) | 4500 | CNCD | 2013-2016 | |
| Q3 (8UB) | 2.0 TFSI | 155 (211) | 5000 | CPSA | 2011-2015 | |
| S1/S1 Sportback (8XF/8XK) | 2.0 TFSI | 170 (231) | 4400 | CWZA | 2014-2016 | |
| A6 (4GC/4GD) | 1.8 TFSI | 140 (190) | 4200 | CYGA | 2014-2016 | |
| A6 (4GC/4GD) | 2.0 TFSI | 185 (252) | 4900 | CYNB | 2014-2016 | |
| A6 Quattro (4GC/4GD) | 2.0 TFSI | 185 (252) | 4900 | CYNB | 2014-2016 | |
| A6 (4GC/4GD) | 2.0 TFSI | 185 (252) | 4900 | CYPA | 2014-2016 | |
| VW | Passat (3C2/3C5) | 1.8 TSI | 118 (160) | 6200 | BZB | 2007-2010 |
| Passat CC (357) | 1.8 TSI | 118 (160) | 6200 | BZB | 2008-2010 | |
| Tiguan (5N1/5N2) | 2.0 TSI | 125 (170) | 5500 | CAWA | 2007-2014 | |
| Tiguan (5N1/5N2) | 2.0 TSI | 147 (200) | 5100 | CAWB | 2007-2014 | |
| Passat CC (357) | 2.0 TSI | 147 (200) | 5100 | CAWB | 2008-2012 | |
| Passat (3C2/3C5) | 2.0 TSI | 147 (200) | 5100 | CAWB | 2007-2011 | |
| Scirocco (137) | 2.0 TSI | 147 (200) | 5100 | CAWB | 2008-2010 | |
| Golf V (1K1) | 2.0 GTI FSI | 147 (200) | 5100 | CAWB | 2007-2008 | |
| Eos (1F7/1F8) | 2.0 TSI | 147 (200) | 5500 | CAWB | 2008-2010 | |
| Jetta (1K2) | 2.0 TSI | 147 (200) | 5100 | CAWB | 2008-2011 | |
| Passat (3C2/3C5) | 2.0 TSI | 147 (200) | 5100 | CBFA | 2008-2010 | |
| Passat (3C2/3C5) | 2.0 ÁME | 147 (200) | 5100 | CCTA | 2008-2010 | |
| Jetta (1K2) | 2.0 TSI | 147 (200) | 5100 | CCTA | 2008-2011 | |
| Tiguan (5N1/5N2) | 2.0 TSI | 147 (200) | 5100 | CCTA | 2007-2009 | |
| Eos (1F7/1F8) | 2.0 TSI | 147 (200) | 5100 | CCZA | 2009-2014 | |
| Golf VI Estate (AJ5) | 2.0 TSI | 147 (200) | 5100 | CCZA | 2009-2013 | |
| Tiguan (5N1/5N2) | 2.0 TSI | 147 (200) | 5100 | CCZA | 2009-2011 | |
| Passat (3C2/3C5) | 2.0 TSI | 147 (200) | 5100 | CCZA | 2009-2011 | |
| Passat CC (357) | 2.0 TSI | 147 (200) | 5100 | CCZA | 2009-2012 | |
| Sharan (7N1) | 2.0 TSI | 147 (200) | 5100 | CCZA | 2011-2015 | |
| Beetle/Coccinelle/Maggiolino (5C1/5C7) | 2.0 TSI | 147 (200) | 5100 | CCZA | 2011-2014 | |
| Jetta (162) | 2.0 TSI | 147 (200) | 5300 | CCZA | 2011-2014 | |
| Golf VI (5K1) | 2.0 GTI TSI | 154 (211) | 5300 | CCZB | 2009-2013 | |
| Scirocco (137) | 2.0 TSI | 155 (211) | 5300 | CCZB | 2009-2014 | |
| Eos (1F7/1F8) | 2.0 TSI | 155 (211) | 5300 | CCZB | 2009-2015 | |
| Passat (362/365) | 2.0 TSI | 155 (211) | 5300 | CCZB | 2011-2015 | |
| CC (358) | 2.0 TSI | 155 (211) | 5300 | CCZB | 2012-2015 | |
| Passat Alltrack (365) | 2.0 TSI | 155 (211) | 5300 | CCZB | 2012-2015 | |
| Tiguan (5N1/5N2) | 2.0 TSI | 155 (211) | 5300 | CCZB | 2011-2015 | |
| Golf VI Cabrio (517) | 2.0 GTI | 155 (211) | 5300 | CCZB | 2012-2015 | |
| Passat CC (357) | 2.0 TSI | 155 (211) | 5300 | CCZB | 2010-2012 | |
| Tiguan (5N1/5N2) | 2.0 TSI | 125 (170) | 4300 | CCZC | 2009-2011 | |
| Tiguan (5N1/5N2) | 2.0 TSI | 132 (180) | 4500 | CCZD | 2011-2015 | |
| Golf VI (5K1) | 1.8 TSI | 118 (160) | 4500 | CDAA | 2009-2012 | |
| Passat (3C2/3C5) | 1.8 TSI | 118 (160) | 5000 | CDAA | 2009-2011 | |
| Passat CC (357) | 1.8 TSI | 118 (160) | 5000 | CDAA | 2009-2012 | |
| Passat (362/365) | 1.8 TSI | 118 (160) | 4500 | CDAA | 2011-2015 | |
| CC (358) | 1.8 TSI | 118 (160) | 5000 | CDAA | 2012-2015 | |
| Passat Alltrack (365) | 1.8 TSI | 118 (160) | 5000 | CDAA | 2012-2015 | |
| Passat (3C2/3C5) | 1.8 TSI | 112 (152) | 5000 | CDAB | 2009-2011 | |
| Passat CC (357) | 1.8 TSI | 112 (152) | 5000 | CDAB | 2009-2012 | |
| Passat (362/365) | 1.8 TSI | 112 (152) | 5000 | CDAB | 2011-2015 | |
| Amarok (2Hx/S1B) | 2.0 TFSI | 118 (160) | 3800 | CFPA | 2010-2016 | |
| Passat (3C2/3C5) | 1.8 TSI | 112 (152) | 5000 | CGYA | 2008-2011 | |
| Passat CC (357) | 1.8 TSI | 112 (152) | 5000 | CGYA | 2008-2012 | |
| Golf VII (5G1) | 2.0 GTI | 169 (230) | 4700 | CHHA | 2013-2016 | |
| Golf VII (5G1) | 2.0 GTI | 162 (220) | 4500 | CHHB | 2013-2016 | |
| Passat (3G2/3G5) | 2.0 TSI | 162 (220) | 4500 | CHHB | 2015-2016 | |
| Passat Alltrack (3G5) | 2.0 TSI | 162 (220) | 4200 | CHHB | 2015-2016 | |
| Transporter T5 (7H/7J/7E/7F) | 2.0 TFSI | 150 (204) | 4200 | CJKA | 2011-2015 | |
| Transporter T5 (7H/7J/7E/7F) | 2.0 TFSI | 110 (150) | 3750 | CJKB | 2011-2015 | |
| Passat (3G2/3G5) | 1.8 TSI | 132 (180) | 5100 | CJSA | 2015-2016 | |
| Passat (3G2/3G5) | 1.8 TSI | 132 (180) | 4000 | CJSC | 2015-2016 | |
| Passat (3G2/3G5) | 2.0 TSI | 206 (280) | 5600 | CJXA | 2015-2016 | |
| Golf VII (5G1) | 2.0 TSI R | 206 (280) | 5100 | CJXB | 2013-2016 | |
| Golf VII (5G1) | 2.0 TSI R | 221 (300) | 5500 | CJXC | 2014-2016 | |
| Jetta (162) | 2.0 TSI | 155 (210) | 5300 | CPLA | 2013-2014 | |
| Beetle/Coccinelle/Maggiolino (5C1/5C7) | 2.0 GSR | 155 (211) | 5300 | CPLA | 2013-2014 | |
| Beetle/Coccinelle/Maggiolino (5C1/5C7) | 2.0 TSI | 155 (211) | 5300 | CPLA | 2013-2015 | |
| Jetta (162) | 2.0 TFSI | 155 (210) | 5300 | CPPA | 2013-2014 | |
| SEAT | Altea/Altea XL (5P1/5P5/5P8) | 1.8 TFSI | 118 (160) | 5000 | BYT | 2006-2007 |
| Leon (1P1) | 1.8 TSI | 118 (160) | 4200 | BYT | 2007-2009 | |
| Toledo (5P2) | 1.8 TSI | 118 (160) | 4200 | BYT | 2007-2007 | |
| Altea/Altea XL (5P1/5P5/5P8) | 1.8 TFSI | 118 (160) | 5000 | BZB | 2006-2009 | |
| Toledo (5P2) | 1.8 TSI | 118 (160) | 5000 | BZB | 2007-2009 | |
| Leon (1P1) | 1.8 TSI | 118 (160) | 5000 | BZB | 2007-2009 | |
| Alhambra (710) | 2.0 TSI | 147 (200) | 5100 | CCZA | 2010-2015 | |
| Leon (1P1) | 2.0 TFSI FR | 155 (211) | 5300 | CCZB | 2009-2013 | |
| Altea/Altea XL (5P1/5P5/5P8) | 2.0 TSI Freetrack | 155 (211) | 5300 | CCZB | 2009-2015 | |
| Toledo (5P2) | 2.0 TFSI | 155 (211) | 5300 | CCZB | 2009-2009 | |
| Altea/Altea XL (5P1/5P5/5P8) | 1.8 TSI | 118 (160) | 4200 | CDAA | 2009-2015 | |
| Leon (1P1) | 1.8 TSI | 118 (160) | 4500 | CDAA | 2009-2013 | |
| Toledo (5P2) | 1.8 TSI | 118 (160) | 4500 | CDAA | 2009-2009 | |
| Leon (1P1) | 1.8 TSI FR | 118 (160) | 4500 | CDAA | 2011-2013 | |
| Alhambra (710) | 1.8 TSI | 118 (160) | 4500 | CDAA | 2013-2015 | |
| Exeo (3R2/3R5) | 1.8 TSI | 88 (120) | 6200 | CDHA | 2010-2013 | |
| Exeo (3R2/3R5) | 1.8 TSI | 118 (160) | 6200 | CDHB | 2010-2013 | |
| Exeo (3R2/3R5) | 2.0 TSI | 155 (211) | 6000 | CDND | 2010-2013 | |
| Leon (5F1/5F5) | 1.8 TSI | 132 (180) | 6200 | CJSA | 2012-2016 | |
| Leon ST (5F8) | 1.8 TSI | 132 (180) | 6200 | CJSA | 2013-2016 | |
| Leon ST (5F8) | 1.8 X-PERIENCE | 132 (180) | 4500 | CJSB | 2014-2016 | |
| Leon ST (5F8) | 2.0 Cupra | 206 (280) | 5700 | CJXA | 2013-2016 | |
| Leon (5F1/5F5) | 2.0 Cupra | 206 (280) | 5700 | CJXA | 2013-2016 | |
| Leon (5F1/5F5) | 2.0 Cupra | 195 (265) | 5350 | CJXE | 2013-2016 | |
| Leon ST (5F8) | 2.0 Cupra | 195 (265) | 5350 | CJXE | 2013-2016 | |
| SKODA | Octavia II (1Z3/1Z5) | 1.8 TSI | 118 (160) | 5800 | BZB | 2007-2008 |
| Superb II (3T4/3T5) | 1.8 TSI | 118 (160) | 5000 | BZB | 2008-2010 | |
| Octavia II (1Z3/1Z5) | 2.0 vRS | 147 (200) | 5100 | CCZA | 2008-2013 | |
| Superb II (3T4/3T5) | 2.0 TSI | 147 (200) | 5100 | CCZA | 2009-2015 | |
| Octavia II (1Z3/1Z5) | 1.8 TSI | 118 (160) | 5000 | CDAA | 2008-2013 | |
| Superb II (3T4/3T5) | 1.8 TSI | 118 (160) | 5000 | CDAA | 2008-2015 | |
| Yeti (5L7) | 1.8 TSI | 118 (160) | 4500 | CDAA | 2009-2013 | |
| Yeti Outdoor (5L7) | 1.8 TSI | 118 (160) | 4500 | CDAA | 2013-2015 | |
| Yeti (5L6) | 1.8 TSI | 118 (160) | 4500 | CDAA | 2013-2015 | |
| Superb II (3T4/3T5) | 1.8 TSI | 112 (152) | 5000 | CDAB | 2009-2015 | |
| Octavia II (1Z3/1Z5) | 1.8 TSI | 112 (152) | 6000 | CDAB | 2009-2013 | |
| Yeti (5L7) | 1.8 TSI | 112 (152) | 4500 | CDAB | 2009-2013 | |
| Yeti Outdoor (5L7) | 1.8 TSI | 112 (152) | 4500 | CDAB | 2013-2015 | |
| Yeti (5L6) | 1.8 TSI | 112 (152) | N/A | CDAB | N/A |
Ne hagyja, hogy a motorja vezérlésének beállítása kihívást jelentsen. Ezzel a megbízható és átfogó készlettel könnyedén elvégezheti a szükséges munkálatokat! ✅
VAG VEZÉRLÉSSZABÁLYOZÓ SZERSZÁM VW AUDI SKODA 1.8 2.0 TFSI TSI FSI TURBO 16V EA888 vélemények
Ezt a terméket így is ismerheted: VAG VEZÉRLÉSSZABÁLYOZÓ SZERSZÁM VW AUDI SKODA 1.8 2.0 TFSI TSI FSI TURBO 16V EA888