Opel Combo 2012- jobb oldali tolóajtó kocsi ALSÓ
Opel Combo 2012- jobb oldali tolóajtó kocsi ALSÓ leírása
Kiváló minőségű alsó tolóajtó görgő / csúszka Opel Combo (2012-) és Fiat Doblo (2010-) modellekhez jobb oldalra! 🚪✨
Ez az alsó tolóajtó görgő / csúszka tökéletes cserealkatrész, ha a régi elhasználódott vagy meghibásodott. Kifejezetten a jobb oldali tolóajtóhoz készült, biztosítva az ajtó sima és problémamentes mozgását.
Miért válaszd ezt az alkatrészt?
- Precíz illeszkedés: Gyári specifikációk szerint gyártva, a tökéletes működésért.
- Tartós anyagok: Hosszú élettartam és megbízható teljesítmény.
- Egyszerű csere: Gyorsan és könnyedén visszaállíthatod tolóajtód működését.
Fontos tudnivaló a vásárlás előtt! ⚠️
Kérjük, vásárlás előtt minden esetben ellenőrizd az alkatrész gyári cikkszámát, és vesd össze azt a jelenlegi, cserélendő alkatrészed számával. Ha a cikkszámok eltérnek, az alkatrész valószínűleg nem lesz kompatibilis. Így biztosíthatod, hogy a megfelelő terméket rendeld meg, elkerülve a felesleges kellemetlenségeket. Az alábbiakban megadtuk a termékhez tartozó eredeti cikkszámokat, amelyekre ez a cserealkatrész illeszkedik:
- Gyári számok: 51943939, 52040832, 52062453
Kompatibilis gépjárművek 🚗
Ez az alkatrész számos Fiat Doblo Cargo (263_)/MPV (263_) (2010-től gyártott modellek) és Opel Combo Van / Kombi (X12)/Tour (X12) (2012-től gyártott modellek) típushoz megfelelő. A kompatibilis modellek listáját alább találod:
Fiat Doblo Cargo (263_) – 2010-től gyártott modellek:
| Motor típusa | Lökettérfogat | Teljesítmény (LE/kW) | Gyártási idő |
|---|---|---|---|
| 1.3 D Multijet (199 A3.000 263 A2.000) | 1248ccm | 90LE/66kW | 2010/02- |
| 1.3 D Multijet (225 A2.000) | 1248ccm | 80LE/59kW | 2016/03- |
| 1.3 D Multijet (263 A6.000) | 1248ccm | 75LE/55kW | 2013/11- |
| 1.3 D Multijet (330 A1.000) | 1248ccm | 95KM/70kW | 2016/03- |
| 1.4 (198 A4.000) | 1368ccm | 120KM/88kW | 2011/10- |
| 1.4 (843 A1.000) | 1368ccm | 95KM/70kW | 2010/02- |
| 1.4 Natural Power (198 A4.000) | 1368ccm | 120KM/88kW | 2010/06- |
| 1.6D Multijet (198 A3.000 263 A8.000) | 1598ccm | 105KM/77kW | 2010/02- |
| 1.6 D Multijet (263 A3.000 263 A9.000) | 1598ccm | 100KM/74kW | 2010/02- |
| 1.6 D Multijet (263 A5.000) | 1598ccm | 90KM/66kW | 2010/02- |
| 1.6 D Multijet (940 C1.000) | 1598ccm | 120KM/88kW | 2015/03- |
| 2.0 D Multijet (263 A1.000) | 1956ccm | 135LE/99kW | 2010/02- |
Fiat Doblo MPV (263_) – 2010-től gyártott modellek:
| Motor típusa | Lökettérfogat | Teljesítmény (LE/kW) | Gyártási idő |
|---|---|---|---|
| 1.3 D Multijet (199 A3.000 263 A2.000) | 1248ccm | 90LE/66kW | 2010/02- |
| 1.3 D Multijet (330 A1.000) | 1248ccm | 95KM/70kW | 2016/03- |
| 1.4 (843 A1.000) | 1368ccm | 95KM/70kW | 2010/02- |
| 1.4 (198 A4.000) | 1368ccm | 120KM/88kW | 2011/10- |
| 1.4 Natural Power (198 A4.000) | 1368ccm | 120LE/88kW | 2010/02- |
| 1.6 D Multijet (198 A3.000 263 A8.000) | 1598ccm | 105LE/77kW | 2010/01- |
| 1.6 D Multijet (263 A3.000 263 A9.000) | 1598ccm | 100LE/74kW | 2016/03- |
| 1.6 D Multijet (263 A4.000) | 1598ccm | 90LE/66kW | 2010/02- |
| 1.6 D Multijet (940 C1.000) | 1598ccm | 120LE/88kW | 2015/03- |
| 1.6 D Multijet (940 C1.000) | 1598ccm | 95LE/70kW | 2015/03- |
| 2.0 D Multijet (263 A1.000) | 1956ccm | 135LE/99kW | 2010/01- |
Opel Combo Van / Kombi (X12) – 2012-től gyártott modellek:
| Motor típusa | Lökettérfogat | Teljesítmény (LE/kW) | Gyártási idő |
|---|---|---|---|
| 1.3 CDTI (A 13 FD) | 1248ccm | 75LE/55kW | 2012/02- |
| 1.3 CDTI (A 13 FD) | 1248ccm | 80LE/59kW | 2012/02- |
| 1.3 CDTI (A 13 FD) | 1248ccm | 90LE/66kW | 2012/02- |
| 1.3 CDTI (A 13 FD) | 1248ccm | 95LE/70kW | 2016/03- |
| 1.4 (A 14 FC) | 1368ccm | 120LE/88kW | 2012/02- |
| 1.4 (A 14 FP) | 1368ccm | 95LE/70kW | 2012/02- |
| 1.4 CNG (A 14 FC) | 1368ccm | 120LE/88kW | 2012/02- |
| 1.6 CDTI (A 16 FDH) | 1598ccm | 105LE/77kW | 2012/02- |
| 1.6 CDTI (A 16 FDL) | 1598ccm | 101LE/74kW | 2012/02- |
| 1.6 CDTI (A 16 FDL) | 1598ccm | 120LE/88kW | 2015/04- |
| 1.6 CDTI (A 16 FDL) | 1598ccm | 90KM/66kW | 2012/02- |
| 2.0 CDTI (A 20 FD) | 1956ccm | 135KM/99kW | 2012/02- |
Opel Combo Tour (X12) – 2012-től gyártott modellek:
| Motor típusa | Lökettérfogat | Teljesítmény (LE/kW) | Gyártási idő |
|---|---|---|---|
| 1.3 CDTI (A 13 FD) | 1248ccm | 75KM/55kW | 2015/03- |
| 1.3 CDTI (A 13 FD) | 1248ccm | 80KM/59kW | 2015/03- |
| 1.3 CDTI (A 13 FD) | 1248ccm | 90KM/66kW | 2012/02- |
| 1.3 CDTI (A 13 FD) | 1248ccm | 95KM/70kW | 2016/03- |
| 1.4 (A 14 FC) | 1368ccm | 120KM/88kW | 2012/02- |
| 1.4 (A 14 FP) | 1368ccm | 95KM/70kW | 2012/02- |
| 1.4 CNG (A 14 FC) | 1368ccm | 120KM/88kW | 2012/02- |
| 1.6 CDTI (A 16 FDH) | 1598ccm | 105KM/77kW | 2012/02- |
| 1.6 CDTI (A 16 FDL) | 1598ccm | 120KM/88kW | 2015/03- |
| 1.6 CDTI (A 16 FDL) | 1598ccm | 90LE/66kW | 2012/02- |
| 1.6 CDTI (A 16 FDL) | 1598ccm | 95LE/70kW | 2015/03- |
| 2.0 CDTI (A 20 FD) | 1956ccm | 135LE/99kW | 2012/02- |
Műszaki állapot: Ez az alkatrész vadonatúj, sosem használt, sérülésmentes és tökéletes műszaki állapotban van. ✅
Opel Combo 2012- jobb oldali tolóajtó kocsi ALSÓ vélemények
Ezt a terméket így is ismerheted: Opel Combo 2012- jobb oldali tolóajtó kocsi ALSÓ