Alfa Romeo 147 159 166 Fiat Croma Stilo PDC parkoló érzékelő
Alfa Romeo 147 159 166 Fiat Croma Stilo PDC parkoló érzékelő leírása
Biztonságos parkolás: Parkolóradar érzékelő Alfa Romeo és Fiat modellekhez 🅿️
Ez az új, kiváló minőségű parkolóradar érzékelő a tökéletes megoldás, hogy autója parkolását biztonságosabbá és stresszmentesebbé tegye. Pontosan úgy működik, mint az eredeti alkatrész, segítve az akadályok észlelését tolatás közben, megelőzve a karcolásokat és a kisebb ütközéseket. Fektessen be autója és pénztárcája védelmébe! ✨
Főbb jellemzők:
- OEM minőségű cserealkatrész: Gyárilag új, nem használt, sértetlen állapotú.
- Kiváló megbízhatóság: Ugyanazt a teljesítményt nyújtja, mint az eredeti érzékelő.
- Egyszerű telepítés: Közvetlenül cserélhető az elhasználódott vagy hibás alkatrész.
⚠️ FONTOS FIGYELMEZTETÉS: Vásárlás előtt feltétlenül hasonlítsa össze a termék OE számát (735393479, 156027152, 156032058, 60802041) az autója eredeti, cserélendő alkatrészének számával. Ha akár egyetlen karakterben is eltérnek, az alkatrész nem lesz kompatibilis, nem fog megfelelően működni! Ilyen esetben ne vásárolja meg a terméket.
Kompatibilis modellek és motorkódok:
| Autómodell | Gyártási év | Motor | Hengerűrtartalom | Teljesítmény (LE/kW) | Motorkód |
|---|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo 147 (937_) | 2001-2010 | 1.6 16V T.SPARK ECO | 1598 ccm | 120 / 88 | AR 32104 |
| 1.6 16V T.SPARK | 1598 cm3 | 105 / 77 | AR 37203 | ||
| 1.9 JTD | 1910 ccm | 101 / 74 | 182 B9.000 | ||
| 1.9 JTD | 1910 cm3 | 115 / 85 | 937 A2.000 | ||
| 1.9 JTD 16V | 1910 cm3 | 126 / 93 | 937 A4.000 | ||
| 1.9 JTD 16V | 1910 cm3 | 136 / 100 | 192 B1.000 | ||
| 1.9 JTD 16V | 1910 cm3 | 140 / 103 | 192 A5.000 | ||
| 1.9 JTDM | 1910 cm3 | 115 / 85 | 939 A7.000 | ||
| 1.9 JTDM 16V | 1910 ccm | 150 / 110 | 937 A5.000 | ||
| 1.9 JTDM 16V | 1910 ccm | 170 / 125 | 937 A6.000 | ||
| 1.9 JTDM 8V | 1910 cm3 | 120 / 88 | 937 A2.000, 937 A3.000 | ||
| 2.0 | 1970 ccm | 165 / 121 | 937 A1.000 | ||
| 2.0 16V T.SPARK | 1970 ccm | 150 / 110 | AR 32310 | ||
| 3.2 GTA | 3179 cm3 | 250 / 184 | 932 A.000 | ||
| Alfa Romeo 159 (939_) | 2005-2011 | 1.8 MPI | 1796 cm3 | 140 / 103 | 939 A4.000 |
| 1.8 TBi | 1742 cm3 | 200 / 147 | 939 B1.000 | ||
| 1.9 JTDM 16V | 1910 cm3 | 136 / 100 | 937 A8.000, 939 A8.000 | ||
| 1.9 JTDM 16V | 1910 ccm | 150 / 110 | 939 A2.000 | ||
| 1.9 JTDM 8V | 1910 cm3 | 115 / 85 | 937 A7.000, 939 A7.000 | ||
| 1.9 JTDM 8V | 1910 cm3 | 120 / 88 | 939 A1.000 | ||
| 1.9 JTS | 1859 cm3 | 160 / 118 | 939 A6.000 | ||
| 2.0 JTDM | 1956 ccm | 136 / 100 | 939 B4.000 | ||
| 2.0 JTDM | 1956 ccm | 163 / 120 | 844 A2.000 | ||
| 2.0 JTDM | 1956 ccm | 170 / 125 | 939 B3.000 | ||
| 2.2 JTS | 2198 cm3 | 185 / 136 | 939 A5.000 | ||
| 2.4 JTDM | 2387 cm3 | 200 / 147 | 939 A3.000 | ||
| 2.4 JTDM | 2387 cm3 | 210 / 154 | 939 A9.000 | ||
| 2.4 JTDM Q4 | 2387 cm3 | 210 / 154 | 939 A9.000 | ||
| 3.2 JTS | 3195 cm3 | 260 / 191 | 939 A.000 | ||
| 3.2 JTS Q4 | 3195 cm3 | 260 / 191 | 939 A.000 | ||
| Alfa Romeo 159 Sportwagon (939_) | 2006-2011 | 1.8 MPI | 1796 cm3 | 140 / 103 | 939 A4.000 |
| 1.8 TBi | 1742 cm3 | 200 / 147 | 939 B1.000 | ||
| 1.9 JTDM 16V | 1910 cm3 | 136 / 100 | 937 A8.000, 939 A8.000 | ||
| 1.9 JTDM 16V | 1910 ccm | 150 / 110 | 939 A2.000 | ||
| 1.9 JTDM 8V | 1910 cm3 | 115 / 85 | 937 A7.000, 939 A7.000 | ||
| 1.9 JTDM 8V | 1910 cm3 | 120 / 88 | 939 A1.000 | ||
| 1.9 JTS | 1859 cm3 | 160 / 118 | 939 A6.000 | ||
| 2.0 JTDM | 1956 ccm | 136 / 100 | 939 B4.000 | ||
| 2.0 JTDM | 1956 ccm | 163 / 120 | 844 A2.000 | ||
| 2.0 JTDM | 1956 ccm | 170 / 125 | 939 B3.000 | ||
| 2.2 JTS | 2198 cm3 | 185 / 136 | 939 A5.000 | ||
| 2.4 JTDM | 2387 cm3 | 200 / 147 | 939 A3.000 | ||
| 2.4 JTDM | 2387 cm3 | 210 / 154 | 939 A9.000 | ||
| 2.4 JTDM Q4 | 2387 cm3 | 210 / 154 | 939 A9.000 | ||
| 3.2 JTS | 3195 cm3 | 260 / 191 | 939 A.000 | ||
| 3.2 JTS Q4 | 3195 cm3 | 260 / 191 | 939 A.000 | ||
| Alfa Romeo 166 (936_) | 1998-2007 | 2.0 T.Spark | 1970 cm3 | 155 / 114 | AR 34103 |
| 2.0 T.Spark | 1970 cm3 | 150 / 110 | AR 36301 | ||
| 2.0 V6 | 1996 cm3 | 205 / 151 | AR 34102 | ||
| 2.4 JTD | 2387 ccm | 150 / 110 | 841 C000 | ||
| 2.4 JTD | 2387 cm3 | 163 / 120 | 841 M.000, 841 N.000 | ||
| 2.4 JTD | 2387 cm3 | 175 / 129 | 841 G.000, 841 H.000 | ||
| 2.4 JTD | 2387 cm3 | 180 / 132 | 841 M.000 | ||
| 2.4 JTD | 2387 cm3 | 185 / 136 | 841 M.000, 936 B.000 | ||
| 2.4 JTD | 2387 cm3 | 136 / 100 | AR 34202 | ||
| 2.4 JTD | 2387 cm3 | 140 / 103 | 839 A6.000 | ||
| 2.5 V6 24V | 2492 cm3 | 190 / 140 | AR 34201 | ||
| 2.5 V6 24V | 2492 cm3 | 188 / 138 | AR 36201 | ||
| 3.0 V6 24V | 2959 cm3 | 226 / 166 | AR 34301, AR 34302 | ||
| 3.0 V6 24V | 2959 cm3 | 220 / 162 | AR 36101 | ||
| 3.2 V6 24V | 3179 cm3 | 240 / 176 | 936 A.000 | ||
| Fiat Croma (194_) | 2005-től | 1.8 16V | 1796 cm3 | 140 / 103 | 939 A4.000 |
| 1.9 D Multijet | 1910 cm3 | 115 / 85 | 939 A7.000 | ||
| 1.9 D Multijet | 1910 cm3 | 120 / 88 | 939 A1.000 | ||
| 1,9 D Multijet | 1910 cm3 | 136 / 100 | 939 A8.000 | ||
| 1,9 D Multijet | 1910 ccm | 150 / 110 | 939 A2.000 | ||
| 2.2 16V | 2198 cm3 | 147 / 108 | 194 A1.000 | ||
| 2.4 D Multijet | 2387 cm3 | 200 / 147 | 939 A3.000 | ||
| Fiat Stilo (192_) | 2001-2006 | 1.2 16V | 1242 cm3 | 80 / 59 | 188 A5.000 |
| 1.4 16V | 1368 cm3 | 90 / 66 | 192 B2.000 | ||
| 1.4 16V | 1368 cm3 | 95 / 70 | 843 A1.000 | ||
| 1.6 16V | 1596 cm3 | 103 / 76 | 182 B6.000 | ||
| 1.6 16V | 1598 cm3 | 105 / 77 | 192 B3.000 | ||
| 1.8 16V | 1747 cm3 | 133 / 98 | 192 A4.000 | ||
| 1.9 D Multijet | 1910 cc | 100 / 74 | 192 A9.000 | ||
| 1.9 D Multijet | 1910 cc | 120 / 88 | 192 A8.000 | ||
| 1.9 D Multijet | 1910 cc | 150 / 110 | 937 A5.000 | ||
| 1.9 JTD | 1910 cc | 126 / 93 | 937 A4.000 | ||
| 1.9 JTD | 1910 cc | 136 / 100 | 192 B1.000 | ||
| 1.9 JTD | 1910 cc | 140 / 103 | 192 A5.000 | ||
| 1.9 JTD | 1910 cm3 | 115 / 85 | 192 A1.000, 937 A7.000 | ||
| 1.9 JTD | 1910 cm3 | 80 / 59 | 192 A3.000 | ||
| 1.9 JTD | 1910 cm3 | 90 / 66 | 192 B5.000 | ||
| 2.4 20V | 2446 cm3 | 170 / 125 | 192 A2.000 | ||
| Fiat Stilo Multi Wagon (192_) | 2003-2008 | 1.4 16V | 1368 cm3 | 90 / 66 | 192 B2.000 |
| 1.4 16V | 1368 cm3 | 95 / 70 | 843 A1.000 | ||
| 1.6 16V | 1596 cm3 | 103 / 76 | 182 B6.000 | ||
| 1.6 16V | 1598 cm3 | 105 / 77 | 192 B3.000 | ||
| 1.8 16V | 1747 cm3 | 133 / 98 | 192 A4.000 | ||
| 1.9 D | 1910 cm3 | 90 / 66 | 192 B2.000 | ||
| 1.9 D Multijet | 1910 ccm | 100 / 74 | 192 A9.000 | ||
| 1.9 D Multijet | 1910 cm3 | 120 / 88 | 192 A8.000 | ||
| 1.9 D Multijet | 1910 ccm | 150 / 110 | 937 A5.000 | ||
| 1.9 JTD | 1910 cm3 | 80 / 59 | 192 A3.000 | ||
| 1.9 JTD | 1910 cm3 | 126 / 93 | 937 A4.000 | ||
| 1.9 JTD | 1910 cm3 | 136 / 100 | 192 B1.000 | ||
| 1.9 JTD | 1910 cm3 | 140 / 103 | 192 A5.000 | ||
| 1.9 JTD | 1910 ccm | 115 / 85 | 192 A1.000, 937 A7.000 |
Ez a termék egy megbízható replacement (utángyártott) alkatrész, amely garantáltan új, nem használt és sértetlen állapotban érkezik Önhöz. Válassza a biztonságos és gondtalan parkolást! 🛡️
Alfa Romeo 147 159 166 Fiat Croma Stilo PDC parkoló érzékelő vélemények
Ezt a terméket így is ismerheted: Alfa Romeo 147 159 166 Fiat Croma Stilo PDC parkoló érzékelő