Resun ACO-001 légpumpa
Resun ACO-001 légpumpa leírása
Resun ACO-001 Légpumpa: Hatékony levegőztetés akváriumokhoz és tavakhoz 🐠
Ez a nagy teljesítményű, olajmentes légpumpa ideális megoldás akváriumok, dísztavak és halastavak hatékony levegőztetéséhez. Csendes működése és alacsony energiafogyasztása mellett hosszú élettartamú, strapabíró anyagokból készült.
Kiemelt jellemzők:
- Olajmentes, elektromágneses motor: Hosszú élettartam és megbízható működés.
- Nagy kopásállóság: Strapabíró henger és dugattyú.
- Csendes működés: Nem zavarja a környezetet.
- Alacsony energiafogyasztás: Gazdaságos üzemeltetés.
- 4-22 levegő kimenet: A modell alapján változó, rugalmas alkalmazhatóság.
- Széleskörű felhasználhatóság: Akváriumok, dísztavak, halastavak.
Műszaki adatok:
| Modell | Méretek (mm) | Súly (kg) | Fogyasztás (W) | Teljesítmény (m³/perc) | Kimenetek száma | Kimenet (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACO-001 | 180 x 95 x 115 | 1,1 | 18 | 0,038 | 4 | 8 |
| ACO-003 | 225 x 115 x 130 | 1,7 | 35 | 0,065 | 6 | 10 |
| ACO-004 | 210 x 125 x 155 | 2,5 | 58 | 0,075 | 6 | 8 |
| ACO-004A | 210 x 125 x 155 | 2,8 | 68 | 0,080 | 8 | 8 |
| ACO-006 | 245 x 132 x 156 | 3,0 | 80 | 0,088 | 8 | 8 |
| ACO-008 | 250 x 162 x 175 | 5,5 | 120 | 0,110 | 10 | 10 |
| ACO-008A | 265 x 162 x 175 | 5,5 | 160 | 0,115 | 12 | 16 |
| ACO-010 | 285 x 165 x 175 | 6,0 | 200 | 0,135 | 10 | 12 |
| ACO-012 | 272 x 165 x 190 | 7,0 | 320 | 0,143 | 16 | 12 |
| ACO-012A | 322 x 165 x 190 | 7,5 | 390 | 0,158 | 16 | 12 |
| ACO-016 | 290 x 180 x 205 | 8,5 | 380 | 0,165 | 16 | 12 |
| ACO-016A | 290 x 180 x 205 | 8,8 | 410 | 0,195 | 18 | 16 |
| ACO-018 | 330 x 180 x 205 | 9,0 | 420 | 0,195 | 18 | 16 |
| ACO-018A | 330 x 180 x 205 | 9,0 | 520 | 0,200 | 22 | 16 |
Biztonsági figyelmeztetés: Ellenőrizze a megadott feszültséget a névleges feszültséggel összhangban. Ne merítse víz alá, és kerülje a túlzott hőmérsékletet.
Resun ACO-001 légpumpa vélemények
Ezt a terméket így is ismerheted: Resun ACO-001 légpumpa