Nordrive, Alumia Rail, komplett alumínium tetőcsomagtartó készlet - M - Evos RA 110cm
Nordrive, Alumia Rail, komplett alumínium tetőcsomagtartó készlet - M - Evos RA 110cm
Nordrive, Alumia Rail, komplett alumínium tetőcsomagtartó készlet - M - Evos RA 110cm vásárlás:
Nordrive, Alumia Rail, komplett alumínium tetőcsomagtartó készlet - M - Evos RA 110cm leírása
Nordrive Alumia Rail: Prémium alumínium tetőcsomagtartó a standard korláttal felszerelt autókhoz 🚗
Ez a komplett Nordrive Alumia Rail tetőcsomagtartó készlet tökéletes választás, ha standard korláttal felszerelt autódra szeretnél egy stílusos és strapabíró szállítási megoldást. Az aerodinamikus kialakítás és a kiváló minőségű anyagok garantálják a csendes utazást és a hosszú élettartamot.
Miért válaszd a Nordrive Alumia Rail tetőcsomagtartót?
- Könnyű és tartós: Az eloxált alumínium ötvözetből készült rudak rendkívül erősek, mégis könnyűek, így nem terhelik meg feleslegesen az autódat. ✨
- Biztonságos rögzítés: A rudak T-horonnyal rendelkeznek, ami lehetővé teszi a kiegészítők gyors és biztonságos rögzítését. A csúszásgátló EPDM gumiból készült T-sínes burkolat extra stabilitást biztosít.
- Kiváló illeszkedés: Az alsó sínek a lábak precíz csatlakoztatásához és csúsztatásához lettek tervezve, míg a gumiprofilok tökéletesen tömítik az alsó síneket a telepítés után, megakadályozva a víz és szennyeződés bejutását.
- Univerzális kompatibilitás: Számos járműmodellhez illeszkedik, így széles körben használható. Tekintsd meg az alábbi listát, hogy megtaláld a te autódat! 👇
A csomag tartalma:
- 1 pár Alumia N15025 tetőcsomagtartó rúd
- 1 készlet Evos RA N20012 lábkészlet
Kompatibilis járművek (standard korláttal):
| Márka | Modell | Évjárat tartomány | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | 156 Crosswagon | 10/04>12/07 | |
| Alfa Romeo | 156 Sportwagon | 03/00>05/03, 06/03>12/07 | |
| Alfa Romeo | 159 Sportwagon | 03/06>09/13 | |
| Audi | 100 Avant | 01/82>12/94 | |
| Audi | 200 Avant | 08/83>11/90 | |
| Audi | A4 Allroad | 04/09>01/12, 02/12>05/16 | |
| Audi | A4 Avant | 11/95>08/01, 09/01>10/03, 11/03>10/04, 11/04>04/08 | |
| Audi | A6 Allroad | 03/12>10/14 | |
| Audi | A6 Avant | 08/94>07/97, 08/97>06/01, 07/01>02/05 | |
| Audi | Allroad | 06/00>05/06 | |
| Bmw | Serie 3 Touring (E46) | 09/99>08/05 | |
| Bmw | Serie 3 Touring (E91) | 09/05>08/08, 09/08>05/12 | |
| Bmw | Serie 5 Touring (E39) | 04/97>08/00, 09/00>03/04 | |
| Bmw | Serie 5 Touring (E61) | 04/04>05/10 | |
| Chevrolet | Captiva | 07/06>01/11, 02/11>09/15 | |
| Chevrolet | Cruze sw | 09/12>09/15 | |
| Chevrolet | Niva | 01/98>09/15 | |
| Chevrolet | Trans sport 4p/5p | 03/98>02/05 | |
| Chrysler | 300C Touring | 05/05>12/10 | |
| Chrysler | Grand Voyager/Voyager | 01/96>06/01 | |
| Cirelli | 1, 5, 6 5p | 04/25>, 12/23>, 07/25> | |
| Citroen | Berlingo Multispace | 05/96>10/02, 11/02>03/08 | |
| Citroen | BX Break | 09/82>12/96 | |
| Citroen | C3 Picasso | 01/09>10/12, 11/12>03/17 | |
| Citroen | C5 sw/Tourer | 03/01>04/08, 05/08>07/12, 08/12>12/17 | |
| Citroen | XM Break | 09/91>12/00 | |
| Citroen | ZX Break | 01/94>12/98 | |
| Cupra | Ateca | 12/18>11/20, 12/20> | |
| Cupra | Formentor | 11/20>07/24, 08/24> | |
| Dacia | Dokker | 11/12>04/15, 05/15>01/17, 02/17>07/21 | |
| Dacia | Dokker Stepway | 11/12>04/15, 05/15>07/21 | |
| Dacia | Dokker Van | 11/12>07/21 | |
| Dacia | Logan Furgovan | 02/07>09/13 | |
| Dacia | Logan MCV 5p | 02/07>06/13 | |
| Dacia | Sandero Stepway | 07/09>12/12, 01/13>01/21 | |
| Daewoo | Matiz | 09/98>12/04 | |
| Daihatsu | Terios | 04/06>02/09, 03/09>09/13 | |
| Dr | 3.0 | 01/23> | Tetőablakkal is |
| Dr | 4.0 | 12/21>05/24 | Panoráma tetővel is |
| Dr | 5.0 5p | 03/22> | Tetőablakkal is |
| EMC | Wave 3 5p | 09/22> | |
| Fiat | Croma | 05/05>11/07, 12/07>04/11 | |
| Fiat | Grande Panda | 04/25> | |
| Fiat | Idea | 01/04>04/08, 05/08>11/12 | |
| Fiat | Panda | 02/80>12/85, 01/86>08/03 | |
| Ford | Focus Wagon | 02/05>12/07, 01/08>05/11 | |
| Ford | Ka+ | 10/16>08/18, 09/18>09/19 | |
| Ford | Mondeo sw/Wagon | 01/01>04/07, 05/07>09/10, 10/10>10/14 | |
| Ford | Tourneo Courier | 03/14>07/18, 08/18>02/22 | |
| Ford | Transit Courier | 03/14>08/23 | |
| Forthing | Friday | 08/24> | Elektromos változatok is |
| Great Wall | Hover H6 | 02/14>09/16 | |
| Honda | Accord Tourer | 04/03>06/08, 07/08>11/11, 12/11>12/13 | |
| Honda | CR-V | 01/96>03/02 | |
| Honda | Jazz 5p | 06/20>02/23, 03/23> | |
| Hyundai | ix35 | 03/10>08/13, 09/13>12/15 | |
| Hyundai | Santa Fe | 01/01>02/06, 03/06>02/11, 03/11>09/12 | |
| Hyundai | Santamo | 01/99>12/01 | |
| Hyundai | Trajet | 03/99>09/08 | |
| Hyundai | Tucson | 08/04>02/10 | |
| Infiniti | QX50 | 01/14>12/17 | |
| Infiniti | QX70 | 01/14>06/19 | |
| Isuzu | D-Max Pick-Up | 03/12>05/17, 06/17>11/20 | |
| Jaguar | X-Type sw | 04/04>12/09 | |
| Jeep | Cherokee | 10/01>04/08, 05/14>08/18, 09/18>03/21 | |
| Jeep | Grand Cherokee | 04/92>03/99 | |
| Jeep | Patriot | 10/07>12/12 | |
| Kia | Carnival | 04/99>05/06, 06/06>12/11 | |
| Kia | Cee'd Sporty Wagon | 09/07>08/12 | |
| Kia | Sorento | 07/02>10/09 | |
| Kia | Sportage | 07/93>10/04, 11/04>08/10 | |
| Kia | Stonic | 10/17>09/20, 10/20> | |
| Lancia | Voyager | 11/11>09/14, 10/14>10/15 | |
| Land Rover | Freelander II | 12/06>09/12, 10/12>08/15 | |
| Lexus | RX | 05/03>05/09, 06/09>06/12, 07/12>12/15 | |
| Lynk & Co | 01 5p | 09/21> | |
| Mazda | 5 5p | 08/05>10/10 | |
| Mazda | 6 Wagon | 09/02>03/08, 04/08>12/12 | |
| Mazda | 626 sw | 06/98>09/03 | |
| Mazda | MPV | 06/00>04/06 | |
| Mazda | Premacy | 03/99>07/05 | |
| Mercedes | 320 - S. Wagon (W124) | 01/92>12/96 | |
| Mercedes | Classe C sw | 05/96>03/01, 04/01>12/07, 01/08>02/11, 03/11>08/14 | |
| Mercedes | Classe E sw | 05/96>02/03 | |
| MG | MG5 sw | 07/22> | |
| Mini | Countryman (F60) | 02/17>08/20, 09/20>11/23 | |
| Mitsubishi | Grandis | 10/05>06/11 | |
| Mitsubishi | Outlander | 05/03>01/07 | |
| Mitsubishi | Pajero Pinin 3p/5p | 07/99>12/06 | |
| Mitsubishi | Pajero Sport | 01/98>05/08 | |
| Mitsubishi | Space Runner | 10/91>12/01 | |
| Mitsubishi | Space Wagon | 07/98>01/04 | |
| Nissan | Navara 4p | 01/05>07/14 | |
| Nissan | Primera sw | 01/02>12/08 | |
| Nissan | Terrano | 05/93>02/05 | |
| Nissan | X-Trail | 06/14>06/17, 07/17>09/22 | |
| Opel | Agila | 05/00>01/08 | |
| Opel | Antara | 11/06>12/10, 01/11>05/17 | |
| Opel | Astra F sw | 09/91>08/02 | |
| Opel | Astra G sw | 10/98>02/04 | |
| Opel | Combo Tour | 04/12>12/17 | L2H1 vagy L1H1 tetővel |
| Opel | Frontera | 09/98>09/04 | |
| Opel | Omega sw | 06/94>12/03 | |
| Opel | Zafira | 04/99>08/05 | |
| Peugeot | 207 sw | 07/07>08/09, 09/09>12/13 | |
| Peugeot | 307 sw | 05/02>04/08 | |
| Peugeot | 308 sw | 05/08>02/11, 03/11>04/14 | |
| Peugeot | 407 sw | 09/04>06/08, 07/08>12/11 | |
| Renault | 4 E-Tech | 05/25> | |
| Renault | Clio III Sportour | 02/08>08/13 | |
| Renault | Clio IV Sporter | 04/13>08/16 | |
| Renault | Express | 06/21> | |
| Renault | Kangoo 5p | 02/08>12/10, 01/11>05/13, 06/13>11/19, 12/19>05/21 | |
| Renault | Laguna II Grandtour | 03/01>09/07 | |
| Renault | Laguna III Sportour | 10/07>04/13, 05/13>06/16 | |
| Renault | Megane II Grandtour | 09/03>12/05, 01/06>08/09 | |
| Renault | Megane III Sportour | 09/09>11/13, 12/13>09/16 | |
| Renault | Scenic 7 posti | 05/09>03/13, 04/13>10/16 | |
| Renault | Scenic X-Mod 5 posti | 09/09>03/13, 04/13>09/16 | |
| Saab | 9-3 SportHatch | 07/02>06/12 | |
| Seat | Arona | 11/17>05/21, 06/21> | |
| Seat | Ateca | 07/16>10/20, 11/20> | |
| Seat | Exeo ST | 09/09>12/12 | |
| Skoda | Fabia Wagon | 01/08>03/10, 04/10>03/15, 04/15>06/18, 07/18>08/22 | |
| Skoda | Kamiq | 12/19>11/23, 12/23> | |
| Skoda | Karoq | 12/17>12/21, 01/22> | |
| Skoda | Kodiaq | 04/17>08/21, 09/21>05/24 | |
| Skoda | Octavia Wagon | 01/05>01/09, 02/09>04/13, 05/13>12/16, 01/17>05/20 | |
| Skoda | Roomster | 09/06>03/10, 04/10>10/15 | |
| Skoda | Superb Wagon | 02/10>08/13, 09/13>09/15, 10/15>08/19, 09/19>12/23 | |
| Ssangyong | Rexton | 11/02>12/12 | |
| Ssangyong | Rexton W | 02/13>12/18 | |
| Ssangyong | Rodius | 11/13>12/19 | |
| Ssangyong | XLV | 06/16>12/21 | |
| Subaru | Crosstrek | 12/23> | |
| Subaru | Forester | 04/08>01/13, 02/13>03/15, 04/15>03/16, 04/16>12/19, 01/20>11/21, 12/21>11/24 | |
| Subaru | Justy | 01/94>10/07 | |
| Subaru | Legacy Station Wagon | 01/99>04/03 | |
| Subaru | Xv | 01/12>01/14, 02/14>01/18 |
Ne habozz, válassz minőséget és biztonságot a Nordrive Alumia Rail tetőcsomagtartóval! 💯
Cikkszám: 01N15035
Nordrive, Alumia Rail, komplett alumínium tetőcsomagtartó készlet - M - Evos RA 110cm vélemények
Ezt a terméket így is ismerheted: Nordrive, Alumia Rail, komplett alumínium tetőcsomagtartó készlet - M - Evos RA 110cm