Seat Leon I 99-05 1.6 B 1.9 TDi olajteknő ÉRZÉKELŐ LYUKKAL
Seat Leon I 99-05 1.6 B 1.9 TDi olajteknő ÉRZÉKELŐ LYUKKAL
Seat Leon I 99-05 1.6 B 1.9 TDi olajteknő ÉRZÉKELŐ LYUKKAL vásárlás:
Seat Leon I 99-05 1.6 B 1.9 TDi olajteknő ÉRZÉKELŐ LYUKKAL leírása
Kiváló minőségű olajteknő ÉRZÉKELŐ LYUKKAL: Seat Leon I 1.6 B és 1.9 TDi modellekhez (1999-2005) 🛠️
Ez az olajteknő kifejezetten a Seat Leon I (1M1) modellekhez lett tervezve, 1.6 benzin és 1.9 TDi motorokkal szerelt változatokhoz, 1999 és 2005 között gyártott autókhoz. Kényelmesen használható, beépített érzékelő lyukkal rendelkezik, így tökéletesen illeszkedik a gyári specifikációkhoz.
Cikkszámok:
- Olajteknő OE szám: 038103601N, 038103603N
Fontos: Kérjük, vásárlás előtt hasonlítsa össze ezeket a számokat autója eredeti alkatrészének cikkszámával a tökéletes illeszkedés érdekében. Ha a cikkszámok megegyeznek, biztos lehet benne, hogy ez az alkatrész kompatibilis járművével.
Kompatibilis modellek (részletes lista):
| Márka | Modell | Évjárat | Motor | Teljesítmény | Kilométer | Ccm | kW | Cikkszám | Érzékelő lyuk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 (8L1) | 1996-2003 | 1.6 (AEH AKL APF, AVU BFQ) | 101/102 KM | 1595ccm | 74/75 kW | N/A | Igen | |
| 1.9 TDI (AGR ALH, AHF ASV, ASZ, ATD AXR) | 90/110/130/100 KM | 1896ccm | 66/81/96/74 kW | N/A | Igen | ||||
| Ford | GALAXY I (WGR) | 1995-2006 | 1.9 TDI (1Z AHU ANU) | 90 KM | 1896ccm | 66 kW | N/A | Igen | |
| Seat | ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 1996-2010 | 1.9 TDI (1Z AHU ANU) | 90 KM | 1896ccm | 66 kW | N/A | Igen | |
| 2.0 i (ADY ATM) | 115 KM | 1984ccm | 85 kW | N/A | Igen | ||||
| CORDOBA (6K1, 6K2) | 1996-2002 | 1.6 i (AEH AFT AKL APF AUR) | 101 KM | 1595ccm | 74 kW | N/A | Igen | ||
| 1.9 SDI (AGP AQM) | 68 KM | 1896ccm | 50 kW | N/A | Igen | ||||
| 1.9 TDI (1Z AGR AHU ALH, AFN ASV) | 90/110 KM | 1896ccm | 66/81 kW | N/A | Igen | ||||
| CORDOBA Vario (6K5) | 1996-2002 | 1.6 (A2PFA1.260 A2PFA) | 101 KM | 1595ccm | 74 kW | N/A | Igen | ||
| 1.9 SDI (AGP AQM) | 68 KM | 1896ccm | 50 kW | N/A | Igen | ||||
| 1.9 TDI (1Z AGR AHU ALH, AFN ASV) | 90/110 KM | 1896ccm | 66/81 kW | N/A | Igen | ||||
| CORDOBA (6L2) | 2002-2009 | 1.4 TDI (BMS BNV, BNM) | 80/70 KM | 1422ccm | 59/51 kW | N/A | Igen | ||
| 1.6 (BAH) | 101 KM | 1598ccm | 74 kW | N/A | Igen | ||||
| 1.9 SDI (ASY) | 64 KM | 1896ccm | 47 kW | N/A | Igen | ||||
| 1.9 TDI (ASZ BLT) | 131 KM | 1896ccm | 96 kW | N/A | Igen | ||||
| IBIZA II (6K1) | 1999-2002 | 1.9 SDI (AGP AQM) | 68 KM | 1896ccm | 50 kW | N/A | Igen | ||
| IBIZA III (6L1) | 2002-2009 | 1.4 TDI (AMF BAY) | 75 KM | 1422ccm | 55 kW | N/A | Igen | ||
| 1.9 SDI (ASY) | 64 KM | 1896ccm | 47 kW | N/A | Igen | ||||
| 1.9 TDI (ASZ BLT, ATD AXR) | 131/100 KM | 1896ccm | 96/74 kW | N/A | Igen | ||||
| IBIZA V (6J5, 6P1) | 2008-2010 | 1.9 TDI (BLS, BXJ) | 105/90 KM | 1896ccm | 77/66 kW | N/A | Igen | ||
| INCA (6K9) | 1995-2003 | 1.9 D (1Y) | 64 KM | 1896ccm | 47 kW | N/A | Igen | ||
| 1.9 SDI (AEY AYQ) | 64 KM | 1896ccm | 47 kW | N/A | Igen | ||||
| LEON (1M1) | 1999-2006 | 1.6 (AEH AKL) | 100 KM | 1595ccm | 74 kW | N/A | Igen | ||
| 1.9 TDI (AGR ALH, AHF ASV, ARL, ASZ, AXR) | 90/110/150/130/100 KM | 1896ccm | 66/81/110/96/74 kW | N/A | Igen | ||||
| 1.9 TDI Syncro (ARL) | 150 KM | 1896ccm | 110 kW | N/A | Igen | ||||
| TOLEDO II (1M2) | 1998-2006 | 1.6 (AEH AKL) | 100 KM | 1595ccm | 74 kW | N/A | Igen | ||
| 1.9 TDI (AGR ALH, AHF ASV, ARL, ASZ) | 90/110/150/130 KM | 1896ccm | 66/81/110/96 kW | N/A | Igen | ||||
| Skoda | Fabia I (6Y2) | 1999-2008 | 1.9 SDI (ASY) | 64 KM | 1896ccm | 47 kW | N/A | Igen | |
| 1.9 TDI (ATD AXR, ASZ BLT) | 100/130 KM | 1896ccm | 74/96 kW | N/A | Igen | ||||
| 2.0 (AZL) | 116 KM | 1984ccm | 85 kW | N/A | Igen | ||||
| FABIA I Combi (6Y5) | 2000-2007 | 1.9 SDI (ASY) | 64 KM | 1896ccm | 47 kW | N/A | Igen | ||
| 1.9 TDI (ATD AXR) | 100 KM | 1896ccm | 74 kW | N/A | Igen | ||||
| 2.0 (AZL) | 116 KM | 1984ccm | 85 kW | N/A | Igen | ||||
| FABIA I Praktik (6Y5) | 2001-2007 | 1.9 SDI (ASY) | 64 KM | 1896ccm | 47 kW | N/A | Igen | ||
| FABIA I szedán (6Y3) | 1999-2007 | 1.9 SDI (ASY) | 64 KM | 1896ccm | 47 kW | N/A | Igen | ||
| 1.9 TDI (ATD AXR) | 100 KM | 1896ccm | 74 kW | N/A | Igen | ||||
| 2.0 (AZL) | 116 KM | 1984ccm | 85 kW | N/A | Igen | ||||
| FABIA II (542) | 2007-2010 | 1.9 TDI (BLS BSW) | 105 KM | 1896ccm | 77 kW | N/A | Igen | ||
| FABIA II Combi (545) | 2007-2010 | 1.9 TDI (BLS BSW) | 105 KM | 1896ccm | 77 kW | N/A | Igen | ||
| OCTAVIA I (1U2) | 1996-2010 | 1.6 (AEH AKL, AVU BFQ) | 101/102 KM | 1595ccm | 74/75 kW | N/A | Igen | ||
| 1.9 SDI (AGP AQM) | 68 KM | 1896ccm | 50 kW | N/A | Igen | ||||
| 1.9 TDI (AGR ALH, AHF ASV, ASZ) | 90/110/130 KM | 1896ccm | 66/81/96 kW | N/A | Igen | ||||
| OCTAVIA I Combi (1U5) | 1998-2010 | 1.6 (AEH AKL, AVU BFQ) | 101/102 KM | 1595ccm | 74/75 kW | N/A | Igen | ||
| 1.9 SDI (AGP AQM) | 68 KM | 1896ccm | 50 kW | N/A | Igen | ||||
| 1.9 TDI (AGR ALH, AHF ASV, ASZ, AXR) | 90/110/130/100 KM | 1896ccm | 66/81/96/74 kW | N/A | Igen | ||||
| 1.9 TDI 4x4 (AGR, ATD) | 90/100 KM | 1896ccm | 66/74 kW | N/A | Igen | ||||
| 2.0 (AEG APK AQY AZH AZJ, ATF, AZH AZJ) | 116 KM | 1984ccm | 85 kW | N/A | Igen | ||||
| OCTAVIA II (1Z3) | 2004-2013 | 1.6 (BGU BSE BSF CCSA CMXA) | 102 KM | 1595ccm | 75 kW | N/A | Igen | ||
| OCTAVIA II Combi (1Z5) | 2004-2013 | 1.6 (BGU BSE BSF CCSA CMXA) | 102 KM | 1595ccm | 75 kW | N/A | Igen | ||
| ROOMSTER (5J7) | 2006-2010 | 1.9 TDI (BLS BSW) | 105 KM | 1896ccm | 77 kW | N/A | Igen | ||
| Volkswagen | BORA I (1J2) | 1998-2005 | 1.6 (AEH AKL APF, AVU BFQ) | 101/102 KM | 1595ccm | 74/75 kW | N/A | Igen | |
| 1.9 SDI (AGP AQM) | 68 KM | 1896ccm | 50 kW | N/A | Igen | ||||
| 1.9 TDI (AGR ALH, AHF ASV, AJM AUY, ARL, ASZ, ATD AXR BEW) | 90/110/115/150/130/101 KM | 1896ccm | 66/81/85/110/96/74 kW | N/A | Igen | ||||
| 1.9 TDI 4motion (AGR, AJM AUY, ARL, ASZ, ATD) | 90/115/150/130/101 KM | 1896ccm | 66/85/110/96/74 kW | N/A | Igen | ||||
| 2.0 (AEG APK AQY AVH AZG AZH AZJ BBW BER BEV BHP CBPA CFEA) | 115 KM | 1984ccm | 85 kW | N/A | Igen | ||||
| 2.0 4motion (AZH AZJ) | 115 KM | 1984ccm | 85 kW | N/A | Igen | ||||
| BORA Variant (1J6) | 1999-2005 | 1.4 16V (AHW AXP BCA) | 75 KM | 1390ccm | 55 kW | N/A | Igen | ||
| 1.6 (AEH AKL, AVU BFQ) | 100/102 KM | 1595ccm | 74/75 kW | N/A | Igen | ||||
| 1.9 TDI (AGR ALH, AHF ASV, AJM AUY, ARL, ASZ, ATD AXR BEW) | 90/110/115/150/130/101 KM | 1896ccm | 66/81/85/110/96/74 kW | N/A | Igen | ||||
| 1.9 TDI 4motion (AJM, ARL, ASZ, ATD) | 115/150/130/101 KM | 1896ccm | 85/110/96/74 kW | N/A | Igen | ||||
| 2.0 (APK AQY AVH AZG AZJ BEV) | 115 KM | 1984ccm | 85 kW | N/A | Igen | ||||
| 2.0 4motion (ATF, AZH AZJ) | 115 KM | 1984ccm | 85 kW | N/A | Igen | ||||
| CADDY II Dobozos/kisbusz (9K9A) | 1995-2004 | 1.9 SDI (AEY AYQ) | 64 KM | 1896ccm | 47 kW | N/A | Igen | ||
| 1.9 TDI (1Z AHU ALE ALH) | 90 KM | 1896ccm | 66 kW | N/A | Igen | ||||
| CADDY II Egyterű (9K9B) | 1995-2004 | 1.9 SDI (AEY AYQ) | 64 KM | 1896ccm | 47 kW | N/A | Igen | ||
| 1.9 TDI (1Z AHU ALE ALH) | 90 KM | 1896ccm | 66 kW | N/A | Igen | ||||
| GOLF IV (1J1) | 1997-2005 | 1.6 (AEH AKL APF, AVU) | 100/102 KM | 1595ccm | 74/75 kW | N/A | Igen | ||
| 1.9 SDI (AGP AQM) | 68 KM | 1896ccm | 50 kW | N/A | Igen | ||||
| 1.9 TDI (AGR ALH, AHF ASV, AJM AUY, ARL, ASZ, ATD AXR BEW) | 90/110/115/150/130/101 KM | 1896ccm | 66/81/85/110/96/74 kW | N/A | Igen | ||||
| 1.9 TDI 4motion (AGR, AJM AUY, ARL, ASZ, ATD) | 90/115/150/130/101 KM | 1896ccm | 66/85/110/96/74 kW | N/A | Igen | ||||
| 2.0 (AEG APK AQY AVH AZG AZJ BER BEV) | 115 KM | 1985ccm | 85 kW | N/A | Igen | ||||
| 2.0 4motion (AZH AZJ) | 115 KM | 1984ccm | 85 kW | N/A | Igen | ||||
| GOLF IV Variant (1J5) | 1999-2006 | 1.6 (AEH AKL APF, AVU BFQ) | 101/102 KM | 1595ccm | 74/75 kW | N/A | Igen | ||
| 1.9 SDI (AGP AQM) | 68 KM | 1896ccm | 50 kW | N/A | Igen | ||||
| 1.9 TDI (AGR ALH, AHF ASV, AJM AUY, ARL, ASZ, ATD T AXR) | 90/110/115/150/130/101 KM | 1896ccm | 66/81/85/110/96/74 kW | N/A | Igen | ||||
| 1.9 TDI 4motion (AGR, AJM, ARL, ASZ, ATD) | 90/115/150/130/101 KM | 1896ccm | 66/85/110/96/74 kW | N/A | Igen | ||||
| 2.0 (APK AQY AZJ) | 115 KM | 1984ccm | 85 kW | N/A | Igen | ||||
| 2.0 4motion (AZH AZJ) | 115 KM | 1984ccm | 85 kW | N/A | Igen | ||||
| 2.0 Bi-Fuel (BEH) | 116 KM | 1984ccm | 85 kW | N/A | Igen | ||||
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) | 1998-2010 | 1.6 (AWH, AYD BFS) | 100/102 KM | 1595ccm | 74/75 kW | N/A | Igen | ||
| 1.9 TDI (ALH, ATD AXR BEW) | 90/101 KM | 1896ccm | 66/74 kW | N/A | Igen | ||||
| 2.0 (AEG APK AQY AZG AZJ BER) | 115 KM | 1984ccm | 85 kW | N/A | Igen | ||||
| NEW BEETLE kabrió (1Y7) | 2002-2010 | 1.6 (BFS) | 102 KM | 1595ccm | 75 kW | N/A | Igen | ||
| 1.8 T (AWU AWV BKF) | 150 KM | 1781ccm | 110 kW | N/A | Igen | ||||
| 1.9 TDI (AXR BEW) | 100 KM | 1896ccm | 74 kW | N/A | Igen | ||||
| 2.0 (AZJ BDC, BGD) | 115 KM | 1984ccm | 85 kW | N/A | Igen | ||||
| POLO III CLASSIC (6V2) | 1995- | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Igen |
Ezt az olajteknőt úgy tervezték, hogy tartós és megbízható legyen, biztosítva a motor megfelelő kenését. A gyári szabványoknak megfelelő kialakítás garantálja a problémamentes beszerelést és működést. Ideális választás, ha a régi olajteknőjét cserélni szeretné, és egy megbízható, érzékelő lyukkal ellátott alkatrészre van szüksége.
Rendelje meg még ma, és biztosítsa járműve hosszú élettartamát! ✨
Seat Leon I 99-05 1.6 B 1.9 TDi olajteknő ÉRZÉKELŐ LYUKKAL vélemények
Ezt a terméket így is ismerheted: Seat Leon I 99-05 1.6 B 1.9 TDi olajteknő ÉRZÉKELŐ LYUKKAL