Audi A3 8L 96-03 1.6 / 1.9 TDI olajteknő ÉRZÉKELŐ LYUK NÉLKÜL
Audi A3 8L 96-03 1.6 / 1.9 TDI olajteknő ÉRZÉKELŐ LYUK NÉLKÜL
Audi A3 8L 96-03 1.6 / 1.9 TDI olajteknő ÉRZÉKELŐ LYUK NÉLKÜL leírása
Kiváló minőségű olajteknő Audi A3 (8L) és VAG csoportos autókhoz – Érzékelő lyuk nélkül! 🛠️
Ez az érzékelő lyuk nélküli olajteknő tökéletes választás, ha megbízható és tartós alkatrészt keres Audi A3 (8L) modelljéhez, valamint számos más Volkswagen, Skoda, és Seat járműhöz. Biztosítja motorja optimális olajellátását és védelmét.
Miért válassza ezt az olajteknőt?
- Precíz illeszkedés: Gyári specifikációk szerint készült, így garantált a tökéletes passzolás.
- Tartós anyagok: Hosszú élettartamot és megbízható működést biztosít.
- Érzékelő lyuk nélkül: Kifejezetten olyan modellekhez tervezve, amelyek nem igényelnek olajszint-érzékelő nyílást.
Fontos tudnivaló vásárlás előtt! ⚠️
Kérjük, a vásárlás előtt mindenképpen hasonlítsa össze a régi alkatrész eredeti cikkszámát a lent felsorolt számokkal. Ha a számok akár egyetlen karakterben is eltérnek, az alkatrész valószínűleg nem lesz kompatibilis, vagy nem fog megfelelően működni.
- OE számok, amiket ez a termék helyettesít:
- 038103601NA
- 038103603NA
Kompatibilis járművek (részletes lista):
Ez az olajteknő számos VAG csoportos modellhez alkalmas, többek között:
| Márka | Modell | Gyártási év | Motor | Motorkód | Hengerűrtartalom | Teljesítmény |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 (8L1) | 1996-2003 | 1.6 | AEH AKL APF | 1595ccm | 101KM/74kW |
| 1.6 | AVU BFQ | 1595ccm | 102KM/75kW | |||
| 1.9 TDI | AGR ALH | 1896ccm | 90KM/66kW | |||
| 1.9 TDI | AHF ASV | 1896ccm | 110KM/81kW | |||
| 1.9 TDI | ASZ | 1896ccm | 130KM/96kW | |||
| 1.9 TDI | ATD AXR | 1896ccm | 100KM/74kW | |||
| 1.9 TDI quattro | ASZ | 1896ccm | 130KM/96kW | |||
| Ford | GALAXY I (WGR) | 1995-2006 | 1.9 TDI | 1Z AHU ANU | 1896ccm | 90KM/66kW |
| MONDEO I szedán (GBP) | 1994-1996 | 2.0 i 16V 4x4 | NGA | 1988ccm | 132KM/97kW | |
| Seat | ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 1996-2010 | 1.9 TDI | 1Z AHU ANU | 1896ccm | 90KM/66kW |
| 2.0 i | ADY ATM | 1984ccm | 115KM/85kW | |||
| CORDOBA (6K1, 6K2) | 1996-2002 | 1.6 i | AEH AFT AKL APF AUR | 1595ccm | 101KM/74kW | |
| 1.9 SDI | AGP AQM | 1896ccm | 68KM/50kW | |||
| 1.9 TDI | 1Z AGR AHU ALH | 1896ccm | 90KM/66kW | |||
| 1.9 TDI | AFN ASV | 1896ccm | 110KM/81kW | |||
| CORDOBA Vario (6K5) | 1996-2002 | 1.6 i | AEE AEH AFT AKL APF AUR | 1595ccm | 101KM/74kW | |
| 1.9 SDI | AGP AQM | 1896ccm | 68KM/50kW | |||
| 1.9 TDI | 1Z AGR AHU ALH | 1896ccm | 90KM/66kW | |||
| 1.9 TDI | AFN ASV | 1896ccm | 110KM/81kW | |||
| CORDOBA (6L2) | 2002-2009 | 1.4 TDI | BMS BNV | 1422ccm | 80KM/59kW | |
| 1.4 TDI | BNM | 1422ccm | 70KM/51kW | |||
| 1.6 | BAH | 1598ccm | 101KM/74kW | |||
| 1.9 SDI | ASY | 1896ccm | 64KM/47kW | |||
| 1.9 TDI | ASZ BLT | 1896ccm | 131KM/96kW | |||
| IBIZA III (6L1) | 2002-2009 | 1.4 TDI | AMF BAY | 1422ccm | 75KM/55kW | |
| 1.9 SDI | ASY | 1896ccm | 64KM/47kW | |||
| 1.9 TDI | ASZ BLT | 1896ccm | 131KM/96kW | |||
| 1.9 TDI | ATD AXR | 1896ccm | 100KM/74kW | |||
| IBIZA V (6J5, 6P1) | 2008-2010 | 1.9 TDI | BLS | 1896ccm | 105KM/77kW | |
| 1.9 TDI | BXJ | 1896ccm | 90KM/66kW | |||
| INCA (6K9) | 1995-2003 | 1.9 D | 1Y | 1896ccm | 64KM/47kW | |
| 1.9 SDI | AEY AYQ | 1896ccm | 64KM/47kW | |||
| LEON (1M1) | 1999-2006 | 1.6 | AEH AKL | 1595ccm | 100KM/74kW | |
| 1.9 TDI | AGR ALH | 1896ccm | 90KM/66kW | |||
| 1.9 TDI | AHF ASV | 1896ccm | 110KM/81kW | |||
| 1.9 TDI | ARL | 1896ccm | 150KM/110kW | |||
| 1.9 TDI | ASZ | 1896ccm | 130KM/96kW | |||
| 1.9 TDI | AXR | 1896ccm | 100KM/74kW | |||
| 1.9 TDI Syncro | ARL | 1896ccm | 150KM/110kW | |||
| TOLEDO II (1M2) | 1998-2006 | 1.6 | AEH AKL | 1595ccm | 100KM/74kW | |
| 1.9 TDI | AGR ALH | 1896ccm | 90KM/66kW | |||
| 1.9 TDI | AHF ASV | 1896ccm | 110KM/81kW | |||
| 1.9 TDI | ARL | 1896ccm | 150KM/110kW | |||
| 1.9 TDI | ASZ | 1896ccm | 130KM/96kW | |||
| Skoda | FABIA I (6Y2) | 1999-2008 | 1.9 SDI | ASY | 1896ccm | 64KM/47kW |
| 1.9 TDI | ATD AXR | 1896ccm | 100KM/74kW | |||
| 1.9 TDI RS | ASZ BLT | 1896ccm | 130KM/96kW | |||
| 2.0 | AZL | 1984ccm | 116KM/85kW | |||
| FABIA I Combi (6Y5) | 2000-2007 | 1.9 SDI | ASY | 1896ccm | 64KM/47kW | |
| 1.9 TDI | ATD AXR | 1896ccm | 100KM/74kW | |||
| 2.0 | AZL | 1984ccm | 116KM/85kW | |||
| FABIA I Praktik (6Y5) | 2001-2007 | 1.9 SDI | ASY | 1896ccm | 64KM/47kW | |
| FABIA I szedán (6Y3) | 1999-2007 | 1.9 SDI | ASY | 1896ccm | 64KM/47kW | |
| 1.9 TDI | ATD AXR | 1896ccm | 100KM/74kW | |||
| 2.0 | AZL | 1984ccm | 116KM/85kW | |||
| FABIA II (542) | 2007-2010 | 1.9 TDI | BLS BSW | 1896ccm | 105KM/77kW | |
| FABIA II Combi (545) | 2007-2010 | 1.9 TDI | BLS BSW | 1896ccm | 105KM/77kW | |
| OCTAVIA I (1U2) | 1996-2010 | 1.6 | AEH AKL | 1595ccm | 101KM/74kW | |
| 1.6 | AVU BFQ | 1595ccm | 102KM/75kW | |||
| 1.9 SDI | AGP AQM | 1896ccm | 68KM/50kW | |||
| 1.9 TDI | AGR ALH | 1896ccm | 90KM/66kW | |||
| 1.9 TDI | AHF ASV | 1896ccm | 110KM/81kW | |||
| 1.9 TDI | ASZ | 1896ccm | 130KM/96kW | |||
| OCTAVIA I Combi (1U5) | 1998-2010 | 1.6 | AEH AKL | 1595ccm | 101KM/74kW | |
| 1.6 | AVU BFQ | 1595ccm | 102KM/75kW | |||
| 1.9 SDI | AGP AQM | 1896ccm | 68KM/50kW | |||
| 1.9 TDI | AGR ALH | 1896ccm | 90KM/66kW | |||
| 1.9 TDI | AHF ASV | 1896ccm | 110KM/81kW | |||
| 1.9 TDI | ASZ | 1896ccm | 130KM/96kW | |||
| 1.9 TDI | AXR | 1896ccm | 100KM/74kW | |||
| 1.9 TDI 4x4 | AGR | 1896ccm | 90KM/66kW | |||
| 1.9 TDI 4x4 | AXR | 1896ccm | 100KM/74kW | |||
| 2.0 | AEG APK AQY AZH AZJ | 1984ccm | 116KM/85kW | |||
| 2.0 4x4 | ATF | 1984ccm | 116KM/85kW | |||
| 2.0 4x4 | AZH AZJ | 1984ccm | 116KM/85kW | |||
| OCTAVIA II (1Z3) | 2004-2013 | 1.6 | BGU BSE BSF CCSA CMXA | 1595ccm | 102KM/75kW | |
| OCTAVIA II Combi (1Z5) | 2004-2013 | 1.6 | BGU BSE BSF CCSA CMXA | 1595ccm | 102KM/75kW | |
| ROOMSTER (5J7) | 2006-2010 | 1.9 TDI | BLS BSW | 1896ccm | 105KM/77kW | |
| Volkswagen | BORA I (1J2) | 1998-2005 | 1.6 | AEH AKL APF | 1595ccm | 101KM/74kW |
| 1.6 | AVU BFQ | 1595ccm | 102KM/75kW | |||
| 1.9 SDI | AGP AQM | 1896ccm | 68KM/50kW | |||
| 1.9 TDI | AGR ALH | 1896ccm | 90KM/66kW | |||
| 1.9 TDI | AHF ASV | 1896ccm | 110KM/81kW | |||
| 1.9 TDI | AJM AUY | 1896ccm | 115KM/85kW | |||
| 1.9 TDI | ARL | 1896ccm | 150KM/110kW | |||
| 1.9 TDI | ASZ | 1896ccm | 130KM/96kW | |||
| 1.9 TDI | ATD AXR BEW | 1896ccm | 101KM/74kW | |||
| 1.9 TDI 4motion | AGR | 1896ccm | 90KM/66kW | |||
| 1.9 TDI 4motion | AJM AUY | 1896ccm | 115KM/85kW | |||
| 1.9 TDI 4motion | ARL | 1896ccm | 150KM/110kW | |||
| 1.9 TDI 4motion | ASZ | 1896ccm | 130KM/96kW | |||
| 1.9 TDI 4motion | ATD | 1896ccm | 101KM/74kW | |||
| 2.0 | AEG APK AQY AVH AZG AZH AZJ BBW BER BEV BHP CBPA CFEA | 1984ccm | 115KM/85kW | |||
| 2.0 4motion | AZH AZJ | 1984ccm | 115KM/85kW | |||
| BORA Variant (1J6) | 1999-2005 | 1.4 16V | AHW AXP BCA | 1390ccm | 75KM/55kW | |
| 1.6 | AEH AKL | 1595ccm | 100KM/74kW | |||
| 1.6 | AVU BFQ | 1595ccm | 102KM/75kW | |||
| 1.9 TDI | AGR ALH | 1896ccm | 90KM/66kW | |||
| 1.9 TDI | AHF ASV | 1896ccm | 110KM/81kW | |||
| 1.9 TDI | AJM AUY | 1896ccm | 115KM/85kW | |||
| 1.9 TDI | ARL | 1896ccm | 150KM/110kW | |||
| 1.9 TDI | ASZ | 1896ccm | 130KM/96kW | |||
| 1.9 TDI | ATD AXR BEW | 1896ccm | 101KM/74kW | |||
| 1.9 TDI 4motion | AGR | 1896ccm | 90KM/66kW | |||
| 1.9 TDI 4motion | AJM | 1896ccm | 115KM/85kW | |||
| 1.9 TDI 4motion | ARL | 1896ccm | 150KM/110kW | |||
| 1.9 TDI 4motion | ASZ | 1896ccm | 130KM/96kW | |||
| 1.9 TDI 4motion | ATD | 1896ccm | 101KM/74kW | |||
| 2.0 | APK AQY AVH AZG AZJ BEV | 1984ccm | 115KM/85kW | |||
| 2.0 4motion | ATF | 1984ccm | 115KM/85kW | |||
| 2.0 4motion | AZH AZJ | 1984ccm | 115KM/85kW | |||
| CADDY II Dobozos/kisbusz (9K9A) | 1995-2004 | 1.9 SDI | AEY AYQ | 1896ccm | 64KM/47kW | |
| 1.9 TDI | 1Z AHU ALE ALH | 1896ccm | 90KM/66kW | |||
| CADDY II Egyterű (9K9B) | 1995-2004 | 1.9 SDI | AEY AYQ | 1896ccm | 64KM/47kW | |
| 1.9 TDI | 1Z AHU ALE ALH | 1896ccm | 90KM/66kW | |||
| GOLF IV (1J1) | 1997-2005 | 1.6 | AEH AKL APF | 1595ccm | 100KM/74kW | |
| 1.6 | AVU BFQ | 1595ccm | 102KM/75kW | |||
| 1.9 SDI | AGP AQM | 1896ccm | 68KM/50kW | |||
| 1.9 TDI | AGR ALH | 1896ccm | 90KM/66kW | |||
| 1.9 TDI | AHF ASV | 1896ccm | 110KM/81kW | |||
| 1.9 TDI | AJM AUY | 1896ccm | 115KM/85kW | |||
| 1.9 TDI | ARL | 1896ccm | 150KM/110kW | |||
| 1.9 TDI | ASZ | 1896ccm | 130KM/96kW | |||
| 1.9 TDI | ATD AXR BEW | 1896ccm | 101KM/74kW | |||
| 1.9 TDI 4motion | AGR | 1896ccm | 90KM/66kW | |||
| 1.9 TDI 4motion | AJM AUY | 1896ccm | 115KM/85kW | |||
| 1.9 TDI 4motion | ARL | 1896ccm | 150KM/110kW | |||
| 1.9 TDI 4motion | ASZ | 1896ccm | 130KM/96kW | |||
| 1.9 TDI 4motion | ATD | 1896ccm | 101KM/74kW | |||
| 2.0 | AEG APK AQY AVH AZG AZJ BER BEV | 1984ccm | 115KM/85kW | |||
| 2.0 4motion | AZH AZJ | 1984ccm | 115KM/85kW | |||
| GOLF IV Variant (1J5) | 1999-2006 | 1.6 | AEH AKL APF | 1595ccm | 101KM/74kW | |
| 1.6 | AVU BFQ | 1595ccm | 102KM/75kW | |||
| 1.9 SDI | AGP AQM | 1896ccm | 68KM/50kW | |||
| 1.9 TDI | AGR ALH | 1896ccm | 90KM/66kW | |||
| 1.9 TDI | AHF ASV | 1896ccm | 110KM/81kW | |||
| 1.9 TDI | AJM AUY | 1896ccm | 115KM/85kW | |||
| 1.9 TDI | ARL | 1896ccm | 150KM/110kW | |||
| 1.9 TDI | ASZ | 1896ccm | 130KM/96kW | |||
| 1.9 TDI | ATD AXR | 1896ccm | 101KM/74kW | |||
| 1.9 TDI 4motion | AGR | 1896ccm | 90KM/66kW | |||
| 1.9 TDI 4motion | AJM | 1896ccm | 115KM/85kW | |||
| 1.9 TDI 4motion | ARL | 1896ccm | 150KM/110kW | |||
| 1.9 TDI 4motion | ASZ | 1896ccm | 130KM/96kW | |||
| 1.9 TDI 4motion | ATD | 1896ccm | 101KM/74kW | |||
| 2.0 | APK AQY AZJ | 1984ccm | 115KM/85kW | |||
| 2.0 4motion | AZH AZJ | 1984ccm | 115KM/85kW | |||
| 2.0 Bi-Fuel | BEH | 1984ccm | 116KM/85kW | |||
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) | 1998-2010 | 1.6 | AWH | 1595ccm | 100KM/74kW | |
| 1.6 | AYD BFS | 1595ccm | 102KM/75kW | |||
| 1.9 TDI | ALH | 1896ccm | 90KM/66kW | |||
| 1.9 TDI | ATD AXR BEW | 1896ccm | 101KM/74kW | |||
| 2.0 | AEG APK AQY AZG AZJ BER | 1984ccm | 115KM/85kW | |||
| NEW BEETLE kabrió (1Y7) | 2002-2010 | 1.6 | BFS | 1595ccm | 102KM/75kW | |
| 1.8 T | AWU AWV BKF | 1781ccm | 150KM/110kW | |||
| 1.9 TDI | AXR BEW | 1896ccm | 100KM/74kW | |||
| 2.0 | AZJ BDC BGD | 1984ccm | 115KM/85kW | |||
| POLO III CLASSIC (6V2) | 1995-2002 | stb. |
(A lista a teljesség igénye nélkül készült, ellenőrizze a pontos kompatibilitást a cikkszám alapján!)
Audi A3 8L 96-03 1.6 / 1.9 TDI olajteknő ÉRZÉKELŐ LYUK NÉLKÜL vélemények
Ezt a terméket így is ismerheted: Audi A3 8L 96-03 1.6 / 1.9 TDI olajteknő ÉRZÉKELŐ LYUK NÉLKÜL