LENGŐGÉP PERSELY HÁTSÓ BAL/JOBB RENAULT GRAND SCENIC II, MEGANE II, SCENIC II 1.4-2.0D 09.02
LENGŐGÉP PERSELY HÁTSÓ BAL/JOBB RENAULT GRAND SCENIC II, MEGANE II, SCENIC II 1.4-2.0D 09.02 leírása
Renault Megane II & Scenic II Hátsó Lengőkar Szilent 🔩
Ez a szilent a Renault Megane II, Grand Scenic II és Scenic II modellek hátsó lengőkarjához való. Biztosítja a lengőkar megfelelő rögzítését és csillapítását, ezzel javítva a futómű stabilitását és a vezetési komfortot.
Főbb jellemzők:
- ✅ Kompatibilitás: Renault Grand Scenic II, Megane II, Scenic II (1.4-2.0D) 2002-2009 közötti modellekhez
- 🛠️ Felszerelési oldal: Első tengely
- 🔢 Tengelyenkénti szám: 2
- ⚖️ Nettó tömeg: 0,23 kg
Fontos információ:
- ⚠️ Alkatrész változatok: Egy autómodellnél különböző alkatrész változatok létezhetnek. Vásárlás előtt ellenőrizze a kompatibilitást az autója adataival (márka, modell, űrtartalom, teljesítmény, gyártási év, alvázszám/VIN).
- 🔍 VIN alapú ellenőrzés: Ha nem biztos a megfelelő alkatrész kiválasztásában, javasoljuk, hogy vásárlás után ellenőrizze azokat a VIN szám alapján.
Alkalmazási területek:
| Modell | Motor | Évjárat |
|---|---|---|
| RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | 1.6, 2.0, 1.5 dCi, 1.9 dCi, 2.0 dCi | 2004-2009 |
| RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.5 dCi, 1.6 dCi, 1.6 16V, 1.4 16V, 2.0 16V, 1.9 dCi, 2.0 dCi, 1.2 TCe, 1.6 E85 | 2009-2016 |
| RENAULT MEGANE I (BA0/1_) | 1.4 e, 2.0 i, 1.9 D Eco, 1.9 dT, 2.0 16V, 1.9 TDI, 1.9 dTi, 1.6 16V, 1.8 16V, 1.6 LPG | 1996-2003 |
| RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) | 2.0 16V, 2.0, 1.6 16V, 1.4 16V, 2.0 16V IDE | 1996-2003 |
| RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) | 1.4, 1.9 TDI, 1.9 dT, 2.0 i, 1.9 D, 1.9 dTi, 1.4 16V, 1.6 16V, 1.9 dCi, 1.8 16V, 2.0 RT | 1996-2003 |
| RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_) | 2.0 i, 2.0 16V, 1.9 dTi, 1.6 16V, 1.4 16V, 2.0 16V IDE, 1.9 dCi | 1996-2003 |
| RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_) | 1.4 e, 1.6 e, 1.9 D, 1.9 dTi, 1.4 16V, 1.6 16V, 1.9 dCi, 1.8 16V | 1999-2003 |
| RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.4 16V, 1.6 16V, 2.0 16V, 1.5 dCi, 1.9 dCi, 1.4 16V, 2.0 Renault Sport, 2.0 16V Turbo, 1.5 dCi, 1.9 dCi, 1.5 dCi, 1.9 dCi, 2.0 dCi, 1.5 dCi, 1.6 16V, 2.0 dCi, 1.6, 1.6 Flex-Fuel | 2002-2009 |
| RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) | 1.6, 2.0, 1.9 dCi, 2.0 16V Turbó, 1.9 dCi, 2.0 dCi, 1.5 dCi, 1.6 16V | 2003-2009 |
| RENAULT MEGANE II dobozos/kombi (KM_) | 1.5 dCi | 2005-2009 |
| RENAULT MEGANE II Panel/kombi (KM_) | 1.5 dCi, 1.6, 1.9 dCi | 2003-2009 |
| RENAULT MEGANE II Ferdehátú Van (KM0/2_) | 1.5 dCi | 2005-2009 |
| RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_) | 1.9 dCi, 1.6 16V, 1.4, 1.6, 2.0, 1.5 dCi, 1.9 dCi, 1.9 dCi, 1.5 dCi, 1.9 dCi, 1.5 dCi, 1.9 dCi, 2.0 dCi, 1.6 16V, 1.5 dCi, 1.6 16V Hi-Flex, 1.6 16V, 1.9 dCi, 1.6 LPG 16V | 2003-2009 |
| RENAULT MEGANE II szedán (LM0/1_) | 1.4, 1.6, 2.0, 1.5 dCi, 1.9 dCi, 1.9 dCi, 1.5 dCi, 1.5 dCi, 1.9 dCi, 1.9 dCi, 2.0 dCi, 1.6 16V, 1.5 dCi, 1.6, 1.9 dCi, 2.0 | 2003-2010 |
| RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) | 1.6 Hi-Flex, 1.9 dCi, 2.0, 1.5 dCi, 1.6, 1.4, 1.5 dCi, 2.0 16V Turbo, 1.5 dCi, 1.5 dCi, 1.9 dCi, 1.9 dCi, 2.0 dCi, 1.5 dCi, 1.6 16V, 1.9 D, 1.9 dCi, 1.6 BiFuel, 1.9 dCi 130 | 2003-2010 |
| RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.5 dCi, 1.5 dCi, 1.5 dCi, 1.6 E85, 1.6 dCi, 1.6 16V, 1.4 16V, 2.0 16V, 1.5 dCi, 2.0 dCi, 1.9 dCi, 2.0 dCi, 1.2 TCe, 1.2 TCe, 1.6 16V Bifuel, 1.2 TCe, 2.0 16V | 2008-2016 |
Gyári számok:
- RENAULT - 77 01 479 191
- RENAULT - 7701479190
- RENAULT - 8200038243
Helyettesítő termékek:
3RG - 50667 | BORG & BECK - BSK6965 | DELPHI - TD1307W | FEBI BILSTEIN - 31395 | GSP - 517780 | LEMFÖRDER - 37944 01 | MONROE - L25L06 | RIDEX - 1080M0011 | RTS - 017-00560 | SASIC - 2604005 | SKF - VKDS 476013 | STELLOX - 77-01541-SX | SWAG - 60 93 1395 | TRISCAN - 8500 25876 | WILMINK GROUP - WG2034582 | ZEKKERT - GM-6818
LENGŐGÉP PERSELY HÁTSÓ BAL/JOBB RENAULT GRAND SCENIC II, MEGANE II, SCENIC II 1.4-2.0D 09.02 vélemények
Ezt a terméket így is ismerheted: LENGŐGÉP PERSELY HÁTSÓ BAL/JOBB RENAULT GRAND SCENIC II, MEGANE II, SCENIC II 1.4-2.0D 09.02