DID X-Ringkette G&B520VX3/106 nyitott hajtólánc füllel arany/fekete
DID X-Ringkette G&B520VX3/106 nyitott hajtólánc füllel arany/fekete
DID X-Ringkette G&B520VX3/106 nyitott hajtólánc füllel arany/fekete leírása
DID X-Ring G&B520VX3 Motorkerékpár hajtólánc – Arany/Fekete, 106 láncszem
Ez a DID G&B520VX3 X-gyűrűs hajtólánc a tökéletes választás azoknak a motorosoknak, akik kiemelkedő tartósságot és megbízhatóságot várnak el. Kiváló minőségű anyagokból készült, és az X-gyűrűs tömítésnek köszönhetően hosszantartó teljesítményt biztosít, minimális karbantartás mellett.
🛠️ Műszaki adatok és előnyök:
- Láncméret: 520
- Lánchossz: 106 láncszem (nyitott kivitel, üreges szegeccsel)
- Tömítés típusa: X-gyűrű – Kiváló tömítést biztosít, megakadályozva a szennyeződések bejutását és a kenőanyag elvesztését, ezzel jelentősen meghosszabbítva a lánc élettartamát.
- Gyártó: DID – A láncgyártás elismert vezetője, garantálja a prémium minőséget.
- Típus: VX3 – Optimalizált kialakítás a megbízható és hatékony erőátvitelért.
- Színkombináció: Stílusos arany külső és fekete belső lemezek, amelyek sportos megjelenést kölcsönöznek motorkerékpárodnak.
- Élettartam index: 3500 – Ez a magas érték a lánc kivételes tartósságát és hosszú élettartamát jelzi.
- Csatlakozóelem: Üreges szegecs – Biztonságos és stabil illeszkedést garantál.
⚙️ Kompatibilis motorkerékpár modellek (részleges lista):
| Márka | Modell | Teljesítmény (LE, kW) | Évjárat |
|---|---|---|---|
| Aprilia | AF1 125 Futura | 30 LE, 22 kW | 1990-1991 |
| Pegaso 600 | 45 LE, 33 kW | 1990-1992 | |
| RS 125 Extrema/Replica | 15 LE, 11 kW | 1996 | |
| Derby | 659 660 Mulhacen Cafe Gussrad | 48 LE, 35 kW | 2010-2011 |
| Ducati | Hypermotard 950 ABS | 114 LE, 84 kW | 2019-2024 |
| Monster 620 ie DD | 60 LE, 44 kW | 2002-2004 | |
| Multistrada 1100 | 95 LE, 70 kW | 2007-2009 | |
| Gilera | RC 600 C | 46 LE, 34 kW | 1991-1993 |
| Honda | CBF 250 | 22 LE, 16 kW | 2004-2006 |
| CRF 250 L | 23 LE, 17 kW | 2013-2016 | |
| XL 600 LM Párizs-Dakar | 44 LE, 32 kW | 1987 | |
| Husqvarna | SM 450 R ie | 50 LE, 37 kW | 2009-2010 |
| Kawasaki | ER 500 Twister | 50 LE, 37 kW | 1997-2006 |
| KLR 650 | 42 LE, 31 kW | 1999-2004 | |
| Ninja 300 EX Ninja ABS | 39 LE, 29 kW | 2013-2017 | |
| Mash | Cafe Racer 400 ie TT40 ABS | 27,6 LE, 20,4 kW | 2017-2020 |
| Royal Enfield | Sörétes puska 650 ABS | 47 LE, 34,5 kW | 2024 |
| Suzuki | DR 250 S | 17 LE, 13 kW | 1982-1987 |
| SYM | CR 300 Wolf Cafe Racer ABS | 27,2 LE, 20 kW | 2018-2021 |
| Triumph | Scrambler 865 EFI | 58/48 LE, 43/35 kW | 2015-2017 |
| Voge | AC 300 Trofeo ABS Euro5 | 28,6 LE, 21 kW | 2022-2023 |
| Yamaha | RD 350 LC YPVS | 27/50/59 LE, 20/37/43 kW | 1983-1985 |
| XT 600 EH | 45 LE, 33 kW | 1990-1995 |
A DID láncok a minőség és a teljesítmény szinonimái. Válaszd ezt az arany/fekete VX3 X-gyűrűs láncot, hogy motorod mindig a legjobb formájában legyen, és gondtalan kilométereket tehess meg! 🏍️💨
DID X-Ringkette G&B520VX3/106 nyitott hajtólánc füllel arany/fekete vélemények
Ezt a terméket így is ismerheted: DID X-Ringkette G&B520VX3/106 nyitott hajtólánc füllel arany/fekete