DID 428VX-138 HAJTÓLÁNC (138 SZEMŰ) X-GYŰRŰ (NYITOTT + CSAPOS)
DID 428VX-138 HAJTÓLÁNC (138 SZEMŰ) X-GYŰRŰ (NYITOTT + CSAPOS)
DID 428VX-138 HAJTÓLÁNC (138 SZEMŰ) X-GYŰRŰ (NYITOTT + CSAPOS) leírása
DID 428 VX X-gyűrűs Motorkerékpár Hajtólánc – Hosszú Élettartam és Kimagasló Erő 💪
Ez a DID 428 VX X-gyűrűs hajtólánc a tökéletes választás azoknak, akik megbízható és hosszú élettartamú láncot keresnek motorkerékpárjukhoz. Kiváló minőségű anyagokból készült, és X-gyűrűs tömítéssel rendelkezik, ami jelentősen növeli az élettartamot és csökkenti a karbantartási igényt.
Műszaki adatok és Főbb Jellemzők: ⚙️
- Méret: 428
- Hossz: 138 láncszem
- Tömítés Típus: X-gyűrű 🛡️ – Kiváló szennyeződés elleni védelem és kenőanyag-megtartás
- Gyártó: DID – A láncgyártás elismert szakértője
- Típus: VX
- Verzió / Típus: Nyitott – Egyszerűbb szerelhetőség
- Szilárdság: 3360 kg – Kimagasló szakítószilárdság a legkeményebb körülmények között is
- Külső lemez szín: Acél
- Belső lemez színe: Acél
- Élettartamindex: 2700 – Hosszú üzemidő garantált
- Összekötő tag típusa: Kapocs – Biztonságos és egyszerű rögzítés
Kompatibilis Motorkerékpár Modellek: 🏍️
Ez a lánc számos népszerű modellhez illeszkedik, biztosítva a tökéletes működést és a maximális teljesítményt. Ellenőrizze, hogy az Ön motorja is a listán van-e!
| Márka | Modell | LE | kW | Évjárat |
|---|---|---|---|---|
| Aprilia | SX 125 4T ABS | 15 | 11 | 2018 - 2020 |
| Aprilia | SX 125 4T ABS Euro5 | 15 | 11 | 2021 - 2024 |
| Beta | Alp 125 | 11,6 | 8,8 | 2008 - 2014 |
| Brixton | Crossfire 125 ABS | 13,6 | 10 | 2022 - 2024 |
| Fantic | Caballero 125 lapos nyomtávú ABS | 15 | 11 | 2018 - 2020 |
| Fantic | Caballero 125 Scambler ABS | 15 | 11 | 2018 - 2020 |
| Fantic | Enduro 50 ER Competizione | 2015 - 2016 | ||
| Fantic | Motard 50 MR Competizione | 2015 - 2016 | ||
| Fantic | TL 50 ER Competizione Enduro | 2017 | ||
| Fantic | TL 50 MR Competizione Motard | 2017 | ||
| Husqvarna | TE 125 4T | 15 | 11 | 2011 - 2013 |
| Hyosung | GV 125 Aquila | 15 | 11 | 2000 - 2006 |
| Hyosung | GV 125 M Aquila | 14,4 | 10,6 | 2007 - 2008 |
| Hyosung | GV 125 M Aquila Classic C verzió | 13,5 | 9,9 | 2011 - 2017 |
| Hyosung | GV 125 M Aquila Classic C verzió | 14,8 | 10,8 | 2009 - 2010 |
| Hyosung | GV 125 S Aquila Euro4 CBS | 14 | 10,3 | 2018 - 2019 |
| Hyosung | GV 125 S Aquila Euro5 CBS | 13,5 | 9,9 | 2024 |
| Hyosung | GV 125 S Aquila EVO ABS | 13,5 | 9,9 | 2024 |
| Malaguti | XSM 125 Supermoto ABS Euro5 | 15 | 11 | 2023 |
| Malaguti | XSM 125 Supermoto CBS | 15 | 11 | 2019 - 2020 |
| Malaguti | XSM 125 Supermoto CBS Euro5 | 15 | 11 | 2021 |
| Mash | X-Ride 125 ie ABS Euro 5 | 15 | 11 | 2021 - 2023 |
| Online | Bestia 125 SM ABS Euro4 | 15 | 11 | 2020 |
| Online | Bestia 125 SM ABS Euro5 | 15 | 11 | 2021 - 2023 |
| Rieju | MRX 125 Enduro | 10,7 | 7,9 | 2002 - 2010 |
| Rieju | SMX 125 Supermotard (öntvénykerekek) | 10,7 | 7,9 | 2006 |
| Rieju | SMX 125 Supermototard (küllős kerekek) | 10,7 | 7,9 | 2003 - 2010 |
| Rieju | Tango 125 | 10,7 | 7,9 | 2006 - 2010 |
| SWM | RS 125 R CBS | 15 | 11 | 2017 - 2021 |
| SWM | RS 125 R CBS Euro5 | 15 | 11 | 2022 |
| SWM | RS 125 R Gyári CBS | 15 | 11 | 2017 - 2019 |
| SWM | RS 200 R CBS | 21 | 15,5 | 2017 |
| SWM | RST 125 R CBS | 15 | 11 | 2019 |
| SWM | Varez 125 ABS | 15 | 11 | 2021 - 2022 |
| SWM | Varez 125 CBS | 15 | 11 | 2020 - 2022 |
| Zündapp | ZXM 125 azaz Supermoto CBS | 15 | 11 | 2018 - 2021 |
Ne hagyja ki a lehetőséget, hogy motorja teljesítményét és megbízhatóságát a következő szintre emelje ezzel a prémium minőségű DID hajtólánccal! ✨
DID 428VX-138 HAJTÓLÁNC (138 SZEMŰ) X-GYŰRŰ (NYITOTT + CSAPOS) vélemények
Ezt a terméket így is ismerheted: DID 428VX-138 HAJTÓLÁNC (138 SZEMŰ) X-GYŰRŰ (NYITOTT + CSAPOS)