AFAM hajtólánc A525XHR3-G MRS GOLD 1 méteres X-gyűrű (600-1400cc)
AFAM hajtólánc A525XHR3-G MRS GOLD 1 méteres X-gyűrű (600-1400cc)
AFAM hajtólánc A525XHR3-G MRS GOLD 1 méteres X-gyűrű (600-1400cc) vásárlás:
AFAM hajtólánc A525XHR3-G MRS GOLD 1 méteres X-gyűrű (600-1400cc) leírása
AFAM A525XHR3-G MRS GOLD X-gyűrűs Motorkerékpár Hajtólánc (1 méter) ✨🏍️
Az AFAM A525XHR3-G MRS GOLD X-gyűrűs hajtólánc a tökéletes választás azoknak a motorosoknak, akik kivételes tartósságot, megbízhatóságot és teljesítményt keresnek 600-1400 köbcentis motorkerékpárjaikhoz. Ez a prémium minőségű, arany színű X-gyűrűs lánc nem csak stílusos, de a legkeményebb körülmények között is megállja a helyét, biztosítva a zökkenőmentes erőátvitelt és a hosszú élettartamot.
Miért válaszd az AFAM A525XHR3-G MRS GOLD láncot?
- 🌟 Kiemelkedő tartósság: Az X-gyűrűs kialakítás kiváló tömítést biztosít, megőrizve a kenőanyagot a lánc belsejében, ezzel jelentősen növelve az élettartamot és csökkentve a karbantartási igényt.
- 🏆 Optimalizált teljesítmény: A precíziós gyártásnak köszönhetően csökken a súrlódás, ami hatékonyabb erőátvitelt és jobb gyorsulást eredményez.
- 💪 Robusztus felépítés: Ideális választás 600-1400 köbcentis motorkerékpárokhoz, ellenáll a nagy terhelésnek és a kopásnak.
- 🛡️ Arany színű kivitel: Nem csak a teljesítményben, de megjelenésében is prémium kategóriát képvisel.
Kompatibilis motorkerékpár modellek (600-1400cc):
| Márka | Modell | Évjárat |
|---|---|---|
| APRILIA | 1200 Dorsoduro ABS | 2011 - 2014 |
| APRILIA | 750 Dorsoduro | 2008 - 2012 |
| APRILIA | 750 Dorsoduro ABS | 2013 - 2016 |
| APRILIA | 750 Dorsoduro gyári ABS | 2010 - 2013 |
| APRILIA | 750 GT Shiver | 2009 - 2010 |
| APRILIA | 750 GT Shiver ABS | 2010 - 2013 |
| APRILIA | 750 RA Shiver | 2007 - 2010 |
| APRILIA | 750 RAE Shiver | 2010 - 2015 |
| APRILIA | 750 RAE Shiver ABS | 2013 - 2016 |
| APRILIA | 900 Dorsoduro ABS | 2017 - 2020 |
| APRILIA | 900 Shiver ABS | 2017 - 2020 |
| APRILIA | ETV 1000 Caponord | 2001 - 2003 |
| APRILIA | ETV 1000 Caponord ABS | 2004 - 2008 |
| APRILIA | ETV 1000 Caponord Rally | 2001 - 2009 |
| APRILIA | ETV 1200 Caponord | 2013 - 2016 |
| APRILIA | ETV 1200 Caponord Rally | 2015 - 2019 |
| APRILIA | NA 850 Mana | 2007 - 2013 |
| APRILIA | NA 850 Mana ABS | 2013 |
| APRILIA | NA 850 Mana GT ABS | 2009 - 2013 |
| APRILIA | RST 1000 Futura | 2001 - 2004 |
| APRILIA | RSV 1000 | 1998 - 2008 |
| APRILIA | RSV 1000 R Gyár | 2004 - 2008 |
| APRILIA | RSV 1000 R Racing Gyár | 2004 - 2008 |
| APRILIA | RSV 1000 R Tuono | 2002 - 2010 |
| APRILIA | RSV 1000 R Tuono Gyár | 2006 - 2010 |
| APRILIA | RSV 1000 SP | 1999 - 2000 |
| APRILIA | RSV4 | 2021 - 2022 |
| APRILIA | RSV4 1000 APRC R | 2012 - 2013 |
| APRILIA | RSV4 1000 APRC R ABS | 2013 - 2014 |
| APRILIA | RSV4 1000 APRC SE Gyári | 2011 - 2012 |
| APRILIA | RSV4 1000 APRC SE Gyári ABS | 2013 - 2014 |
| APRILIA | RSV4 1000 Gyári | 2009 - 2010 |
| APRILIA | RSV4 1000 R | 2010 - 2011 |
| APRILIA | RSV4 1000 RF Racing Gyári | 2015 - 2018 |
| APRILIA | RSV4 1000 RR | 2015 - 2020 |
| APRILIA | RSV4 1000 V4 R APRC Tuono | 2011 - 2013 |
| APRILIA | RSV4 1000 V4 R APRC Tuono ABS | 2013 - 2014 |
| APRILIA | RSV4 1100 RF Racing Factory | 2019 - 2021 |
| APRILIA | RSV4 1100 RR | 2019 - 2020 |
| APRILIA | RSV4 Factory | 2022 - 2024 |
| APRILIA | SL 1000 Falco | 1999 - 2004 |
| APRILIA | V4 1100 RR Tuono | 2015 - 2020 |
| APRILIA | V4 1100 RR Tuono | 2021 - 2023 |
| APRILIA | V4 1100 Tuono Factory | 2015 - 2020 |
| APRILIA | V4 1100 Tuono Superpole | 2021 - 2024 |
| BENELLI | TNT 1130 Cafe Racer | 2005 - 2012 |
| BENELLI | TNT 1130 Century Racer | 2011 |
| BENELLI | TNT 1130 R Tornado Naked Tre | 2013 - 2016 |
| BENELLI | TNT 1130 R Tornado R 160 | 2009 - 2012 |
| BENELLI | TNT 1130 Sport | 2004 - 2009 |
| BENELLI | TNT 1130 Titanium | 2005 - 2006 |
| BENELLI | TNT 1130 Tornado | 2006 - 2014 |
| BENELLI | TNT 899 | 2013 - 2016 |
| BENELLI | TNT 899 Cafe Racer | 2008 - 2012 |
| BENELLI | TNT 899 Century Racer | 2011 - 2012 |
| BENELLI | TNT 899 S | 2007 - 2011 |
| BENELLI | TNT 899 Tornado | 2007 - 2016 |
| BENELLI | TRE 1130 Tornado | 2006 - 2010 |
| BENELLI | TRE 1130 TR Tornado | 2009 - 2010 |
| BENELLI | TRE 900 Tornado | 2002 - 2006 |
| BENELLI | TRE-K 899 | 2007 - 2016 |
| BMW | F 650 GS | 2006 - 2012 |
| BMW | F 650 GS 30 éves GS | 2011 |
| BMW | F 750 GS | 2017 - 2023 |
| BMW | F 800 GS | 2006 - 2025 |
| BMW | F 800 GS 30 év GS | 2011 |
| BMW | F 800 GS Adventure | 2012 - 2018 |
| BMW | F 800 GS Tripla Fekete | 2012 |
| BMW | F 800 GS Trophy | 2012 |
| BMW | F 850 GS | 2017 - 2021 |
| BMW | F 850 GS (Kaland) | 2022 - 2023 |
| BMW | F 850 GS Adventure | 2017 - 2021 |
| BMW | F 900 GS | 2024 - 2025 |
| BMW | F 900 GS Adventure | 2024 - 2025 |
| BMW | F 900 R | 2020 - 2025 |
| BMW | M 1000 RR | 2021 - 2025 |
| BMW | M 1000 XR | 2024 - 2025 |
| BMW | S 1000 R | 2013 - 2025 |
| BMW | S 1000 RR | 2009 - 2024 |
| BMW | S 1000 RR HP4 | 2013 - 2014 |
| BMW | S 1000 RR HP4 Carbon | 2013 - 2014 |
| BMW | S 1000 XR | 2015 - 2025 |
| CAGIVA | 1000 Navigator | 2000 - 2005 |
| CAGIVA | 900 ie Grand Canyon | 1998 - 2000 |
| DUCATI | 1000 DS Multistrada | 2003 - 2006 |
| DUCATI | 1000 DS Supersport | 2005 - 2006 |
| DUCATI | 1000 GT | 2006 - 2010 |
| DUCATI | 1000 GT Touring | 2009 |
| DUCATI | 1000 ie Monster | 2004 - 2005 |
| DUCATI | 1000 LE Paul Smart | 2006 - 2008 |
| DUCATI | 1000 Monster | 2003 |
| DUCATI | 1000 S DS Multistrada | 2005 - 2006 |
| DUCATI | 1000 S ie Monster | 2003 - 2005 |
| DUCATI | 1000 S Sport | 2007 - 2009 |
| DUCATI | 1000 S2R Monster | 2006 - 2008 |
| DUCATI | 1000 Sport Classic | 2006 - 2008 |
| DUCATI | 1000 SS Supersport | 2003 - 2004 |
| DUCATI | 1098 | 2007 - 2008 |
| DUCATI | 1098 R | 2008 - 2009 |
| DUCATI | 1098 R Bayliss | 2009 |
| DUCATI | 1098 S | 2007 - 2008 |
| DUCATI | 1098 S Streetfighter | 2009 - 2013 |
| DUCATI | 1098 S Tricolore | 2007 |
| DUCATI | 1098 Streetfighter | 2009 - 2010 |
| DUCATI | 1100 EVO SP Hypermotard | 2010 - 2012 |
| DUCATI | 1100 Hypermotard | 2007 - 2009 |
| DUCATI | 1100 Hypermotard Evo | 2010 - 2012 |
| DUCATI | 1100 Monster | 2009 - 2010 |
| DUCATI | 1100 Monster ABS | 2009 - 2010 |
| DUCATI | 1100 Monster Diesel | 2013 |
| DUCATI | 1100 Monster Evo | 2011 - 2013 |
| DUCATI | 1100 Monster Evo 20. évfordulós | 2013 |
| DUCATI | 1100 Multistrada | 2007 - 2009 |
| DUCATI | 1100 S Hypermotard | 2007 - 2009 |
| DUCATI | 1100 S Monster | 2009 - 2010 |
| DUCATI | 1100 S Monster ABS | 2009 - 2010 |
| DUCATI | 1100 S Multistrada | 2007 - 2009 |
| DUCATI | 1198 | 2009 - 2011 |
| DUCATI | 1198 R Corse | 2010 |
| DUCATI | 1198 S | 2009 - 2010 |
| DUCATI | 1198 S Corse | 2010 |
| DUCATI | 1198 SP | 2011 |
| DUCATI | 1199 Panigale | 2012 - 2013 |
| DUCATI | 1199 Panigale ABS | 2012 - 2014 |
| DUCATI | 1199 Panigale R | 2013 - 2015 |
| DUCATI | 1199 Panigale S | 2014 |
| DUCATI | 1199 Panigale S ABS | 2012 - 2013 |
| DUCATI | 1199 Panigale S Tricolore | 2012 - 2014 |
| DUCATI | 1199 Superleggera | 2014 |
| DUCATI | 1200 Diavel | 2011 - 2018 |
| DUCATI | 1200 Diavel AMG | 2012 - 2013 |
| DUCATI | 1200 Diavel Carbon | 2014 - 2018 |
| DUCATI | 1200 Diavel Carbon ABS | 2011 - 2013 |
| DUCATI | 1200 Diavel Chromo | 2013 - 2014 |
| DUCATI | 1200 Diavel Chromo ABS | 2012 |
| DUCATI | 1200 Diavel Dark | 2014 |
| DUCATI | 1200 Diavel Sötét ABS | 2013 |
| DUCATI | 1200 Diavel Diesel | 2017 - 2018 |
| DUCATI | 1200 Diavel Strada | 2014 |
| DUCATI | 1200 Diavel Strada ABS | 2013 |
| DUCATI | 1200 Monster | 2014 - 2020 |
| DUCATI | 1200 R Monster | 2016 - 2019 |
| DUCATI | 1200 S Monster | 2014 - 2020 |
| DUCATI | 1200 S Monster Stripe | 2015 - 2018 |
| DUCATI | 1260 Diavel - S | 2022 |
| DUCATI | 1260 Diavel | 2019 - 2021 |
| DUCATI | 1260 Diavel Lamborghini | 2021 |
| DUCATI | 1299 Panigale | 2015 - 2017 |
| DUCATI | 1299 R Panigale végleges kiadás | 2017 |
| DUCATI | 1299 S Panigale | 2015 - 2017 |
| DUCATI | 1299 Superleggera | 2017 |
| DUCATI | 749 Dark | 2004 - 2006 |
| DUCATI | 749 Monoposto-Biposto | 2003 - 2006 |
| DUCATI | 749 R | 2004 - 2006 |
| DUCATI | 749 S | 2003 - 2007 |
| DUCATI | 796 Hypermotard | 2010 - 2012 |
| DUCATI | 796 Monster | 2010 - 2013 |
| DUCATI | 796 Monster 20. évfordulós | 2013 |
| DUCATI | 796 Monster 20. évfordulós ABS | 2013 |
| DUCATI | 796 Monster ABS | 2010 - 2014 |
| DUCATI | 821 Hypermotard | 2013 - 2015 |
| DUCATI | 821 Hyperstrada | 2013 - 2015 |
| DUCATI | 821 SP Hypermotard | 2013 - 2015 |
| DUCATI | 848 | 2008 - 2010 |
| DUCATI | 848 Evo | 2010 - 2013 |
| DUCATI | 848 Evo Dark | 2012 |
| DUCATI | 848 SE Evo Corse | 2012 - 2013 |
| DUCATI | 848 Streetfighter | 2011 - 2015 |
| DUCATI | 916 Biposto | 1994 - 1998 |
| DUCATI | 916 S4 Monster | 2001 - 2003 |
| DUCATI | 916 S4 Monster Foggy | 2002 |
| DUCATI | 916 Senna | 1994 - 1996 |
| DUCATI | 916 SP | 1994 - 1998 |
| DUCATI | 916 ST4 | 1999 - 2003 |
| DUCATI | 939 Hypermotard | 2016 - 2019 |
| DUCATI | 939 Hyperstrada | 2016 |
| DUCATI | 939 SP Hypermotard | 2016 - 2018 |
| DUCATI | 944 ST2 | 1997 - 2003 |
| DUCATI | 950 Multistrada | 2017 - 2021 |
| DUCATI | 992 ST3 | 2004 - 2007 |
| DUCATI | 992 ST3 ABS | 2006 - 2007 |
| DUCATI | 996 Monoposto-Biposto | 1999 - 2001 |
| DUCATI | 996 R | 2001 |
| DUCATI | 996 S | 2001 |
| DUCATI | 996 S4R Monster | 2003 - 2006 |
| DUCATI | 996 SPS | 1997 - 1999 |
| DUCATI | 996 ST4S | 2001 - 2005 |
| DUCATI | 996 ST4S ABS | 2003 - 2005 |
| DUCATI | 998 Matrix | 2004 |
| DUCATI | 998 Monoposto-Biposto | 2002 - 2003 |
| DUCATI | 998 R | 2002 |
| DUCATI | 998 S | 2002 - 2004 |
| DUCATI | 998 S Bayliss-Bostrom | 2002 |
| DUCATI | 998 S4R Monster Testastretta | 2007 - 2008 |
| DUCATI | 998 S4RS Monster Testastretta | 2006 - 2008 |
| DUCATI | 998 S4RS Monster Testastretta Tricolore | 2008 |
| DUCATI | 999 | 2003 - 2006 |
| DUCATI | 999 R | 2003 - 2006 |
| DUCATI | 999 R Fila | 2003 |
| DUCATI | 999 R 999 S Monoposto-Biposto | 2005 - 2006 |
| DUCATI | DesertX | 2023 |
| DUCATI | DesertX (Rally) | 2024 |
| DUCATI | DesertX Rally - Discovery | 2025 |
| DUCATI | Diavel V4 | 2023 - 2025 |
| DUCATI | Multistrada - S V2 | 2024 |
| DUCATI | Multistrada V2 - S | 2022 - 2023 |
| DUCATI | Multistrada V4 | 2021 - 2025 |
| DUCATI | Multistrada V4 Pikes Peak | 2022 - 2025 |
| DUCATI | Multistrada V4S | 2021 - 2025 |
| DUCATI | Panigale Corse V4 | 2018 - 2020 |
| DUCATI | Panigale S V4 | 2018 - 2022 |
| DUCATI | Panigale Speciale V4 | 2018 - 2019 |
| DUCATI | Panigale V4 | 2018 - 2024 |
| DUCATI | Panigale V4S | 2023 - 2024 |
| DUCATI | Streetfighter S V4 | 2020 - 2021 |
| DUCATI | Streetfighter V4 - S | 2022 |
| DUCATI | Streetfighter V4 | 2020 - 2024 |
| DUCATI | Streetfighter V4S | 2022 - 2024 |
| ENERGICA | Elektromos EVA Ribelle | 2021 |
| ENERGICA | Elektromos EVA Ribelle RS | 2021 |
| HONDA | CB 1000 Hornet | 2025 |
| HONDA | CB 1000 Hornet SP | 2025 |
| HONDA | CB 1000 R | 2022 - 2024 |
| HONDA | CB 1000 RA | 2018 - 2021 |
| HONDA | CB 600 F | 2007 - 2010 |
| HONDA | CB 600 F Hornet | 2011 - 2013 |
| HONDA | CB 600 FA ABS | 2007 - 2011 |
| HONDA | CB 600 FA Hornet ABS | 2012 - 2013 |
| HONDA | CB 650 F | 2014 - 2016 |
| HONDA | CB 650 FA ABS | 2014 - 2019 |
| HONDA | CB 650 R E-kuplung | 2024 |
| HONDA | CB 650 R Neo Sports Café | 2019 - 2023 |
| HONDA | CBR 1000 RA Fireblade C-ABS | 2009 - 2019 |
| HONDA | CBR 1000 RR Fireblade | 2004 - 2019 |
| HONDA | CBR 1000 RR SP S Fireblade | 2014 - 2016 |
| HONDA | CBR 1000 RR SP SA Fireblade ABS | 2014 - 2019 |
| HONDA | CBR 1000 RR SP2 S Fireblade | 2017 - 2019 |
| HONDA | CBR 1000 RR-R Fireblade | 2020 - 2024 |
| HONDA | CBR 1000 RR-R SP Fireblade | 2020 - 2024 |
| HONDA | CBR 600 RR | 2024 - 2025 |
| HONDA | CBR 650 F | 2014 - 2016 |
| HONDA | CBR 650 FA ABS | 2014 - 2018 |
| HONDA | CBR 650 R | 2019 - 2022 |
| HONDA | CBR 650 R E-kuplung | 2024 |
| HONDA | CBR 650 RA | 2023 |
| HONDA | CBR 900 | 1999 |
| HONDA | CBR 900 RR Fireblade | 1996 - 2003 |
| HONDA | CMX 1100 A Rebel | 2022 - 2024 |
| HONDA | CMX 1100 A Rebel ABS | 2021 |
| HONDA | CMX 1100 D Rebel DCT | 2022 - 2024 |
| HONDA | CMX 1100 D Rebel DCT ABS | 2021 |
| HONDA | CMX 1100 Rebel | 2025 |
| HONDA | CMX 1100 Rebel DCT | 2025 |
| HONDA | CRF 1000 L Africa Twin ABS | 2016 - 2019 |
| HONDA | CRF 1000 L Africa Twin Adventure Sport ABS | 2018 - 2019 |
| HONDA | CRF 1000 L Africa Twin Adventure Sport DCT ABS | 2018 - 2019 |
| HONDA | CRF 1000 L Africa Twin DCT ABS | 2016 - 2019 |
| HONDA | CRF 1100 L Africa Twin | 2022 - 2025 |
| HONDA | CRF 1100 L Africa Twin ABS | 2020 - 2021 |
| HONDA | CRF 1100 L Africa Twin Adventure Sports | 2022 - 2023 |
| HONDA | CRF 1100 L Africa Twin Adventure Sports ABS | 2020 - 2021 |
Kérjük, ellenőrizd a motorod specifikációit a pontos kompatibilitás érdekében! 🛠️
AFAM hajtólánc A525XHR3-G MRS GOLD 1 méteres X-gyűrű (600-1400cc) vélemények
Ezt a terméket így is ismerheted: AFAM hajtólánc A525XHR3-G MRS GOLD 1 méteres X-gyűrű (600-1400cc)