JMP kovácsolt alumínium fékkar [7302052]
JMP kovácsolt alumínium fékkar [7302052] leírása
JMP kovácsolt alumínium fékkar – Megbízható választás a pontos vezérléshez 🏍️
A JMP kovácsolt alumínium fékkar tartós és precíz megoldást kínál motorkerékpárod fékrendszerének karbantartásához vagy cseréjéhez. A minőségi anyaghasználatnak köszönhetően hosszú élettartamot és megbízható működést biztosít az út során.
Kompatibilitás:
Ez az alkatrész számos Suzuki modellhez illeszkedik. Kérjük, vásárlás előtt ellenőrizze az alábbi listában, hogy az Ön motorkerékpárjának típusa és évjárata pontosan megegyezik-e a megadott adatokkal:
| Modell | Évjárat | Teljesítmény |
|---|---|---|
| Suzuki GS 500 E | 1996 - 2000 | 45 LE, 33 kW |
| Suzuki GS 500 E | 1990 - 1995 | 46 LE, 34 kW |
| Suzuki GS 500 EU | 1990 - 1993 | 27 LE, 20 kW |
| Suzuki GS 500 EU | 1994 - 2000 | 34 LE, 25 kW |
| Suzuki GSF 1200 Bandit | 1996 - 2000 | 98 LE, 72 kW |
| Suzuki GSF 1200 S Bandit | 1996 - 2000 | 98 LE, 72 kW |
| Suzuki GSF 1200 SA Bandit ABS | 1997 - 2000 | 98 LE, 72 kW |
| Suzuki GSF 400 Bandit | 1993 - 1995 | 50 LE, 37 kW |
| Suzuki GSF 400 Bandit | 1991 - 1992 | 58,5 LE, 43 kW |
| Suzuki GSF 600 Bandit | 1995 - 1999 | 78 LE, 57 kW |
| Suzuki GSF 600 S Bandit | 1996 - 1999 | 78 LE, 57 kW |
| Suzuki GSF 600 SU Bandit | 1996 - 1999 | 34 LE, 25 kW |
| Suzuki GSF 600 U Bandit | 1995 - 1999 | 34 LE, 25 kW |
| Suzuki GSX 1100 G | 1991 - 1993 | 100 LE, 74 kW |
| Suzuki GSX 1100 G | 1994 - 1996 | 98 LE, 72 kW |
| Suzuki GSX 600 F | 1999 - 2005 | 78 LE, 57 kW |
| Suzuki GSX 600 F | 1998 | 80 LE, 59 kW |
| Suzuki GSX 600 F | 1989 - 1997 | 86 LE, 63 kW |
| Suzuki GSX 600 FU | 1998 - 2001 | 34 LE, 25 kW |
| Suzuki GSX 600 FU | 1989 - 1997 | 50 LE, 37 kW |
| Suzuki GSX 600 FU2 | 1989 - 1993 | 27 LE, 20 kW |
| Suzuki GSX 600 FU2 | 1994 - 1997 | 34 LE, 25 kW |
| Suzuki GSX 750 (küllős kerekek) | 1980 - 1981 | 80 LE, 59 kW |
| Suzuki GSX 750 F | 1989 - 1993 | 100 LE, 74 kW |
| Suzuki GSX 750 F | 1998 - 2006 | 92 LE, 68 kW |
| Suzuki GSX 750 F | 1994 - 1997 | 98 LE, 72 kW |
| Suzuki GSX 750 Inazuma | 1998 - 2003 | 86 LE, 63 kW |
| Suzuki GSX-R 1100 | 1989 - 1992 | 100 LE, 74 kW |
| Suzuki GSX-R 1100 W | 1993 - 1997 | 155/98 LE, 114/72 kW |
| Suzuki GSX-R 600 | 1997 - 1998 | 106/98 LE, 78/72 kW |
| Suzuki GSX-R 600 | 1999 - 2000 | 110/98 LE, 81/72 kW |
| Suzuki GSX-R 750 | 1991 | 100/108 LE, 74/79 kW |
| Suzuki GSX-R 750 | 1990 | 100/110 LE, 74/81 kW |
| Suzuki GSX-R 750 | 1989 | 100/112 LE, 74/82 kW |
| Suzuki GSX-R 750 | 1996 - 1997 | 128 LE, 94 kW |
| Suzuki GSX-R 750 | 1996 - 1997 | 98 LE, 72 kW |
| Suzuki GSX-R 750 W | 1992 - 1993 | 100/112 LE, 74/82 kW |
| Suzuki GSX-R 750 W | 1994 - 1995 | 98/118 LE, 72/86,8 kW |
| Suzuki GZ 125 Marauder | 1998 - 2002 | 10,2 LE, 7,5 kW |
| Suzuki GZ 125 U Marauder 80 km/h | 1998 - 2002 | 7,5 LE, 5,5 kW |
| Suzuki GZ 250 Marauder | 1999 - 2001 | 20,4 LE, 15 kW |
| Suzuki RF 600 R | 1993 - 1996 | 98 LE, 72 kW |
| Suzuki RF 600 RU | 1993 - 1996 | 34 LE, 25 kW |
| Suzuki RF 600 RU | 1993 - 1996 | 50 LE, 37 kW |
| Suzuki RF 900 R | 1994 - 1997 | 139/98 LE, 102/72 kW |
| Suzuki RG 125 F Gamma | 1992 - 1994 | 33 LE, 24 kW |
| Suzuki RG 125 FU Gamma | 1992 - 1994 | 33 LE, 24 kW |
| Suzuki RGV 250 | 1991 - 1993 | 56 LE, 41 kW |
| Suzuki RGV 250 | 1989 - 1990 | 58 LE, 43 kW |
| Suzuki TL 1000 S | 1997 - 2000 | 125 LE, 92 kW |
| Suzuki TL 1000 S | 1997 - 2000 | 98 LE, 72 kW |
| Suzuki TU 125 XT | 1999 | 10.9 PS, 8 PS |
| Suzuki TU 125 XTU 80 Km/h | 1999 | 8,2 LE, 6 kW |
| Suzuki TU 250 X Volty | 1997 - 2001 | 20 LE, 14,7 kW |
| Suzuki VL 1500 C1500 Intruder | 2005 - 2006 | 67 LE, 49 kW |
| Suzuki VL 1500 LC Intruder | 2001 - 2004 | 67 LE, 49 kW |
| Suzuki VL 1500 LC Intruder | 1998 - 2000 | 68 LE, 50 kW |
| Suzuki VL 250 LC Intruder | 2005 - 2007 | 21 LE, 15,5 kW |
| Suzuki VL 250 LC Intruder | 2000 - 2001 | 24 LE, 18 kW |
| Suzuki VX 800 | 1996 - 1997 | 60 LE, 44 kW |
| Suzuki VX 800 | 1990 - 1995 | 61 LE, 45 kW |
| Suzuki VX 800 U | 1994 - 1997 | 34 LE, 25 kW |
| Suzuki VX 800 U | 1990 - 1993 | 50 LE, 37 kW |
| Suzuki VZ 800 Marauder | 1997 - 1999 | 50 LE, 37 kW |
| Suzuki VZ 800 Marauder | 2000 - 2003 | 53 LE, 39 kW |
JMP kovácsolt alumínium fékkar [7302052] vélemények
Értékelj és nyerj!
Még nem érkezett értékelés! Értékeld a terméket és nyerj 50 000 Ft értékű Pepita vásárlási utalványt. Véleményeddel másoknak is segítséget nyújtasz! Ezt a terméket így is ismerheted: JMP kovácsolt alumínium fékkar [7302052]