KERÉKCSAPÁGY KÉSZLET 'MS' ELSŐ DACIA SOLENZA, SUPERNOVA, RENAULT 11, 19 I, 19 I CHAMADE, 19 II, 19
KERÉKCSAPÁGY KÉSZLET 'MS' ELSŐ DACIA SOLENZA, SUPERNOVA, RENAULT 11, 19 I, 19 I CHAMADE, 19 II, 19 leírása
Kiváló minőségű "MS" első kerékcsapágy készlet Dacia és Renault modellekhez 🚗
Ez a kiváló minőségű "MS" kerékcsapágy készlet tökéletes választás első kerékcsapágy cseréjéhez számos Dacia és Renault modellben. Biztosítja a zökkenőmentes és biztonságos működést, hozzájárulva járműve tartós teljesítményéhez. Ezt a terméket úgy tervezték, hogy pontosan illeszkedjen az alább felsorolt modellekhez, megbízható és tartós megoldást kínálva.
Főbb jellemzők: ⚙️
- Termékkód: 3496-SET-MS
- Szélesség: 35 mm
- Belső átmérő: 35 mm
- Külső átmérő: 65 mm
- Nettó tömeg: 0,51 kg
- Össztömeg: 0,53 kg
Fontos tudnivalók a kompatibilitásról: ⚠️
Egyetlen autómodellen belül is létezhetnek alkatrészek különböző változatai. Annak érdekében, hogy biztosan a megfelelő alkatrészt válassza, javasoljuk, hogy a vásárlás előtt ellenőrizze az alábbi információkat járművéről, és hasonlítsa össze azokat az ajánlattal:
- Márka és modell
- Lökettérfogat
- Lóerő (LE)
- Gyártási év
- Teljes alvázszám - VIN (17 karakter)
Nem biztos a választásban? Nincs gond! Javasoljuk, hogy vásárlás után ellenőrizze az alvázszámot, vagy vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy segítsünk Önnek a legmegfelelőbb alkatrész kiválasztásában. Célunk, hogy a lehető legpontosabb illeszkedést biztosítsuk járművéhez. 🎯
Kompatibilis járművek: 🛠️
| Márka | Modell | Típus | Lökettérfogat (cm³) | KW / LE | Gyártási időszak |
|---|---|---|---|---|---|
| DACIA | NOVA | ferdehátú | 1397 | 48 / 65 | 1996.04 - 2001.03 |
| NOVA | ferdehátú | 1557 | 53 / 72 | 1996/04 - 2003/03 | |
| SOLENZA (B41_) | liftback | 1390 | 55 / 75 | 2003/02 - 2005/10 | |
| SOLENZA (B41_) | liftback | 1870 | 46 / 63 | 2003.02 - | |
| SZUPERNOVA | liftback | 1390 | 55 / 75 | 2000/04 - 2003/03 | |
| RENAULT | 11 (B/C37_) | ferdehátú | 1108 | 35 / 48 | 1983/03 - 1986/06 |
| 11 (B/C37_) | ferdehátú | 1237 | 40 / 55 | 1984.10 - 1988.12 | |
| 11 (B/C37_) | ferdehátú | 1397 | 44 / 60 | 1983/03 - 1988/12 | |
| 11 (B/C37_) | ferdehátú | 1397 | 49 / 67 | 1983/03 - 1988/12 | |
| 11 (B/C37_) | ferdehátú | 1397 | 50 / 68 | 1983/03 - 1985/12 | |
| 11 (B/C37_) | ferdehátú | 1397 | 53 / 72 | 1983/05 - 1985/12 | |
| 11 (B/C37_) | Turbó ferdehátú | 1397 | 77 / 105 | 1984/04 - 1986/12 | |
| 11 (B/C37_) | Turbó ferdehátú | 1397 | 85 / 115 | 1986.10 - 1988.12 | |
| 11 (B/C37_) | ferdehátú | 1721 | 54 / 73 | 1986.10 - 1988.12 | |
| 11 (B/C37_) | ferdehátú | 1721 | 55 / 75 | 1984.10 - 1988.12 | |
| 11 (B/C37_) | ferdehátú | 1721 | 59 / 80 | 1983.10 - 1987.12 | |
| 11 (B/C37_) | ferdehátú | 1721 | 64 / 87 | 1987/06 - 1988/12 | |
| 11 (B/C37_) | ferdehátú | 1721 | 65 / 88 | 1986.10 - 1988.12 | |
| 11 (B/C37_) | ferdehátú | 1595 | 40 / 55 | 1983/08 - 1988/12 | |
| 11 (B/C37_) | ferdehátú | 1721 | 69 / 94 | 1987/06 - 1988/12 | |
| 11 (B/C37_) | Turbós liftback | 1397 | 87 / 118 | 1984/02 - 1986/06 | |
| 11 (B/C37_) | liftback | 1397 | 43 / 58 | 1986/07 - 1987/10 | |
| 11 Furgon/ferdehátú (S37_) | Société | 1108 | 35 / 48 | 1983/03 - 1986/06 | |
| 11 Furgon/ferdehátú (S37_) | Société | 1237 | 40 / 55 | 1984.10 - 1988.12 | |
| 11 Furgon/ferdehátú (S37_) | Société | 1397 | 44 / 60 | 1983/03 - 1986/09 | |
| 11 Furgon/ferdehátú (S37_) | Société | 1595 | 40 / 55 | 1983/08 - 1988/12 | |
| 11 Furgon/ferdehátú (S37_) | Société | 1397 | 50 / 68 | 1983/03 - 1986/12 | |
| 19 (B/C53_) | liftback | 1390 | 43 / 58 | 1989/01 - 1992/04 | |
| 19 (B/C53_) | ferdehátú | 1397 | 43 / 58 | 1989/01 - 1993/05 | |
| 19 (B/C53_) | ferdehátú | 1237 | 40 / 54 | 1988/01 - 1992/12 | |
| 19 Chamade (L53_) | szedán | 1390 | 43 / 58 | 1988/07 - 1992/04 | |
| 19 Chamade (L53_) | szedán | 1237 | 40 / 54 | 1988/01 - 1992/12 | |
| 19 Chamade (L53_) | szedán | 1390 | 58 / 79 | 1989/06 - 1990/08 | |
| 19 I Kisteherautó/ferdehátú (S53_) | Société | 1237 | 40 / 54 | 1988/01 - 1992/12 | |
| 19 II (B/C53_) | ferdehátú | 1390 | 43 / 58 | 1992/04 - 1995/12 | |
| 19 II (B/C53_) | ferdehátú | 1237 | 40 / 54 | 1992/04 - 1995/12 | |
| 19 II (B/C53_) | ferdehátú | 1171 | 44 / 60 | 1992/05 - 1994/09 | |
| 19 II Chamade (L53_) | szedán | 1390 | 43 / 58 | 1992/04 - 1995/12 | |
| 19 II Furgon/ferdehátú (S53_) | Société | 1237 | 40 / 54 | 1992/03 - 1995/12 | |
| 9 (L42_) | szedán | 1108 | 35 / 48 | 1981/09 - 1987/05 | |
| 9 (L42_) | szedán | 1397 | 44 / 60 | 1981.12 - 1988.12 | |
| 9 (L42_) | szedán | 1397 | 49 / 67 | 1985/09 - 1988/12 | |
| 9 (L42_) | szedán | 1397 | 50 / 68 | 1981/09 - 1985/12 | |
| 9 (L42_) | szedán | 1397 | 53 / 72 | 1981/09 - 1985/12 | |
| 9 (L42_) | szedán | 1721 | 54 / 73 | 1986.10 - 1988.12 | |
| 9 (L42_) | szedán | 1721 | 55 / 75 | 1986.10 - 1988.12 | |
| 9 (L42_) | szedán | 1721 | 59 / 80 | 1984/09 - 1989/12 | |
| 9 (L42_) | szedán | 1595 | 40 / 55 | 1982.10 - 1988.12 | |
| 9 (L42_) | szedán | 1237 | 40 / 54 | 1985/09 - 1988/12 | |
| 9 (L42_) | szedán | 1721 | 69 / 94 | 1987/06 - 1988/12 | |
| 9 (L42_) | szedán | 1721 | 65 / 88 | 1986.10 - 1988.12 | |
| 9 (L42_) | Turbó szedán | 1397 | 77 / 105 | 1984/04 - 1986/12 | |
| 9 (L42_) | Turbós szedán | 1397 | 85 / 116 | 1986.12 - 1989.12 | |
| 9 (L42_) | Turbós szedán | 1397 | 87 / 118 | 1986/07 - 1989/12 | |
| 9 (L42_) | szedán | 1397 | 43 / 58 | 1986/07 - 1987/10 | |
| 9 (L42_) | szedán | 1390 | 44 / 60 | 1987/06 - 1989/04 | |
| CLIO I (B/C57_, 5/357_) | kombi | 1171 | 43 / 58 | 1990/05 - 1998/09 | |
| CLIO I (B/C57_, 5/357_) | ferdehátú | 1390 | 58 / 79 | 1991/01 - 1998/09 | |
| CLIO I (B/C57_, 5/357_) | ferdehátú | 1794 | 65 / 88 | 1991/01 - 1998/09 | |
| CLIO I (B/C57_, 5/357_) | Rsi ferdehátú | 1794 | 79 / 107 | 1995/08 - 1998/09 | |
| CLIO I (B/C57_, 5/357_) | Rsi ferdehátú | 1794 | 80 / 109 | 1993/01 - 1995/08 | |
| CLIO I (B/C57_, 5/357_) | ferdehátú | 1149 | 43 / 58 | 1996/01 - 1998/09 | |
| CLIO I (B/C57_, 5/357_) | lökhárító | 1108 | 34 / 46 | 1991/01 - 1998/09 | |
| CLIO I (B/C57_, 5/357_) | lökhárító | 1721 | 68 / 92 | 1991/01 - 1993/12 | |
| CLIO I (B/C57_, 5/357_) | ferdehátú | 1171 | 40 / 54 | 1991/01 - 1996/06 | |
| CLIO I (B/C57_, 5/357_) | ferdehátú | 1390 | 59 / 80 | 1991/01 - 1998/09 | |
| CLIO I (B/C57_, 5/357_) | ferdehátú | 1149 | 40 / 54 | 1996/01 - 1998/09 | |
| CLIO I (B/C57_, 5/357_) | ferdehátú | 1239 | 40 / 54 | 1996/01 - 1996/12 | |
| CLIO I (B/C57_, 5/357_) | ferdehátú | 1390 | 55 / 75 | 1991/01 - 1998/09 | |
| CLIO I (B/C57_, 5/357_) | ferdehátú | 1171 | 44 / 60 | 1990/05 - 1996/03 | |
| CLIO I (B/C57_, 5/357_) | ferdehátú | 1108 | 36 / 49 | 1992/04 - 1992/08 | |
| CLIO I (B/C57_, 5/357_) | ferdehátú | 1390 | 57 / 78 | 1990/05 - 1998/02 | |
| CLIO I Panel/ferdehátú (S57_) | Société | 1108 | 34 / 46 | 1991/01 - 1998/09 | |
| CLIO I Panel/ferdehátú (S57_) | Société | 1171 | 44 / 60 | 1991/01 - 1998/09 | |
| CLIO I Panel/ferdehátú (S57_) | Société | 1171 | 40 / 54 | 1991/01 - 1998/09 | |
| CLIO I Panel/ferdehátú (S57_) | Société | 1239 | 40 / 54 | 1994/06 - 1998/02 | |
| CLIO II (BB_, CB_) | kombi | 1149 | 43 / 58 | 1998.09 - 2010.02 | |
| CLIO II (BB_, CB_) | kombi | 1390 | 72 / 98 | 2000/02 - 2008/07 | |
| CLIO II (BB_, CB_) | kombi | 1149 | 55 / 75 | 2001/06 - 2016/08 | |
| CLIO II (BB_, CB_) | kombi | 999 | 40 / 54 | 2000/02 - 2001/05 | |
| CLIO II (BB_, CB_) | ferdehátú | 1149 | 44 / 60 | 1999/03 - 2001/05 | |
| CLIO II (BB_, CB_) | ferdehátú | 1149 | 43 / 58 | 1998.09 - 2009.06 | |
| CLIO II Zárt áruszállító/ferdehátú (SB0/1/2_) | Zárt áruszállító/ferdehátú | 1149 | 43 / 58 | 1998.09 - | |
| CLIO II Zárt áruszállító/ferdehátú (SB0/1/2_) | Zárt áruszállító/ferdehátú | 1149 | 44 / 60 | 1999/03 - 2003/10 | |
| RAPID Zárt áruszállító/kisbusz (F40_, G40_) | Kisbusz | 1108 | 33 / 45 | 1987/06 - 1991/09 | |
| RAPID Zárt áruszállító/kisbusz (F40_, G40_) | Kisbusz | 1108 | 33 / 45 | 1985/07 - 1995/04 | |
| RAPID Zárt áruszállító/kisbusz (F40_, G40_) | Kisbusz | 1397 | 44 / 60 | 1986/03 - 1991/08 | |
| RAPID Zárt áruszállító/kisbusz (F40_, G40_) | Kisbusz | 1595 | 40 / 55 | 1986/03 - 1998/08 | |
| RAPID Zárt áruszállító/kisbusz (F40_, G40_) | Kisbusz | 1870 | 47 / 64 | 1991/09 - 1998/03 | |
| RAPID Zárt áruszállító/kisbusz (F40_, G40_) | Kisbusz | 1239 | 40 / 55 | 1991/09 - 1998/03 | |
| RAPID Zárt áruszállító/kisbusz (F40_, G40_) | Kisbusz | 1390 | 43 / 58 | 1988/08 - 1998/03 | |
| RAPID Zárt áruszállító/kisbusz (F40_, G40_) | Kisbusz | 1390 | 55 / 75 | 1991/09 - 1998/03 | |
| RAPID Zárt áruszállító/kisbusz (F40_, G40_) | Kisbusz | 1870 | 40 / 54 | 1994/09 - 1998/03 | |
| RAPID Zárt áruszállító/kisbusz (F40_, G40_) | Kisbusz | 1390 | 55 / 75 | 1991/09 - |
(Ez a táblázat a részletes listát tükrözi. Kérjük, minden esetben ellenőrizze járműve pontos adatait!)
KERÉKCSAPÁGY KÉSZLET 'MS' ELSŐ DACIA SOLENZA, SUPERNOVA, RENAULT 11, 19 I, 19 I CHAMADE, 19 II, 19 vélemények
Ezt a terméket így is ismerheted: KERÉKCSAPÁGY KÉSZLET 'MS' ELSŐ DACIA SOLENZA, SUPERNOVA, RENAULT 11, 19 I, 19 I CHAMADE, 19 II, 19