Fiat Scudo 96-06 gyújtáskapcsoló
Fiat Scudo 96-06 gyújtáskapcsoló leírása
Gyújtáskapcsoló szett: Citroen és Peugeot modellekhez
Ez a komplett gyújtáskapcsoló szett ideális megoldás, ha autójának gyújtáskapcsolója cserére szorul. A készlet tartalmazza a gyújtáskapcsolót, a csatlakozót és a kábelköteget is, így a beszerelés egyszerű és gyors lesz. Tökéletes választás a régi, elhasználódott vagy meghibásodott alkatrész pótlására, biztosítva a megbízható indítást.
🔍 Fontos ellenőrzés vásárlás előtt!
Kérjük, vásárlás előtt hasonlítsa össze az alábbi OE (Original Equipment) számokat a jelenlegi alkatrészén található számmal. A pontos egyezés elengedhetetlen a megfelelő illeszkedés és működés biztosításához. Bármilyen apró eltérés esetén az alkatrész sajnos nem lesz kompatibilis.
Kompatibilis OE számok:
- 252402
- 252521
- 660029
- 4162W4
- 4162.W4
- 96244156
- 9790461580
- 9790486480
🚗 Kompatibilis járművek (részletes lista):
Ez a gyújtáskapcsoló számos Citroen és Peugeot modellhez illeszkedik, az alábbiakban részletezzük:
CITROEN modellek:
| Modell | Gyártási év | Motor típus | Ccm | KM/kW |
|---|---|---|---|---|
| AX (ZA-_) | 1991-1998 | 1.4 GTi (KFY, KFZ) | 1360 | 90/66, 100/74, 94/69 |
| 1986-1998 | 10 (C1A, CDY, CDZ) | 954 | 44/32, 45/33, 50/37 | |
| 1986-1992 | 11 (H1A, H1B) | 1124 | 54/40 | |
| 1988-1997 | 14 (K2A, K2B, KDX, KDYD, KDMY) | 1360 | 85/62, 75/55 | |
| 1991-1996 | 14 4x4 (KDX, KDY, KDZ) | 1360 | 75/55 | |
| 1988-1997 | 14 D, 15 D (K9Y, VJY) | 1296-1527 | 52/38, 50/37, 57/42, 58/43 | |
| Berlingo / Berlingo First (M_) Furgon | 1998-2008 | 1.9 D 70 4WD (WJY, WJZ) | 1868 | 69/51 |
| 1999-2011 | 2.0 HDI 90 (RHY, HYBRHYR) | 1997 | 90/66 | |
| Berlingo First (M_) | 1996-2008 | 1.1 i (HDZ, HFX) | 1124 | 60/44 |
| 1996-2011 | 1.4 BiFuel, 1.4 i (KFW, KFX) | 1360 | 75/55, 65/48 | |
| 2000-2008 | 1.6 16V (NFU) | 1587 | 109/80 | |
| 2005-2011 | 1.6 HDI 75, 90 (9HW, 9HX) | 1560 | 75/55, 90/66 | |
| 2009-2010 | 1.6 HDI 92 (9HJ, 9LE) | 1560 | 92/68 | |
| 1996-2003 | 1.8 D (A9A), 1.8 i (LFX) | 1769-1761 | 59/43, 90/66 | |
| 1996-2011 | 1.9 D (DJY, WJY, WJZ) | 1905-1868 | 70/51, 69/51 | |
| Berlingo / Berlingo First egyterű | 1997-2005 | 1.8 i 4WD (LFX) | 1761 | 90/66 |
| 1998-2005 | 1.9 D 4WD (WJY, WJZ) | 1868 | 69/51 | |
| 1999-2005 | 2.0 HDI 90 (RHY) | 1997 | 90/66 | |
| Evasion MPV (22, U6) | 1994-2002 | 1.8 (LFZ), 1.9 TD (D8B, DHX) | 1761-1905 | 99/73, 90/66, 92/68 |
| 1994-2002 | 2.0, 2.0 16V (RFU, RFN, RFV) | 1998-1997 | 121/89, 136/100, 132/97 | |
| 1999-2002 | 2.0 HDI (RHZ, RHW) | 1997 | 109/80 | |
| 1994-2002 | 2.0 Turbó C.T. (RGX) | 1998 | 147/108 | |
| 1996-2002 | 2.1 TD (P8C) | 2088 | 109/80 | |
| Jumpy (U6U) | 1998-2006 | 1.9 D 70 (WJY, WJZ) | 1868 | 69/51 |
| 2000-2006 | 2.0, 2.0 i 16V (RFN) | 1997 | 136/100, 138/102 | |
| Jumpy (U6U_) | 1995-2006 | 1.6 (220 A2.000) | 1581 | 79/58 |
| 1995-1998 | 1.9 D (D9B) | 1905 | 69/51 | |
| 1996-2003 | 1.9 TD (D8B, DHX) | 1905 | 92/68, 90/66 | |
| 1999-2006 | 2.0 HDi 110, 95 (RHW, RHZ, RHX) | 1997 | 109/80, 94/69 | |
| Saxo (S0, S1) | 1996-2003 | 1.0 (CDZ) | 954 | 45/33 |
| 1996-2003 | 1.1 (HDZ, HFX) | 1124 | 60/44 | |
| 1996-2003 | 1.4 (KFW, KFX) | 1360 | 75/55 | |
| 1996-2001 | 1.5 D (VJY, VJZ) | 1527 | 57/42, 58/43 | |
| 1996-2003 | 1.6 VTL, VTR, VTS (NFT, NFZ, NFT, NFU, NFX) | 1587 | 101/74, 88/65, 98/72, 118/87 | |
| Saxo Ferdehátú kisbusz (S3_) | 1999-2001 | 1.5 D (VJZ) | 1527 | 57/42 |
| Xantia (X1_, X2_) | 1993-2003 | 1.6 i (BFZ) | 1580 | 88/65 |
| 1997-2003 | 1.8 i (LFX, LFZ) | 1761 | 90/66, 101/74 | |
| 1993-2003 | 1.9 Turbo D (DHX, DHY) | 1905 | 90/66 | |
| 1999-2003 | 2.0 HDI 109 (RHZ), 2.0 i (RFX) | 1997-1998 | 109/80, 121/89 | |
| 1994-2003 | 2.0 i 16V (RFT, RFV, RFY) | 1998 | 150/110, 132/97, 152/112 | |
| 1995-1999 | 2.1 Turbo D 12V (P8C) | 2088 | 109/80 | |
| 1997-2003 | 3.0 i 24V (XFZ) | 2946 | 190/140 | |
| Xantia Break (X1_, X2_) | 1995-2003 | 1.8 i (LFX, LFZ, LFY) | 1761 | 90/66, 101/74, 110/81 |
| 1997-2003 | 1.9 SD (DHW) | 1905 | 75/55 | |
| 1995-2003 | 1.9 Turbo D (D8B, DHX, DHY) | 1905 | 90/66 | |
| 1999-2003 | 2.0 HDI 109 (RHZ) | 1997 | 109/80 | |
| 1995-2003 | 2.0 i (RFX), 2.0 i 16V (RFV) | 1998 | 121/89, 132/97 | |
| 1996-1999 | 2.1 Turbo D 12V (P8C) | 2088 | 109/80 | |
| 1998-2003 | 3.0 V6 (XFZ) | 2946 | 190/140 | |
| Xantia zárt karosszériás / kombi (X2_) | 1998-2003 | 1.9 DT, 2.0 HDi (RHY) | 1905-1997 | 90/66 |
| Xsara (N1) | 1997-2005 | 1.4 HDi (8HZ) | 1398 | 68/50 |
| 1997-2005 | 1.4 i (KFW, KFX) | 1360 | 75/55 | |
| 1997-2000 | 1.5 D (VJZ) | 1527 | 57/42 | |
| 2000-2005 | 1.6 16V (NFU) | 1587 | 109/80 | |
| 1997-2001 | 1.6 i (NFZ) | 1587 | 88/65 | |
| 1997-2000 | 1.8 D (A9A), 1.8 i (LFX, LFY, LFZ) | 1769-1761 | 58/43, 90/66, 110/81, 101/74 | |
| 1997-2005 | 1.9 D (DJY, WJY, WJZ) | 1905-1868 | 68/50, 70/51 | |
| 1998-2000 | 1.9 SD (DHV), 1.9 TD (DHY) | 1905 | 75/55, 90/66 | |
| 2000-2005 | 2.0 16V (RFN) | 1997 | 136/100 | |
| 1998-2000 | 2.0 16V (RFS, RFV) | 1998 | 163/120, 132/97 | |
| 1999-2005 | 2.0 HDi 109, 90 (RHZ, RHY) | 1997 | 109/80, 90/66 | |
| Xsara Break (N2) | 1997-2005 | 1.4 HDi (8HX) | 1398 | 68/50 |
| 1997-2005 | 1.4 i (KFW, KFX) | 1360 | 75/55 | |
| 1997-2000 | 1.5 D (VJZ) | 1527 | 57/42 | |
| 2000-2005 | 1.6 16V (NFU) | 1587 | 109/80 | |
| 1997-2000 | 1.6 i (NFZ) | 1587 | 88/65 | |
| 1997-2000 | 1.8 D (A9A), 1.8 i (7JFXX, LFY, LFZ) | 1769-1761 | 58/43, 90/66, 110/81, 101/74 | |
| 1998-2000 | 1.9 D (DHV, DJ1Y), 1.9 TD (DHY) | 1905 | 75/55, 90/66 | |
| 2000-2005 | 2.0 16V (RFN) | 1997 | 136/100 | |
| 1998-2000 | 2.0 16V (RFV) | 1998 | 132/97 | |
| 1999-2005 | 2.0 HDi 90, 109 (RHY, RHZ) | 1997 | 90/66, 109/80 | |
| Xsara Dobozos / Liftback (N3_) | 1998-2004 | 1.4 (KFX) | 1360 | 75/55 |
PEUGEOT modellek:
| Modell | Gyártási év | Motor típus | Ccm | KM/kW |
|---|---|---|---|---|
| 106 I (1A, 1C) | 1991-1996 | 1.0 (CDY, CDZ) | 954 | 45/33, 50/37 |
| 1991-1996 | 1.1 (HDZ) | 1124 | 60/44 | |
| 1991-1996 | 1.3 (TU2J2) | 1294 | 98/72 | |
| 1991-1996 | 1.4 (KFW, KFX, KDY, KDZ) | 1360 | 75/55, 65/48 | |
| 1991-1996 | 1.5 D (VJY) | 1527 | 58/43 | |
| 106 II (1A_, 1C_) | 1996-2004 | 1.0 i (CDZ, AFX, AKZ) | 954 | 45/33, 50/37 |
| 1996-2004 | 1.1 i (HDZ, HFX) | 1124 | 60/44 | |
| 1996-2004 | 1.4 i (KFW, KFX) | 1360 | 75/55 | |
| 1996-2004 | 1.5 D (VJY, VJZ) | 1527 | 57/42, 58/43 | |
| 1996-2004 | 1.6 i (NFZ), 1.6 S16 (NFX) | 1587 | 89/65, 118/87 | |
| 306 (7B, N3, N5) | 1994-2001 | 1.4 (KFX, KFW) | 1360 | 75/55 |
| 1994-2001 | 1.6 (NFZ) | 1587 | 89/65 | |
| 1994-2001 | 1.8 (LFY, LFZ) | 1761 | 110/81, 101/74 | |
| 1994-2001 | 1.9 D (DJY, DHY), 1.9 TD (DHX) | 1905 | 68/50, 90/66, 92/68 | |
| 1997-2001 | 2.0 HDI 90 (RHY) | 1997 | 90/66 | |
| 1994-2001 | 2.0 S16 (RFV) | 1998 | 132/97 | |
| 306 Break (7E, N3, N5) | 1994-2002 | 1.4 (KFW) | 1360 | 75/55 |
| 1994-2002 | 1.6 (NFZ) | 1587 | 89/65 | |
| 1997-2002 | 1.8 (LFY) | 1761 | 110/81 | |
| 1994-2002 | 1.9 D (DJY, DHY) | 1905 | 68/50, 90/66 | |
| 1997-2002 | 2.0 HDI 90 (RHY) | 1997 | 90/66 | |
| 306 Ferdehátú (7A, 7C, N3, N5) | 1993-2001 | 1.4 (KFW, KFX) | 1360 | 75/55 |
| 1993-2001 | 1.6 (NFZ) | 1587 | 89/65 | |
| 1993-2001 | 1.8 (LFY, LFZ) | 1761 | 110/81, 101/74 | |
| 1993-2001 | 1.9 D (DJY, DHY), 1.9 TD (DHX) | 1905 | 68/50, 90/66, 92/68 | |
| 1997-2001 | 2.0 HDI 90 (RHY) | 1997 | 90/66 | |
| 1993-2001 | 2.0 S16 (RFV) | 1998 | 132/97 | |
| 806 (221) | 1994-2002 | 1.8 (LFZ) | 1761 | 99/73 |
| 1994-2002 | 1.9 TD (D8B, DHX) | 1905 | 90/66, 92/68 | |
| 1994-2002 | 2.0 (RFU), 2.0 16V (RFN, RFV) | 1998-1997 | 121/89, 136/100, 132/97 | |
| 1999-2002 | 2.0 HDI (RHZ, RHW) | 1997 | 109/80 | |
| 1994-2002 | 2.0 Turbo (RGX) | 1998 | 147/108 | |
| 1996-2002 | 2.1 TD (P8C) | 2088 | 109/80 | |
| Expert (224) | 1995-2006 | 1.6 (1580 SPI) | 1581 | 79/58 |
| 1995-2006 | 1.9 D (D9B), 1.9 TD (D8B, DHX) | 1905 | 69/51, 92/68, 90/66 | |
| 1999-2006 | 2.0 HDI 110, 95 (RHW, RHZ, RHX) | 1997 | 109/80, 94/69 | |
| Partner Dobozos (5) | 1996-2015 | 1.1 (HDZ, HFX) | 1124 | 60/44 |
| 1996-2015 | 1.4 (KFW, KFX) | 1360 | 75/55 | |
| 1996-2015 | 1.8 D (A9A) | 1769 | 58/43 | |
| 1996-2015 | 1.9 D (DJY, WJY, WJZ) | 1905-1868 | 68/50, 69/51 | |
| 2000-2015 | 2.0 HDI (RHY) | 1997 | 90/66 | |
| Partner Combispace (5F) | 1996-2015 | 1.1 (HDZ, HFX) | 1124 | 60/44 |
| 1996-2015 | 1.4 (KFW, KFX) | 1360 | 75/55 | |
| 1996-2015 | 1.8 (LFZ) | 1761 | 90/66 | |
| 1996-2015 | 1.9 D (DJY, WJY, WJZ) | 1905-1868 | 68/50, 69/51 | |
| 2000-2015 | 2.0 HDI (RHY) | 1997 | 90/66 | |
| Ranch Dobozos | 1996-2008 | 1.4 (KFW) | 1360 | 75/55 |
| 1996-2008 | 1.9 D (WJY) | 1868 | 69/51 | |
| Ranch Kombi | 1996-2008 | 1.4 (KFW) | 1360 | 75/55 |
| 1996-2008 | 1.9 D (WJY) | 1868 | 69/51 | |
| Scudo (220P) | 1996-2006 | 1.6 (220A2.000) | 1581 | 79/58 |
| 1996-2006 | 1.9 D (D9B, WJZ) | 1905-1868 | 69/51 | |
| 1996-2006 | 1.9 TD (D8B, DHX) | 1905 | 92/68, 90/66 | |
| 1999-2006 | 2.0 JTD (RHZ) | 1997 | 109/80 | |
| Scudo Kombi (220L) | 1996-2006 | 1.6 (220A2.000) | 1581 | 79/58 |
| 1996-2006 | 1.9 D (D9B, WJZ) | 1905-1868 | 69/51 | |
| 1996-2006 | 1.9 TD (D8B, DHX) | 1905 | 92/68, 90/66 | |
| 2004-2006 | 2.0 (RFN) | 1997 | 136/100 | |
| 1999-2006 | 2.0 JTD (RHZ, RHW) | 1997 | 109/80 | |
| Scudo Platós teherautó/Alváz (220_) | 1999-2006 | 1.9 D (WJZ) | 1868 | 69/51 |
| 1999-2006 | 1.9 TD (DHY) | 1905 | 90/66 | |
| 2004-2006 | 2.0 (RFN) | 1997 | 136/100 | |
| 1999-2006 | 2.0 JTD (RHZ) | 1997 | 109/80 |
🛠️ Egyszerű csere, megbízható működés!
Ez az utángyártott alkatrész kiváló minőségű anyagokból készül, hogy hosszú távon biztosítsa a járműve hibátlan működését. A komplett készletnek köszönhetően nem kell külön-külön beszereznie az alkatrészeket, időt és energiát takarít meg. ✅
Fiat Scudo 96-06 gyújtáskapcsoló vélemények
Ezt a terméket így is ismerheted: Fiat Scudo 96-06 gyújtáskapcsoló