Nissan Qashqai 07-14 csomagtartó polc fogantyú 2 db-os szett
Nissan Qashqai 07-14 csomagtartó polc fogantyú 2 db-os szett
Nissan Qashqai 07-14 csomagtartó polc fogantyú 2 db-os szett vásárlás:
Nissan Qashqai 07-14 csomagtartó polc fogantyú 2 db-os szett leírása
Kiváló Minőségű Csomagtartó Polc Fogantyú - 2 db-os Szett! ✨
Ez a 2 darabos kiváló minőségű cserealkatrész szett a csomagtartó polc fogantyúját pótolja, a polc egyik oldalához. Tervezésének és minőségének köszönhetően nem tér el az eredetitől, így tökéletesen illeszkedik és hosszú távon megbízhatóan működik.
Főbb jellemzők:
- OEM számok: 01553-2109E, 8A61-46698-AA. Kérjük, vásárlás előtt ellenőrizze az eredeti alkatrész számát a tökéletes illeszkedés érdekében!
- Minőség: Magas színvonalú utángyártott alkatrész, mely kidolgozásában, paramétereiben és megjelenésében is megfelel az eredetinek. ✅
- Csomag tartalma: 2 darab fogantyú (egy polc egyik oldalához).
Kompatibilis modellek listája:
Citroen C3 II (SC_) (2009-től gyártott modellek)
| Modell | Motor | Köbcenti | Teljesítmény | Gyártási Év |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 VTi 68 | ZMZ (EB0) | 999ccm | 68KM/50kW | 2012/08- |
| 1.1 i | HFV (TU1A) | 1124ccm | 60KM/44kW | 2009/09-2013/01 |
| 1.2 THP 110 | HNZ (EB2DT) | 1199ccm | 110KM/81kW | 2014/10- |
| 1.2 VTi 82 | HMZ (EB2) | 1199ccm | 82KM/60kW | 2012/06-2016/09 |
| 1.4 | KFT (TU3AE5) | 1360ccm | 73KM/54kW | 2009/11-2016/09 |
| 1.4 HDi 70 | 8HR (DV4C) | 1398ccm | 68KM/50kW | 2009/11- |
| 1.4 LPG | 8FN (EP3) | 1397ccm | 95KM/70kW | 2013/06- |
| 1.4 VTi 95 | 8FP (EP3C) | 1397ccm | 95KM/70kW | 2009/11- |
| 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 1560ccm | 99KM/73kW | 2014/07- |
| 1.6 HDi | 9HJ (DV6DTEDM) | 1560ccm | 92KM/68kW | 2009/11-2016/09 |
| 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | 1560ccm | 112KM/82kW | 2009/11- |
| 1.6 HDi 115 | 9HD (DV6C) | 1560ccm | 114KM/84kW | 2012/09- |
| 1.6 HDi 90 | 9HX (DV6ATED4) | 1560ccm | 90KM/66kW | 2009/11- |
| 1.6 VTi 120 | 5FS (EP6C) | 1598ccm | 120KM/88kW | 2009/11- |
Citroen DS3 (2009-2015 gyártási év)
| Modell | Motor | Köbcenti | Teljesítmény | Gyártási Év |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 THP 110 | HNZ (EB2DT) | 1199ccm | 110KM/81kW | 2014/10-2015/03 |
| 1.2 VTi 82 | HMZ (EB2) | 1199ccm | 82KM/60kW | 2013/01-2015/03 |
| 1.4 HDi 70 | 8HR (DV4C) | 1398ccm | 68KM/50kW | 2010/04-2015/07 |
| 1.4 VTi 95 | 8FP (EP3C) | 1397ccm | 95KM/70kW | 2010/04-2015/07 |
| 1.4 VTi 95 LPG | 8FR (EP3C) | 1397ccm | 95KM/70kW | 2012/08-2015/07 |
| 1.4 VTi 98 | 8FR (EP3C) | 1397ccm | 98KM/72kW | 2009/11-2015/07 |
| 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 1560ccm | 99KM/73kW | 2014/07-2015/07 |
| 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 1560ccm | 120KM/88kW | 2013/10-2015/07 |
| 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | 1560ccm | 112KM/82kW | 2009/11-2015/07 |
| 1.6 HDi 115 | 9HD (DV6C) | 1560ccm | 114KM/84kW | 2012/08-2015/07 |
| 1.6 HDi 115 | BHX (DV6FC) | 1560ccm | 115KM/85kW | 2013/10-2015/07 |
| 1.6 HDi 90 | 9LE (DV6DTED) | 1560ccm | 92KM/68kW | 2009/11-2015/07 |
| 1.6 Racing | 5FD (EP6DTS) | 1598ccm | 207KM/152kW | 2011/02-2015/07 |
| 1.6 THP 155 | 5FR (EP6DT) | 1598ccm | 156KM/115kW | 2010/04-2015/07 |
| 1.6 VTi 120 | 5FS (EP6C) | 1598ccm | 120KM/88kW | 2010/04-2015/07 |
Ford B-MAX (JK) (2012-től gyártott modellek)
| Modell | Motor | Köbcenti | Teljesítmény | Gyártási Év |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 EcoBoost | M1JA | 998ccm | 120KM/88kW | 2012/10- |
| 1.0 EcoBoost | M1JE M1JH | 998ccm | 125KM/92kW | 2012/10- |
| 1.0 EcoBoost | SFJA | 998ccm | 100KM/74kW | 2012/10- |
| 1.4 | SPJD SPJE | 1388ccm | 90KM/66kW | 2012/10- |
| 1.4 LPG | RTJC | 1388ccm | 90KM/66kW | 2013/08- |
| 1.5 TDCi | UGJC XUJA XUJB | 1499ccm | 75KM/55kW | 2012/10- |
| 1.5 TDCi | XVJA XVJC | 1499ccm | 95KM/70kW | 2015/04- |
| 1.6 TDCi | T3JB | 1560ccm | 95KM/70kW | 2012/10- |
| 1.6 Ti | IQJA IQJC | 1596ccm | 105KM/77kW | 2012/10- |
Ford C-MAX (DM2) (2007-2010 gyártási év)
| Modell | Motor | Köbcenti | Teljesítmény | Gyártási Év |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | HWDA | 1596ccm | 100KM/74kW | 2007/02-2010/09 |
| 1.6 | HXDA | 1596ccm | 116LE/85kW | 2007/04-2010/09 |
| 1.6 TDCi | G8DA | 1560ccm | 109KM/80kW | 2007/02-2010/09 |
| 1.6 TDCi | G8DC MTDA | 1560ccm | 101KM/74kW | 2007/02-2010/09 |
| 1.6 TDCi | GPDA HHDA HHDB | 1560ccm | 90KM/66kW | 2007/02-2010/09 |
| 1.8 | QQDA QQDB | 1798ccm | 125KM/92kW | 2007/02-2010/09 |
| 1.8 | QQDC | 1798ccm | 122KM/90kW | 2007/02-2010/09 |
| 1.8 Flexifuel | Q7DA | 1798ccm | 125KM/92kW | 2007/02-2010/09 |
| 1.8 TDCi | KKDA KKDB | 1753ccm | 115KM/85kW | 2007/02-2010/09 |
| 2.0 | AODA AODB | 1999ccm | 145KM/107kW | 2007/02-2010/09 |
| 2.0 CNG | SYDA | 1999ccm | 145KM/107kW | 2009/04-2010/09 |
| 2.0 LPG | SYDA | 1999ccm | 145KM/107kW | 2008/06-2010/09 |
| 2.0 TDCi | G6DA G6DB | 1997ccm | 136KM/100kW | 2007/02-2010/09 |
| 2.0 TDCi | G6DC G6DE | 1997ccm | 133KM/98kW | 2007/02-2010/09 |
| 2.0 TDCi | IXDA | 1997ccm | 110KM/81kW | 2008/02-2010/09 |
Ford FIESTA VI (CB1, CCN) (2008-tól gyártott modellek)
| Modell | Motor | Köbcenti | Teljesítmény | Gyártási Év |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | P4JA | 998ccm | 80KM/59kW | 2012/10- |
| 1.0 | XMJA | 998ccm | 65KM/48kW | 2013/01- |
| 1.0 EcoBoost | M1JE M1JH | 998ccm | 125KM/92kW | 2012/09- |
| 1.0 EcoBoost | SFJA | 998ccm | 100KM/74kW | 2013/01- |
| 1.0 Sport | YYJA YYJB | 998ccm | 140KM/103kW | 2014/05- |
| 1.25 | SNJA | 1242ccm | 82KM/60kW | 2008/06- |
| 1.25 | STJA | 1242ccm | 60KM/44kW | 2008/06- |
| 1.4 | RTJSPJA | 1388ccm | 97KM/71kW | 2008/10- |
| 1.4 LPG | RTJA | 1388ccm | 97KM/71kW | 2009/01- |
| 1.4 TDCi | F6JB | 1399ccm | 68KM/50kW | 2009/01- |
| 1.4 TDCi | F6JD KVJA | 1399ccm | 70KM/51kW | 2012/09- |
| 1.5 TDCi | UGJC XUJA XUJB | 1499ccm | 75KM/55kW | 2012/09- |
| 1.5 TDCi | XVJB | 1499ccm | 95KM/70kW | 2015/05- |
| 1.6 | XTJA | 1596ccm | 85KM/62kW | 2015/03- |
| 1.6 ST | JTJA JTJB | 1596ccm | 182KM/134kW | 2013/03- |
| 1.6 ST200 | JTJC | 1596ccm | 200KM/147kW | 2016/04- |
| 1.6 TDCi | HHJC HHJD HHJE | 1560ccm | 90KM/66kW | 2008/06- |
| 1.6 TDCi | HHJF UBJA | 1560ccm | 75KM/55kW | 2008/06- |
| 1.6 TDCi | T3JA TZJA TZJB | 1560ccm | 95KM/70kW | 2010/02- |
| 1.6 Ti | HXJA HXJB HXJE | 1596ccm | 120KM/88kW | 2008/06- |
| 1.6 Ti | IQJA IQJC IQJM | 1596ccm | 105KM/77kW | 2012/09- |
| 1.6 Ti | U5JA | 1596ccm | 134KM/99kW | 2010/12- |
Ford FIESTA VII (HJ, HF) (2017-től gyártott modellek)
| Modell | Motor | Köbcenti | Teljesítmény | Gyártási Év |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 EcoBoost | M0JA | 999ccm | 95KM/70kW | 2019/12- |
| 1.0 EcoBoost | M1JL M1JM | 998ccm | 125KM/92kW | 2017/05- |
| 1.0 EcoBoost | Q0JA Q0JB | 998ccm | 85KM/63kW | 2018/04- |
| 1.0 EcoBoost | SFJE SFJF | 998ccm | 101KM/74kW | 2017/05- |
| 1.0 EcoBoost | YYJE | 998ccm | 140KM/103kW | 2017/06- |
| 1.0 EcoBoost mHEV | B7JC | 999ccm | 125KM/92kW | 2020/07- |
| 1.0 EcoBoost mHEV | BZJA | 999ccm | 155KM/114kW | 2020/07- |
| 1.1 Ti-VCT | FSJB | 1084ccm | 75KM/55kW | 2019/10- |
| 1.1 Ti-VCT | XPJA XPJB XPJC | 1084ccm | 85KM/63kW | 2017/05- |
| 1.5 ST EcoBoost | YZJA | 1496ccm | 200LE/147kW | 2018/04- |
| 1.5 TDCi | XUJC XUJD | 1499ccm | 85LE/63kW | 2017/05- |
| 1.5 TDCi | XWJA XWJB XWJC | 1499ccm | 120LE/88kW | 2017/05- |
Ford FOCUS III (2010-től gyártott modellek)
| Modell | Motor | Köbcenti | Teljesítmény | Gyártási Év |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 EcoBoost | M1DA M1DC | 998ccm | 125LE/92kW | 2012/02- |
| 1.0 EcoBoost | M1DH | 998ccm | 140KM/103kW | 2017/10- |
| 1.0 EcoBoost | M2DA M2DB | 998ccm | 100KM/74kW | 2012/02- |
| 1.5 EcoBoost | M8DA M8DB | 1498ccm | 150KM/110kW | 2014/09- |
| 1.5 EcoBoost | M9DA M9DB | 1498ccm | 182KM/134kW | 2014/09- |
| 1.5 TDCi | XWDA XWDB | 1499ccm | 120KM/88kW | 2014/09- |
| 1.5 TDCi | XXDA XXDC | 1499ccm | 95KM/70kW | 2014/09- |
| 1.5 TDCi ECOnetic | AEDA XXDB | 1499ccm | 105KM/77kW | 2014/09- |
| 1.6 EcoBoost | JQDA JQDB | 1596ccm | 150KM/110kW | 2010/07- |
| 1.6 EcoBoost | JTDA JTDB | 1596ccm | 182KM/134kW | 2010/07- |
| 1.6 Flexifuel | MUDA MUDD | 1596ccm | 120KM/88kW | 2010/07- |
| 1.6 Flexifuel | YUDA | 1596ccm | 150KM/110kW | 2013/07- |
| 1.6 LPG | MUDA MUDD | 1596ccm | 120KM/88kW | 2012/02- |
| 1.6 LPG | MUDA | 1596ccm | 117KM/86kW | 2012/02- |
| 1.6 TDCi | T1DA T1DB | 1560ccm | 115KM/85kW | 2010/07- |
| 1.6 TDCi | T3DA T3DB | 1560ccm | 95KM/70kW | 2010/07- |
| 1.6 TDCi ECOnetic | NGDA NGDB | 1560ccm | 105KM/77kW | 2012/05- |
| 1.6 Ti | IQDA IQDB IQDC | 1596ccm | 105KM/77kW | 2010/07- |
| 1.6 Ti | MUDA MUDD | 1596ccm | 120KM/88kW | 2012/02- |
| 1.6 Ti | PNDA PNDD | 1596ccm | 125KM/92kW | 2010/07- |
| 1.6 Ti | XTDA XTDB | 1596ccm | 85KM/63kW | 2011/08- |
| 2.0 | XQDA | 1999ccm | 150KM/110kW | 2013/10- |
| 2.0 ST | R9DA R9DB | 1999ccm | 250KM/184kW | 2012/07- |
| 2.0 TDCi | T7DA T7DB | 1997ccm | 150KM/110kW | 2014/11- |
| 2.0 TDCi | TXDB | 1997ccm | 163KM/120kW | 2010/07- |
| 2.0 TDCi | TYDA | 1997ccm | 115KM/85kW | 2010/07- |
| 2.0 TDCi | UFDB | 1997ccm | 140KM/103kW | 2010/07- |
| 2.0 TDCi | UKDB | 1997ccm | 136KM/100kW | 2010/07- |
| 2.0 TDCi ST | T8DA | 1997ccm | 185KM/136kW | 2014/11- |
| 2.0 Ti-GDi | MGDA | 1999ccm | 170KM/125kW | 2011/08- |
| 2.3 RS AWD | YVDA | 2261ccm | 350KM/257kW | 2015/07- |
| Electric | KDDA | 145KM/107kW | 2013/07- |
Ford FOCUS IV (HN) (2018-tól gyártott modellek)
| Modell | Motor | Köbcenti | Teljesítmény | Gyártási Év |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 EcoBoost | B3DA | 999ccm | 101KM/74kW | 2018/01- |
| 1.0 EcoBoost | B5DA | 999ccm | 125KM/92kW | 2018/01- |
| 1.0 EcoBoost | B6DA | 999ccm | 100KM/74kW | 2018/01- |
| 1.5 EcoBoost | M5DE | 1497ccm | 150KM/110kW | 2018/01- |
| 1.5 EcoBoost | M5DG | 1497ccm | 182KM/134kW | 2018/01- |
| 1.5 EcoBlue | XZDA | 1499ccm | 120KM/88kW | 2018/01- |
| 1.5 EcoBlue | YZDA | 1499ccm | 95KM/70kW | 2018/01- |
| 2.0 EcoBlue | BKDA | 1997ccm | 150KM/110kW | 2018/01- |
| 2.0 EcoBlue | CYDA | 1997ccm | 190KM/140kW | 2018/01- |
FIGYELEM! ⚠️ Az alkatrész megfelelő kiválasztásához elengedhetetlen, hogy a fenti OEM számokat összehasonlítsd a cserélni kívánt alkatrész eredeti cikkszámával. Ha akár egyetlen karakterben is eltérés van, az alkatrész nem fog illeszkedni, nem fog működni, vagy nem fog megfelelően működni. Ilyen esetben kérjük, ne vásárolja meg a terméket.
Nissan Qashqai 07-14 csomagtartó polc fogantyú 2 db-os szett vélemények
Ezt a terméket így is ismerheted: Nissan Qashqai 07-14 csomagtartó polc fogantyú 2 db-os szett