Volvo S40 II 04-12 1.8 / 2.0 szívócső vákuumszelepek
Volvo S40 II 04-12 1.8 / 2.0 szívócső vákuumszelepek leírása
Prémium Szívócső Vezérlő Mágnesszelep - Ford, Mazda, Volvo modellekhez
Ez a kiváló minőségű, vadonatúj szívócső vezérlő mágnesszelep optimalizálja autója motorjának teljesítményét és üzemanyag-hatékonyságát. Ideális cserealkatrész számos Ford, Mazda és Volvo modellhez.
Fontos! Vásárlás előtt mindig hasonlítsa össze a régi alkatrész OE számát a lent felsoroltakkal! Egyetlen karakter eltérés esetén sem garantált a kompatibilitás.
OE Referencia Számok:
- 5243591
- 1357313
- 1251026
- 4M5G9A500NB
- 4M5G9J559NB
- 4M5G9J559NA
- BS7E9J559AA
- 4M5G-9A500-NB
- 4M5G-9J559-NB
- 4M5G-9J559-NA
- BS7E-9J559-AA
- K5T46597
- LF8218740
- LF82 1616
- LF82-18-740
Kompatibilis Autómodellek:
| Márka | Modell | Évjárat | Motorkód (pld.) | Hengerűrtartalom | Teljesítmény | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford | C-MAX (DM2) | 2007-2010 | 1.8 (QQDA, QQDB), 2.0 (AODA, AODB) | 1798ccm, 1999ccm | 122-145KM | Flexifuel, CNG, LPG változatok is |
| FOCUS C-MAX (DM2) | 2003-2007 | 1.8 (CSDA, CSDB), 2.0 (AODA, AODB) | 1798ccm, 1999ccm | 120-145KM | Flexifuel változatok is | |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2004-2012 | 1.8 (Q7DA, QQDA), 2.0 (AODA, AODB) | 1798ccm, 1999ccm | 125-145KM | Flexifuel, CNG, LPG változatok is | |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2004-2012 | 1.8 (Q7DA, QQDA), 2.0 (AODA, AODB) | 1798ccm, 1999ccm | 125-145KM | Flexifuel, LPG változatok is | |
| FOCUS II kabrió | 2006-2010 | 2.0 (AODE, AODA) | 1999ccm | 145KM | ||
| FOCUS II szedán (DB_, FCH, DH) | 2005-2012 | 1.8 (Q7DA, QQDA), 2.0 (AODA, AODB) | 1798ccm, 1999ccm | 125-145KM | Flexifuel változatok is | |
| GALAXY II (WA6) | 2006-2015 | 2.0 (AOWA, AOWB) | 1999ccm | 145KM | Flexifuel változatok is | |
| MONDEO IV (BA7) | 2007-2015 | 2.0 (AOBA, AOBC) | 1999ccm | 145KM | Flexifuel, LPG változatok is | |
| MONDEO IV Turnier (BA7) | 2007-2015 | 2.0 (AOBA, AOBC) | 1999ccm | 145KM | Flexifuel, LPG változatok is | |
| MONDEO IV szedán (BA7) | 2007-2015 | 2.0 (AOBA, AOBC) | 1999ccm | 145KM | Flexifuel, LPG változatok is | |
| S-MAX (WA6) | 2006-2014 | 2.0 (AOWA, AOWB) | 1999ccm | 145KM | Flexifuel változatok is | |
| Mazda | 3 (BK) | 2003-2009 | 2.0 (LF50), 2.3 MPS Turbo (L3M6) | 1999ccm, 2261ccm | 143-260KM | MZR-CD, MPS Turbo |
| 3 (BL) | 2008-2014 | 2.0 MZR (LF5H, LF5W) | 1999ccm | 150-151KM | MZR DISI | |
| 3 szedán (BK) | 2003-2009 | 2.0 (LF17, LF50) | 1999ccm | 147-150KM | ||
| 3 szedán (BL) | 2009-2014 | 2.0 (PE-VPS), 2.0 MZR (LF5H) | 1998ccm, 1999ccm | 150-154KM | MZR DISI | |
| 5 (CR19) | 2005-2010 | 1.8 (L823), 2.0 (LFF7) | 1798ccm, 1999ccm | 116-146KM | ||
| 5 (CW) | 2010- | 1.8 MZR (L850), 2.0 (LF-ZB) | 1798ccm, 1999ccm | 116-150KM | ||
| 6 Hatchback (GG) | 2002-2007 | 1.8 (L813), 2.0 (LF17, LF18) | 1798ccm, 1999ccm | 120-147KM | ||
| 6 ferdehátú (GH) | 2007-2013 | 1.8 MZR (L813), 2.0 MZR (L919) | 1798ccm, 1999ccm | 120-155KM | 2.5 MZR is | |
| 6 Kombi (GH) | 2007-2013 | 1.8 MZR (L813), 2.0 MZR (LF17) | 1798ccm, 1999ccm | 120-155KM | 2.5 MZR is | |
| 6 Kombi (GJ, GL) | 2012- | 2.5 (PY-Y8) | 2488ccm | 192KM | ||
| 6 Station Wagon (GY) | 2002-2007 | 1.8 (L813), 2.0 (LF17, LF18) | 1798ccm, 1999ccm | 120-147KM | ||
| 6 szedán (GG) | 2002-2007 | 1.8 (L813), 2.0 (LF17, LF18) | 1798ccm, 1999ccm | 120-147KM | ||
| 6 szedán (GH) | 2007-2013 | 1.8 MZR (L818), 2.0 MZR (LF4J) | 1798ccm, 1999ccm | 120-155KM | 2.5 MZR is | |
| CX-7 (ER) | 2007-2013 | 2.3 MZR DISI Turbo AWD (L3-VDT) | 2261ccm | 258-260KM | 2.5 MZR is | |
| Volvo | C30 (533) | 2006-2012 | 1.8 (B 4184 S11), 2.0 (B 4204 S3) | 1798ccm, 1999ccm | 125-146KM | FlexFuel változatok is |
| S40 II (544) | 2004-2012 | 1.8 (B 4184 S11), 2.0 (B 4204 S3) | 1798ccm, 1999ccm | 125-146KM | FlexFuel változatok is | |
| S80 II (124) | 2008-2012 | 2.0 (B 4204 S3) | 1999ccm | 146KM | FlexFuel változatok is | |
| V50 (545) | 2004-2012 | 1.8 (B 4184 S11), 2.0 (B 4204 S3) | 1798ccm, 1999ccm | 125-146KM | FlexFuel változatok is | |
| V70 III (135) | 2007-2011 | 2.0 (B 4204 S3) | 1999ccm | 145-146KM | FlexiFuel változatok is |
Termékjellemzők:
- Szelep típusa: Mágneses / mágnesszelep
- Működési mód: Elektromos - pneumatikus
- Feszültség: 12V
- Csatlakozó: 2 TŰ + 2 TŰ
- Állapot: Vadonatúj, nem használt, sértetlen
Ez a mágnesszelep kulcsfontosságú a motor optimális működéséhez, különösen a szívócső rendszerében, hozzájárulva a precíz légáramlás-szabályozáshoz. Egy megbízható cserealkatrész, mely hosszú távon biztosítja járműve problémamentes működését. ✨
Volvo S40 II 04-12 1.8 / 2.0 szívócső vákuumszelepek vélemények
Ezt a terméket így is ismerheted: Volvo S40 II 04-12 1.8 / 2.0 szívócső vákuumszelepek