Mazda 3 03-14 1.8 / 2.0 szívócsonk vákuumszelepek
Mazda 3 03-14 1.8 / 2.0 szívócsonk vákuumszelepek leírása
Kiváló minőségű szívócsonk vákuumszelep / mágnesszelep – optimalizált motor teljesítményért! 🚀
Ez a vadonatúj, utángyártott szívócsonk vákuumszelep (más néven szelepfedél vezérlőszelep vagy mágnesszelep) elengedhetetlen az autó motorjának optimális működéséhez. Gondoskodik a pontos levegő-üzemanyag arányról, ezzel javítva a teljesítményt és a fogyasztást. Tökéletes választás, ha régi alkatrésze meghibásodott, vagy szeretné megőrizni járműve kifogástalan állapotát.
Miért válaszd ezt a szívócsonk vákuumszelepet?
- 📈 Javítja a motor teljesítményét és hatékonyságát
- 💰 Költséghatékony megoldás az eredeti alkatrész cseréjére
- 🛠️ Vadonatúj, nem használt és sértetlen – azonnal beépíthető
- 🔌 Elektromos-pneumatikus működés, 12V feszültséggel
- Standard 2+2 tűs csatlakozó a könnyű beszerelésért
Fontos tudnivalók vásárlás előtt:
Kérjük, vásárlás előtt mindenképpen hasonlítsa össze a lentebb található OE számokat a cserélendő alkatrész eredeti számával! Ha akár egyetlen karakterben is eltérnek, az alkatrész valószínűleg nem lesz kompatibilis. A pontos illeszkedés kulcsfontosságú a megfelelő működéshez.
Kompatibilis OE számok:
- 5243591
- 1357313
- 1251026
- 4M5G9A500NB
- 4M5G9J559NB
- 4M5G9J559NA
- BS7E9J559AA
- 4M5G-9A500-NB
- 4M5G-9J559-NB
- 4M5G-9J559-NA
- BS7E-9J559-AA
- K5T46597
- LF8218740
- LF82 1616
- LF82-18-740
Ez az alkatrész számos Ford, Mazda és Volvo modellhez illeszkedik:
| Márka | Modell | Gyártási év | Motorkód | Hengerűrtartalom | Teljesítmény | Kilowatt | Évjárat | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford | C-MAX (DM2) | 2007-2010 | 1.8, 2.0 (benzin, Flexifuel, CNG, LPG) | 1798-1999ccm | 122-145KM | 90-107kW | 2007/02-2010/09 | |
| FOCUS C-MAX (DM2) | 2003-2007 | 1.8, 2.0 (benzin, Flexifuel) | 1798-1999ccm | 120-145KM | 88-107kW | 2003/10-2007/03 | ||
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2004-2012 | 1.8, 2.0 (benzin, Flexifuel, CNG, LPG) | 1798-1999ccm | 125-145KM | 92-107kW | 2004/04-2012/09 | ||
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2004-2012 | 1.8, 2.0 (benzin, Flexifuel, LPG) | 1798-1999ccm | 125-145KM | 92-107kW | 2004/07-2012/09 | ||
| FOCUS II kabrió | 2006-2010 | 2.0 | 1999ccm | 145KM | 107kW | 2006/10-2010/09 | ||
| FOCUS II szedán (DB_, FCH, DH) | 2005-2012 | 1.8, 2.0 (benzin, Flexifuel) | 1798-1999ccm | 125-145KM | 92-107kW | 2005/04-2012/09 | ||
| GALAXY II (WA6) | 2006-2015 | 2.0 (benzin, Flexifuel) | 1999ccm | 145KM | 107kW | 2006/05-2015/06 | ||
| MONDEO IV (BA7) | 2007-2015 | 2.0 (benzin, Flexifuel, LPG) | 1999ccm | 145KM | 107kW | 2007/03-2015/01 | ||
| MONDEO IV Turnier (BA7) | 2007-2015 | 2.0 (benzin, Flexifuel, LPG) | 1999ccm | 145KM | 107kW | 2007/03-2015/01 | ||
| MONDEO IV szedán (BA7) | 2007-2015 | 2.0 (benzin, Flexifuel, LPG) | 1999ccm | 145KM | 107kW | 2007/03-2015/01 | ||
| S-MAX (WA6) | 2006-2014 | 2.0 (benzin, Flexifuel) | 1999ccm | 145KM | 107kW | 2006/05-2014/12 | ||
| Mazda | 3 (BK) | 2003-2009 | 2.0, 2.0 MZR-CD, 2.3 MPS Turbó | 1998-2261ccm | 143-260KM | 105-191kW | 2003/10-2009/12 | |
| 3 (BL) | 2008-2014 | 2.0 MZR, 2.0 MZR DISI | 1999ccm | 150-151KM | 110-111kW | 2008/12-2014/09 | ||
| 3 szedán (BK) | 2003-2009 | 2.0 | 1999ccm | 147-150KM | 108-110kW | 2003/09-2009/12 | ||
| 3 szedán (BL) | 2009-2014 | 2.0, 2.0 MZR, 2.0 MZR DISI | 1998-1999ccm | 150-154KM | 110-113kW | 2009/02-2014/09 | ||
| 5 (CR19) | 2005-2010 | 1.8, 2.0 | 1798-1999ccm | 116-146KM | 85-107kW | 2005/02-2010/05 | ||
| 5 (CW) | 2010- | 1.8 MZR, 2.0 | 1798-1999ccm | 116-150KM | 85-110kW | 2010/06- | ||
| 6 Hatchback (GG) | 2002-2007 | 1.8, 2.0 | 1798-1999ccm | 120-147KM | 88-108kW | 2002/08-2007/08 | ||
| 6 ferdehátú (GH) | 2007-2013 | 1.8 MZR, 2.0 MZR, 2.5 MZR | 1798-2488ccm | 120-170KM | 88-125kW | 2007/08-2013/07 | ||
| 6 Kombi (GH) | 2007-2013 | 1.8 MZR, 2.0 MZR, 2.5 MZR | 1798-2488ccm | 120-170KM | 88-125kW | 2007/12-2013/07 | ||
| 6 Kombi (GJ, GL) | 2012- | 2.5 | 2488ccm | 192KM | 141kW | 2012/12- | ||
| 6 Station Wagon (GY) | 2002-2007 | 1.8, 2.0 | 1798-1999ccm | 120-147KM | 88-108kW | 2002/08-2007/08 | ||
| 6 szedán (GG) | 2002-2007 | 1.8, 2.0 | 1798-1999ccm | 120-147KM | 88-108kW | 2002/06-2007/08 | ||
| 6 szedán (GH) | 2007-2013 | 1.8 MZR, 2.0 MZR, 2.5 MZR | 1798-2488ccm | 120-170KM | 88-125kW | 2007/08-2013/07 | ||
| CX-7 (ER) | 2007-2013 | 2.3 MZR DISI Turbo AWD, 2.5 MZR | 2261-2488ccm | 163-260KM | 120-191kW | 2007/09-2013/03 | ||
| Volvo | C30 (533) | 2006-2012 | 1.8, 2.0 (benzin, FlexFuel) | 1798-1999ccm | 125-146KM | 92-107kW | 2006/10-2012/12 | |
| S40 II (544) | 2004-2012 | 1.8, 2.0 (benzin, FlexFuel) | 1798-1999ccm | 125-146KM | 92-107kW | 2004/04-2012/12 | ||
| S80 II (124) | 2008-2012 | 2.0 (benzin, FlexFuel) | 1999ccm | 146KM | 107kW | 2008/01-2012/09 | ||
| V50 (545) | 2004-2012 | 1.8, 2.0 (benzin, FlexFuel) | 1798-1999ccm | 125-146KM | 92-107kW | 2004/04-2012/12 | ||
| V70 III (135) | 2007-2011 | 2.0 (benzin, FlexiFuel) | 1999ccm | 145-146KM | 107kW | 2007/10-2011/12 |
Mazda 3 03-14 1.8 / 2.0 szívócsonk vákuumszelepek vélemények
Ezt a terméket így is ismerheted: Mazda 3 03-14 1.8 / 2.0 szívócsonk vákuumszelepek