Maranello Super X 3D textil hólánc (hózokni) 3XL - 285/70 R16, EN 16662-1:2020 jóváhagyott, 2 db
Maranello Super X 3D textil hólánc (hózokni) 3XL - 285/70 R16, EN 16662-1:2020 jóváhagyott, 2 db leírása
Maranello Super X 3XL Textil Hólánc (Hózokni) - Biztonságos tapadás a téli utakon! ❄️
A Maranello Super X textil hólánc a legújabb generációból kínál prémium minőségű megoldást a téli közlekedésre. Az EN 16662-1:2020 minősítés garantálja a biztonságot és a jogi elfogadottságot az EU teljes területén. Gyorsan és egyszerűen felszerelhető, így ideális választás a váratlan téli helyzetekre.
Főbb előnyök:
- ✅ EN 16662-1:2020 tanúsítvány: Megfelel az európai szabványoknak, jogilag egyenértékű a fém hóláncokkal.
- 💪 Nagy sűrűségű 3D szövet: Kiváló tapadást biztosít havon és jégen, növelve a vonóerőt és a fékezési stabilitást.
- ⏱️ Gyors felhelyezés: Kb. 2 perc alatt felhelyezhető, önbeálló kialakításának köszönhetően.
- 🚗 Széles kompatibilitás: A forgalomban lévő autók ~95%-ához megfelelő (lásd a kompatibilitási táblázatot lent).
- 🚫 Nem károsítja a felnit: Kíméletes az abroncsokhoz és a felnikhez.
- 🔇 Vibráció- és zajmentes: Kényelmes vezetési élményt biztosít.
- 💧 Vízálló tárolótáska: Praktikus tárolást tesz lehetővé.
Műszaki adatok:
- Márka: Maranello
- Modell: Super X
- Méret: 3XL (285/70 R16 méretre és a táblázatban szereplő egyéb méretekre)
- Anyag: Nagy sűrűségű 3D textilszövet
- Ajánlott sebesség: max. 30 km/h
- Tanúsítvány: EN 16662-1:2020
Kompatibilitási táblázat – SUPER X / XXX-Large
| Sorozat | Méret | 13'' | 14'' | 15'' | 16'' | 17'' | 18'' | 19'' | 20'' | 21'' | 22'' | 23'' | 24'' | 25'' | 26'' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPER X | XXX-Large | 31X10.5 R15 | 225/90 R16 | 235/75 R17 | 235/70 R18 | 235/65 R19 | 235/60 R20 | 285/35 R23 | |||||||
| 31X11.5 R15 | 235/85 R16 | 235/80 R17 | 245/75 R18 | 255/60 R19 | 245/60 R20 | 285/40 R23 | |||||||||
| 31X12.5 R15 | 255/75 R16 | 235/85 R17 | 255/65 R18 | 255/65 R19 | 255/55 R20 | 295/35 R23 | |||||||||
| 31X13.5 R15 | 255/85 R16 | 245/75 R17 | 255/70 R18 | 275/55 R19 | 255/60 R20 | 305/40 R23 | |||||||||
| 31X16.5 R15 | 265/75 R16 | 255/70 R17 | 265/65 R18 | 305/30 R19 | 265/55 R20 | 315/30 R23 | |||||||||
| 31X18 R15 | 265/80 R16 | 255/75 R17 | 265/70 R18 | 265/60 R20 | 325/35 R23 | ||||||||||
| 31X19.5 R15 | 275/70 R16 | 255/80 R17 | 275/60 R18 | 275/55 R20 | 285/35 R24 | ||||||||||
| 32X9.5 R15 | 285/70 R16 | 265/70 R17 | 275/65 R18 | 275/60 R20 | 285/40 R24 | ||||||||||
| 32X10 R15 | 285/75 R16 | 275/65 R17 | 275/70 R18 | 285/50 R20 | 295/30 R24 | ||||||||||
| 32X10.5 R15 | 295/75 R16 | 275/70 R17 | 285/60 R18 | 285/55 R20 | 295/35 R24 | ||||||||||
| 32X11.5 R15 | 305/70 R16 | 285/65 R17 | 285/65 R18 | 295/50 R20 | 305/35 R24 | ||||||||||
| 32X14 R15 | 31X11.5 R16 | 285/70 R17 | 295/65 R18 | 295/55 R20 | 315/35 R24 | ||||||||||
| 32X16 R15 | 31X12.5 R16 | 295/70 R17 | 305/60 R18 | 305/50 R20 | 33X13.5 R24 | ||||||||||
| 32X17.5 R15 | 33X10.5 R16 | 305/65 R17 | 325/60 R18 | 305/55 R20 | 305/30 R26 | ||||||||||
| 33X10.5 R15 | 33X11.5 R16 | 33X10.5 R17 | 33X10.5 R18 | 325/50 R20 | |||||||||||
| 33X11.5 R15 | 33X12.5 R16 | 33X11.5 R17 | 33X12.5 R18 | 33X11.5 R20 | |||||||||||
| 33X12.5 R15 | 33X13.5 R16 | 33X12.5 R17 | 33X13 R18 | 33X12.5 R20 | |||||||||||
| 33X13 R15 | 33X14 R16 | ||||||||||||||
| 33X13.5 R15 | 33X13.5 R20 | ||||||||||||||
| 33X14 R15 | 33X22 R16 | ||||||||||||||
| 33X14.5 R15 | 375/45 R20 | ||||||||||||||
| 33X15.5 R15 | 235/55 R21 | ||||||||||||||
| 255/50 R21 | |||||||||||||||
| 275/50 R21 | |||||||||||||||
| 275/55 R21 | |||||||||||||||
| 285/45 R21 | |||||||||||||||
| 315/40 R21 | |||||||||||||||
| 315/45 R21 | |||||||||||||||
| 255/45 R22 | |||||||||||||||
| 265/50 R22 | |||||||||||||||
| 275/45 R22 | |||||||||||||||
| 275/50 R22 | |||||||||||||||
| 285/40 R22 | |||||||||||||||
| 275/45 R22 | |||||||||||||||
| 285/50 R22 | |||||||||||||||
| 295/40 R22 | |||||||||||||||
| 305/40 R22 | |||||||||||||||
| 305/45 R22 | |||||||||||||||
| 315/30 R22 | |||||||||||||||
| 315/45 R22 | |||||||||||||||
| 325/35 R22 | |||||||||||||||
| 325/40 R22 | |||||||||||||||
| 33X12.5 R22 | |||||||||||||||
| 33X13.5 R22 |
Fontos: A megfelelő méret kiválasztásához ellenőrizze az abroncsméretet, majd válasszon a fenti listából. A hóláncot a hajtott tengely kerekeire kell felszerelni.
A Maranello Super X textil hólánccal biztonságosan és kényelmesen közlekedhet a téli utakon! 🚗💨
Maranello Super X 3D textil hólánc (hózokni) 3XL - 285/70 R16, EN 16662-1:2020 jóváhagyott, 2 db vélemények
Ezt a terméket így is ismerheted: Maranello Super X 3D textil hólánc (hózokni) 3XL - 285/70 R16, EN 16662-1:2020 jóváhagyott, 2 db