DAC Active Series 3D textil hólánc (hózokni) M - 235/35 R18, EN 16662-1:2020 jóváhagyott, 2 db
DAC Active Series 3D textil hólánc (hózokni) M - 235/35 R18, EN 16662-1:2020 jóváhagyott, 2 db leírása
DAC Active Series 3D Textil Hólánc (Hózokni) - M Méret: Biztonságos tapadás télen! ❄️
Ez a DAC Active Series 3D textil hólánc (hózokni) egy megbízható és könnyen használható megoldás a téli útviszonyok leküzdésére. Az EN 16662-1:2020 szabványnak megfelelően jóváhagyott, így biztos lehetsz a minőségében és biztonságában.
Főbb előnyök:
- ✅ Gyors és egyszerű felszerelés: Kb. 2 perc alatt felhelyezhető a meghajtott tengelyre.
- 🚗 Személyautókhoz, SUV-okhoz és 4x4-ekhez is használható: Sokoldalú megoldás a téli közlekedéshez.
- 🛡️ Nem károsítja az abroncsot vagy a felnit: Kíméletes a járművedhez.
- 💧 Kézzel mosható és gyorsan szárad: Könnyen tisztán tartható.
- 🇪🇺 EU-kompatibilis: Sok európai országban elfogadott alternatíva a fém hóláncokkal szemben.
Műszaki adatok:
| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Termék típusa | Textil hólánc (hózokni) |
| Modell | DAC Active Series 3D - M méret |
| Tanúsítás | EN 16662-1:2020 |
| Anyag | Polipropilén |
| Felhelyezési idő | Kb. 2 perc |
| Kompatibilitás | Személyautó / SUV / 4x4 |
| Max. sebesség | 30 km/h havas/jeges úton |
Csomag tartalma:
- 2 db textil hólánc
- Vízálló tárolóhuzat
- Szerelőkesztyű
Kompatibilis abroncsméretek (M méret):
Vásárlás előtt ellenőrizd, hogy a gumiabroncsod mérete szerepel-e az alábbi listában! (a táblázat a termékleírásban található eredeti táblázat alapján készült)
| Méret | 13'' | 14'' | 15'' | 16'' | 17'' | 18'' | 19'' | 20'' | 21'' | 22'' | 23'' | 24'' | 25'' | 26'' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 165/80 R13 | 155/80 R14 | 135/80 R15 | 165/65 R16 | 175/55 R17 | 175/60 R18 | 245/30 R19 | |||||||
| 175/80 R13 | 165/75 R14 | 145/80 R15 | 175/55 R16 | 195/45 R17 | 205/40 R18 | |||||||||
| 185/80 R13 | 165/80 R14 | 155/70 R15 | 175/60 R16 | 205/40 R17 | 215/35 R18 | |||||||||
| 195/70 R13 | 175/70 R14 | 155/80 R15 | 185/55 R16 | 205/45 R17 | 215/40 R18 | |||||||||
| 205/65 R13 | 175/75 R14 | 165/65 R15 | 185/60 R16 | 215/40 R17 | 225/30 R18 | |||||||||
| 205/70 R13 | 175/80 R14 | 165/70 R15 | 195/50 R16 | 215/45 R17 | 225/35 R18 | |||||||||
| 225/60 R13 | 185/65 R14 | 175/65 R15 | 195/55 R16 | 225/40 R17 | 235/35 R18 | |||||||||
| 235/60 R13 | 185/70 R14 | 175/70 R15 | 205/50 R16 | 225/45 R17 | 245/35 R18 | |||||||||
| 185/75 R14 | 185/60 R15 | 205/55 R16 | 235/40 R17 | 255/30 R18 | ||||||||||
| 195/65 R14 | 185/65 R15 | 215/45 R16 | 245/35 R17 | 255/35 R18 | ||||||||||
| 195/70 R14 | 195/55 R15 | 215/50 R16 | 245/40 R17 | |||||||||||
| 205/60 R14 | 195/60 R15 | 225/45 R16 | 255/40 R17 | |||||||||||
| 205/65 R14 | 195/65 R15 | 225/50 R16 | 275/35 R17 | |||||||||||
| 215/60 R14 | 200/60 R15 | 245/45 R16 | ||||||||||||
| 215/65 R14 | 205/55 R15 | |||||||||||||
| 225/55 R14 | 205/60 R15 | |||||||||||||
| 225/60 R14 | 215/50 R15 | |||||||||||||
| 215/55 R15 | ||||||||||||||
| 225/50 R15 | ||||||||||||||
| 225/55 R15 | ||||||||||||||
| 235/45 R15 | ||||||||||||||
| 245/50 R15 | ||||||||||||||
| 255/45 R15 |
Mit jelent az EN 16662-1:2020 szabvány?
Ez az EU hivatalos szabványa a csúszásgátló eszközökre. Garantálja, hogy a termék megfelel a biztonsági és teljesítménykövetelményeknek, nem károsítja a gumiabroncsot vagy a felnit, és hideg időben is könnyen felszerelhető.
Ne feledd: Az ajánlott maximális sebesség havas/jeges úton 30 km/h. Tartsd be a sebességhatárokat a biztonságod érdekében! ⚠️
Élvezd a biztonságos és stabil vezetést télen a DAC Active Series 3D textil hólánccal! 😊
DAC Active Series 3D textil hólánc (hózokni) M - 235/35 R18, EN 16662-1:2020 jóváhagyott, 2 db vélemények
Ezt a terméket így is ismerheted: DAC Active Series 3D textil hólánc (hózokni) M - 235/35 R18, EN 16662-1:2020 jóváhagyott, 2 db