DAC Active Series 3D textil hólánc (hózokni) M - 215/55 R15, EN 16662-1:2020 jóváhagyott, 2 db
DAC Active Series 3D textil hólánc (hózokni) M - 215/55 R15, EN 16662-1:2020 jóváhagyott, 2 db leírása
DAC Active Series 3D Textil Hólánc/Hózokni M - Biztonságos tapadás télen! ❄️
A DAC Active Series 3D textil hólánc (hózokni) egy megbízható és könnyen használható megoldás a téli útviszonyok leküzdésére. Az EN 16662-1:2020 szabványnak megfelel, így biztonságos és EU-kompatibilis. Gyorsan felszerelhető, mosható, és személyautókhoz, SUV-okhoz és 4x4-esekhez is alkalmas.
Főbb előnyök:
- ✅ Gyors felhelyezés: Kb. 2 perc alatt a meghajtott tengelyre szerelhető.
- 🛡️ Megbízható tapadás: 3D textilszerkezet a jobb tapadásért havon és jégen.
- 🚗 Sokoldalú: Személyautókhoz, SUV-okhoz és 4x4-esekhez is használható.
- 🧼 Mosható: Könnyen tisztítható, kézzel mosható.
- 🇪🇺 EU Kompatibilis: EN 16662-1:2020 szabványnak megfelelő, több EU-országban elfogadott.
- 💼 Praktikus csomag: 2 db hólánc, vízálló tárolóhuzat és szerelőkesztyű tartozék.
Műszaki adatok:
| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Termék típusa | Textil hólánc (hózokni) |
| Modell | DAC Active Series 3D - M méret |
| Tanúsítás | EN 16662-1:2020 (EU-kompatibilis) |
| Anyag | Polipropilén |
| Felhelyezési idő | kb. 2 perc |
| Kompatibilitás | Személyautó / SUV / 4x4 |
| Max. sebesség | 30 km/h havas/jeges úton |
Kompatibilis gumiabroncs méretek (M méret):
Vásárlás előtt ellenőrizd a gumiabroncs méretét a listában!
| Méret | 13'' | 14'' | 15'' | 16'' | 17'' | 18'' | 19'' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 165/80 R13 | 155/80 R14 | 135/80 R15 | 165/65 R16 | 175/55 R17 | 175/60 R18 | 245/30 R19 |
| 175/80 R13 | 165/75 R14 | 145/80 R15 | 175/55 R16 | 195/45 R17 | 205/40 R18 | ||
| 185/80 R13 | 165/80 R14 | 155/70 R15 | 175/60 R16 | 205/40 R17 | 215/35 R18 | ||
| 195/70 R13 | 175/70 R14 | 155/80 R15 | 185/55 R16 | 205/45 R17 | 215/40 R18 | ||
| 205/65 R13 | 175/75 R14 | 165/65 R15 | 185/60 R16 | 215/40 R17 | 225/30 R18 | ||
| 205/70 R13 | 175/80 R14 | 165/70 R15 | 195/50 R16 | 215/45 R17 | 225/35 R18 | ||
| 225/60 R13 | 185/65 R14 | 175/65 R15 | 195/55 R16 | 225/40 R17 | 235/35 R18 | ||
| 235/60 R13 | 185/70 R14 | 175/70 R15 | 205/50 R16 | 225/45 R17 | 245/35 R18 | ||
| 185/75 R14 | 185/60 R15 | 205/55 R16 | 235/40 R17 | 255/30 R18 | |||
| 195/65 R14 | 185/65 R15 | 215/45 R16 | 245/35 R17 | 255/35 R18 | |||
| 195/70 R14 | 195/55 R15 | 215/50 R16 | 245/40 R17 | ||||
| 205/60 R14 | 195/60 R15 | 225/45 R16 | 255/40 R17 | ||||
| 205/65 R14 | 195/65 R15 | 225/50 R16 | 275/35 R17 | ||||
| 215/60 R14 | 200/60 R15 | 245/45 R16 | |||||
| 215/65 R14 | 205/55 R15 | ||||||
| 225/55 R14 | 205/60 R15 | ||||||
| 225/60 R14 | 215/50 R15 | ||||||
| 215/55 R15 | |||||||
| 225/50 R15 | |||||||
| 225/55 R15 | |||||||
| 235/45 R15 | |||||||
| 245/50 R15 | |||||||
| 255/45 R15 |
Mi az EN 16662-1:2020 szabvány?
Az EN 16662-1:2020 az EU hivatalos szabványa a csúszásgátló eszközökre (textil és fém hóláncokra). Ez a tanúsítvány garantálja, hogy a termék megfelel a biztonsági és teljesítménykövetelményeknek, nem károsítja a gumiabroncsot vagy a felnit, és nem befolyásolja a jármű rendszereit (pl. ABS, ESP).
Legyen biztonságos a téli utakon a DAC Active Series 3D textil hólánccal! 😊
DAC Active Series 3D textil hólánc (hózokni) M - 215/55 R15, EN 16662-1:2020 jóváhagyott, 2 db vélemények
Ezt a terméket így is ismerheted: DAC Active Series 3D textil hólánc (hózokni) M - 215/55 R15, EN 16662-1:2020 jóváhagyott, 2 db