Szívócső nyomás MAP érzékelő Renault-hoz (számos modell)
Szívócső nyomás MAP érzékelő Renault-hoz (számos modell) leírása
EinParts MAP szenzor Renault modellekhez - A motorod optimális működéséért! 🚗
Az EinParts Automotive MAP (Manifold Absolute Pressure) szenzora pontos adatokat szolgáltat a motorvezérlő számára a szívócső nyomásáról, ami elengedhetetlen a hatékony üzemanyag-fogyasztáshoz és a károsanyag-kibocsátás csökkentéséhez. Ez a kiváló minőségű cserealkatrész biztosítja, hogy a motorod mindig a legjobb teljesítményt nyújtsa.
Főbb előnyök:
- ✅ Pontos mérés: A szenzor pontosan méri a szívócsőben lévő légnyomást.
- ⚙️ Optimális motor működés: Hozzájárul a motor optimális működéséhez.
- ♻️ Károsanyag kibocsátás csökkentése: Fontos szerepet játszik a károsanyag-kibocsátás csökkentésében.
- 💪 Tartós és megbízható: Kiváló minőségű anyagokból készült a hosszú élettartam érdekében.
- 🛠️ Egyszerű telepítés: Tökéletesen illeszkedik az eredeti alkatrész helyére.
Műszaki adatok:
- Csatlakozók száma: 3
- Dugók alakja: Ovális
- Rögzítőfuratok száma: 1
Kompatibilis modellek:
| Modell | Évjárat | Motor (cm3) | KW | LE |
|---|---|---|---|---|
| Renault MEGANE I (BA0/1_) | 1999/03-2003/08 | 1390 | 70 | 95 |
| Renault MEGANE IV Hatchback | 2018/08-Ma | 1461 | 70 | 95 |
| Renault MEGANE I Cabriolet | 1999/03-2003/08 | 1390 | 70 | 95 |
| Renault MEGANE I Classic | 1999/03-2003/08 | 1390 | 70 | 95 |
| Renault MEGANE I Coach | 1999/03-2003/07 | 1390 | 70 | 95 |
| Renault MEGANE I Grandtour | 1999/03-2003/08 | 1390 | 70 | 95 |
| Renault Megane I Kombi | 2001/04-2003/07 | 1390 | 70 | 95 |
| Renault MEGANE I (BA0/1_) | 1996/01-2003/08 | 1390 | 55 | 75 |
| Renault MEGANE I Grandtour | 1999/03-2003/08 | 1390 | 55 | 75 |
| Renault MEGANE I Coach | 1999/03-2003/07 | 1598 | 79 | 107 |
| Renault MEGANE I Grandtour | 1999/03-2003/08 | 1598 | 79 | 107 |
| Renault MEGANE III Grandtour | 2009/05-Ma | 1598 | 74 | 101 |
| Renault MEGANE I Cabriolet | 1999/03-2003/07 | 1598 | 79 | 107 |
| Renault MEGANE I (BA0/1_) | 1999/03-2002/08 | 1598 | 79 | 107 |
| Renault MEGANE III Grandtour | 2009/05-Ma | 1598 | 81 | 110 |
| Renault MEGANE III Hatchback | 2013/01-Ma | 1598 | 85 | 116 |
| Renault MEGANE III Hatchback | 2008/11-Ma | 1598 | 82 | 111 |
| Renault MEGANE IV Hatchback | 2015/11-Ma | 1598 | 84 | 115 |
| Renault MEGANE I Classic | 1999/03-2003/07 | 1598 | 79 | 107 |
| Renault Megane I Kombi | 2001/04-2003/07 | 1598 | 79 | 107 |
| Renault MEGANE I (BA0/1_) | 1996/07-2003/08 | 1998 | 108 | 147 |
| Renault MEGANE I Cabriolet | 1996/10-1999/11 | 1998 | 108 | 147 |
| Renault MEGANE I Coach | 1996/03-1999/11 | 1998 | 108 | 147 |
| Renault LAGUNA II (BG0/1_) | 2005/01-2007/09 | 1998 | 125 | 170 |
| Renault LAGUNA I (B56_) | 1998/04-2001/03 | 1783 | 88 | 120 |
| Renault LAGUNA II (BG0/1_) | 2005/01-2007/09 | 1998 | 150 | 204 |
| Renault LAGUNA II (BG0/1_) | 2003/01-2005/03 | 1998 | 120 | 163 |
| Renault LAGUNA II Grandtour | 2005/01-2007/09 | 1998 | 125 | 170 |
| Renault LAGUNA I Grandtour | 1995/09-2001/03 | 1998 | 102 | 139 |
| Renault LAGUNA II Grandtour | 2005/01-2007/09 | 1998 | 150 | 204 |
| Renault LAGUNA II Grandtour | 2003/01-2005/08 | 1998 | 120 | 163 |
| Renault LAGUNA I Grandtour | 1998/10-2001/01 | 1998 | 84 | 114 |
| Renault LAGUNA I Grandtour | 1998/04-2001/03 | 1783 | 88 | 120 |
| Renault ESPACE IV (JK0/1_) | 2005/04-Ma | 1998 | 125 | 170 |
| Renault ESPACE III (JE0_) | 1998/10-2002/10 | 1998 | 103 | 140 |
| Renault MEGANE I (BA0/1_) | 1998/05-2001/05 | 1998 | 85 | 115 |
| Renault MEGANE II (BM0/1_) | 2006/08-2008/02 | 1998 | 169 | 230 |
| Renault MEGANE I Classic | 1998/05-2001/05 | 1998 | 85 | 115 |
| Renault MEGANE II (BM0/1_) | 2004/05-2008/02 | 1998 | 120 | 163 |
| Renault CLIO III (BR0/1) | 2007/05-2014/12 | 1149 | 74 | 101 |
| Renault CLIO III (BR0/1) | 2006/06-2010/08 | 1149 | 43 | 58 |
| Renault CLIO III (BR0/1) | 2005/06-2014/12 | 1149 | 58 | 78 |
| Renault CLIO III (BR0/1) | 2010/09-2014/12 | 1149 | 76 | 103 |
| Renault CLIO III (BR0/1) | 2005/05-2009/06 | 1149 | 43 | 58 |
| Renault CLIO III Grandtour | 2007/11-2012/12 | 1149 | 74 | 101 |
| Renault LAGUNA kupé (DT0/1) | 2008/09-2015/12 | 1998 | 125 | 170 |
| Renault LAGUNA III (BT0/1) | 2007/10-2015/12 | 1998 | 125 | 170 |
| Renault LAGUNA kupé (DT0/1) | 2008/09-2015/12 | 1998 | 150 | 204 |
| Renault LAGUNA III (BT0/1) | 2008/03-2015/12 | 1998 | 150 | 204 |
| Renault VEL SATIS (BJ0_) | 2004/04-Ma | 1998 | 125 | 170 |
| Renault VEL SATIS (BJ0_) | 2002/06-2009/08 | 1998 | 120 | 163 |
| Renault ESPACE IV (JK0/1_) | 2002/11-ma | 1998 | 120 | 163 |
| Renault MEGANE II (BM0/1_) | 2004/05-2009/10 | 1998 | 165 | 224 |
| Renault SCÉNIC II (JM0/1_) | 2004/05-2008/11 | 1998 | 120 | 163 |
| Renault MEGANE II Coupé | 2004/05-2009/03 | 1998 | 120 | 163 |
| Renault GRAND SCÉNIC II | 2004/04-2009/06 | 1998 | 120 | 163 |
| Renault TWINGO II (CN0_) | 2011/02-Ma | 1149 | 75 | 102 |
| Renault TWINGO II (CN0_) | 2007/03-2014/09 | 1149 | 74 | 100 |
| Renault LAGUNA III Grandtour | 2007/10-2015/12 | 1998 | 125 | 170 |
| Renault LAGUNA III Grandtour | 2008/03-2015/12 | 1998 | 150 | 204 |
| Renault CLIO III Grandtour | 2010/03-2012/12 | 1149 | 76 | 103 |
| Renault WIND (E4M_) | 2010/07-ma | 1149 | 74 | 101 |
| Renault WIND (E4M_) | 2011/02-Ma | 1149 | 75 | 102 |
Gyári számok:
- RENAULT: 223658570R, 8200233831
- RENAULT TRUCKS: 22 36 585 70R, 82 00 233 831
Csereszámok:
- BEHR HELLA SZERVIZ: 6PP009400741
- BOSCH: 0 281 002 616
- DELPHI: PS10167
- ERA: 550757
- GUY: 103173
- FAE: 15067
- FISPA: 84.349
- HELLA: 6PP009400741
- HOFFER: 7472347
- INTERMOTOR: 16904
- LUCAS: SEB7043
- HÚS ÉS DORIA: 82347
- METZGER: 0906117, 0906377
- NGK: 95201, EPBBPN3-V019Z
- QUINTON HAZELL: XMAP612
- SIDAT: 84.349
- VEMO: V46-72-0123
- WILMINK ALKATRÉSZEK: 410590162
Ne hagyd, hogy egy hibás MAP szenzor tönkretegye a vezetési élményt! Cseréld ki időben az EinParts szenzorra, és élvezd a motorod optimális teljesítményét! 👍
Szívócső nyomás MAP érzékelő Renault-hoz (számos modell) vélemények
Ezt a terméket így is ismerheted: Szívócső nyomás MAP érzékelő Renault-hoz (számos modell)