Szívócső nyomás MAP érzékelő Honda (számos modell), Audi A6 C5
Szívócső nyomás MAP érzékelő Honda (számos modell), Audi A6 C5 leírása
EinParts MAP Érzékelő Honda és Audi Modellekhez - Pontos nyomásmérés a motor optimális működéséhez 🚗
Ez az EinParts Automotive MAP (Manifold Absolute Pressure) érzékelő elengedhetetlen a motor optimális teljesítményéhez. A szívócsőben lévő légnyomás pontos mérésével biztosítja a motorvezérlő számára a szükséges adatokat a hatékony működéshez, ezzel is hozzájárulva a károsanyag-kibocsátás csökkentéséhez.
Főbb jellemzők és előnyök:
- Pontos mérés: Biztosítja a szívócső légnyomásának pontos mérését.
- Optimális motorvezérlés: Hozzájárul a motorvezérlés hatékonyságához.
- Károsanyag-kibocsátás csökkentése: Segít a kipufogó- és beszívott levegő szabályozásában.
- Kiváló minőségű cserealkatrész: Tökéletesen illeszkedik az eredeti alkatrész helyére.
- Egyszerű telepítés: Könnyen beszerelhető, nincs szükség különleges szerszámokra.
Műszaki adatok:
- Portok száma: 3
- Dugók alakja: Ovális
- Rögzítőfuratok száma: 2
Kompatibilis modellek:
| Márka | Modell | Évjárat | Motor | Teljesítmény (kW/LE) | Köbcenti (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A6 C5 (4B2) | 1997-2005 | 2.4 | 115/156 - 125/170 | 2393 |
| Honda | ACCORD IV (CB) | 1990-1993 | 2.0 | 98/133 | 1997 |
| Honda | ACCORD IV Aerodeck (CB) | 1993 | 2.0 | 98/133 | 1997 |
| Honda | CIVIC IV szedán (ED) | 1987-1991 | 1.5 | 66/90 - 69/94 | 1493 |
| Honda | CIVIC IV ferdehátú (EC, ED, EE) | 1988-1991 | 1.5 | 66/90 - 69/94 | 1493 |
| Honda | CRX II (ED, EE) | 1987-1992 | 1.6 | 79/107 - 91/124 | 1590 |
| Honda | CIVIC V szedán (EG, EH) | 1993-1995 | 1.5 | 66/90 - 67/91 | 1493 |
| Honda | CIVIC V kupé (EJ) | 1994-1996 | 1.6 | 92/125 - 118/160 | 1590/1595 |
| Honda | CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 1995-2001 | 1.4/1.6 | 55/75 - 92/125 | 1396/1590 |
| Honda | CIVIC VI ferdehátú (EJ, EK) | 1995-2001 | 1.6 | 79/107 - 93/126 | 1590 |
| Honda | CIVIC VI szedán (EJ, EK, SO) | 1995-2001 | 1.4/1.5/1.6 | 55/75 - 118/160 | 1396/1493/1595 |
| Honda | ACCORD V (CE, CF_, CD) | 1996-1998 | 2.2 | 110/150 | 2156 |
| Honda | CR-V I (RD) | 1995-2001 | 2.0 | 94/128 | 1973 |
| Honda | PRELUDE V (BB_) | 1996-2000 | 2.2 | 147/200 | 2156 |
| Honda | CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) | 1998-2001 | 1.4/1.6 | 55/75 - 92/125 | 1396/1590 |
| Honda | CIVIC V Ferdehátú (EG) | 1991-1995 | 1.5/1.6 | 66/90 - 118/160 | 1493/1595 |
| Honda | INTEGRA kupé (DC2, DC4) | 1997-2001 | 1.8 | 140/190 - 147/200 | 1797 |
| Honda | HR-V (GH) | 1999-2005 | 1.6 | 77/105 - 91/124 | 1590 |
| Honda | CONCERTO szedán (HWW) | 1989-1995 | 1.4/1.5/1.6 | 61/83 - 90/122 | 1396/1493/1590 |
| Honda | ACCORD VI Ferdehátú (CH, CL) | 1999-2002 | 1.8/2.0/2.3 | 77/105 - 113/154 | 1850/1997/2254 |
| Honda | CIVIC VI kupé (EJ, EM1) | 1996-2000 | 1.6 | 77/105 - 118/160 | 1590/1595 |
| Rover | 400 II ferdehátú (RT) | 1995-2000 | 1.4/1.6 | 76/103 - 85/116 | 1396/1588/1590 |
| Rover | 400 II (RT) | 1995-2000 | 1.4/1.6 | 76/103 - 85/116 | 1396/1588/1590 |
| Honda | ACCORD IV kupé (CB, CC) | 1992-1993 | 2.0 | 98/133 | 1997 |
| Honda | CIVIC II Shuttle (EE) | 1988-1992 | 1.4/1.5 | 66/90 - 69/94 | 1396/1493 |
| Honda | CRX III (EH, EG) | 1992-1998 | 1.6 | 92/125 - 118/160 | 1590/1595 |
| Honda | SHUTTLE (RA) | 1994-2004 | 2.2/2.3 | 110/150 | 2156/2254 |
| Honda | CIVIC VII Ferdehátú (EU, EP, EV) | 2001-2005 | 1.4 | 55/75 - 66/90 | 1396 |
| Honda | ACCORD VI (CK, CG, CH, CF) | 1998-2003 | 1.8/2.0/2.2/2.3 | 100/136 - 156/212 | 1850/1997/2156/2254 |
| Honda | ACCORD VI kupé (CG) | 1998-2003 | 2.0/3.0 | 107/145 - 147/200 | 1997/2997 |
| Honda | S2000 (AP) | 1999-Jelenleg | 2.0 | 177/240 | 1997 |
| Honda | LOGO (GA) | 1999-2002 | 1.3 | 48/65 | 1343 |
Gyári számok: HONDA: 37830P05A01, 37830P0GS00, 37830P7AN11, 37830PAAS00 LAND ROVER: MHK100590 ROVER: MHK100590
Csereszámok: BEHR HELLA SZERVIZ: 6PP009400371 KÉK NYOMTATÁSÚ: ADH274202 BREMI: 35.074 DELPHI: PS10028 ERA: 550276, 550276A GUY: 103032 FAE: 15076 FISPA: 84.287 HELLA: 6PP009400371 HÍR: 7472285 INTERMOTOR: 16863 HÚS ÉS DORIA: 82285 METZGER: 0905252, 0906053 NGK: EPBMPN3-R012Z QUINTON HAZELL: XMAP539 SIDAT: 84.287 VEMO: V26720008 WALKER TERMÉKEK: 2251037 ALKATRÉSZEI: 410590099
Ez az EinParts MAP érzékelő megbízható megoldást nyújt a motor optimális működéséhez és a károsanyag-kibocsátás csökkentéséhez. 🛠️
Szívócső nyomás MAP érzékelő Honda (számos modell), Audi A6 C5 vélemények
Ezt a terméket így is ismerheted: Szívócső nyomás MAP érzékelő Honda (számos modell), Audi A6 C5