Fékkábel L=1100 CR53 Honda Twin50 Stiga 1810300880
Fékkábel L=1100 CR53 Honda Twin50 Stiga 1810300880
Fékkábel L=1100 CR53 Honda Twin50 Stiga 1810300880 vásárlás:
Fékkábel L=1100 CR53 Honda Twin50 Stiga 1810300880 leírása
Eredeti Stiga Fékkábel: Megbízható Motorfék Bowden Fűnyírókhoz ✨
Ez az eredeti STIGA alkatrész egy kiváló minőségű motorfék bowden, amely elengedhetetlen a fűnyíró biztonságos és hatékony működéséhez. A bowden gondoskodik a motorfék megfelelő működéséről, ezzel biztosítva a gép gyors és biztonságos leállítását, amikor arra szükség van.
Hosszúság:
- 1100 mm
Ez a bowden számos AL-KO, Alpina, Castelgarden, Mountfield és Stiga fűnyíró modellhez illeszkedik, garantálva a tökéletes kompatibilitást és a gyári minőséget. Keresd ki a modelledet az alábbi listából, hogy biztosan a megfelelő alkatrészt válaszd:
| Márka | Modell | Gyártási év | Cikkszám |
|---|---|---|---|
| ALPINA | AL3 51 SHQ GCV 160E A4-G4-SD | 2012 | 295536830/BAO |
| AL3 51 SHQ GCV160A0 S4 BB SD, CSONT TÍPUSÚ | 2017 | 295536830/A14 | |
| AL3 51 SHQ GCV160A0 S4 BB SD, CSONT TÍPUSÚ | 2018 | 295536830/A14 | |
| AL3 51 SHQ GCV160A0 S4-GB-SD | 2014 | 295536830/A14 | |
| AL3 51 SHQ GCV160A0 S4-LE-SD | 2016 | 295536830/A14 | |
| AL3 51 SHQ GCV160E A4-G4-SD PP25 | 2013 | 295536830/A12 | |
| AL3 51 SHQ GCV160E A4-G4-SD PP25 | 2013 | 295536830/BAO | |
| AL3 51 SHQ GCV160E A4-G4-SD PP25 | 2014 | 295536830/BAO | |
| AL4 46 SH GCVx145 | 2021 | 2L0482034/A21 | |
| AL4 51 SHQ GCVx145 | 2020 | 295546934/AX | |
| AL4 51 SHQ GCVx145 | 2021 | 2L0536834/A21 | |
| AL4 51 SHQ GCVx145 | 2021 | 2L0536834/AX | |
| AL5 46 SHQ GCVx145 | 2021 | 2L0486834/A21 | |
| AL5 51 SHQ GCVx170 | 2021 | 2L0536934/A21 | |
| BL 510 SBQ 09P702-0131-H1 | 2018 | 295546524/A16 | |
| BL 510 SBQ 09P702-0131-H1 | 2019 | 295546524/A16 | |
| BL 510 SBQE 100605-0017-H8 | 2015 | 295546924/A15 | |
| BL 510 SBQE 104M05-S004-40 | 2016 | 295546524/A16 | |
| BL 510 SBQE 104M05-S004-40 | 2017 | 295546524/A16 | |
| BL 510 SBQE 104M05-S004-40 | 2018 | 295546524/AX | |
| BL 510 SHQ GCV170 | 2019 | 295546834/LMP | |
| BL 510 SHQ GCV170 | 2021 | 295546834/AX1 | |
| BL 510 SHQ GCV190A S4 LE SD | 2018 | 295546834/AX | |
| BL 510 SHQ GCV190A S4 LE SD | 2019 | 295546834/AX | |
| BL 510 SHQ GCVx170 | 2020 | 295546834/AX1 | |
| BL 510 SHQ GCVx170 | 2020 | 295546834/LMP | |
| BL 530 SHQ GCV160A0 S4 BB SD | 2019 | 295546134/A19 | |
| CASTELGARDEN | CP1 484 WSVQ - H GCV145 | 2019 | 2L0487833/19 |
| CP1 484 - H | 2019 | ||
| CP1 484 WSQ - H | 2019 | ||
| CP1 484 WSQ - H | 2020 | ||
| CP1 484 WSQ - H | 2021 | ||
| CP1 484 WSQ - H | 2022 | ||
| CP1 484 WSVQ - H | 2019 | ||
| CSC 534 - H GCV160A0 S4-LE-SD | 2016 | 295541033/OX | |
| CSC 534 WS - H GCV160A0 S4-LE-SD | 2015 | 295546038/ALX | |
| CSC 534 WS - H GCV160A0 S4-LE-SD | 2016 | 295546038/ALX | |
| CSC 534 WSQ - H GCV 160E A4-G4-SD | 2012 | 295546833/12 | |
| CSC 534 WSQ - H GCV135E A4-G4-SD | 2012 | 295546833/ALO | |
| CSC 534 WSQ - H GCV135E A4-G4-SD PP25 | 2013 | 295546833/ALO | |
| CSC 534 WSQ - H GCV160A0 S4 BB SD, CSONT TÍPUSÚ | 2017 | 295546833/12 | |
| CSC 534 WSQ - H GCV160A0 S4 BB SD, CSONT TÍPUSÚ | 2018 | 295546833/12 | |
| CSC 534 WSQ - H GCV160A0 S4 BB SD, CSONT TÍPUSÚ | 2019 | 295546833/12 | |
| CSC 534 WSQ - H GCV160A0 S4-LE-SD | 2015 | 295546833/12 | |
| CSC 534 WSQ - H GCV160A0 S4-LE-SD | 2016 | 295546833/12 | |
| CSC 534 WSQ - H GCV160E A4-G4-SD PP25 | 2013 | 295546833/12 | |
| CSC 534 WSQ - H GCV160E A4-G4-SD PP25 | 2013 | 295546834/PL | |
| CSC 534 WSQ - H GCV160E S4-G4-SD A.C. PP25 | 2014 | 295546833/12 | |
| CSL 534 WSH | 2014 | ||
| CSL 534 WSH | 2015 | ||
| CSL 534 WSH - 3 az 1-ben | 2016 | ||
| CSL 534 WSH - 3 az 1-ben | 2017 | ||
| CRC 534 WSQ | 2015 | ||
| CRC 534 WSQ - H | 2012 | ||
| CRC 534 WSQ - H | 2013 | ||
| CSC 534 WSQ - H GCVx145 | 2020 | 295546833/19 | |
| MP1 504 S - B 09P702-0131-H1 | 2015 | 294506023/15 | |
| MP1 504 S-B 09P702-0131-H1 | 2016 | 294506023/15 | |
| MP1 504 SQ - B 093J02-0017-H1 | 2016 | 294506823/15 | |
| MP1 504 SQ - B 093J02-0017-H1 | 2017 | 294506823/15 | |
| MP1 504 SQ - B 093J02-0017-H1 | 2018 | 294506823/15 | |
| MP1 504 SQ - B 093J02-0017-H1 | 2019 | 294506823/15 | |
| MP1 504 SQ - B 093J020017H1 | 2015 | 294506823/15 | |
| MP1 554 WSQ - B 104M02-S003-43 | 2016 | 294556823/16 | |
| MP1 554 WSQ - B 104M02-S003-43 | 2017 | 294556823/16 | |
| MP1 554 WSQ - B 104M02-S003-43 | 2018 | 294556823/16 | |
| MP1 554 WSQ - B 104M02-S003-43 | 2019 | 294556823/16 | |
| MP1 554 WSQ - B 104M02-S003-43 | 2020 | 294556823/16 | |
| XC 53 HSW GCV145 | 2019 | 295546833/C19 | |
| XC 53 HSW GCV160A0 S4 BB SD, CSONT TÍPUS | 2018 | 295546833/C18 | |
| XC 53 HSW GCV160A0 S4 BB SD, CSONT TÍPUS | 2019 | 295546833/C18 | |
| XC 53 HSW GCV160E A4-G4-SD PP25 | 2013 | 295546033/C13 | |
| XC 53 HSW GCVx170 | 2020 | 295546833/C20 | |
| XC 53 HSW GCVx170 | 2021 | 295546833/C20 | |
| XS 50 BS 104M02-S003-43 | 2016 | 294506023/C16 | |
| XS 50 BS 104M02-S003-43 | 2017 | 294506023/C16 | |
| XS 50 BS 104M02-S003-43 | 2018 | 294506023/C16 | |
| XS 50 BS 104M02-S003-43 | 2018 | 294506023/C16 | |
| XS 50 BS 104M02-S003-43 | 2019 | 294506023/C16 | |
| XS 50 BSE 104M05-S004-40 | 2017 | 294502523/C17 | |
| STIGA | GYŰJTŐ 48 S H GCVx145 | 2021 | 2L0482038/ST1 |
| GYŰJTŐ 53 S H GCV145 | 2019 | 295536038/STX | |
| KOMBI 53 S H GCV 160E A4-G4-SD | 2012 | 295532034/S12 | |
| KOMBI 53 S H GCV160E A4-G4-SD PP25 | 2013 | 295532034/S12 | |
| KOMBINÁLT 53-AS SOROZAT B 104M05-S004-40 | 2019 | 295536528/ST1 | |
| KOMBINÁLT 53-AS SOROZAT B 104M05-S004-40 | 2021 | 295536528/ST1 | |
| KOMBINÁLT 53 NÉGYZETFÖLD H GCV160A0 S4 BB SD | 2018 | 295536838/STX | |
| KOMBINÁLT 53 NÉGYZETFÖLD H GCV160A0 S4 BB SD | 2019 | 295536838/STX | |
| KOMBI 53 NÉGYZETBEN H GCV170 | 2019 | 295536838/ST1 | |
| KOMBI 53 NÉGYZETBEN H GCVx145 | 2021 | 295536938/STX | |
| KOMBI 53 NÉGYZETBEN H GCVx170 | 2020 | 295536838/ST1 | |
| MULTICLIP 750 S | 2022 | ||
| MULTICLIP 950 VE | 2022 | ||
| HEGYMEZŐ | 534 WSQE-B 104M05-S004-40 | 2017 | 295546528/AMZ |
| 534 WSQE-B 104M05-S004-40 | 2017 | 295546628/AMZ | |
| 534 WSQE-B 104M05-S004-40 | 2018 | 295546628/AMZ | |
| 534 WSQE-B 104M05-S004-40 | 2019 | 295546628/AMZ | |
| CSC 534 WSBM 122T02-0007-H1 | 2013 | 295546121/SUSP | |
| 46 H GCVx145 | 2021 | 2L0482138/MTF | |
| SP 535 SD GCV160E S4-G4-SD A.C. PP25 | 2014 | 295546833/Gyártó | |
| SP46 Elite GCV145 | 2019 | 2L0486038/M19 | |
| SP46 Elite GCVx145 | 2020 | 2L0486038/M19 | |
| SP46 Elite GCVx145 | 2021 | 2L0486038/M19 | |
| SP51H GCVx145 | 2020 | 295546138/MC | |
| SP51H GCVx145 | 2021 | 295546138/MC | |
| SP53 Elite GCV160A0 S4 BB SD, CSONT TÍPUS | 2018 | 295546038/M18 | |
| SP53 Elite GCV170 | 2019 | 295546038/M19 | |
| SP53 Elite GCVx170 | 2021 | 2L0536038/M21 | |
| SP53 Elite GCVxe170 | 2020 | 295546038/M19 | |
| SP533IS 104M05-S004-40 | 2018 | 295546528/MC | |
| SP53H GCV145 | 2019 | 295546138/WX | |
| SP53H GCV160A0 S4 BB SD, CSONT TÍPUSÚ | 2017 | 295546038/SF | |
| SP53H GCV160A0 S4 BB SD, CSONT TÍPUSÚ | 2018 | 295546038/SF | |
| SP53H GCV160A0 S4-LE-SD | 2015 | 295546038/SF | |
| SP53H GCV160A0 S4-LE-SD | 2016 | 295546038/SF | |
| SP53H GCV170 | 2019 | 295546038/MC | |
| SP53H GCV170 | 2020 | 295546038/MC | |
| SP53H GCV170 | 2021 | 295546038/MC |
Ne kockáztassa fűnyírója biztonságát és teljesítményét gyengébb minőségű alkatrészekkel. Válassza az eredeti STIGA fékkábelt a hosszú távú megbízhatóság és a problémamentes működés érdekében! ✅
Fékkábel L=1100 CR53 Honda Twin50 Stiga 1810300880 vélemények
Ezt a terméket így is ismerheted: Fékkábel L=1100 CR53 Honda Twin50 Stiga 1810300880