FÉKTÁRCSÁK hátul 24011003971-PCS-MS | 2 db

6 munkanapos
várható kiszállítási idő

Kiszállítás
Okt. 15.

14 724 Ft
Összesen
Maximum vásárolható: 100 db
  • Raktáron
  • 6 munkanapos várható kiszállítási idő
    Házhozszállítás futárral: ingyenes

    Tervezett kiszállítás: Október 15.

    Ha most megrendeled

    Szállítási módok: Ingyenes

    Szállítási módok

    Ha most megrendeled

    Házhozszállítás futárral

    Október 15.

    Ingyenes

  • 14 napos elállás - info
Forgalmazó:
Legyél első, akit értesítünk, ha újra vásárolható a termék! Iratkozz fel!

FÉKTÁRCSÁK hátul 24011003971-PCS-MS | 2 db leírása

Hátsó féktárcsa szett Peugeot 308-hoz, Fék Tisztítóval 🚗

Ez a szett tartalmaz két hátsó féktárcsát és egy féktisztító sprayt, melyek tökéletesek a Peugeot 308-asodhoz. Biztosítsd a hatékony és biztonságos fékezést!

FÉKTÁRCSÁK hátul 24011003971-PCS-MS | 2 db 148913648

A féktárcsák főbb jellemzői:

  • Féktárcsa típusa: Tömör
  • Külső átmérő: 249 mm
  • Féktárcsa vastagsága: 10 mm
  • Minimális vastagság: 8.0 mm
  • Lyukak száma: 5
  • Központosító furat átmérője: 71 mm
  • Felszerelési oldal: Hátsó tengely

Kompatibilis modellek (Peugeot 308):

  • 308 Furgon/ferdehátú (LB_) 1.6 e-HDi 115 (LB9HCG) 2015.03 - 2021.06
  • 308 Furgon/ferdehátú (LB_) 1.6 BlueHDi 120 (LBBHZM) 2015.03 - 2021.06
  • 308 Furgon/ferdehátú (LB_) 1.5 BlueHDi 130 (LBYHZP) 2017.06 - 2021.06
  • 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 HDi 100 2014.04-2021.06
  • 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.5 BlueHDi 100 2018.04 - 2021.06
  • És még sok más (lásd a teljes listát lejjebb ⬇️)

Fontos: Kérjük, ellenőrizd a pontos kompatibilitást az autóddal a teljes alvázszám (VIN) alapján! Ha bizonytalan vagy, vásárlás után ellenőrizheted a VIN számod alapján.

Fék Tisztító (500ml aeroszol):

  • Intenzív tisztítószer olajos, zsíros felületekre 🧽
  • Ideális fékrendszer alkatrészeihez (tárcsák, betétek, féknyergek) ✨
  • 360°-os szórófej a nehezen elérhető helyekhez
  • Gyorsan elpárolog, nem hagy maradványokat 💨
  • Nem tartalmaz acetont, festésbarát 🎨
  • Eltávolítja a régi zsírt és szennyeződéseket ⚙️

Teljes kompatibilitási lista (Peugeot 308):

Modell Motor KW LE Gyártási év
308 Furgon/ferdehátú (LB_) 1.6 e-HDi 115 85 116 2015.03 - 2021.06
308 Furgon/ferdehátú (LB_) 1.6 BlueHDi 120 88 120 2015.03 - 2021.06
308 Furgon/ferdehátú (LB_) 1.5 BlueHDi 130 96 131 2017.06 - 2021.06
308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 HDi 100 73 99 2014.04 - 2021.06
308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1,6 GT 205 151 205 2014.06 - 2021.06
308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180 133 181 2014.06 - 2021.06
308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1,6 THP 150 110 150 2014.03 - 2021.06
308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1,6 THP 163 120 163 2014.06 - 2021.06
308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 VTi 115 85 115 2015.05 - 2021.06
308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 GTi (L35GNH) 200 272 2015.06 - 2021.06
308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 GTi 184 250 2015.08 - 2021.06
308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180 132 179 2017.06 - 2021.06
308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180 130 177 2017.06 - 2021.06
308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.5 BlueHDi 130 96 131 2017.06 - 2021.06
308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 PureTech 225 165 225 2018.01 - 2021.06
308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.5 BlueHDI 100 75 102 2018.05 - 2021.06
308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1,6 THP 115 156 2013.09 - 2021.06
308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP 125 92 125 2013.09 - 2021.06
308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.2 VTi 72 60 82 2013.09 - 2021.06
308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 HDi 68 92 2013.09 - 2021.06
308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 HDi / BlueHDi 115 85 115 2013.09 - 2021.06
308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.2 THP 110 81 110 2013.11 - 2021.06
308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1,2 THP 130 96 131 2013.11 - 2021.06
308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 BlueHDi 120 88 120 2013.11 - 2021.06
308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 BlueHDi 150 110 150 2013.11 - 2021.06
308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.2 THP 110 81 110 2014.03 - 2021.06
308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 BlueHDi 120 88 120 2014.03 - 2021.06
308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 BlueHDi 100 73 99 2014.04 - 2021.06
308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1,6 GT 205 151 205 2015.02 - 2021.06
308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180 133 181 2014.06 - 2021.06
308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1,6 VTi (LWNFPA) 85 115 2014.03 - 2021.06
308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 THP 125 92 125 2014.03 - 2021.06
308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1,6 THP 150 (L45GXA) 110 150 2014.03 - 2021.06
308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 GT BlueHDi 180 132 179 2017.06 - 2021.06
308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 GT BlueHDi 180 130 177 2017.06 - 2021.06
308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.5 BlueHDi 130 96 131 2017.06 - 2021.06
308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 PureTech 225 (L45GGR) 165 225 2018.01 - 2021.06
308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.5 BlueHDi 100 75 102 2018.04 - 2021.06
308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.2 THP 130 96 131 2014.03 - 2021.06
308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 THP 155 115 156 2014.03 - 2021.06
308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 HDi 92 68 92 2014.03 - 2021.06
308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 HDi / BlueHDi 115 85 115 2014.03 - 2021.06
308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 BlueHDi 150 110 150 2014.03 - 2021.06
308 SW II Panel/kombi (LC_) 1.6 BlueHDi 73 99 2014.04 - 2021.06
308 SW II Panel/kombi (LC_) 1.5 BlueHDi 130 96 131 2017.06 - 2021.06


FÉKTÁRCSÁK hátul 24011003971-PCS-MS | 2 db 148913648
bővebben

FÉKTÁRCSÁK hátul 24011003971-PCS-MS | 2 db vélemények

Értékelj és nyerj!
Még nem érkezett értékelés! Értékeld a terméket és nyerj 50 000 Ft értékű Pepita vásárlási utalványt. Véleményeddel másoknak is segítséget nyújtasz!

Értékelem a terméket

Ezt a terméket így is ismerheted: FÉKTÁRCSÁK hátul 24011003971-PCS-MS | 2 db