EBC SFA266 fékbetétek
EBC SFA266 fékbetétek vásárlás:
EBC SFA266 fékbetétek leírása
Bemutatjuk az új SFA sorozatot – organikus fékbetéteket, amelyeket kifejezetten robogókhoz fejlesztettünk. Fékbetéteink a legmagasabb minőségű, legnemesebb anyagokból készülnek, ami garantálja a megbízhatóságot és a biztonságot vezetés közben.
Az SFA sorozatot egy innovatív organikus formula jellemzi, amely minimálisra csökkenti a féktárcsák kopását. Ennek köszönhetően a vezető hosszabb élettartamot tapasztal, ami hozzájárul a megtakarításhoz és a hatékonysághoz. A fékbetétek alacsony súrlódási együtthatóval is rendelkeznek, ami sima, rángatásmentes fékezést eredményez.
Fontos megjegyezni, hogy termékeink TÜV teszteken estek át, és rendelkeznek az ECE R 90 tanúsítvánnyal, ami bizonyítja magas minőségüket és az európai biztonsági előírásoknak való megfelelésüket. Az SFA sorozatú fékbetétek sikeresen helyettesítenek minden típusú fékbetétet, így univerzális megoldást jelentenek könnyebb motorkerékpárokhoz, beleértve a robogókat, mofákat, mopedeket és motoros kerékpárokat.
A hőmérsékleti paraméterek kiegyensúlyozott megközelítésének köszönhetően az SFA sorozatú fékbetétek alacsony hőmérsékleti stabilitással rendelkeznek, ami ideálissá teszi őket városi használatra. Emellett minőségükhöz képest kedvező áruk kiváló választássá teszi őket azoknak a vezetőknek, akik egyensúlyt keresnek a teljesítmény és a gazdaságosság között.
Fedezze fel a robogók új fékstandardját SFA sorozatunkkal – biztonságot és kényelmet garantálunk minden utazáshoz.
Alkalmazás
| Márka | Modell | Almodell | Motor | Érték | Évjárat | Alkalmazás részletei |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADIVA SCOOTERS | AD 400 | 400.0 | 2009 | Hátul, jobb oldalra | ||
| ADIVA SCOOTERS | AD 400 | 400.0 | 2010 | Hátul, jobb oldalra | ||
| ADIVA SCOOTERS | AD 400 | 400.0 | 2011 | Hátul, jobb oldalra | ||
| ADIVA SCOOTERS | AD2 300 | 300.0 | 2014 | Elöl, jobb oldalra | ||
| ADIVA SCOOTERS | AD2 300 | 300.0 | 2015 | Elöl, jobb oldalra | ||
| CPI | GTR 125 | 125.0 | 2003 | Elöl, bal oldalra | ||
| CPI | GTR 125 | 125.0 | 2004 | Elöl, bal oldalra | ||
| CPI | GTR 125 | 125.0 | 2005 | Elöl, bal oldalra | ||
| CPI | GTR 125 | 125.0 | 2006 | Elöl, bal oldalra | ||
| CPI | GTR 125 | 125.0 | 2007 | Elöl, bal oldalra | ||
| CPI | GTR 125 | 125.0 | 2008 | Elöl, bal oldalra | ||
| CPI | GTR 125 | 125.0 | 2009 | Elöl, bal oldalra | ||
| CPI | GTR 125 | 125.0 | 2010 | Elöl, bal oldalra | ||
| CPI | GTR 125 | 125.0 | 2011 | Elöl, bal oldalra | ||
| CPI | GTR 125 | 125.0 | 2012 | Elöl, bal oldalra | ||
| CPI | GTR 125 | 125.0 | 2013 | Elöl, bal oldalra | ||
| CPI | GTR 150 | 150.0 | 2003 | Elöl, bal oldalra | ||
| CPI | GTR 150 | 150.0 | 2004 | Elöl, bal oldalra | ||
| CPI | GTR 150 | 150.0 | 2005 | Elöl, bal oldalra | ||
| CPI | GTR 150 | 150.0 | 2006 | Elöl, bal oldalra | ||
| CPI | GTR 150 | 150.0 | 2007 | Elöl, bal oldalra | ||
| CPI | GTR 150 | 150.0 | 2008 | Elöl, bal oldalra | ||
| CPI | GTR 150 | 150.0 | 2009 | Elöl, bal oldalra | ||
| CPI | GTR 150 | 150.0 | 2010 | Elöl, bal oldalra | ||
| CPI | GTR 150 | 150.0 | 2011 | Elöl, bal oldalra | ||
| CPI | GTR 150 | 150.0 | 2012 | Elöl, bal oldalra | ||
| CPI | GTR 150 | 150.0 | 2013 | Elöl, bal oldalra | ||
| CPI | GTR 50 | 50.0 | 2003 | Elöl, bal oldalra | ||
| CPI | GTR 50 | 50.0 | 2004 | Elöl, bal oldalra | ||
| CPI | GTR 50 | 50.0 | 2005 | Elöl, bal oldalra | ||
| CPI | GTR 50 | 50.0 | 2006 | Elöl, bal oldalra | ||
| CPI | GTR 50 | 50.0 | 2007 | Elöl, bal oldalra | ||
| CPI | GTR 50 | 50.0 | 2008 | Elöl, bal oldalra | ||
| CPI | GTR 50 | 50.0 | 2009 | Elöl, bal oldalra | ||
| CPI | GTR 50 | 50.0 | 2010 | Elöl, bal oldalra | ||
| CPI | GTR 50 | 50.0 | 2011 | Elöl, bal oldalra | ||
| CPI | GTR 50 | 50.0 | 2012 | Elöl, bal oldalra | ||
| CPI | GTR 50 | 50.0 | 2013 | Elöl, bal oldalra | ||
| CPI | X-Large 125|150|200 | 200.0 | 2002 | Elöl, bal oldalra | ||
| CPI | X-Large 125|150|200 | 200.0 | 2003 | Hátul, bal oldalra | ||
| DERBI | GP1 125 Scooter | 1125.0 | 2006 | Hátul, bal oldalra | ||
| DERBI | GP1 250 Scooter | 1250.0 | 2006 | Hátul, bal oldalra | ||
| DERBI | GP1 250 Scooter | 1250.0 | 2007 | Hátul, bal oldalra | ||
| DERBI | GP1 50 Euro 2 | 150.0 | 2005 | Elöl, bal oldalra | ||
| DERBI | GP1 50 Race | 150.0 | 2005 | Elöl, bal oldalra | ||
| DERBI | GP1 50 Race | 150.0 | 2006 | Elöl, bal oldalra | ||
| DERBI | GP1 50 Race | 150.0 | 2007 | Elöl, bal oldalra | ||
| GILERA | Nexus 500 | 500.0 | 2003 | Hátul, bal oldalra | ||
| GILERA | Nexus 500 | 500.0 | 2004 | Hátul, bal oldalra | ||
| GILERA | Nexus 500 | 500.0 | 2005 | Hátul, bal oldalra | ||
| GILERA | Nexus 500 | 500.0 | 2006 | Hátul, bal oldalra | ||
| GILERA | Nexus 500 | 500.0 | 2007 | Hátul, bal oldalra | ||
| GILERA | Nexus 500 | 500.0 | 2008 | Hátul, bal oldalra | ||
| GILERA | Nexus 500 | 500.0 | 2009 | Hátul, bal oldalra | ||
| GILERA | Nexus 500 | 500.0 | 2010 | Hátul, bal oldalra | ||
| GILERA | Nexus 500 | 500.0 | 2011 | Hátul, bal oldalra | ||
| GILERA | Nexus 500 | 500.0 | 2012 | Hátul, bal oldalra | ||
| GILERA | Nexus 500 SP | 500.0 | 2006 | Hátul, bal oldalra | ||
| GILERA | Nexus 500 SP | 500.0 | 2007 | Hátul, bal oldalra | ||
| GOGORO E SCOOTER | Smartscooter | null | 2015 | Elöl, bal oldalra | ||
| GOGORO E SCOOTER | Smartscooter | null | 2016 | Elöl, bal oldalra | ||
| GOGORO E SCOOTER | Smartscooter | null | 2017 | Elöl, bal oldalra | ||
| KEEWAY | Silverblade 125|150|250 | 250.0 | 2007 | Hátul, bal oldalra | ||
| MALAGUTI | Madison 125-3 | 125.0 | 2006 | Hátul, bal oldalra | ||
| MALAGUTI | Madison 125-3 | 125.0 | 2007 | Hátul, bal oldalra | ||
| MALAGUTI | Madison 125-3 | 125.0 | 2008 | Hátul, bal oldalra | ||
| MALAGUTI | Madison 125-3 | 125.0 | 2009 | Hátul, bal oldalra | ||
| MALAGUTI | Madison 250 ie 3 | 250.0 | 2006 | Hátul, bal oldalra | ||
| MALAGUTI | Madison 250 ie 3 | 250.0 | 2007 | Hátul, bal oldalra | ||
| MALAGUTI | Madison 250 ie 3 | 250.0 | 2008 | Hátul, bal oldalra | ||
| MALAGUTI | Madison 250 ie 3 | 250.0 | 2009 | Hátul, bal oldalra | ||
| MALAGUTI | Madison 250 ie 3 | 250.0 | 2010 | Hátul, bal oldalra | ||
| MALAGUTI | Spider Max GT 500 | 500.0 | 2004 | Hátul, bal oldalra | ||
| MALAGUTI | Spider Max GT 500 | 500.0 | 2005 | Hátul, bal oldalra | ||
| MALAGUTI | Spider Max GT 500 | 500.0 | 2006 | Hátul, bal oldalra | ||
| MALAGUTI | Spider Max GT 500 | 500.0 | 2007 | Hátul, bal oldalra | ||
| MALAGUTI | Spider Max GT 500 | 500.0 | 2008 | Hátul, bal oldalra | ||
| MALAGUTI | Spider Max GT 500 | 500.0 | 2009 | Hátul, bal oldalra | ||
| MALAGUTI | Spider Max GT 500 | 500.0 | 2010 | Hátul, bal oldalra | ||
| MALAGUTI | Spider Max RS 500 | 500.0 | 2004 | Hátul, bal oldalra | ||
| MALAGUTI | Spider Max RS 500 | 500.0 | 2005 | Hátul, bal oldalra | ||
| MALAGUTI | Spider Max RS 500 | 500.0 | 2006 | Hátul, bal oldalra | ||
| MALAGUTI | Spider Max RS 500 | 500.0 | 2007 | Hátul, bal oldalra | ||
| MALAGUTI | Spider Max RS 500 | 500.0 | 2008 | Hátul, bal oldalra | ||
| MALAGUTI | Spider Max RS 500 | 500.0 | 2009 | Hátul, bal oldalra | ||
| MALAGUTI | Spider Max RS 500 | 500.0 | 2010 | Hátul, bal oldalra | ||
| MALAGUTI | Spider Max RS 500 | 500.0 | 2011 | Hátul, bal oldalra | ||
| MBK | XQ 125|150 Thunder | 150.0 | 2001 | Hátul, bal oldalra | ||
| MBK | XQ 125|150 Thunder | 150.0 | 2002 | Hátul, bal oldalra | ||
| MBK | XQ 125|150 Thunder | 150.0 | 2003 | Hátul, bal oldalra | ||
| MBK | YP 125 D Skyliner | 125.0 | 2001 | Hátul, bal oldalra | ||
| MBK | YP 125 D Skyliner | 125.0 | 2002 | Hátul, bal oldalra | ||
| MBK | YP 125 D Skyliner | 125.0 | 2003 | Hátul, bal oldalra | ||
| MBK | YP 125 D Skyliner | 125.0 | 2004 | Hátul, bal oldalra | ||
| MBK | YP 125 D Skyliner | 125.0 | 2005 | Hátul, bal oldalra | ||
| MBK | YP 125 D Skyliner | 125.0 | 2006 | Hátul, bal oldalra | ||
| MBK | YP 125 D Skyliner | 125.0 | 2007 | Hátul, bal oldalra | ||
| MBK | YP 125 D Skyliner | 125.0 | 2008 | Hátul, bal oldalra | ||
| MBK | YP 125 D Skyliner | 125.0 | 2009 | Hátul, bal oldalra | ||
| MBK | YP 125 D Skyliner | 125.0 | 2010 | Hátul, bal oldalra | ||
| MBK | YP 125 Skycruiser | 125.0 | 2006 | Hátul, bal oldalra | ||
| MBK | YP 125 Skycruiser | 125.0 | 2007 | Hátul, bal oldalra | ||
| MBK | YP 125 Skycruiser | 125.0 | 2008 | Hátul, bal oldalra | ||
| MBK | YP 125 Skycruiser | 125.0 | 2009 | Hátul, bal oldalra | ||
| MBK | YP 125 Skycruiser | 125.0 | 2010 | Hátul, bal oldalra | ||
| PEUGEOT | Django 125 Heritage | 125.0 | 2014 | Hátul, bal oldalra | ||
| PEUGEOT | Django 125 Heritage | 125.0 | 2015 | Hátul, bal oldalra | ||
| PEUGEOT | Django 125 Heritage | 125.0 | 2016 | Hátul, bal oldalra | ||
| PEUGEOT | Django 125 Heritage | 125.0 | 2017 | Hátul, bal oldalra | ||
| PEUGEOT | Django 125 Heritage | 125.0 | 2018 | Hátul, bal oldalra | ||
| PEUGEOT | Django 125 Heritage | 125.0 | 2019 | Hátul, bal oldalra | ||
| PEUGEOT | Django 125 Heritage | 125.0 | 2020 | Hátul, bal oldalra | ||
| PEUGEOT | Django 125 Heritage | 125.0 | 2021 | Hátul, bal oldalra | ||
| PEUGEOT | Django 150 Heritage | 150.0 | 2014 | Hátul, bal oldalra | ||
| PEUGEOT | Django 150 Heritage | 150.0 | 2015 | Hátul, bal oldalra | ||
| PEUGEOT | Django 150 Heritage | 150.0 | 2016 | Hátul, bal oldalra | ||
| PEUGEOT | Django 150 Heritage | 150.0 | 2017 | Hátul, bal oldalra | ||
| PEUGEOT | Django 150 Heritage | 150.0 | 2018 | Hátul, bal oldalra | ||
| PEUGEOT | Django 150 Heritage | 150.0 | 2019 | Hátul, bal oldalra | ||
| PEUGEOT | Django 150 Heritage | 150.0 | 2020 | Hátul, bal oldalra | ||
| PEUGEOT | Django 150 Heritage | 150.0 | 2021 | Hátul, bal oldalra | ||
| PEUGEOT | Speedfight 3 50 Darkside | 50.0 | 2013 | Hátul, bal oldalra | ||
| PEUGEOT | Speedfight 3 50 Darkside | 50.0 | 2014 | Hátul, bal oldalra | ||
| PEUGEOT | Speedfight 3 50 Darkside | 50.0 | 2015 | Hátul, bal oldalra | ||
| PEUGEOT | Speedfight 3 50 Furious | 50.0 | 2013 | Hátul, bal oldalra | ||
| PEUGEOT | Speedfight 3 50 Iceblade | 50.0 | 2013 | Hátul, bal oldalra | ||
| PEUGEOT | Speedfight 3 50 Iceblade | 50.0 | 2014 | Hátul, bal oldalra | ||
| PEUGEOT | Speedfight 3 50 Iceblade | 50.0 | 2015 | Hátul, bal oldalra | ||
| PEUGEOT | Speedfight 3 50 RS | 50.0 | 2009 | Hátul, bal oldalra | ||
| PEUGEOT | Speedfight 3 50 RS | 50.0 | 2010 | Hátul, bal oldalra | ||
| PEUGEOT | Speedfight 3 50 RS | 50.0 | 2011 | Hátul, bal oldalra | ||
| PEUGEOT | Speedfight 3 50 RS | 50.0 | 2012 | Hátul, bal oldalra | ||
| PEUGEOT | Speedfight 3 50 | 50.0 | 2009 | Hátul, bal oldalra | ||
| PEUGEOT | Speedfight 3 50 | 50.0 | 2010 | Hátul, bal oldalra | ||
| PEUGEOT | Speedfight 3 50 | 50.0 | 2011 | Hátul, bal oldalra | ||
| PEUGEOT | Speedfight 3 50 | 50.0 | 2012 | Hátul, bal oldalra | ||
| PEUGEOT | Speedfight 3 50 | 50.0 | 2013 | Hátul, bal oldalra | ||
| PEUGEOT | Speedfight 3 50 | 50.0 | 2014 | Hátul, bal oldalra | ||
| PEUGEOT | Speedfight 3 50 | 50.0 | 2015 | Hátul, bal oldalra | ||
| PEUGEOT | Speedfight 4 50 Classic | 50.0 | 2015 | Hátul, bal oldalra | ||
| PEUGEOT | Speedfight 4 50 Classic | 50.0 | 2016 | Hátul, bal oldalra | ||
| PEUGEOT | Speedfight 4 50 Classic | 50.0 | 2017 | Hátul, bal oldalra | ||
| PEUGEOT | Speedfight 4 50 Classic | 50.0 | 2018 | Hátul, bal oldalra | ||
| PEUGEOT | Speedfight 4 50 Classic | 50.0 | 2019 | Hátul, bal oldalra | ||
| PEUGEOT | Speedfight 4 50 Classic | 50.0 | 2020 | Hátul, bal oldalra | ||
| PEUGEOT | Speedfight 4 50 Darkside | 50.0 | 2015 | Hátul, bal oldalra | ||
| PEUGEOT | Speedfight 4 50 Darkside | 50.0 | 2016 | Hátul, bal oldalra | ||
| PEUGEOT | Speedfight 4 50 Darkside | 50.0 | 2017 | Hátul, bal oldalra | ||
| PEUGEOT | Speedfight 4 50 Darkside | 50.0 | 2018 | Hátul, bal oldalra | ||
| PEUGEOT | Speedfight 4 50 Iceblade | 50.0 | 2015 | Hátul, bal oldalra | ||
| PEUGEOT | Speedfight 4 50 Iceblade | 50.0 | 2016 | Hátul, bal oldalra | ||
| PEUGEOT | Speedfight 4 50 Iceblade | 50.0 | 2017 | Hátul, bal oldalra | ||
| PEUGEOT | Speedfight 4 50 Iceblade | 50.0 | 2018 | Hátul, bal oldalra | ||
| PEUGEOT | Speedfight 4 50 Pure | 50.0 | 2015 | Hátul, bal oldalra | ||
| PEUGEOT | Speedfight 4 50 Pure | 50.0 | 2016 | Hátul, bal oldalra | ||
| PEUGEOT | Speedfight 4 50 Pure | 50.0 | 2017 | Hátul, bal oldalra | ||
| PEUGEOT | Speedfight 4 50 Pure | 50.0 | 2018 | Hátul, bal oldalra | ||
| PEUGEOT | Speedfight 4 50 R-Cup | 50.0 | 2018 | Hátul, bal oldalra | ||
| PEUGEOT | Speedfight 4 50 R-Cup | 50.0 | 2019 | Hátul, bal oldalra | ||
| PEUGEOT | Speedfight 4 50 R-Cup | 50.0 | 2020 | Hátul, bal oldalra | ||
| PEUGEOT | Speedfight 125 Darkside | 125.0 | 2014 | Hátul, bal oldalra | ||
| PEUGEOT | Speedfight 125 Darkside | 125.0 | 2015 | Hátul, bal oldalra | ||
| PEUGEOT | Speedfight 125 Iceblade | 125.0 | 2014 | Hátul, bal oldalra | ||
| PEUGEOT | Speedfight 125 Iceblade | 125.0 | 2015 | Hátul, bal oldalra | ||
| PEUGEOT | Speedfight 125 Team | 125.0 | 2014 | Hátul, bal oldalra | ||
| PEUGEOT | Speedfight 125 Team | 125.0 | 2015 | Hátul, bal oldalra | ||
| PEUGEOT | Speedfight 125 | 125.0 | 2014 | Hátul, bal oldalra | ||
| PEUGEOT | Speedfight 125 | 125.0 | 2015 | Hátul, bal oldalra | ||
| PEUGEOT | Speedfight 50 Air | 50.0 | 2020 | Hátul, bal oldalra | ||
| PEUGEOT | Speedfight 50 Air | 50.0 | 2021 | Hátul, bal oldalra | ||
| PEUGEOT | Speedfight 50 Darkside Air | 50.0 | 2020 | Hátul, bal oldalra | ||
| PEUGEOT | Speedfight 50 Darkside Air | 50.0 | 2021 | Hátul, bal oldalra | ||
| PEUGEOT | Speedfight 50 R-Cup | 50.0 | 2020 | Hátul, bal oldalra | ||
| PEUGEOT | Speedfight 50 R-Cup | 50.0 | 2021 | Hátul, bal oldalra | ||
| PEUGEOT | Speedfight 50 Sportline | 50.0 | 2020 | Hátul, bal oldalra | ||
| PEUGEOT | Speedfight 50 Sportline | 50.0 | 2021 | Hátul, bal oldalra | ||
| PGO | Tigra 125 SE | 125.0 | 2022 | Hátul, bal oldalra | ||
| PGO | Tigra 125 | 125.0 | 2022 | Hátul, bal oldalra | ||
| PIAGGIO | Beverly 400ie Tourer | 400.0 | 2008 | Hátul, bal oldalra | ||
| PIAGGIO | Beverly 400ie Tourer | 400.0 | 2009 | Hátul, bal oldalra | ||
| PIAGGIO | Beverly 500 | 500.0 | 2002 | Elöl, jobb oldalra | ||
| PIAGGIO | Beverly 500 | 500.0 | 2003 | Elöl, bal oldalra | ||
| PIAGGIO | Beverly 500 | 500.0 | 2004 | Elöl, jobb oldalra | ||
| PIAGGIO | Beverly 500 | 500.0 | 2005 | Hátul, bal oldalra | ||
| PIAGGIO | Beverly 500 | 500.0 | 2006 | Elöl, bal oldalra | ||
| PIAGGIO | Beverly 500ie Cruiser | 500.0 | 2007 | Hátul, bal oldalra | ||
| PIAGGIO | Beverly 500ie Cruiser | 500.0 | 2008 | Elöl, bal oldalra | ||
| PIAGGIO | Beverly 500ie Cruiser | 500.0 | 2009 | Elöl, bal oldalra | ||
| PIAGGIO | Beverly 500ie Cruiser | 500.0 | 2010 | Hátul, bal oldalra | ||
| PIAGGIO | Beverly 500ie Cruiser | 500.0 | 2011 | Elöl, bal oldalra | ||
| PIAGGIO | Beverly 500ie | 500.0 | 2012 | Hátul, bal oldalra | ||
| PIAGGIO | X8 125 | 125.0 | 2004 | Hátul, bal oldalra | ||
| PIAGGIO | X8 125 | 125.0 | 2005 | Hátul, bal oldalra | ||
| PIAGGIO | X8 200 | 200.0 | 2004 | Hátul, bal oldalra | ||
| PIAGGIO | X8 200 | 200.0 | 2005 | Hátul, bal oldalra | ||
| PIAGGIO | X9 125 Evolution | 125.0 | 2003 | Elöl, jobb oldalra | ||
| PIAGGIO | X9 125 Evolution | 125.0 | 2004 | Elöl, bal oldalra | ||
| PIAGGIO | X9 125 Evolution | 125.0 | 2005 | Hátul, bal oldalra | ||
| PIAGGIO | X9 125 Evolution | 125.0 | 2006 | Hátul, bal oldalra | ||
| PIAGGIO | X9 125 Evolution | 125.0 | 2007 | Hátul, bal oldalra | ||
| PIAGGIO | X9 125 | 125.0 | 2000 | Elöl, jobb oldalra | ||
| PIAGGIO | X9 125 | 125.0 | 2001 | Elöl, jobb oldalra | ||
| PIAGGIO | X9 125 | 125.0 | 2002 | Elöl, jobb oldalra | ||
| PIAGGIO | X9 200 Evolution | 200.0 | 2003 | Elöl, bal oldalra | ||
| PIAGGIO | X9 200 Evolution | 200.0 | 2004 | Elöl, jobb oldalra | ||
| PIAGGIO | X9 200 | 200.0 | 2002 | Elöl, jobb oldalra | ||
| PIAGGIO | X9 200 | 200.0 | 2003 | Elöl, bal oldalra | ||
| PIAGGIO | X9 250ie | 250.0 | 2000 | Elöl, jobb oldalra | ||
| PIAGGIO | X9 250ie | 250.0 | 2001 | Elöl, jobb oldalra | ||
| PIAGGIO | X9 250ie | 250.0 | 2002 | Hátul, bal oldalra | ||
| PIAGGIO | X9 250ie | 250.0 | 2003 | Elöl, bal oldalra | ||
| PIAGGIO | X9 250ie | 250.0 | 2004 | Elöl, jobb oldalra | ||
| PIAGGIO | X9 500 Evolution | 500.0 | 2003 | Hátul, bal oldalra | ||
| PIAGGIO | X9 500 Evolution | 500.0 | 2004 | Hátul, bal oldalra | ||
| PIAGGIO | X9 500 Evolution | 500.0 | 2005 | Hátul, bal oldalra | ||
| PIAGGIO | X9 500 Evolution | 500.0 | 2006 | Hátul, bal oldalra | ||
| PIAGGIO | X9 500 SL | 500.0 | 2000 | Elöl, bal oldalra | ||
| PIAGGIO | X9 500 SL | 500.0 | 2001 | Hátul, bal oldalra | ||
| PIAGGIO | X9 500 SL | 500.0 | 2002 | Elöl, jobb oldalra | ||
| PIAGGIO | X9 500ie | 500.0 | 2007 | Hátul, bal oldalra | ||
| PIAGGIO | X9 Amalfi 180 | 180.0 | 2000 | Elöl, bal oldalra | ||
| PIAGGIO | X9 Amalfi 180 | 180.0 | 2001 | Hátul, bal oldalra | ||
| PIAGGIO | X9 Amalfi 180 | 180.0 | 2002 | Hátul, bal oldalra | ||
| PIAGGIO | X9 Amalfi 180 | 180.0 | 2003 | Elöl, jobb oldalra | ||
| RIEJU | Cityline 125 ie | 125.0 | 2013 | Hátul, jobb oldalra | ||
| RIEJU | Cityline 125 ie | 125.0 | 2014 | Hátul, jobb oldalra | ||
| RIEJU | Cityline 125 ie | 125.0 | 2015 | Hátul, jobb oldalra | ||
| RIEJU | Cityline 300 ie | 300.0 | 2014 | Hátul, jobb oldalra | ||
| RIEJU | Cityline 300 ie | 300.0 | 2015 | Hátul, jobb oldalra | ||
| SINNIS | QM 125 T-8G Ecocity 125 | 125.0 | 2007 | Hátul, bal oldalra | ||
| SINNIS | QM 125 T-8G Ecocity 125 | 125.0 | 2008 | Hátul, bal oldalra | ||
| SINNIS | QM 125 T-8G Ecocity 125 | 125.0 | 2009 | Hátul, bal oldalra | ||
| SINNIS | QM 125 T-8G Ecocity 125 | 125.0 | 2010 | Hátul, bal oldalra | ||
| SINNIS | QM 125 T-8G Ecocity 125 | 125.0 | 2011 | Hátul, bal oldalra | ||
| SINNIS | QM 125 T-8G Ecocity 125 | 125.0 | 2012 | Hátul, bal oldalra | ||
| SINNIS | QM 125 T-8G Ecocity 125 | 125.0 | 2013 | Hátul, bal oldalra | ||
| SINNIS | QM 125 T-8G Ecocity 125 | 125.0 | 2014 | Hátul, bal oldalra | ||
| SUZUKI | UH 125 Burgman | 125.0 | 2002 | Hátul, bal oldalra | ||
| SUZUKI | UH 125 Burgman | 125.0 | 2003 | Hátul, bal oldalra | ||
| SUZUKI | UH 125 Burgman | 125.0 | 2004 | Hátul, bal oldalra | ||
| SUZUKI | UH 125 Burgman | 125.0 | 2005 | Hátul, bal oldalra | ||
| SUZUKI | UH 125 Burgman | 125.0 | 2006 | Hátul, bal oldalra | ||
| VECTRIX | VX-3 3 Wheel Model | null | 2012 | Elöl, jobb oldalra | ||
| VECTRIX | VX-3 3 Wheel Model | null | 2013 | Elöl, jobb oldalra | ||
| WK BIKES | RT 125 | 125.0 | 2015 | Hátul, bal oldalra | ||
| WK BIKES | SP 125 N | 125.0 | 2013 | Hátul, bal oldalra | ||
| WK BIKES | SP 125 N | 125.0 | 2014 | Hátul, bal oldalra | ||
| WK BIKES | SP 125 N | 125.0 | 2015 | Hátul, bal oldalra | ||
| WK BIKES | Tomcat 125 | 125.0 | 2015 | Hátul, bal oldalra | ||
| WK BIKES | WK 125 Cruiser | 125.0 | 2010 | Hátul, bal oldalra | ||
| WK BIKES | WK 125 Cruiser | 125.0 | 2011 | Hátul, bal oldalra | ||
| WK BIKES | WK 125 SC | 125.0 | 2012 | Hátul, bal oldalra | ||
| WK BIKES | WK 125 SC | 125.0 | 2013 | Hátul, bal oldalra | ||
| WK BIKES | WK 125 SC | 125.0 | 2014 | Hátul, bal oldalra | ||
| WK BIKES | WK GTR 50 | 50.0 | 2010 | Elöl, bal oldalra | ||
| WK BIKES | WK GTR 50 | 50.0 | 2011 | Elöl, bal oldalra | ||
| WK BIKES | WK GTR 50 | 50.0 | 2012 | Elöl, bal oldalra | ||
| WK BIKES | WK GTR 50 | 50.0 | 2013 | Elöl, bal oldalra | ||
| WK BIKES | WK GTR 50 | 50.0 | 2014 | Elöl, bal oldalra | ||
| WK BIKES | WK Jetmax 250 | 250.0 | 2010 | Hátul, bal oldalra | ||
| WK BIKES | WK Jetmax 250 | 250.0 | 2011 | Hátul, bal oldalra | ||
| WK BIKES | WK Jetmax 250 | 250.0 | 2012 | Hátul, bal oldalra | ||
| WK BIKES | WK Jetmax 250 | 250.0 | 2013 | Hátul, bal oldalra | ||
| WK BIKES | WK Jetmax 250 | 250.0 | 2014 | Hátul, bal oldalra | ||
| YAMAHA | VP 125 X-City 16P | 125.0 | 2008 | Hátul, jobb oldalra | ||
| YAMAHA | VP 125 X-City 16P | 125.0 | 2009 | Hátul, jobb oldalra | ||
| YAMAHA | VP 125 X-City 16P | 125.0 | 2010 | Hátul, jobb oldalra | ||
| YAMAHA | VP 125 X-City 16P | 125.0 | 2011 | Hátul, jobb oldalra | ||
| YAMAHA | VP 125 X-City 16P | 125.0 | 2012 | Hátul, jobb oldalra | ||
| YAMAHA | VP 125 X-City 16P | 125.0 | 2013 | Hátul, jobb oldalra | ||
| YAMAHA | VP 125 X-City 16P | 125.0 | 2014 | Hátul, jobb oldalra | ||
| YAMAHA | VP 125 X-City 16P | 125.0 | 2015 | Hátul, jobb oldalra | ||
| YAMAHA | X-Max 125 | 125.0 | 2010 | Hátul, jobb oldalra | ||
| YAMAHA | X-Max 125 | 125.0 | 2011 | Hátul, jobb oldalra | ||
| YAMAHA | X-Max 125 | 125.0 | 2012 | Hátul, jobb oldalra | ||
| YAMAHA | X-Max 125 | 125.0 | 2013 | Hátul, jobb oldalra | ||
| YAMAHA | X-Max 125 | 125.0 | 2014 | Hátul, jobb oldalra | ||
| YAMAHA | X-Max 125 | 125.0 | 2015 | Hátul, jobb oldalra | ||
| YAMAHA | X-Max 125 2DM | 125.0 | 2014 | Hátul, jobb oldalra | ||
| YAMAHA | X-Max 125 2DM | 125.0 | 2015 | Hátul, jobb oldalra | ||
| YAMAHA | X-Max 125 2DM | 125.0 | 2016 | Hátul, jobb oldalra | ||
| YAMAHA | X-Max 125 R Sport | 125.0 | 2011 | Hátul, jobb oldalra | ||
| YAMAHA | X-Max 125 R Sport | 125.0 | 2012 | Hátul, jobb oldalra | ||
| YAMAHA | X-Max 125 R | 125.0 | 2006 | Hátul, bal oldalra | ||
| YAMAHA | X-Max 125 R | 125.0 | 2007 | Hátul, bal oldalra | ||
| YAMAHA | X-Max 125 R | 125.0 | 2008 | Hátul, bal oldalra | ||
| YAMAHA | X-Max 125 R | 125.0 | 2009 | Hátul, bal oldalra | ||
| YAMAHA | XQ 125|150 N Maxster | 150.0 | 2001 | Hátul, bal oldalra | ||
| YAMAHA | XQ 125|150 N Maxster | 150.0 | 2002 | Hátul, bal oldalra | ||
| YAMAHA | XQ 125|150 N Maxster | 150.0 | 2003 | Hátul, bal oldalra | ||
| YAMAHA | YP 125 Majesty | 125.0 | 2001 | Hátul, bal oldalra | ||
| YAMAHA | YP 125 Majesty | 125.0 | 2002 | Hátul, bal oldalra | ||
| YAMAHA | YP 125 Majesty | 125.0 | 2003 | Hátul, bal oldalra | ||
