EBC EPFA252HH fékbetétek
EBC EPFA252HH fékbetétek leírása
EBC EPFA252HH Fékbetétek: Versenykész Teljesítmény és Precíz Fékerő Motorkerékpárokhoz! 🏍️
Az EBC EPFA252HH fékbetétek a motorsportban is bizonyított HH szinterezett anyagminőséggel készült, kivételes teljesítményű alkatrészek, amelyeket kifejezetten a legmagasabb szintű fékteljesítmény és tartósság érdekében fejlesztettek ki. Tapasztald meg a páratlan fékerőt és a kiváló visszajelzést minden egyes fékezésnél, legyen szó versenypályáról vagy a közúti használatról.
Miért válaszd az EBC EPFA252HH fékbetéteket?
- Kiemelkedő Fékteljesítmény: Az "HH" súrlódási együttható a legmagasabb szintű fékerőt biztosítja, száraz és nedves körülmények között egyaránt.
- Hosszú Élettartam: A szinterezett anyagösszetétel garantálja a fékbetét kiváló kopásállóságát és hosszú élettartamát, még intenzív használat mellett is.
- Precíz Visszajelzés: Érezd a kontrollt! A fékbetétek lineáris fékezési karakterisztikát biztosítanak, így mindig pontosan adagolhatod a fékerőt.
- Optimalizált Hőkezelés: Kialakításuknak köszönhetően a fékbetétek hatékonyan vezetik el a hőt, minimalizálva a fékfáradást extrém körülmények között is.
- Széleskörű Kompatibilitás: Számos népszerű Aprilia és Yamaha motorkerékpár modellhez illeszkedik, biztosítva a tökéletes illeszkedést és működést.
Kompatibilis Motorkerékpár Modellek:
| Márka | Modell | Teljesítmény | Évjárat |
|---|---|---|---|
| Aprilia | |||
| RS4 50 euro4 | 3 LE, 2,2 kW | 2018 - 2021 | |
| Yamaha | |||
| BT 1100 Bulldog | 65 LE, 48 kW | 2002 - 2006 | |
| FJR 1300 | 143,5 LE, 105,5 kW | 2003 - 2005 | |
| FJR 1300 | 145 LE, 106 kW | 2001 - 2002 | |
| FJR 1300 A ABS | 143,5 LE, 105,5 kW | 2003 - 2007 | |
| FZ1 1000 N | 150 LE, 110 kW | 2006 - 2015 | |
| FZ1 1000 ABS-SEL | 150 LE, 110 kW | 2008 - 2015 | |
| FZ1 1000 S Fazer | 150 LE, 110 kW | 2006 - 2015 | |
| FZ1 1000 S GT Fazer | 150 LE, 110 kW | 2007 | |
| FZ1 1000 SA Fazer ABS | 150 LE, 110 kW | 2007-2015 | |
| FZ1 1000 SA GT Fazer ABS | 150 LE, 110 kW | 2007 | |
| FZ6 S2 600 NAHG ABS | 98 LE, 72 kW | 2007-2010 | |
| FZ6 S2 600 NHG | 98 LE, 72 kW | 2007-2010 | |
| FZ6 S2 600 SAHG Fazer ABS | 98 LE, 72 kW | 2007-2010 | |
| FZ6 S2 600 SHG Fazer | 98 LE, 72 kW | 2007-2009 | |
| FZR 400 RR | 65 LE, 48 kW | 1990-1992 | |
| FZR 400 RRSP | 72 LE, 53 kW | 1992-1994 | |
| FZS 1000 Fazer | 143 LE, 105 kW | 2001-2005 | |
| FZS 1000 Fazer | 98 LE, 72 kW | 2001-2004 | |
| FZS 1000 S Fazer | 143 LE, 105 kW | 2003-2005 | |
| FZS 1000 S Fazer | 98 LE, 72 kW | 2003-2004 | |
| FZS 600 H Fazer | 95 LE, 70 kW | 1998-2003 | |
| FZS 600 N Fazer | 34 LE, 25 kW | 1998-2003 | |
| FZS 600 SH Fazer | 95 LE, 70 kW | 2000-2001 | |
| FZS 600 SN Fazer | 34 LE, 25 kW | 2000-2001 | |
| MT-01 1700 | 90 LE, 66 kW | 2005-2006 | |
| MT-07 700 | 48 LE, 35 kW | 2014 - 2016 | |
| MT-07 700 | 74,8 LE, 55 kW | 2014 - 2016 | |
| MT-07 700 A ABS | 48 LE, 35 kW | 2014 - 2017 | |
| MT-07 700 A ABS | 74,8 LE, 55 kW | 2014 - 2017 | |
| MT-07 700 A ABS MTN690 | 73 LE, 54 kW | 2021 - 2024 | |
| MT-07 700 A ABS MTN690-A | 74,8 LE, 55 kW | 2020 | |
| MT-07 700 A ABS MTN690-U | 48 LE, 35 kW | 2018 - 2024 | |
| MT-07 700 A ABS MTT690-A | 74,8 LE, 55 kW | 2018 - 2019 | |
| MT-07 700 A Moto Cage ABS | 48 LE, 35 kW | 2014 - 2017 | |
| MT-07 700 A Moto Cage ABS | 74,8 LE, 55 kW | 2014 - 2017 | |
| MT-07 700 A Tiszta ABS MTN690 | 73 LE, 54 kW | 2023 - 2024 | |
| MT-07 700 A Tiszta ABS MTN690-U | 48 LE, 35 kW | 2023 - 2024 | |
| MT-07 700 Moto Cage | 48 LE, 35 kW | 2014 - 2016 | |
| MT-07 700 Moto Cage | 74,8 LE, 55 kW | 2014 - 2016 | |
| MT-09 850 | 115 LE, 85 kW | 2013 - 2016 | |
| MT-09 850 A ABS | 115 LE, 85 kW | 2013 - 2019 | |
| MT-09 850 A ABS MTN850-A | 115 LE, 85 kW | 2020 | |
| MT-09 850 A Sport Tracker ABS | 115 LE, 85 kW | 2014 - 2016 | |
| MT-09 850 A Street Rally ABS | 115 LE, 85 kW | 2014 - 2016 | |
| MT-09 850 SP A ABS | 115 LE, 85 kW | 2018 - 2019 | |
| MT-09 850 SP A ABS MTN850-D | 115 LE, 85 kW | 2020 | |
| MT-09 850 Sport Tracker | 115 LE, 85 kW | 2014 - 2015 | |
| MT-09 850 Street Rally | 115 LE, 85 kW | 2014 - 2015 | |
| MT-09 900 ABS MTN890 | 119 LE, 87,5 kW | 2021 - 2024 | |
| MT-09 900 ABS MTN890-U | 48 LE, 35 kW | 2022 - 2023 | |
| MT-09 900 ABS MTN890-U | 95 LE, 70 kW | 2022 - 2023 | |
| MT-09 900 SP ABS MTN890-D | 119 LE, 87,5 kW | 2021-2023 | |
| MT-09 900 SP ABS MTN890-D-U | 48 LE, 35 kW | 2022 | |
| MT-09 900 SP ABS MTN890-D-U | 95 LE, 70 kW | 2022 | |
| R7 700 ABS YZF690 | 74 LE. 54 kW | 2021 - 2024 | |
| R7 700 ABS YZF690-U | 48 LE, 35 kW | 2021 - 2023 | |
| R7 700 ABS YZF690-U | 48 LE. 35 kW | 2024 | |
| R7 700 Világbajnokság 60. évfordulós ABS YZF690 | 74 LE. 54 kW | 2021 - 2024 | |
| TDM 900 | 86 LE, 63 kW | 2002 - 2011 | |
| TDM 900 A ABS | 86 LE, 63 kW | 2005 - 2013 | |
| Tracer 7 700 ABS MTT690 | 73 LE, 54 kW | 2021 - 2024 | |
| Tracer 7 700 ABS MTT690-U | 48 LE, 35 kW | 2021 - 2024 | |
| Tracer 7 700 GT ABS MTT690 | 73 LE, 54 kW | 2021 - 2023 | |
| Tracer 7 700 GT ABS MTT690-U | 48 LE, 35 kW | 2021 - 2023 | |
| Tracer 700 ABS MTT690-A | 73 LE, 54 kW | 2020 | |
| Tracer 700 ABS MTT690-A | 74,8 LE, 55 kW | 2016 - 2019 | |
| Tracer 700 ABS MTT690-U | 48 LE, 35 kW | 2016 - 2020 | |
| Tracer 9 900 ABS MTT890 | 119 LE, 87,5 kW | 2021 - 2024 | |
| Tracer 9 900 GT ABS MTT890-D | 119 LE, 87,5 kW | 2021 - 2024 | |
| Tracer 9 900 GT+ ABS MTT890-D-K | 119 LE, 87,5 kW | 2023 | |
| Tracer 900 850 A ABS MTT850 | 115 LE, 85 kW | 2020 | |
| Tracer 900 850 A MT09TRA ABS | 115 LE, 85 kW | 2015 - 2017 | |
| Tracer 900 850 A MTT850 ABS | 115 LE, 85 kW | 2018 - 2019 | |
| Tracer 900 850 GT ABS MTT850-D | 115 LE, 85 kW | 2020 | |
| Tracer 900 850 GT MTT850D ABS | 115 LE, 85 kW | 2018 - 2019 | |
| TZ 125 | 42 LE, 30,9 kW | 1994 | |
| TZ 125 | 43 LE, 31,6 kW | 1995 | |
| TZ 125 | 44 LE, 32,3 kW | 1996 - 2003 | |
| TZ 250 | 87 LE, 64 kW | 1996 - 1999 | |
| TZ 250 | 92 LE, 67,7 kW | 2000 - 2002 | |
| XJR 1300 | 106 LE, 78 kW | 1999 - 2006 | |
| XJR 1300 | 98 LE, 72 kW | 1999 - 2014 | |
| XJR 1300 C | 98 LE, 72 kW | 2015 - 2016 | |
| XJR 1300 C Évfordulós | 98 LE, 72 kW | 2016 | |
| XJR 1300 SP | 106 LE, 78 kW | 1999-2001 | |
| XJR 1300 SP | 98 LE, 72 kW | 1999-2001 | |
| XSR 700 ABS | 74,8 LE, 55 kW | 2016-2019 | |
| XSR 700 ABS MTM690 | 73 LE, 54 kW | 2021-2024 | |
| XSR 700 ABS MTM690 | 74,8 LE, 55 kW | 2020 | |
| XSR 700 ABS MTM690-U | 48 LE, 35 kW | 2020-2024 | |
| XSR 700 ABS MTM690U | 48 LE, 35 kW | 2016-2019 | |
| XSR 700 Anniversary ABS | 74,8 LE, 55 kW | 2016 | |
| XSR 700 évfordulós ABS MTM690-U | 48 LE, 35 kW | 2016 | |
| XSR 700 Legacy ABS MTM690-D | 73 LE, 54 kW | 2023-2024 | |
| XSR 700 Legacy ABS MTM690-D-U | 48 LE, 35 kW | 2023-2024 | |
| XSR 700 Xtribute ABS MTM690-D | 73 LE, 54 kW | 2021-2024 | |
| XSR 700 Xtribute ABS MTM690-D | 74,8 LE, 55 kW | 2020 | |
| XSR 700 Xtribute ABS MTM690-D-U | 48 LE, 35 kW | 2020-2024 | |
| XSR 700 Xtribute ABS MTM690D | 48 LE, 35 kW | 2019 | |
| XSR 700 Xtribute ABS MTM690D | 74,8 LE, 55 kW | 2019 | |
| XSR 900 A Abarth ABS | 115 LE, 85 kW | 2017-2019 | |
| XSR 900 A ABS | 115 LE, 85 kW | 2016-2019 | |
| XSR 900 A ABS MTM850 | 115 LE, 85 kW | 2020-2021 | |
| XSR 900 A ABS MTM890 | 119 LE, 87,5 kW | 2022-2024 | |
| XSR 900A ABS MTM890-U | 48 LE, 35 kW | 2024 | |
| XSR 900 A jubileumi ABS | 115 LE, 85 kW | 2016 | |
| XSR 900 A fekete ABS MTM850 | 115 LE, 85 kW | 2020-2021 | |
| XSR 900 A Fekete ABS MTM890 | 119 LE, 87,5 kW | 2022 - 2023 | |
| XSR 900 GP ABS MTM890D | 119 LE, 87,5 kW | 2024 | |
| XV 1700 Road Star Warrior | 84 LE, 62 kW | 2003 | |
| XV 1700 Road Star Warrior | 86 LE, 63 kW | 2004 - 2005 | |
| XV 1900 Midnight Star | 90 LE, 66 kW | 2006-2010 | |
| YZF 1000 R Thunderace | 146 LE, 107 kW | 2000-2002 | |
| YZF 1000 R Thunderace | 98 LE, 72 kW | 1996-2002 | |
| YZF 600 RH Thundercat | 98 LE, 72 kW | 1996-2002 | |
| YZF 600 RN Thundercat | 34 LE, 25 kW | 1996-2002 | |
| YZF-R1 1000 | 150 LE, 110 kW | 1998-2001 | |
| YZF-R1 1000 | 152 LE, 112 kW | 2002-2003 | |
| YZF-R1 1000 | 98 LE, 72 kW | 1998-2001 | |
| YZF-R6 600 | 106 LE, 78 kW | 2003 | |
| YZF-R6 600 | 117 LE, 86 kW | 2003-2004 | |
| YZF-R6 600 H | 120 LE, 88 kW | 1999-2002 | |
| YZF-R6 600 N | 98 LE, 72 kW | 1999-2002 | |
| YZF-R7 750 OW02 | 139/106 LE, 102/78 kW | 1999-2001 |
Ne habozz, válaszd az EBC EPFA252HH fékbetéteket, és élvezd a magabiztos, biztonságos motorozást minden körülmények között! ✨
EBC EPFA252HH fékbetétek vélemények
Ezt a terméket így is ismerheted: EBC EPFA252HH fékbetétek