Termosztát hűtőfolyadék TH1410.92J
Termosztát hűtőfolyadék TH1410.92J leírása
Műszaki jellemzők
- Nyitási hőmérséklet [°C]: 92
- Kiegészítő információ: tömítéssel
- Átmérő 1 [mm]: 48
- Magasság 1 [mm]: 20,5
- Magasság 2 [mm]: 2,5
Kompatibilis gépjárművek
| Modell | Teljesítmény | Motor |
|---|---|---|
| AUDI 50 (86) | 37KW / 50LE | 1.1 benzin |
| AUDI 50 (86) | 44KW / 60LE | 1.1 benzin |
| AUDI 50 (86) | 44KW / 60LE | 1.3 benzin |
| FORD Capri II (GECP) | 50KW / 68LE | 1.6 benzin |
| FORD Capri III (GECP) | 54KW / 73LE | 1.6 benzin |
| FORD Capri III (GECP) | 74KW / 101LE | 2 benzin |
| FORD Cortina III (GBTK) | 53KW / 72LE | 1.6 benzin |
| FORD Cortina IV (GBNS) | 50KW / 68LE | 1.6 benzin |
| FORD Cortina IV (GBNS) | 53KW / 72LE | 1.6 benzin |
| FORD Cortina IV (GBTS, GBFS, CBTS) | 53KW / 72LE | 1.6 benzin |
| FORD Cortina IV (GBTS, GBFS, CBTS) | 66KW / 90LE | 2 benzin |
| FORD Cortina V (GBNS) | 54KW / 73LE | 1.6 benzin |
| FORD Cortina V (GBNS) | 74KW / 100LE | 2 benzin |
| FORD Cortina V (GBS, GBNS) | 54KW / 73LE | 1.6 benzin |
| FORD Cortina V (GBS, GBNS) | 74KW / 100LE | 2 benzin |
| FORD Escort II (ATH) | 80KW / 110LE | 2 benzin |
| FORD Escort III (ALD) | 58KW / 79LE | 1.6 benzin |
| FORD Escort III (AWA) | 37KW / 50LE | 1.1 benzin |
| FORD Escort III (AWA) | 40KW / 54LE | 1.1 benzin |
| FORD Escort III (AWA) | 51KW / 69LE | 1.3 benzin |
| FORD Escort III (AWA) | 58KW / 79LE | 1.6 benzin |
| FORD Escort III (GAA) | 37KW / 50LE | 1.1 benzin |
| FORD Escort III (GAA) | 40KW / 55LE | 1.1 benzin |
| FORD Escort III (GAA) | 43KW / 59LE | 1.1 benzin |
| FORD Escort III (GAA) | 51KW / 69LE | 1.3 benzin |
| FORD Escort III (GAA) | 58KW / 79LE | 1.6 benzin |
| FORD Escort IV (GAF, AWF, ABFT) | 37KW / 50LE | 1.1 benzin |
| FORD Fiesta I (GFBT) | 49KW / 66LE | 1.3 benzin |
| FORD Fiesta II (FBD) | 51KW / 69LE | 1.3 benzin |
| FORD Fiesta II (FBD) | 55KW / 75LE | 1.4 benzin |
| FORD Fiesta III (GFJ) | 54KW / 73LE | 1.4 benzin |
| FORD Sierra I (BNC) | 55KW / 75LE | 1.6 benzin |
| FORD Sierra I (BNC) | 66KW / 90LE | 1.8 benzin |
| FORD Sierra I (BNC) | 77KW / 105LE | 2 benzin |
| FORD Sierra I (GBC) | 55KW / 75LE | 1.6 benzin |
| FORD Sierra I (GBC) | 66KW / 90LE | 1.8 benzin |
| FORD Sierra I (GBC) | 77KW / 105LE | 2 benzin |
| FORD Sierra II (BNG) | 55KW / 75LE | 1.6 benzin |
| FORD Sierra II (BNG) | 59KW / 80LE | 1.8 benzin |
| FORD Sierra II (BNG) | 64KW / 87LE | 1.8 benzin |
| FORD Sierra II (BNG) | 66KW / 90LE | 1.8 benzin |
| FORD Sierra II (BNG) | 77KW / 105LE | 2 benzin |
| FORD Sierra II (GBC, GBG) | 150KW / 204LE | 2 benzin |
| FORD Sierra II (GBC, GBG) | 55KW / 75LE | 1.6 benzin |
| FORD Sierra II (GBC, GBG) | 59KW / 80LE | 1.8 benzin |
| FORD Sierra II (GBC, GBG) | 64KW / 87LE | 1.8 benzin |
| FORD Sierra II (GBC, GBG) | 66KW / 90LE | 1.8 benzin |
| FORD Sierra II (GBC, GBG) | 77KW / 105LE | 2 benzin |
| FORD Sierra II (GBG, GB4) | 55KW / 75LE | 1.6 benzin |
| FORD Sierra II (GBG, GB4) | 64KW / 87LE | 1.8 benzin |
| FORD Sierra II (GBG, GB4) | 66KW / 90LE | 1.8 benzin |
| FORD Sierra II (GBG, GB4) | 77KW / 105LE | 2 benzin |
| FORD Transit III (V_ _) | 48KW / 65LE | 1.6 benzin |
| VW Derby (86) | 29KW / 40LE | 0.9 benzin |
| VW Derby (86) | 37KW / 50LE | 1.1 benzin |
| VW Derby (86) | 44KW / 60LE | 1.3 benzin |
| VW Derby (86C, 80) | 29KW / 40LE | 1 benzin |
| VW Derby (86C, 80) | 37KW / 50LE | 1.1 benzin |
| VW Derby (86C, 80) | 40KW / 55LE | 1.3 benzin |
| VW Derby (86C, 80) | 44KW / 60LE | 1.3 benzin |
| VW Golf I (155) | 55KW / 75LE | 1.6 benzin |
| VW Golf I (17) | 37KW / 50LE | 1.1 benzin |
| VW Golf I (17) | 38KW / 52LE | 1.1 benzin |
| VW Golf I (17) | 44KW / 60LE | 1.3 benzin |
| VW Golf I (17) | 51KW / 70LE | 1.5 benzin |
| VW Golf II (19E, 1G1) | 40KW / 55LE | 1.3 benzin |
| VW Jetta I (16) | 37KW / 50LE | 1.1 benzin |
| VW Jetta I (16) | 44KW / 60LE | 1.3 benzin |
| VW Jetta II (19E, 1G2, 165) | 40KW / 55LE | 1.3 benzin |
| VW Passat I (32) | 40KW / 55LE | 1.3 benzin |
| VW Passat I (33) | 40KW / 55LE | 1.3 benzin |
| VW Passat II (32B) | 40KW / 55LE | 1.3 benzin |
| VW Passat II (32B) | 40KW / 55LE | 1.3 benzin |
| VW Passat II (32B) | 44KW / 60LE | 1.3 benzin |
| VW Passat II (32B) | 44KW / 60LE | 1.3 benzin |
| VW Polo I (86) | 29KW / 40LE | 0.9 benzin |
| VW Polo I (86) | 37KW / 50LE | 1.1 benzin |
| VW Polo I (86) | 44KW / 60LE | 1.1 benzin |
| VW Polo I (86) | 44KW / 60LE | 1.3 benzin |
| VW Polo II (86C, 80) | 29KW / 40LE | 1 benzin |
| VW Polo II (86C, 80) | 29KW / 40LE | 1 benzin |
| VW Polo II (86C, 80) | 29KW / 40LE | 1 benzin |
| VW Polo II (86C, 80) | 33KW / 45LE | 1 benzin |
| VW Polo II (86C, 80) | 33KW / 45LE | 1 benzin |
| VW Polo II (86C, 80) | 33KW / 45LE | 1 benzin |
| VW Polo II (86C, 80) | 33KW / 45LE | 1.3 dízel |
| VW Polo II (86C, 80) | 33KW / 45LE | 1.3 dízel |
| VW Polo II (86C, 80) | 33KW / 45LE | 1.3 dízel |
| VW Polo II (86C, 80) | 37KW / 50LE | 1.1 benzin |
| VW Polo II (86C, 80) | 37KW / 50LE | 1.1 benzin |
| VW Polo II (86C, 80) | 40KW / 55LE | 1.3 benzin |
| VW Polo II (86C, 80) | 40KW / 55LE | 1.3 benzin |
| VW Polo II (86C, 80) | 40KW / 55LE | 1.3 benzin |
| VW Polo II (86C, 80) | 44KW / 60LE | 1.3 benzin |
| VW Polo II (86C, 80) | 44KW / 60LE | 1.3 benzin |
| VW Polo II (86C, 80) | 55KW / 75LE | 1.3 benzin |
| VW Polo II (86C, 80) | 55KW / 75LE | 1.3 benzin |
| VW Polo II (86C, 80) | 85KW / 115LE | 1.3 benzin |
| VW Scirocco I (53) | 44KW / 60LE | 1.3 benzin |
| VW Scirocco II (53B) | 44KW / 60LE | 1.3 benzin |
Termosztát hűtőfolyadék TH1410.92J vélemények
Értékelj és nyerj!
Még nem érkezett értékelés! Értékeld a terméket és nyerj 50 000 Ft értékű Pepita vásárlási utalványt. Véleményeddel másoknak is segítséget nyújtasz! Ezt a terméket így is ismerheted: Termosztát hűtőfolyadék TH1410.92J