Féknyereg csap készlet rögzítőbetétekhez (1 féknyereghez) Tourmax (PPS-911)
Féknyereg csap készlet rögzítőbetétekhez (1 féknyereghez) Tourmax (PPS-911) leírása
Tourmax Féknyereg csap készlet rögzítőbetétekhez – A motorod biztonságáért! 🏍️
Ez a kiváló minőségű Tourmax féknyereg csap készlet elengedhetetlen a motorkerékpárod fékrendszerének optimális működéséhez és a biztonságos fékteljesítmény fenntartásához. Gondoskodj róla, hogy fékeid mindig a legjobb állapotban legyenek ezzel a megbízható alkatrésszel! Ideális választás, ha a rögzítőbetétek cseréjére van szükség.
Főbb műszaki adatok:
- Rögzítés: Menet M10x1
- Tengelyátmérő: 4,6 mm
- Teljes hossz: 53 mm
- Tengelyhossz: 41 mm
Kompatibilis modellek (Kizárólag 1 féknyereghez):
Ez a készlet számos Kawasaki és Suzuki modellhez passzol. Tekintsd meg az alábbi részletes listát, hogy megtaláld a motorodhoz illő típust:
Kawasaki:
| Modell | Lóerő / kW | Évjárat |
|---|---|---|
| KLZ 1000 SE Versys ABS | 120 LE, 88 kW | 2019 |
| KLZ 1000 Versys ABS | 120 LE, 88 kW | 2019 |
| Ninja 1000 H2 SX ABS | 200 LE, 147 kW | 2018-2019 |
| Ninja 1000 H2 SX SE ABS | 200 LE, 147 kW | 2018-2019 |
| VN 1600 Mean Streak | 73 LE, 54 kW | 2005 - 2008 |
| Z 1000 | 138 LE, 101,5 kW | 2010 - 2013 |
| Z 1000 | 142 LE, 104,5 kW | 2014 - 2016 |
| Z 1000 | 98 LE, 72 kW | 2010 - 2016 |
| Z 1000 ABS | 138 LE, 101,5 kW | 2010 - 2013 |
| Z 1000 ABS | 142 LE, 104,5 kW | 2014 - 2016 |
| Z 1000 ABS | 142/98 LE, 104,5/72 kW | 2017 - 2019 |
| Z 1000 ABS | 98 LE, 72 kW | 2010 - 2016 |
| Z 1000 Black Edition | 138 LE, 101,5 kW | 2012 |
| Z 1000 Black Edition | 98 LE, 72 kW | 2012 |
| Z 1000 Black Edition ABS | 138 LE, 101,5 kW | 2012 |
| Z 1000 Black Edition ABS | 98 LE, 72 kW | 2012 |
| Z 1000 Special Edition | 138 LE, 101,5 kW | 2013 |
| Z 1000 Special Edition | 142 LE, 104,5 kW | 2014 - 2015 |
| Z 1000 Special Edition | 98 LE, 72 kW | 2013 - 2015 |
| Z 1000 Special Edition ABS | 138 LE, 101,5 kW | 2013 |
| Z 1000 Special Edition ABS | 142 LE, 104,5 kW | 2014 - 2015 |
| Z 1000 Special Edition ABS | 98 LE, 72 kW | 2013 - 2015 |
| Z 1000 Sugomi Edition | 142 LE, 104,5 kW | 2016 |
| Z 1000 Sugomi Edition | 98 LE, 72 kW | 2016 |
| Z 1000 Sugomi Edition ABS | 142 LE, 104,5 kW | 2016 |
| Z 1000 Sugomi Edition ABS | 98 LE, 72 kW | 2016 |
| Z 1000 SX | 142 LE, 104,5 kW | 2014 - 2015 |
| Z 1000 SX | 98 LE, 72 kW | 2014 - 2015 |
| Z 1000 SX ABS | 138 LE, 101 kW | 2011 - 2013 |
| Z 1000 SX ABS | 142 LE, 104,5 kW | 2014 - 2016 |
| Z 1000 SX ABS | 142/98 LE, 104,5/72 kW | 2017 - 2019 |
| Z 1000 SX ABS | 98 LE, 72 kW | 2011 - 2016 |
| Z 900 RS ABS | 111 LE, 82 kW | 2018 - 2019 |
| Z 900 RS Cafe ABS | 111 LE, 82 kW | 2018 - 2019 |
| ZX-10R 1000 Ninja | 174 LE, 128 kW | 2004 - 2005 |
| ZX-10R 1000 Ninja | 175 LE, 129 kW | 2006 - 2007 |
| ZX-10R 1000 Ninja | 188 LE, 138 kW | 2008 - 2010 |
| ZX-10R 1000 Ninja | 200 LE, 147 kW | 2011 - 2015 |
| ZX-10R 1000 Ninja | 98 LE, 72 kW | 2004 - 2015 |
| ZX-10R 1000 Ninja ABS | 200 LE, 147 kW | 2011 - 2015 |
| ZX-10R 1000 Ninja ABS | 200/98 LE, 147/72 kW | 2016 |
| ZX-10R 1000 Ninja ABS | 98 LE, 72 kW | 2011 - 2015 |
| ZX-10R 1000 Ninja Anniversary | 200 LE, 147 kW | 2015 - 2016 |
| ZX-10R 1000 Ninja Anniversary | 98 LE, 72 kW | 2015 - 2016 |
| ZX-10R 1000 Ninja Anniv. ABS | 200 LE, 147 kW | 2015 - 2016 |
| ZX-10R 1000 Ninja Anniv. ABS | 98 LE, 72 kW | 2015 - 2016 |
| ZX-10R 1000 Ninja KRT Rep. ABS | 200/98 LE, 147/72 kW | 2016 |
| ZX-12R 1200 Ninja | 178 LE, 131 kW | 2000 - 2006 |
| ZX-12R 1200 Ninja | 98 LE, 72 kW | 2000 - 2006 |
| ZX-6R 636 Ninja | 118 LE, 87 kW | 2003 - 2004 |
| ZX-6R 636 Ninja | 130 LE, 96 kW | 2005 - 2006 |
| ZX-6R 636 Ninja | 34 LE, 25 kW | 2003 - 2006 |
| ZX-6R 636 Ninja | 98 LE, 72 kW | 2003 - 2006 |
| ZX-6RR 600 Ninja | 113 LE, 83 kW | 2003 |
| ZX-6RR 600 Ninja | 117 LE, 86 kW | 2004 |
| ZX-6RR 600 Ninja | 123 LE, 90,6 kW | 2005-2006 |
Suzuki:
| Modell | Lóerő / kW | Évjárat |
|---|---|---|
| GSX 1300 R Hayabusa | 197 LE, 145 kW | 2008-2021 |
| GSX 1300 RU2 Hayabusa | 106 LE, 78 kW | 2008 |
| GSX 1300 RUF Hayabusa | 106 LE, 78 kW | 2009-2011 |
| GSX-R 1000 | 164 LE, 121 kW | 2003 - 2004 |
| GSX-R 1000 | 178 LE, 131 kW | 2005 - 2006 |
| GSX-R 1000 | 185 LE, 136 kW | 2007 - 2011 |
| GSX-R 1000 U2 | 106 LE, 78 kW | 2005 - 2008 |
| GSX-R 1000 UF | 106 LE, 78 kW | 2009-2011 |
| GSX-R 1000 Z 25. évforduló | 185 LE, 136 kW | 2010 |
| GSX-R 1000 ZUF 25. évforduló | 106 LE, 78 kW | 2010 |
| GSX-R 600 | 116 LE, 85 kW | 2001 |
| GSX-R 600 | 120 LE, 88 kW | 2004-2005 |
| GSX-R 600 | 125 LE, 92 kW | 2006 - 2010 |
| GSX-R 600 U1 | 98 LE, 72 kW | 2001 |
| GSX-R 600 U2 | 106 LE 78 kW | 2001 - 2008 |
| GSX-R 600 U3 | 34 LE, 25 kW | 2004 - 2008 |
| GSX-R 600 UE | 34 LE, 25 kW | 2009 - 2010 |
| GSX-R 600 UF | 106 LE 78 kW | 2009 - 2010 |
| GSX-R 600 X évfordulós | 120 LE, 88 kW | 2005 |
| GSX-R 600 XU2 évfordulós | 106 LE 78 kW | 2005 |
| GSX-R 600 XU3 évfordulós | 34 LE, 25 kW | 2005 |
| GSX-R 750 | 148 LE, 109 kW | 2004 - 2005 |
| GSX-R 750 | 150 LE, 110 kW | 2006 - 2010 |
| GSX-R 750 U2 | 106 LE, 78 kW | 2004 - 2008 |
| GSX-R 750 UF | 106 LE, 78 kW | 2009 - 2010 |
| GSX-R 750 X | 148 LE, 109 kW | 2005 |
| GSX-R 750 XU2 | 106 LE, 78 kW | 2005 |
Ne kockáztasd a biztonságod! Válaszd a Tourmax minőséget a megbízható fékteljesítményért! 💪
Féknyereg csap készlet rögzítőbetétekhez (1 féknyereghez) Tourmax (PPS-911) vélemények
Ezt a terméket így is ismerheted: Féknyereg csap készlet rögzítőbetétekhez (1 féknyereghez) Tourmax (PPS-911)