Seat Ibiza III 02-09 váltókar
Seat Ibiza III 02-09 váltókar leírása
Váltókar Seat Ibiza III (6L1) modellekhez (2002-2009) ⚙️
Frissítse Seat Ibiza III autójának váltókarját ezzel a minőségi utángyártott alkatrésszel! Tökéletes választás, ha a régi váltókar elhasználódott vagy meghibásodott.
Fontos megjegyzés vásárlás előtt! ⚠️
A termék számos OEM számot helyettesít. Rendkívül fontos, hogy vásárlás előtt alaposan hasonlítsa össze az alábbi OEM számokat autója eredeti cikkszámával! Ha akár egyetlen karakterben is eltérnek, az alkatrész valószínűleg nem lesz kompatibilis, nem fog megfelelően működni, vagy egyáltalán nem fog illeszkedni. Kérjük, győződjön meg a teljes egyezésről a problémamentes beszerelés és működés érdekében.
OEM számok, amelyeket ez a termék helyettesít:
- "6R0711202"
- "6Q0711202H"
- "6Q0711202K"
- "180711202"
Kompatibilis modellek listája:
| Márka | Modell | Gyártási év | Motor | Köbcenti | Teljesítmény (KM/kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A1 (8X1, 8XK) | 2010-2018 | 1.0 TFSI (CHZB DKLD) | 999ccm | 95KM/70kW |
| 1.0 TFSI (CHZE) | 999ccm | 82KM/60kW | |||
| 1.2 TFSI (CBZA) | 1197ccm | 86KM/63kW | |||
| 1.4 TDI (CUSB) | 1422ccm | 90KM/66kW | |||
| 1.4 TFSI (CAVG CTHG) | 1390ccm | 185KM/136kW | |||
| 1.4 TFSI (CAXA CNVA) | 1390ccm | 122KM/90kW | |||
| 1.4 TFSI (CPTA) | 1395ccm | 140KM/103kW | |||
| 1.4 TFSI (CZCA CZDD) | 1395ccm | 125KM/92kW | |||
| 1.4 TSI (CZEA) | 1395ccm | 150KM/110kW | |||
| 1.6 TDI (CAYB) | 1598ccm | 90KM/66kW | |||
| 1.6 TDI (CAYC) | 1598ccm | 105KM/77kW | |||
| 1.6 TDI (CXMA) | 1598ccm | 115KM/85kW | |||
| 1.8 TFSI (DAJB) | 1798ccm | 192KM/141kW | |||
| 2.0 TDI (CFHD) | 1968ccm | 143KM/105kW | |||
| 2.0 TFSI quattro (CDLH) | 1984ccm | 256KM/188kW | |||
| S1 quattro (CWZA) | 1984ccm | 231KM/170kW | |||
| Audi | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 2011-2018 | 1.0 TFSI (CHZB DKLD) | 999ccm | 95KM/70kW |
| 1.0 TFSI (CHZE) | 999ccm | 82KM/60kW | |||
| 1.2 TFSI (CBZA) | 1197ccm | 86KM/63kW | |||
| 1.4 TDI (CUSB) | 1422ccm | 90KM/66kW | |||
| 1.4 TFSI (CAVG CTHG) | 1390ccm | 185KM/136kW | |||
| 1.4 TFSI (CAXA CNVA) | 1390ccm | 122KM/90kW | |||
| 1.4 TFSI (CPTA) | 1395ccm | 140KM/103kW | |||
| 1.4 TFSI (CZCA CZDD) | 1395ccm | 125KM/92kW | |||
| 1.4 TSI (CZEA) | 1395ccm | 150KM/110kW | |||
| 1.6 TDI (CAYB) | 1598ccm | 90KM/66kW | |||
| 1.6 TDI (CAYC) | 1598ccm | 105KM/77kW | |||
| 1.6 TDI (CXMA) | 1598ccm | 115KM/85kW | |||
| 1.8 TFSI (DAJB) | 1798ccm | 192KM/141kW | |||
| 2.0 TDI (CFHD) | 1968ccm | 143KM/105kW | |||
| S1 quattro (CWZA) | 1984ccm | 231KM/170kW | |||
| Seat | IBIZA III (6L1) | 2002-2009 | 1.2 (AZQ BME) | 1198ccm | 64KM/47kW |
| 1.2 (BBM) | 1198ccm | 60KM/44kW | |||
| 1.2 12V (BXV) | 1198ccm | 70KM/51kW | |||
| 1.4 16V (AUB BBZ) | 1390ccm | 100KM/74kW | |||
| 1.4 16V (BBY BKY) | 1390ccm | 75KM/55kW | |||
| 1.4 16V (BXW) | 1390ccm | 86KM/63kW | |||
| 1.4 TDI (AMF) | 1422ccm | 75KM/55kW | |||
| 1.4 TDI (BMS BNV) | 1422ccm | 80KM/59kW | |||
| 1.4 TDI (BNM) | 1422ccm | 70KM/51kW | |||
| 1.6 (BAH) | 1598ccm | 101KM/74kW | |||
| 1.6 16V (BTS) | 1598ccm | 105KM/77kW | |||
| 1.8 T Cupra R (BBU BLZ) | 1781ccm | 180KM/132kW | |||
| 1.8 T FR (BJX BKV) | 1781ccm | 150KM/110kW | |||
| 1.9 SDI (ASY) | 1896ccm | 64KM/47kW | |||
| 1.9 TDI (ASZ BLT) | 1896ccm | 131KM/96kW | |||
| 1.9 TDI (ATD AXR BMT) | 1896ccm | 100KM/74kW | |||
| 1.9 TDI Cupra R (BPX BUK) | 1896ccm | 160KM/118kW | |||
| 1.9 TDI Joya Racer (ASZ) | 1896ccm | 152KM/112kW | |||
| 2.0 (AZL BBX) | 1984ccm | 116KM/85kW | |||
| Seat | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 2008-2017 | 1.0 (CHYB) | 999ccm | 75KM/55kW |
| 1.0 TSI (CHZB) | 999ccm | 95KM/70kW | |||
| 1.0 TSI (CHZC) | 999ccm | 110KM/81kW | |||
| 1.2 (BZG CGPA CJLB) | 1198ccm | 70KM/51kW | |||
| 1.2 (CGPB) | 1198ccm | 60KM/44kW | |||
| 1.2 LPG (BZG) | 1198ccm | 70KM/51kW | |||
| 1.2 TDI (CFWA) | 1199ccm | 75KM/55kW | |||
| 1.2 TSI (CBZA) | 1197ccm | 86KM/63kW | |||
| 1.2 TSI (CBZB) | 1197ccm | 105KM/77kW | |||
| 1.2 TSI (CJZC) | 1197ccm | 90KM/66kW | |||
| 1.2 TSI (CJZD) | 1197ccm | 110KM/81kW | |||
| 1.4 (BXW CGGB) | 1390ccm | 85KM/63kW | |||
| 1.4 LPG (BXW) | 1390ccm | 85KM/63kW | |||
| 1.4 TDI (BMS) | 1422ccm | 80KM/59kW | |||
| 1.4 TDI (CUSA) | 1422ccm | 75KM/55kW | |||
| 1.4 TDI (CUSB) | 1422ccm | 90KM/66kW | |||
| 1.4 TDI (CUTA CYZA) | 1422ccm | 105KM/77kW | |||
| 1.4 TSI (CAVF CNUB CTHF CTJB) | 1390ccm | 150KM/110kW | |||
| 1.4 TSI (CPTA) | 1395ccm | 140KM/103kW | |||
| 1.4 TSI (CZEA) | 1395ccm | 150KM/110kW | |||
| 1.6 (BTS) | 1598ccm | 105KM/77kW | |||
| 1.6 (CWVA) | 1598ccm | 110KM/81kW | |||
| 1.6 LPG (CNKA) | 1598ccm | 81KM/60kW | |||
| 1.6 TDI (CAYB) | 1598ccm | 90KM/66kW | |||
| 1.6 TDI (CAYC CLNA) | 1598ccm | 105KM/77kW | |||
| 1.9 TDI (BLS) | 1896ccm | 105KM/77kW | |||
| 1.9 TDI (BXJ) | 1896ccm | 90KM/66kW | |||
| 2.0 TDI (CFHD) | 1968ccm | 143KM/105kW | |||
| Seat | IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 2008-2016 | 1.0 (CHYB) | 999ccm | 75KM/55kW |
| 1.0 TSI (CHZB) | 999ccm | 95KM/70kW | |||
| 1.0 TSI (CHZC) | 999ccm | 110KM/81kW | |||
| 1.2 (BZG CGPA) | 1198ccm | 70KM/51kW | |||
| 1.2 (CGPB) | 1198ccm | 60KM/44kW | |||
| 1.2 TDI (CFWA) | 1199ccm | 75KM/55kW | |||
| 1.2 TSI (CBZA) | 1197ccm | 86KM/63kW | |||
| 1.2 TSI (CBZB) | 1197ccm | 105KM/77kW | |||
| 1.2 TSI (CJZC) | 1197ccm | 90KM/66kW | |||
| 1.2 TSI (CJZD) | 1197ccm | 110KM/81kW | |||
| 1.4 (BXW CGGB) | 1390ccm | 85KM/63kW | |||
| 1.4 LPG | 1390ccm | 85KM/63kW | |||
| 1.4 TDI (BMS) | 1422ccm | 80KM/59kW | |||
| 1.4 TDI (CUSA) | 1422ccm | 75KM/55kW | |||
| 1.4 TDI (CUSB) | 1422ccm | 90KM/66kW | |||
| 1.4 TDI (CUTA CYZA) | 1422ccm | 105KM/77kW | |||
| 1.4 TSI (CAVF CNUB CTHF CTJB) | 1390ccm | 150KM/110kW | |||
| 1.4 TSI (CPTA) | 1395ccm | 140KM/103kW | |||
| 1.4 TSI (CZEA) | 1395ccm | 150KM/110kW | |||
| 1.4 TSI Cupra (CAVE CTHE CTJC) | 1390ccm | 180KM/132kW | |||
| 1.6 (BTS) | 1598ccm | 105KM/77kW | |||
| 1.6 (CWVA) | 1598ccm | 110KM/81kW | |||
| 1.6 LPG (CNKA) | 1598ccm | 81KM/60kW | |||
| 1.6 TDI (CAYB) | 1598ccm | 90KM/66kW | |||
| 1.6 TDI (CAYC) | 1598ccm | 105KM/77kW | |||
| 1.8 TSI Cupra (DAJA) | 1798ccm | 192KM/141kW | |||
| 1.9 TDI (BLS) | 1896ccm | 105KM/77kW | |||
| 1.9 TDI (BXJ) | 1896ccm | 90KM/66kW | |||
| 2.0 TDI (CFHD) | 1968ccm | 143KM/105kW | |||
| Seat | IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 2010-2016 | 1.0 (CHYB) | 999ccm | 75KM/55kW |
| 1.0 TSI (CHZB) | 999ccm | 95KM/70kW | |||
| 1.0 TSI (CHZC) | 999ccm | 110KM/81kW | |||
| 1.2 (BZG CGPA CJLB) | 1198ccm | 70KM/51kW | |||
| 1.2 (CGPB) | 1198ccm | 60KM/44kW | |||
| 1.2 TDI (CFWA) | 1199ccm | 75KM/55kW | |||
| 1.2 TSI (CBZA) | 1197ccm | 86KM/63kW | |||
| 1.2 TSI (CBZB) | 1197ccm | 105KM/77kW | |||
| 1.2 TSI (CJZC) | 1197ccm | 90KM/66kW | |||
| 1.2 TSI (CJZD) | 1197ccm | 110KM/81kW | |||
| 1.4 (CGGB) | 1390ccm | 85KM/63kW | |||
| 1.4 TDI (CUSA) | 1422ccm | 75KM/55kW | |||
| 1.4 TDI (CUSB) | 1422ccm | 90KM/66kW | |||
| 1.4 TDI (CUBA) | 1422ccm | 105KM/77kW | |||
| 1.4 TSI (CAVF CNUB CTHF CTJB) | 1390ccm | 150KM/110kW | |||
| 1.4 TSI (CPTA) | 1395ccm | 140KM/103kW |
Ez a kiváló minőségű váltókar megbízható és tartós megoldást nyújt a pontos sebességváltáshoz. Ne feledje, a megfelelő illeszkedés kulcsfontosságú! 🛠️
Seat Ibiza III 02-09 váltókar vélemények
Ezt a terméket így is ismerheted: Seat Ibiza III 02-09 váltókar