Audi A6 C5 97-05 kartámasz fedél gombbal és kárpit szettel BÉZS SZÖVET VÉKONY PÁNTOKKAL
Audi A6 C5 97-05 kartámasz fedél gombbal és kárpit szettel BÉZS SZÖVET VÉKONY PÁNTOKKAL
Audi A6 C5 97-05 kartámasz fedél gombbal és kárpit szettel BÉZS SZÖVET VÉKONY PÁNTOKKAL vásárlás:
Audi A6 C5 97-05 kartámasz fedél gombbal és kárpit szettel BÉZS SZÖVET VÉKONY PÁNTOKKAL leírása
Prémium Bézs Szövet Kartámasz Szett Gombbal Audi A6 C5 és A4 B6/B7 modellekhez 🚗
Frissítsd fel autód belső terét ezzel a kiváló minőségű bézs szövet kartámasszal, melyet kifejezetten az Audi A6 C5 (1997-2005) és az Audi A4 B6/B7 (2000-2008) modellekhez terveztek. Ez a szett nem csupán esztétikus kiegészítő, hanem növeli a komfortérzetet is hosszabb utakon.
Miért válaszd ezt a kartámasz szettet?
- Elegáns megjelenés: A bézs szövetborítás tökéletesen illeszkedik autód belső teréhez, prémium érzést kölcsönözve.
- Fokozott kényelem: Ideális pihenőhelyet biztosít a karodnak vezetés közben, csökkentve a fáradtságot.
- Komplett szett: A csomag tartalmazza a kartámasz fedelet, a gombot és a kárpit szettet is, így minden kéznél van a könnyű beszereléshez.
- Tartós anyagok: Minőségi szövetből készült, amely hosszú távon megőrzi szépségét és strapabíróságát.
Kompatibilitás:
Ez a kartámasz szett az alábbi Audi modellekhez és gyártási évekhez passzol:
- Audi A6 C5 (4B2 és 4B5 Avant): 1997-2005
- Audi A4 B6 (8E2 és 8E5 Avant): 2000-2004 (vékony zsanérok - 0,8 cm)
- Audi A4 B7 (8EC és 8ED Avant): 2004-2008 (vékony zsanérok - 0,8 cm)
Részletes kompatibilitási lista motortípusok szerint:
| Modell | Motor (cm³) | Teljesítmény (LE/kW) | Gyártási év |
|---|---|---|---|
| Audi A6 C5 (4B2) 1.8 | 1781 | 116/85 (AFY) | 1997/05-2005/01 |
| 1781 | 125/92 (AJP, AQE, ARH) | 1997/07-2005/01 | |
| Audi A6 C5 (4B2) 1.8 T | 1781 | 150/110 (AEB, ANB, APU, ARK, AWT) | 1997/01-2005/01 |
| 1781 | 180/132 (AJL) | 1997/12-2005/01 | |
| Audi A6 C5 (4B2) 1.9 TDI | 1896 | 110/81 (AFN, AVG) | 1997/04-2000/10 |
| 1896 | 115/85 (AJM) | 2000/07-2005/01 | |
| 1896 | 130/96 (AVF, AWX) | 2001/08-2005/01 | |
| Audi A6 C5 (4B2) 2.0 | 1984 | 130/96 (ALT) | 2001/08-2005/01 |
| Audi A6 C5 (4B2) 2.4 | 2393 | 165/121 (AGA, ALF, AML, APS, ARJ) | 1997/02-2005/01 |
| 2393 | 163/120 (AJG, AMM, APZ) | 1997/02-2005/01 | |
| 2393 | 136/100 (ALW, ARN, ASM) | 1998/07-2005/01 | |
| 2393 | 156/115 (APC) | 1997/02-2005/01 | |
| 2393 | 170/125 (BDV) | 2001/08-2005/01 | |
| Audi A6 C5 (4B2) 2.5 TDI | 2496 | 150/110 (AFB, AKN) | 1997/07-2005/01 |
| 2496 | 180/132 (AKE, BAU, BDH) | 2000/02-2005/01 | |
| 2496 | 155/114 (AYM) | 2001/08-2005/01 | |
| 2496 | 163/120 (BCZ, BDG, BFC) | 2002/07-2005/01 | |
| Audi A6 C5 (4B2) 2.7 T | 2671 | 230/169 (AJK) | 1999/02-2005/01 |
| 2671 | 250/184 (ARE, BES) | 2001/08-2005/01 | |
| Audi A6 C5 (4B2) 2.8 | 2771 | 193/142 (ACK, ALG, AMX, APR, AQD, ATQ) | 1997/02-2005/01 |
| 2771 | 180/132 (AGE) | 1997/10-2000/05 | |
| 2771 | 190/140 (ATX) | 1999/07-2005/01 | |
| Audi A6 C5 (4B2) 3.0 | 2976 | 220/162 (ASN) | 2001/08-2005/01 |
| 2976 | 218/160 (BBJ) | 2001/06-2005/01 | |
| Audi A6 C5 (4B2) 3.7 | 3697 | 260/191 (AQG) | 1999/03-2005/01 |
| Audi A6 C5 (4B2) 4.2 quattro | 4172 | 299/220 (ARS, ART, ASG, AWN) | 1998/11-2005/01 |
| Audi A6 C5 (4B2) RS6 quattro | 4172 | 450/331 (BCY) | 2002/07-2005/01 |
| Audi A6 C5 (4B2) S6 quattro | 4172 | 340/250 (ANK, AQJ) | 1999/09-2005/01 |
| Audi A6 C5 Avant (4B5) | (A fentiekkel azonos motortípusok) | 1997-2005 | |
| Audi A4 B6 (8E2) 1.6 | 1595 | 102/75 (ALZ) | 2000/11-2004/12 |
| Audi A4 B6 (8E2) 1.8 T | 1781 | 150/110 (AVJ) | 2000/11-2002/07 |
| 1781 | 190/140 (BEX) | 2002/11-2004/12 | |
| 1781 | 163/120 (BFB) | 2002/07-2004/12 | |
| Audi A4 B6 (8E2) 1.9 TDI | 1896 | 101/74 (AVB) | 2001/05-2004/12 |
| 1896 | 130/96 (AVF, AWX) | 2000/11-2004/12 | |
| 1896 | 116/85 (BKE) | 2004/06-2004/12 | |
| Audi A4 B6 (8E2) 2.0 | 1984 | 130/96 (ALT) | 2000/11-2004/12 |
| Audi A4 B6 (8E2) 2.0 FSI | 1984 | 150/110 (AWA) | 2002/07-2004/12 |
| Audi A4 B6 (8E2) 2.4 | 2393 | 163/120 (AMM) | 2001/09-2004/12 |
| 2393 | 170/125 (BDV) | 2001/09-2004/12 | |
| Audi A4 B6 (8E2) 2.5 TDI | 2496 | 155/114 (AYM) | 2001/08-2002/07 |
| 2496 | 163/120 (BCZ, BDG, BFC) | 2002/07-2004/12 | |
| Audi A4 B6 (8E2) 3.0 | 2976 | 218/160 (BBJ) | 2001/04-2004/12 |
| 2976 | 220/162 (ASN, AVK) | 2000/11-2004/12 | |
| Audi A4 B6 (8E2) S4 quattro | 4163 | 344/253 (BBK, BHF) | 2003/03-2004/12 |
| Audi A4 B6 Avant (8E5) | (A fentiekkel azonos motortípusok) | 2001-2004 | |
| Audi A4 B7 (8EC) 1.6 | 1595 | 102/75 (ALZ) | 2004/11-2008/06 |
| Audi A4 B7 (8EC) 1.8 T | 1781 | 163/120 (BFB) | 2004/11-2008/06 |
| Audi A4 B7 (8EC) 1.9 TDI | 1896 | 116/85 (BKE, BRB) | 2004/11-2008/06 |
| Audi A4 B7 (8EC) 2.0 | 1984 | 130/96 (ALT) | 2004/11-2008/06 |
| Audi A4 B7 (8EC) 2.0 TDI | 1968 | 136/100 (BLB, BRC, BRE, BRF) | 2004/11-2008/06 |
| 1968 | 140/103 (BPW) | 2004/11-2008/06 | |
| 1968 | 170/125 (BRD) | 2006/06-2008/06 | |
| 1968 | 196 (BVA) |
Ne habozz, tedd kényelmesebbé és stílusosabbá autód belső terét ezzel a praktikus és elegáns kartámasz szettel! ✨
Audi A6 C5 97-05 kartámasz fedél gombbal és kárpit szettel BÉZS SZÖVET VÉKONY PÁNTOKKAL vélemények
Ezt a terméket így is ismerheted: Audi A6 C5 97-05 kartámasz fedél gombbal és kárpit szettel BÉZS SZÖVET VÉKONY PÁNTOKKAL