MANN-FILTER CU 2855 utaster terek szűrője

4 munkanapos
várható kiszállítási idő

Kiszállítás
Csütörtök, okt. 15.

7 334 Ft
Összesen
Maximum vásárolható: 100 db
  • Raktáron
  • 4 munkanapos várható kiszállítási idő
    Házhozszállítás futárral: 3 450 Ft

    Tervezett kiszállítás: Csütörtök · október 15.

    Ha ma 12:00-ig megrendeled

    Szállítási módok: 3 450 Ft-tól

    Szállítási módok

    Ha ma 12:00-ig megrendeled

    Házhozszállítás futárral

    Csütörtök · október 15.

    3 450 Ft

  • 14 napos elállás - info
Forgalmazó:
Legyél első, akit értesítünk, ha újra vásárolható a termék! Iratkozz fel!

MANN-FILTER CU 2855 utaster terek szűrője leírása

Műszaki adatok

  • Hossz [mm]: 277
  • Szélesség [mm]: 247
  • Magasság [mm]: 25

Kompatibilis autótípusok

VOLVO S60 I

  • 2.4 Benzin/Autogáz (LPG) (103KW / 140LE)
  • 2.4 Benzin/Földgáz (CNG) (103KW / 140LE)
  • 2.4 Benzin (103KW / 140LE)
  • 2.4 Dízel (120KW / 163LE)
  • 2.4 Benzin (125KW / 170LE)
  • 2.0 Benzin (132KW / 180LE)
  • 2.4 Dízel (136KW / 185LE)
  • 2.4 Benzin (147KW / 200LE)
  • 2.5 Benzin (154KW / 210LE)
  • 2.3 Benzin (184KW / 250LE)
  • 2.4 Benzin (191KW / 260LE)
  • 2.5 Benzin (221KW / 300LE)
  • Dízel (85KW / 116LE)
  • 2.4 Dízel (93KW / 126LE)
  • 2.4 Dízel (96KW / 130LE)

VOLVO S80 I (TS, XY)

  • 2.4 Benzin/Autogáz (LPG) (103KW / 140LE)
  • 2.4 Benzin/Földgáz (CNG) (103KW / 140LE)
  • 2.4 Benzin (103KW / 140LE)
  • 2.5 Dízel (103KW / 140LE)
  • 2.0 Benzin (120KW / 163LE)
  • 2.4 Dízel (120KW / 163LE)
  • 2.4 Benzin (125KW / 170LE)
  • 2.0 Benzin (132KW / 180LE)
  • 3.0 Benzin (144KW / 196LE)
  • 2.4 Benzin (147KW / 200LE)
  • 2.9 Benzin (147KW / 200LE)
  • 2.9 Benzin (150KW / 204LE)
  • 2.5 Benzin (154KW / 210LE)
  • 2.0 Benzin (166KW / 226LE)
  • 2.8 Benzin (200KW / 272LE)
  • 3.0 Benzin (200KW / 272LE)
  • 2.4 Dízel (96KW / 131LE)

VOLVO V70 II (P80_)

  • 2.4 Benzin/Autogáz (LPG) (103KW / 140LE)
  • 2.4 Benzin/Földgáz (CNG) (103KW / 140LE)
  • 2.4 Benzin (103KW / 140LE)
  • 2.5 Dízel (103KW / 140LE)
  • 2.4 Dízel (120KW / 163LE)
  • 2.4 Benzin (125KW / 170LE)
  • 2.0 Benzin (132KW / 180LE)
  • 2.4 Dízel (136KW / 185LE)
  • 2.4 Benzin (147KW / 200LE)
  • 2.5 Benzin (154KW / 209LE)
  • 2.5 Benzin (155KW / 211LE)
  • 2.3 Benzin (184KW / 250LE)
  • 2.4 Benzin (191KW / 260LE)
  • 2.5 Benzin (221KW / 300LE)
  • 2.4 Dízel (93KW / 126LE)
  • 2.4 Dízel (96KW / 131LE)

VOLVO XC70 I

  • 2.4 Dízel (120KW / 163LE)
  • 2.4 Dízel (136KW / 185LE)
  • 2.4 Benzin (147KW / 200LE)
  • 2.5 Benzin (154KW / 209LE)

VOLVO XC90

  • 2.4 Dízel (120KW / 163LE)
  • 2.4 Dízel (136KW / 185LE)
  • 2.4 Dízel (147KW / 200LE)
  • 2.5 Benzin (154KW / 209LE)
  • 3.2 Benzin (175KW / 238LE)
  • 3.2 Benzin (179KW / 243LE)
  • 2.9 Benzin (200KW / 272LE)
  • 4.4 Benzin (232KW / 315LE)
bővebben

MANN-FILTER CU 2855 utaster terek szűrője vélemények

Értékelj és nyerj!
Még nem érkezett értékelés! Értékeld a terméket és nyerj 50 000 Ft értékű Pepita vásárlási utalványt. Véleményeddel másoknak is segítséget nyújtasz!

Értékelem a terméket

Ezt a terméket így is ismerheted: MANN-FILTER CU 2855 utaster terek szűrője