BMW 3 F30 F31 F34 11-18 2.0 N20 B20 légszűrőcső
BMW 3 F30 F31 F34 11-18 2.0 N20 B20 légszűrőcső leírása
Prémium Légszűrőcső BMW N20/N26 Motorokhoz (F10, F20, F30, F31, F34, F32, F33, F36, F07, E84, F25, F26, E89 sorozatok) ✨
Ez az új, kiváló minőségű légszűrőcső tökéletes választás BMW N20 és N26 motorokhoz, biztosítva a motor optimális levegőellátását és teljesítményét. Pontosan az eredeti gyári specifikációk szerint készült, így garantálja a tökéletes illeszkedést és a hosszantartó megbízhatóságot. Ne hagyd, hogy egy elöregedett vagy sérült légszűrőcső befolyásolja autód teljesítményét! 🚀
Főbb jellemzők:
- OE szám: 13717605638, 7605638 – Győződj meg róla, hogy ez megegyezik a régi alkatrészed számával!
- Állapot: Vadonatúj, nem használt, sértetlen – egyenesen a gyártótól!
- Anyag: Tartós, minőségi anyagokból készült, a hosszú élettartam érdekében.
Fontos tudnivaló vásárlás előtt:
Kérjük, mindig hasonlítsd össze a megadott OE cikkszámokat az autód eredeti alkatrészének cikkszámával. Még a legkisebb eltérés is azt jelentheti, hogy az alkatrész nem lesz kompatibilis. A pontos illeszkedés kulcsfontosságú a motor megfelelő működéséhez! 🔧
Kompatibilis modellek (N20 és N26 motorokkal):
| Modellcsalád | Típus | Gyártási év | Motorkód | Teljesítmény |
|---|---|---|---|---|
| BMW 1 (F20) | 125 i | 2012-2017 | N20 B20 A | 218 KM / 160 kW |
| 125 i | 2012-2017 | N20 B20 A | 238 KM / 175 kW | |
| BMW 3 (F30, F80) | 320 i | 2012-2018 | N20 B20 A, B, D | 184 KM / 135 kW |
| 320 i xDrive | 2012-2018 | N20 B20 A, B | 184 KM / 135 kW | |
| 328 i | 2011-2018 | N20 B20 A, C, N26 B20 A | 245 KM / 180 kW | |
| 328 i xDrive | 2012-2016 | N20 B20 A, N26 B20 A | 245 KM / 180 kW | |
| BMW 3 Touring (F31) | 320 i | 2012-2015 | N20 B20 B | 184 KM / 135 kW |
| 320 i xDrive | 2013-2015 | N20 B20 B | 184 KM / 135 kW | |
| 328 i | 2012-2015 | N20 B20 A | 245 KM / 180 kW | |
| 328 i xDrive | 2013-2016 | N20 B20 A | 245 KM / 180 kW | |
| BMW 3 GT (F34) | 320 i | 2013-2016 | N20 B20 A, B | 163 KM / 120 kW |
| 320 i | 2013-2016 | N20 B20 A, B | 184 KM / 135 kW | |
| 320 i xDrive | 2013-2016 | N20 B20 A, B | 163 KM / 120 kW | |
| 320 i xDrive | 2012-2016 | N20 B20 A, B | 184 KM / 135 kW | |
| 328 i | 2013-2016 | N20 B20 A, N26 B20 A | 245 KM / 180 kW | |
| 328 i xDrive | 2013-2016 | N20 B20 A, N26 B20 A | 245 KM / 180 kW | |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) | 420 i | 2013-2017 | N20 B20 A, B | 163 KM / 120 kW |
| 420 i | 2013-2017 | N20 B20 A, B | 184 KM / 135 kW | |
| 420 i xDrive | 2013-2016 | N20 B20 A, B | 163 KM / 120 kW | |
| 420 i xDrive | 2013-2016 | N20 B20 A, B | 184 KM / 135 kW | |
| BMW 4 Cabrio (F33, F83) | 420 i | 2014-2016 | N20 B20 B | 184 KM / 135 kW |
| 428 i | 2013-2017 | N20 B20 A, N26 B20 A | 245 KM / 180 kW | |
| 428 i xDrive | 2014-2016 | N20 B20 A, N26 B20 A | 245 KM / 180 kW | |
| BMW 4 GC (F36) | 420 i | 2014-2017 | N20 B20 B | 163 KM / 120 kW |
| 420 i | 2014-2017 | N20 B20 B | 184 KM / 135 kW | |
| 420 i xDrive | 2014-2016 | N20 B20 B | 163 KM / 120 kW | |
| 420 i xDrive | 2014-2016 | N20 B20 B | 184 KM / 135 kW | |
| BMW 5 (F10) | 520 i | 2011-2016 | N20 B20 A, B | 163 KM / 120 kW |
| 520 i | 2011-2016 | N20 B20 A, B | 184 KM / 135 kW | |
| 528 i | 2011-2016 | N20 B20 A | 245 KM / 180 kW | |
| 528 i xDrive | 2011-2016 | N20 B20 A | 245 KM / 180 kW | |
| BMW 5 Touring (F11) | 520 i | 2010-2017 | N20 B20 A, B | 184 KM / 135 kW |
| 528 i | 2011-2017 | N20 B20 A | 245 KM / 180 kW | |
| 528 i xDrive | 2011-2017 | N20 B20 A | 245 KM / 180 kW | |
| BMW 5 GT (F07) | 528 i | 2013-2017 | N20 B20 A | 245 KM / 180 kW |
| BMW X1 (E84) | xDrive 20 i | 2011-2015 | N20 B20 A | 184 KM / 135 kW |
| xDrive 28 i | 2011-2015 | N20 B20 A | 245 KM / 180 kW | |
| BMW X3 (F25) | sDrive 20 i | 2014-2017 | N20 B20 A | 184 KM / 135 kW |
| xDrive 20 i | 2011-2017 | N20 B20 A | 184 KM / 135 kW | |
| xDrive 28 i | 2012-2017 | N20 B20 A | 245 KM / 180 kW | |
| BMW X4 (F26) | xDrive 20 i | 2014-2018 | N20 B20 A | 184 KM / 135 kW |
| xDrive 28 i | 2014-2018 | N20 B20 A | 245 KM / 180 kW | |
| BMW Z4 Roadster (E89) | sDrive 20 i | 2011-2016 | N20 B20 A | 163 KM / 120 kW |
| sDrive 20 i | 2011-2016 | N20 B20 A | 184 KM / 135 kW | |
| sDrive 28 i | 2011-2016 | N20 B20 A | 245 KM / 180 kW |
Ezzel az alkatrésszel biztosíthatod autód motorjának hosszú távú, hatékony működését és élvezheted a gondtalan vezetést. 🛡️
BMW 3 F30 F31 F34 11-18 2.0 N20 B20 légszűrőcső vélemények
Ezt a terméket így is ismerheted: BMW 3 F30 F31 F34 11-18 2.0 N20 B20 légszűrőcső