Renault Master III 2.3 dCi 2010- külső ajtókilincs + jobb oldali tolóajtó kilincs mechanizmushoz tartókonzol 2 db-os készlet (FL=MR)
Renault Master III 2.3 dCi 2010- külső ajtókilincs + jobb oldali tolóajtó kilincs mechanizmushoz tartókonzol 2 db-os készlet (FL=MR)
Renault Master III 2.3 dCi 2010- külső ajtókilincs + jobb oldali tolóajtó kilincs mechanizmushoz tartókonzol 2 db-os készlet (FL=MR) vásárlás:
Renault Master III 2.3 dCi 2010- külső ajtókilincs + jobb oldali tolóajtó kilincs mechanizmushoz tartókonzol 2 db-os készlet (FL=MR) leírása
Prémium külső ajtókilincs és tolóajtó konzol szett Renault Master III & Opel Movano B modellekhez (jobb oldal) ✨
Ez a kiváló minőségű, 2 darabos szett tökéletes cserealkatrész a Renault Master III (2010-) és Opel Movano B (2010-) modellek jobb oldali külső ajtókilincséhez és a tolóajtó kilincs mechanizmusához tartozó tartókonzolhoz. Fedezze fel a megbízhatóságot és a tökéletes illeszkedést!
A szett tartalma:
- Külső ajtókilincs
- Tartókonzol a tolóajtó kilincs mechanizmushoz
Főbb jellemzők:
- Oldal: Jobb (utasoldal) 🚗
- Minőség: Kiváló minőségű utángyártott alkatrész, mely a kivitelezés, paraméterek és megjelenés szempontjából megegyezik az eredetivel. ✅
- Funkcionalitás: Gondoskodik az ajtók könnyed nyitásáról és zárásáról, visszaállítva a gyári kényelmet és biztonságot.
Fontos tudnivaló vásárlás előtt! 💡 Kérjük, feltétlenül hasonlítsa össze a lentebb felsorolt OEM számokat az eredeti, kicserélendő alkatrész számával. Amennyiben akár egyetlen karakterben is eltérés mutatkozik, az alkatrész valószínűleg nem fog illeszkedni vagy nem fog megfelelően működni. Ebben az esetben kérjük, ne vásárolja meg a terméket.
OEM számok a külső ajtókilincshez:
- 806073022R
- 806075963R
- 8060700Q0D
- 8060700Q0J
- 4420185
- 4423912
OEM számok a tartókonzolhoz:
- 806079208R
- 806075481R
- 806076452R
- 8200766686
- 806071150R
- 806078197R
- 806070377R
Kompatibilis járművek:
| Márka | Modell | Évjárat | Motor/Típus | Teljesítmény |
|---|---|---|---|---|
| Renault | MASTER III Busz (JV) | 2011-től | 2.3 dCi 100 FWD (JV0A, JV0B, JV0G, JV0H) | 101KM/74kW |
| 2.3 dCi 110 FWD (JV0R, JV0W) | 110KM/81kW | |||
| 2.3 dCi 125 FWD (JV0C, JV0D, JV0H, JV0G, JV0J) | 125KM/92kW | |||
| 2.3 dCi 135 Elsőkerék-hajtás (JV0N, JV08) | 136KM/100kW | |||
| 2.3 dCi 145 Elsőkerék-hajtás (JV0F, JV0S, JV0T) | 146KM/107kW | |||
| 2.3 dCi 150 Elsőkerék-hajtás (JV0F, JV03) | 150KM/110kW | |||
| 2.3 dCi 165 Elsőkerék-meghajtás (JV0P, JV0U) | 163KM/120kW | |||
| 2.3 dCi 170 Elsőkerék-meghajtás (JV0L) | 170KM/125kW | |||
| 2.3 dCi 180 Elsőkerék-meghajtás (JV04) | 179KM/132kW | |||
| MASTER III Platform/Chassis (EV, HV, UV) | 2010-től | 2.3 dCi 100 FWD (EV0A, EV0B, HV0A, HV0B, UV0A, UV0B,...) | 101LE/74kW | |
| 2.3 dCi 100 RWD (HV0B, UV0B) | 101LE/74kW | |||
| 2.3 dCi 110 FWD (EV0R, EV0W, HV0R, HV0W, UV0R, UV0W) | 110LE/81kW | |||
| 2.3 dCi 125 elsőkerék-meghajtás (EV0C, EV0D, EV0J, HV0C, HV0D, HV0H,...) | 125LE/92kW | |||
| 2.3 dCi 125 hátsókerék-meghajtás (HV0C, HV0D, UV0C, UV0D, UV0H, UV0J,...) | 125LE/92kW | |||
| 2.3 dCi 130 elsőkerék-meghajtás (EV0Y, HV0Y, UV0M, UV0Y) | 130LE/96kW | |||
| 2.3 dCi 130 hátsókerék-meghajtás (HV01, HV10, HV11, HV12, UV01, UV10,...) | 130LE/96kW | |||
| 2.3 dCi 135 elsőkerék-meghajtás (EV0N, HV0N, UV0N, EV08, HV08, UV08) | 136LE/100kW | |||
| 2.3 dCi 135 hátsókerék-meghajtás (HV0N, UV0N) | 136LE/100kW | |||
| 2.3 dCi 145 elsőkerék-meghajtás (EV0E, EV0F, HV0E, HV0F, UV0E, UV0F,...) | 146LE/107kW | |||
| 2.3 dCi 145 RWD (UV0F, UV0E, HV0E, HV0F, HV0T, HV10,...) | 146KM/107kW | |||
| 2.3 dCi 150 FWD (EV0F, HV0F, UV0F, EV03, HV03, UV03) | 150KM/110kW | |||
| 2.3 dCi 150 RWD (HV0F, UV0F) | 150KM/110kW | |||
| 2.3 dCi 165 FWD (EV0P, EV0U, EV11, EV12, HV0P, HV0U,...) | 163KM/120kW | |||
| 2.3 dCi 165 RWD (HV0P, HV0U, HV10, HV12, UV0P, UV0U,...) | 163LE/120kW | |||
| 2.3 dCi 170 ELSŐKERETES (EV0L, HV0L, UV0L) | 170LE/125kW | |||
| 2.3 dCi 180 ELSŐKERETES (EV04, HV04, UV04) | 179LE/132kW | |||
| Z.E. (EV1Z, UV1Z) | 77KM/57kW | |||
| MASTER III Sebességváltó (FV) | 2010-től | 2.3 dCi 100 FWD (FV0A, FV0B, FV0G, FV0K, FV0H) | 101KM/74kW | |
| 2.3 dCi 100 RWD (FV0B) | 101KM/74kW | |||
| 2.3 dCi 110 FWD (FV0R, FV0W) | 110KM/81kW | |||
| 2.3 dCi 125 FWD (FV0C, FV0D, FV0G, FV0H, FV0J, FV0K) | 125KM/92kW | |||
| 2.3 dCi 125 RWD (FV0C, FV0D, FV0H, FV0J, FV0A, FV0K) | 125KM/92kW | |||
| 2.3 dCi 130 FWD (FV0M, FV0Y) | 130KM/96kW | |||
| 2.3 dCi 130 RWD (FV01, FV10, FV11, FV12) | 130LE/96kW | |||
| 2.3 dCi 135 ELSŐKERÉKPÁROS (FV0N, FV08) | 136LE/100kW | |||
| 2.3 dCi 135 RÁKERÉKPÁROS (FV0N) | 136LE/100kW | |||
| 2.3 dCi 145 ELSŐKERÉKPÁROS (FV0E, FV0F, FV0H, FV02, FV0M, FV0S,...) | 146KM/107kW | |||
| 2.3 dCi 145 RWD (FV0E, FV0F, FV0T, FV10, FV12) | 146KM/107kW | |||
| 2.3 dCi 150 FWD (FV0F, FV03) | 150KM/110kW | |||
| 2.3 dCi 150 RWD (FV0F) | 150KM/110kW | |||
| 2.3 dCi 165 ELSŐKERETES (FV0P, FV0U, FV11, FV12) | 163KM/120kW | |||
| 2.3 dCi 165 RWD (FV0P, FV0U, FV10, FV12) | 163KM/120kW | |||
| 2.3 dCi 170 ELSŐKERETES (FV0L) | 170LE/125kW | |||
| 2.3 dCi 180 ELSŐKERETES (FV04) | 179HP/132kW | |||
| Z.E. (FV1Z) | 77HP/57kW | |||
| Opel | MOVANO B Busz (X62) | 2010-től | 2.3 CDTI FWD (JV) | 125KM/92kW |
| 2.3 CDTI FWD (JV) | 101KM/74kW | |||
| 2.3 CDTI Elsőkerék-hajtás (JV) | 146KM/107kW | |||
| 2.3 CDTI Elsőkerék-hajtás (JV) | 163KM/120kW | |||
| 2.3 CDTI Elsőkerék-hajtás (JV) | 136KM/100kW | |||
| 2.3 CDTI FWD (JV) | 170KM/125kW | |||
| 2.3 CDTI FWD (JV) | 150KM/110kW | |||
| 2.3 CDTI FWD (JV) | 179KM/132kW | |||
| 2.3 CDTI FWD (JV) | 110KM/81kW | |||
| MOVANO B Platós teherautó/Alváz (X62) | 2010-től | 2.3 CDTI ELSŐKERÉKPÁROS (EV, HV, UV) | 125LE/92kW | |
| 2.3 CDTI ELSŐKERÉKPÁROS (EV, HV, UV) | 101LE/74kW | |||
| 2.3 CDTI ELSŐKERÉKPÁROS (EV, HV, UV) | 146LE/107kW | |||
| 2.3 CDTI elsőkerék-meghajtás (EV, HV, UV) | 136LE/100kW | |||
| 2.3 CDTI elsőkerék-meghajtás (EV, HV, UV) | 163LE/120kW | |||
| 2.3 CDTI elsőkerék-meghajtás (EV, HV, UV) | 131LE/96kW | |||
| 2.3 CDTI elsőkerék-meghajtás (EV, HV, UV) | 170LE/125kW | |||
| 2.3 CDTI elsőkerék-meghajtás (EV, HV, UV) | 150KM/110kW | |||
| 2.3 CDTI elsőkerék-meghajtás (EV, HV, UV) | 179KM/132kW | |||
| 2.3 CDTI elsőkerék-meghajtás (EV, HV, UV) | 110KM/81kW | |||
| 2.3 CDTI hátsókerék-meghajtás (EV, HV, UV) | 101LE/74kW | |||
| 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 125LE/92kW | |||
| 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 146LE/107kW | |||
| 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 150KM/110kW | |||
| 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 136KM/100kW | |||
| 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 163KM/120kW |
Félretéve a technikai részleteket, ez a kilincs és konzol szett kiváló megoldás, ha a régi elhasználódott vagy meghibásodott. Egyszerűen beszerelhető, és garantálja a tartós, zökkenőmentes működést. Ne hagyja, hogy egy apró alkatrész kényelmetlenné tegye a mindennapjait! Rendelje meg még ma, és élvezze a felújított funkcionalitást! 🛠️
Renault Master III 2.3 dCi 2010- külső ajtókilincs + jobb oldali tolóajtó kilincs mechanizmushoz tartókonzol 2 db-os készlet (FL=MR) vélemények
Ezt a terméket így is ismerheted: Renault Master III 2.3 dCi 2010- külső ajtókilincs + jobb oldali tolóajtó kilincs mechanizmushoz tartókonzol 2 db-os készlet (FL=MR)