Opel Insignia A 08-17 csomagtérajtó kilincs gomb (mikrokapcsoló)
Opel Insignia A 08-17 csomagtérajtó kilincs gomb (mikrokapcsoló)
Opel Insignia A 08-17 csomagtérajtó kilincs gomb (mikrokapcsoló) leírása
Csomagtérajtó Kilincs Gomb Mikrokapcsolóval – Opel Insignia A (08-17) és További Modellekhez
Ez a kiváló minőségű csomagtérajtó kilincs gomb beépített mikrokapcsolóval tökéletes választás, ha régi, elhasználódott alkatrészét szeretné kicserélni. Győződjön meg róla, hogy autója is szerepel a kompatibilis modellek listáján, és már élvezheti is a zökkenőmentes csomagtérajtó-nyitást!
Fontos megjegyzés!
Vásárlás előtt feltétlenül hasonlítsa össze a termék OE számait az eredeti alkatrészén található számokkal. Ha akár egyetlen karakter eltér, az alkatrész nem lesz megfelelő, nem fog működni, vagy nem megfelelően fog működni. Ebben az esetben kérjük, ne vásárolja meg!
OE számok a könnyebb azonosításért:
- 9012141
- 6240746
- 1241457
- 1240807
- 013266400
- 013359897
- 013422268
- 13266400
- 13359897
- 13422268
Ezek a számok az eredeti alkatrészek azonosítói, melyeket a kínálatban szereplő termék hivatott kiváltani.
Kompatibilis autók (évjárat és motorizáció szerint):
| Márka | Modell | Évjárat | Motorizáció | Teljesítmény | Motor Kód | Hengerűrtartalom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opel | Insignia A (G09) | 2008-2017 | 1.4 (68) | 140 KM/103 kW | A 14 NET B 14 NET | 1364ccm |
| 1.4 LPG (68) | 140 KM/103 kW | A 14 NET B 14 NETTÓ | 1364 cm3 | |||
| 1.6 (68) | 136 KM/100 kW | A 16 XER B 16 XER | 1598ccm | |||
| 1.6 CDTi (68) | 120 KM/88 kW | B 16 DTJ | 1598 cm3 | |||
| 1.6 SIDI (68) | 170 KM/125 kW | A 16 XHT B 16 SHL | 1598 cm3 | |||
| 1.6 Turbo (68) | 180 KM/132 kW | A 16 LET | 1598ccm | |||
| 1.8 (68) | 140 KM/103 kW | A 18 XER B 18 XER | 1796ccm | |||
| 2.0 Biturbo CDTI (68) | 195 KM/143 kW | A 20 DTR | 1956ccm | |||
| 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) | 190 KM/140 kW | A 20 DTR | 1956ccm | |||
| 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) | 195 KM/143 kW | A 20 DTR | 1956ccm | |||
| 2.0 CDTI (68) | 131 KM/96 kW | A 20 DT A 20 DTJ | 1956ccm | |||
| 2.0 CDTI (68) | 110 KM/81 kW | A 20 DTL | 1956ccm | |||
| 2.0 CDTI (68) | 120 KM/88 kW | A 20 DTE | 1956ccm | |||
| 2.0 CDTI (68) | 140 KM/103 kW | A 20 DTE | 1956ccm | |||
| 2.0 CDTI (68) | 160 KM/118 kW | A 20 DTH | 1956ccm | |||
| 2.0 CDTI (68) | 163 KM/120 kW | A 20 DTH | 1956ccm | |||
| 2.0 CDTI (68) | 170 KM/125 kW | B 20 DTH | 1956ccm | |||
| 2.0 CDTI 4x4 (68) | 160 KM/118 kW | A 20 DTH | 1956ccm | |||
| 2.0 CDTI 4x4 (68) | 163 KM/120 kW | A 20 DTH | 1956ccm | |||
| 2.0 CDTI 4x4 (68) | 170 KM/125 kW | B 20 DTH | 1956ccm | |||
| 2.0 E85 Turbo (68) | 220 KM/162 kW | A 20 NFT | 1998ccm | |||
| 2.0 Turbo (68) | 250 KM/184 kW | A 20 NHT B 20 NHT | 1998ccm | |||
| 2.0 Turbo (68) | 220 KM/162 kW | A 20 NHT | 1998ccm | |||
| 2.0 Turbo 4x4 (68) | 250 KM/184 kW | A 20 NFT A 20 NHT B 20 NHT | 1998ccm | |||
| Opel | ASTRA J (P10) | 2009-2015 | 1.3 CDTI (68) | 95 KM/70 kW | A 13 DTE | 1248ccm |
| 1.4 (68) | 87 KM/64 kW | A 14 XEL | 1398ccm | |||
| 1.4 (68) | 100 KM/74 kW | A 14 XER B 14 XER | 1398ccm | |||
| 1.4 Turbo (68) | 120 KM/88 kW | A 14 NEL B 14 NEL | 1364ccm | |||
| 1.4 Turbo (68) | 140 KM/103 kW | A 14 NET B 14 NET | 1364ccm | |||
| 1.6 (68) | 116 KM/85 kW | A 16 XER B 16 XER | 1598ccm | |||
| 1.6 CDTi (68) | 110 KM/81 kW | B 16 DTL | 1598ccm | |||
| 1.6 SIDI (68) | 170 KM/125 kW | A 16 XHT B 16 SHL | 1598ccm | |||
| 1.6 Turbo (68) | 180 KM/132 kW | A 16 LET | 1598ccm | |||
| 1.6 Turbo 4x4 (68) | 180 KM/132 kW | A 16 LET | 1598ccm | |||
| 1.7 CDTI (68) | 110 KM/81 kW | A 17 DTC A 17 DTE A 17 DTJ | 1686ccm | |||
| 1.7 CDTI (68) | 131 KM/96 kW | A 17 DTF A 17 DTS | 1686ccm | |||
| 1.7 CDTI (68) | 101 KM/74 kW | A 17 DTL | 1686ccm | |||
| 1.7 CDTI (68) | 125 KM/92 kW | A 17 DTR | 1686ccm | |||
| 2.0 BiTurbo CDTI (68) | 194 KM/143 kW | A 20 DTR | 1956ccm | |||
| 2.0 CDTI (68) | 160 KM/118 kW | A 20 DTH | 1956ccm | |||
| 2.0 CDTI (68) | 165 KM/121 kW | A 20 DTH | 1956ccm | |||
| Opel | ASTRA J GTC | 2011- | 1.4 (08) | 120 KM/88 kW | A 14 NEL B 14 NEL | 1364ccm |
| 1.4 (08) | 140 KM/103 kW | A 14 NET B 14 NET | 1364ccm | |||
| 1.4 (08) | 101 KM/74 kW | A 14 XER | 1398ccm | |||
| 1.6 (08) | 180 KM/132 kW | A 16 LET | 1598ccm | |||
| 1.6 CDTI (08) | 136 KM/100 kW | B 16 DTH | 1598ccm | |||
| 1.6 CDTI (08) | 110 KM/81 kW | B 16 DTL | 1598ccm | |||
| 1.6 SIDI (08) | 170 KM/125 kW | A 16 XHT B 16 SHL | 1598ccm | |||
| 1.7 CDTI (08) | 110 KM/81 kW | A 17 DTC A 17 DTE A 17 DTJ | 1686ccm | |||
| 1.7 CDTI (08) | 131 KM/96 kW | A 17 DTF A 17 DTS | 1686ccm | |||
| 1.8 (08) | 140 KM/103 kW | A 18 XER | 1796ccm | |||
| 2.0 (08) | 280 KM/206 kW | A 20 NFT B 20 NFT | 1998ccm | |||
| 2.0 BiTurbo CDTI (08) | 194 KM/143 kW | A 20 DTR | 1956ccm | |||
| 2.0 CDTI (08) | 165 KM/121 kW | A 20 DTH | 1956ccm | |||
| Opel | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 2010-2015 | 1.3 CDTI (35) | 95 KM/70 kW | A 13 DTE | 1248ccm |
| 1.4 (35) | 140 KM/103 kW | A 14 XER B 14 XER | 1364ccm | |||
| 1.4 Turbo (35) | 120 KM/88 kW | A 14 NEL B 14 NEL | 1364ccm | |||
| 1.4 Turbo (35) | 140 KM/103 kW | A 14 NET B 14 NET | 1364ccm | |||
| 1.6 (35) | 116 KM/85 kW | A 16 XER B 16 XER | 1598ccm | |||
| 1.6 CDTi (35) | 136 KM/100 kW | B 16 DTH | 1598ccm | |||
| 1.6 CDTi (35) | 110 KM/81 kW | B 16 DTL | 1598ccm | |||
| 1.6 LPG (35) | 114 KM/84 kW | A 16 XER | 1598ccm | |||
| 1.6 SIDI (35) | 170 KM/125 kW | A 16 SHL | 1598ccm | |||
| 1.6 Turbo (35) | 180 KM/132 kW | A 16 LET | 1598ccm | |||
| 1.7 CDTI (35) | 110 KM/81 kW | A 17 DTC A 17 DTE A 17 DTJ | 1686ccm | |||
| 1.7 CDTI (35) | 131 KM/96 kW | A 17 DTF A 17 DTS | 1686ccm | |||
| 1.7 CDTI (35) | 101 KM/74 kW | A 17 DTL A 17 DTN | 1686ccm | |||
| 1.7 CDTI (35) | 125 KM/92 kW | A 17 DTR | 1686ccm | |||
| 2.0 BiTurbo CDTI (35) | 194 KM/143 kW | A 20 DTR | 1956ccm | |||
| 2.0 CDTI (35) | 160 KM/118 kW | A 20 DTH | 1956ccm | |||
| 2.0 CDTI (35) | 165 KM/121 kW | A 20 DTH | 1956ccm | |||
| Opel | ASTRA J szedán | 2012- | 1.3 CDTI (69) | 95 KM/70 kW | A 13 DTE | 1248ccm |
| 1.4 (69) | 101 KM/74 kW | A 14 XER B 14 XER | 1398ccm | |||
| 1.4 LPG (69) | 140 KM/103 kW | A 14 NET | 1364ccm | |||
| 1.4 Turbo (69) | 120 KM/88 kW | A 14 NEL B 14 NEL | 1364ccm | |||
| 1.4 Turbo (69) | 140 KM/103 kW | A 14 NET B 14 NET | 1364ccm | |||
| 1.6 (69) | 116 KM/85 kW | A 16 XER B 16 XER | 1598ccm | |||
| 1.6 CDTi (69) | 136 KM/100 kW | B 16 DTH | 1598ccm | |||
| 1.6 CDTi (69) | 110 KM/81 kW | B 16 DTL | 1598ccm | |||
| 1.6 SIDI (69) | 170 KM/125 kW | A 16 XHT | 1598ccm | |||
| 1.6 Turbo (69) | 180 KM/132 kW | A 16 LET | 1598ccm | |||
| 1.7 CDTI (69) | 110 KM/81 kW | A 17 DTC A 17 DTE A 17 DTJ | 1686ccm | |||
| 1.7 CDTI (69) | 131 KM/96 kW | A 17 DTF A 17 DTS | 1686ccm | |||
| Chevrolet | CRUZE (J300) | 2009- | 1.4 | 101 KM/74 kW | LDD | 1398ccm |
| 1.6 | 113 KM/83 kW | LDE | 1598ccm | |||
| 1.6 | 124 KM/91 kW | LDE | 1598ccm | |||
| 1.6 | 109 KM/80 kW | LXT | 1598ccm | |||
| 1.7 D | 131 KM/96 kW | LUD | 1686ccm | |||
| 1.7 TD | 110 KM/81 kW | LKR | 1686ccm | |||
| 1.8 | 141 KM/104 kW | 2H0 | 1796ccm | |||
| 1.8 LPG | 141 KM/104 kW | 2H0 | 1796ccm | |||
| 2.0 CDI | 125 KM/92 kW | LLW | 1991ccm | |||
| 2.0 CDI | 150 KM/110 kW | LLW | 1991ccm | |||
| 2.0 CDI | 163 KM/120 kW | LNP | 1998ccm | |||
| Chevrolet | CRUZE Station Wagon (J308) | 2012- | 1.4 | 101 KM/74 kW | LDD | 1398ccm |
| 1.4 | 140 KM/103 kW | LUJ | 1364ccm | |||
| 1.6 | 124 KM/91 kW | LDE | 1598ccm | |||
| 1.7 TD | 110 KM/81 kW | LKR | 1686ccm | |||
| 1.7 TD | 131 KM/96 kW | LUD | 1686ccm | |||
| 1.8 | 141 KM/104 kW | 2H0 | 1796ccm | |||
| 2.0 TD | 163 KM/120 kW | LNP | 1998ccm | |||
| Chevrolet | CRUZE liftback (J305) | 2011- | 1.4 | 101 KM/74 kW | LDD | 1398ccm |
| 1.4 | 140 KM/103 kW | LUJ | 1364ccm | |||
| 1.6 | 124 KM/91 kW | LDE | 1598ccm | |||
| 1.7 D | 131 KM/96 kW | LUD | 1686ccm | |||
| 1.7 TD | 110 KM/81 kW | LKR | 1686ccm | |||
| 1.8 | 141 KM/104 kW | 2H0 | 1796ccm | |||
| 1.8 LPG | 141 KM/104 kW | 2H0 | 1796ccm | |||
| 2.0 CDI | 163 KM/120 kW | LNP | 1998ccm | |||
| Chevrolet | ORLANDO (J309) | 2011- | 1.4 | 140 KM/103 kW | LUJ | 1362ccm |
| 1.8 | 141 KM/104 kW | 2H0 | 1796ccm | |||
| 2.0 D | 131 KM/96 kW | LNP | 1998ccm | |||
| 2.0 D | 163 KM/120 kW | LNP | 1998ccm |
Ne habozzon, cserélje ki elromlott alkatrészét egy megbízható újra, és élvezze újra autója kényelmét és funkcionalitását! 💪
Opel Insignia A 08-17 csomagtérajtó kilincs gomb (mikrokapcsoló) vélemények
Ezt a terméket így is ismerheted: Opel Insignia A 08-17 csomagtérajtó kilincs gomb (mikrokapcsoló)