Skoda Octavia I 96-10 belső klíma ventilátor
Skoda Octavia I 96-10 belső klíma ventilátor
Skoda Octavia I 96-10 belső klíma ventilátor vásárlás:
Skoda Octavia I 96-10 belső klíma ventilátor leírása
Kiváló minőségű belső klímaventilátor (fúvómotor) – Széleskörű kompatibilitás! 🌬️
Ez a kiváló minőségű belső klímaventilátor, más néven fúvómotor, biztosítja az optimális légáramlást autója utasterében. Ideális választás, ha a régi ventilátor meghibásodott vagy csökkent a teljesítménye, visszaállítva a komfortos klímát járművében.
Főbb jellemzők:
- Cikkszám: Belső ventilátor (fúvómotor)
- OE számok: 1J1819021A, 1J1819021B, 1J1819021C, 1J1819021
- Cserealkatrészek a következő gyártóktól:
- BEHR-HELLA: 8EW 009 100-301
- NISSENS: 87022
- FEBI: 23302
- TOPRAN: 109 826
- VALEO: 698262
⚠️ FONTOS FIGYELMEZTETÉS: A vásárlás előtt feltétlenül hasonlítsa össze az eredeti alkatrész számát a fentiekkel! Ha akár egyetlen karakterben is eltérés van, az alkatrész nem lesz kompatibilis vagy nem fog megfelelően működni. Kérjük, győződjön meg a tökéletes illeszkedésről!
Kompatibilis modellek:
| Márka | Modell | Gyártási év | Motorkódok | CCM | KW | LE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen | ||||||
| BORA (1J2) | 1998-2005 | AHW AKQ APE AXP BCA | 1390 | 55 | 75 | |
| 1998-2005 | AEH AKL APF | 1595 | 74 | 101 | ||
| 2000-2005 | AVU BFQ | 1595 | 75 | 102 | ||
| 2000-2005 | ATN AUS AZD BCB | 1598 | 77 | 105 | ||
| 2002-2005 | BAD | 1598 | 81 | 110 | ||
| 1998-2005 | AGN BAF | 1781 | 92 | 125 | ||
| 1999-2005 | AGN | 1781 | 92 | 125 | ||
| 2000-2005 | AGU ARX AUM AWD AWW | 1781 | 110 | 150 | ||
| 2002-2005 | AUQ AWP | 1781 | 132 | 180 | ||
| 1998-2005 | AGP AQM | 1896 | 50 | 68 | ||
| 1998-2005 | AGR ALH | 1896 | 66 | 90 | ||
| 1998-2001 | AHF ASV | 1896 | 81 | 110 | ||
| 1998-2002 | AJM AUY | 1896 | 85 | 115 | ||
| 2000-2005 | ARL | 1896 | 110 | 150 | ||
| 2000-2005 | ASZ | 1896 | 96 | 130 | ||
| 2000-2005 | ATD AXR BEW | 1896 | 74 | 101 | ||
| BORA Variant (1J6) | 1999-2005 | AHW AXP BCA | 1390 | 55 | 75 | |
| 1999-2005 | AEH AKL APF | 1595 | 74 | 100 | ||
| 2000-2005 | AVU BFQ | 1595 | 75 | 102 | ||
| 2000-2005 | ATN AUS AZD BCB | 1598 | 77 | 105 | ||
| 2002-2005 | BAD | 1598 | 81 | 110 | ||
| 1999-2005 | AGN | 1781 | 92 | 125 | ||
| 2000-2005 | AGU ARX AUM | 1781 | 110 | 150 | ||
| 2002-2005 | AUQ | 1781 | 132 | 180 | ||
| 2004-2005 | AGR ALH | 1896 | 66 | 90 | ||
| 1999-2001 | AHF ASV | 1896 | 81 | 110 | ||
| 1999-2001 | AJM AUY | 1896 | 85 | 115 | ||
| 2001-2005 | ARL | 1896 | 110 | 150 | ||
| 2000-2005 | ASZ | 1896 | 96 | 130 | ||
| 2000-2005 | ATD AXR BEW | 1896 | 74 | 101 | ||
| GOLF IV (1J1) | 1997-2004 | AHW AKQ APE AXP BCA | 1390 | 55 | 75 | |
| 1997-2004 | AEH AKL APF | 1595 | 74 | 100 | ||
| 2000-2005 | AVU BFQ | 1595 | 75 | 102 | ||
| 2000-2005 | ATN AUS AZD BCB | 1598 | 77 | 105 | ||
| 2002-2005 | BAD | 1598 | 81 | 110 | ||
| 1997-2005 | AGN | 1781 | 92 | 125 | ||
| 1998-2005 | AGN | 1781 | 92 | 125 | ||
| 1997-2005 | AGU AQA ARZ AUM AWD AWW | 1781 | 110 | 150 | ||
| 2001-2005 | AUQ AWP | 1781 | 132 | 180 | ||
| 1997-2005 | AGP AQM | 1896 | 50 | 68 | ||
| 1997-2004 | AGR ALH | 1896 | 66 | 90 | ||
| 1997-2004 | AHF ASV | 1896 | 81 | 110 | ||
| 1998-2001 | AJM AUY | 1896 | 85 | 115 | ||
| 2000-2005 | ARL | 1896 | 110 | 150 | ||
| 2000-2005 | ASZ | 1896 | 96 | 130 | ||
| 2000-2005 | ATD AXR BEW | 1896 | 74 | 101 | ||
| GOLF IV Variant (1J5) | 1999-2006 | AHW AKQ APE AXP BCA | 1390 | 55 | 75 | |
| 1999-2002 | AEH AKL APF | 1595 | 74 | 101 | ||
| 2000-2006 | AVU BFQ | 1595 | 75 | 102 | ||
| 2000-2006 | ATN AUS AZD BCB | 1598 | 77 | 105 | ||
| 2002-2006 | BAD | 1598 | 81 | 110 | ||
| 1999-2006 | AGN | 1781 | 92 | 125 | ||
| 2000-2006 | AGU ARZ AUM | 1781 | 110 | 150 | ||
| 1999-2006 | AGP AQM | 1896 | 50 | 68 | ||
| 1999-2006 | AGR ALH | 1896 | 66 | 90 | ||
| 1999-2001 | AHF ASV | 1896 | 81 | 110 | ||
| 1999-2001 | AJM AUY | 1896 | 85 | 115 | ||
| 2000-2006 | ARL | 1896 | 110 | 150 | ||
| 2000-2006 | ASZ | 1896 | 96 | 130 | ||
| 2000-2006 | ATD AXR | 1896 | 74 | 101 | ||
| LUPO (6X1, 6E1) | 1998-2005 | AER ALD ALL ANV AUC | 999 | 37 | 50 | |
| 1998-2000 | AHT | 997 | 37 | 50 | ||
| 1999-2005 | ANY AYZ | 1191 | ||||
| Skoda | OCTAVIA I (1U2) | 1996-2010 | 1.4-2.0, 1.9 SDI/TDI, 1.8 T 20V, RS | |||
| OCTAVIA I Combi (1U5) | 1998-2010 | 1.4-2.0, 1.9 SDI/TDI, 1.8 T 20V, RS | ||||
| Audi | A3 (8L1) | 1996-2003 | 1.6-1.9 TDI, 1.8 T, 1.9 TDI quattro | |||
| Seat | LEON (1M1) | 1999-2006 | 1.4-2.8, 1.9 SDI/TDI | |||
| TOLEDO II (1M2) | 1998-2006 | 1.4-2.3, 1.9 SDI/TDI |
Ez az alkatrész kulcsfontosságú a járműve fűtés- és szellőztetőrendszerének megfelelő működéséhez. Segít fenntartani a kellemes hőmérsékletet és a friss levegőt az utastérben, hozzájárulva a kényelmes utazáshoz minden évszakban. 🚗
Skoda Octavia I 96-10 belső klíma ventilátor vélemények
Ezt a terméket így is ismerheted: Skoda Octavia I 96-10 belső klíma ventilátor