AE 385 12,0, AE 420 12,0, C 300,19 9,8, C 340,17 9,8, CBH 280 12,0, CBH 34
AE 385 12,0, AE 420 12,0, C 300,19 9,8, C 340,17 9,8, CBH 280 12,0, CBH 34 leírása
Átfogó Gyári Alkatrész Katalógus: AE, C, CBH, CLM, CLR, G, R Modellekhez 🛠️
Ez a termék egy átfogó digitális gyári alkatrész katalógus, amely széles modellválasztékhoz biztosít részletes információkat. Ideális szakembereknek és hozzáértő felhasználóknak, akik specifikus alkatrészeket keresnek különböző járművekhez vagy gépekhez. A katalógus segítségével könnyedén azonosíthatók a kompatibilis alkatrészek és a gyártási időszakok, így biztosítva a pontos és hatékony karbantartást vagy javítást.
A katalógus a következő modellekhez tartalmaz adatokat, gyártási évjáratokkal:
| Modell Sorozat | Évjáratok |
|---|---|
| AE | 1992-1996 |
| AE 385 12,0 | 1992-1996 |
| AE 420 12,0 | 1992-1996 |
| C | 1987-1998 |
| C 300,19 9,8 | 1987-1998 |
| C 340,17 9,8 | 1990-1998 |
| CBH | 1986-1993 |
| CBH 280 12,0 | 1986-1992 |
| CBH 340,26 | 1988-1992 |
| CBH 350,26 12,0 | 1990-1993 |
| CBH 350,34 12,0 | 1990-1993 |
| CBH 380,26 12,0 | 1990-1992 |
| CBH 380,34 12,0 | 1990-1992 |
| CLM | 1986-1998 |
| CLM 280,19 12,0 | 1986-1992 |
| CLM 320,25 12,0 | 1992-1998 |
| CLM 380,19 12,0 | 1991-1992 |
| CLR | 1986-1991 |
| CLR 220,19 8/8 | 1986-1991 |
| G | 1982-1996 |
| G 200,13 6,2 | 1991-1993 |
| G 200,15 6,2 | 1991-1993 |
| G 200,16 6,2 | 1990-1993 |
| G 200,18 6,2 | 1990-1993 |
| G 210,16 8/8 | 1983-1990 |
| G 210,17 8/8 | 1983-1990 |
| G 210,18 8/8 | 1983-1990 |
| G 210,19 | 1983-1990 |
| G 230,11 | 1985-1990 |
| G 230,13 6,2 | 1990-1991 |
| G 230,13 8/8 | 1985-1993 |
| G 230,15 6,2 | 1990-1991 |
| G 230,15 8/8 | 1985-1990 |
| G 230,16 6,2 | 1990-1991 |
| G 230,16 8/8 | 1985-1990 |
| G 230,17 6,2 | 1990-1991 |
| G 230,17 8/8 | 1985-1990 |
| G 230,18 6,2 | 1990-1991 |
| G 230,19 6,2 | 1990-1991 |
| G 230,19 | 1985-1993 |
| G 260,16 | 1982-1990 |
| G 260,17 | 1982-1991 |
| G 260,19 | 1982-1990 |
| G 260,22 | 1982-1990 |
| G 260,24 | 1982-1990 |
| G 270,13 | 1991-1996 |
| G 270,15 | 1991-1996 |
| G 270,16 | 1991-1996 |
| G 270,17 | 1991-1996 |
| G 270,18 | 1991-1996 |
| G 270,19 | 1991-1996 |
| G 280,13 | 1990-1991 |
| G 280,15 | 1990-1996 |
| G 280,16 | 1990-1996 |
| G 280,18 | 1990-1991 |
| G 280,19 | 1990-1996 |
| G 280,24 | 1990-1991 |
| G 280,26 | 1990-1996 |
| G 290,17 | 1985-1989 |
| G 290,19 | 1985-1989 |
| G 290,22 | 1985-1989 |
| G 290,24 | 1985-1989 |
| G 290,26 | 1985-1989 |
| G 300,13 | 1990-1991 |
| G 300,15 | 1990-1996 |
| G 300,16 | 1990-1996 |
| G 300,17 | 1990-1996 |
| G 300,18 | 1992-1996 |
| G 300,19 | 1990-1996 |
| G 300,24 | 1990-1996 |
| G 300,25 | 1990-1996 |
| G 300,26 | 1990-1996 |
| G 320,19 | 1988-1990 |
| G 320,24 | 1988-1990 |
| G 330,16 | 1991-1996 |
| G 330,18 | 1991-1996 |
| G 330,19 | 1990-1996 |
| G 330,26 | 1991-1996 |
| G 340 9,8 | 1991-1996 |
| G 340,16 9/8 | 1991-1996 |
| G 340,17 9/8 | 1991-1996 |
| G 340,18 | 1991-1996 |
| G 340,26 9,8 | 1991-1996 |
| R | 1991-1996 |
| R 340,16 | 1991-1996 |
| R 340,18 | 1991-1996 |
| R 340,19 | 1991-1996 |
| R 340,24 | 1991-1996 |
| R 340,26 | 1991-1996 |
| R 350,17 12,0 | 1991-1992 |
| R 350,18 12,0 | 1991-1992 |
| R 350,19 12,0 | 1991-1992 |
| R 350,26 12,0 | 1991-1992 |
| R 380,17 12,0 | 1991-1996 |
| R 380,18 12,0 | 1991-1996 |
| R 380,19 12,0 | 1991-1996 |
| R 380,22 12,0 | 1991-1992 |
| R 380,24 12,0 | 1991-1996 |
| R 380,25 12,0 | 1991-1996 |
| R 380,26 12,0 | 1991-1996 |
| R 385,17 12,0 | 1991-1996 |
| R 385,18 12,0 | 1991-1996 |
| R 385,19 12,0 | 1991-1996 |
| R 385,22 12,0 | 1991-1996 |
| R 385,24 12,0 | 1991-1996 |
| R 385,25 12,0 | 1991-1996 |
| R 385,26 12,0 | 1991-1996 |
Miért válassza ezt a katalógust?
- Pontos adatok: A gyártási évjáratok pontos megadása segít a megfelelő alkatrész kiválasztásában.
- Széles körű lefedettség: Kiterjedt modellválasztékot fed le, így számos igényt kielégít.
- Egyszerű azonosítás: A logikusan rendezett adatok megkönnyítik az alkatrészek gyors beazonosítását.
AE 385 12,0, AE 420 12,0, C 300,19 9,8, C 340,17 9,8, CBH 280 12,0, CBH 34 vélemények
Ezt a terméket így is ismerheted: AE 385 12,0, AE 420 12,0, C 300,19 9,8, C 340,17 9,8, CBH 280 12,0, CBH 34