AD 185 M 0.5, CS64B, Jaguar 850, 300 4.0, 308 LSA 4.2, 308 LSE 4.2, 309 CA
AD 185 M 0.5, CS64B, Jaguar 850, 300 4.0, 308 LSA 4.2, 308 LSE 4.2, 309 CA leírása
AD 185 M 0.5, CS64B, Jaguar 850, 300 4.0, 308 LSA 4.2, 308 LSE 4.2, 309 CA Kompatibilis Alkatrészek 🛠️
Ez a termék számos mezőgazdasági géphez és motorhoz biztosít kompatibilitást, széles körű felhasználhatóságot kínálva a gazdálkodóknak és gépkezelőknek. Akár régi, akár újabb modellekhez keres alkatrészeket, itt megtalálhatja a megfelelőt. Fedezze fel az alábbi modellekhez való illeszkedést, és biztosítsa gépeinek zavartalan működését! 💪
Főbb Kompatibilitási Területek és Modellszámok:
- AD 185 M 0.5 (1978-1988): Megbízható megoldások ehhez a klasszikus modellhez.
- Jaguar 850: Tartós és precízen illeszkedő alkatrészek a Jaguar 850-hez.
- Motor 4.8: Általános motoralkatrészek a 4.8-as motorokhoz.
Részletes Modell Kompatibilitás:
| Modell Család | Modellszám | Motor Méret | Gyártási Év | Év Vége | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 300 4.0 | 4.0 | |||
| 308 | 308 LSA 4.2 | 4.2 | 1989 | ||
| 308 | 308 LSE 4.2 | 4.2 | 1980 | 1990 | |
| 309 | 309 CA 3.2 | 3.2 | 1997 | 1900 | |
| 309 | 309 LSA 3.2 | 3.2 | 1989 | ||
| 310 | 310 LSA 4.2 | 4.2 | 1989 | 1996 | |
| 311 | 311 LSA 6.2 | 6.2 | 1991 | ||
| 311 | 311 LSE 6.2 | 6.2 | 1991 | ||
| 312 | 312 LSA 6.2 | 6.2 | 1991 | ||
| 3610 S | 3610 S 4.5 | 4.5 | 1998 | 2001 | |
| 400 | 400 | ||||
| 409 | 409 | ||||
| 409A | 409A | ||||
| 410 | 410 | ||||
| 410 NA | 410 NA | ||||
| 411 | 411 | ||||
| 411 NA | 411 NA | ||||
| 412 | 412 | ||||
| 510C | 510C 4.2 | 4.2 | 1993 | 1999 | |
| 510CA | 510CA 4.2 | 4.2 | 1993 | 1999 | |
| 6100 | 6100 3,9 | 3,9 | 1992 | 1996 | |
| 6100 L | 6100 L 3,9 | 3,9 | 1992 | 1996 | |
| 6110 | 6110 4,5 | 4,5 | 1998 | 2001 | |
| 6110 L | 6110 L 4,5 | 4,5 | 1998 | 2001 | |
| 6210 | 6210 4,5 | 4,5 | 1998 | 2001 | |
| 6210 L | 6210 L 4,5 | 4,5 | 1998 | 2001 | |
| 6215 | 6215 4,5 | 4,5 | 2002 | 2005 | |
| 6310 | 6310 4,5 | 4,5 | 1998 | 2001 | |
| 6310 L | 6310 L 4,5 | 4,5 | 1998 | 2001 | |
| 6320 | 6320 4,5 | 4,5 | 2002 | 2005 | |
| 6320 SE | 6320 SE 4,5 | 4,5 | 2002 | 2005 | |
| 6410 | 6410 4,5 | 4,5 | 1998 | 2001 | |
| 6410 L | 6410 L 4,5 | 4,5 | 1998 | 2001 | |
| 6410 S | 6410 S 4,5 | 4,5 | 1998 | 2001 | |
| 6410 SE | 6410 SE 4,5 | 4,5 | 1998 | 2001 | |
| 6620 | 6620 6,8 | 6,8 | 2002 | 2005 | |
| 711 | 711 5/7 | 5/7 | 1998 | 2003 | |
| 711 Vario | 711 Vario 5.7 | 5.7 | 1998 | 2003 | |
| 712 | 712 5/7 | 5/7 | 1999 | 2003 | |
| 712 NA | 712 NA 5.7 | 5.7 | 1999 | 2003 | |
| 714 | 714 5/7 | 5/7 | 1999 | 2003 | |
| 716 | 716 5/7 | 5/7 | 1999 | 2003 | |
| 716 Vario | 716 Vario 5.7 | 5.7 | 1993 | 2003 | |
| 816 | 816 | 1993 | 2003 | ||
| 916 | 916 | 6/09 | 1999 | 2003 | |
| 916 Vario | 916 Vario 6.9 | 6.9 | 1999 | 2003 | |
| 918 | 918 | 1999 | 2003 | ||
| 920 NA | 920 NA 6.9 | 6.9 | 1999 | 2003 | |
| 920 Vario | 920 Vario 6.9 | 6.9 | 1999 | 2003 | |
| 924 NA | 924 NA 6.9 | 6.9 | 1999 | 2003 | |
| 924 Vario | 924 Vario 6.9 | 6.9 | 1999 | 2003 | |
| 926 | 926 | 09/06 | 1999 | 2003 | |
| 926 NA | 926 NA 6.9 | 6.9 | 1999 | 2003 | |
| 926 PL | 926 PL 6,9 | 6,9 | 1999 | 2003 |
Miért válassza ezt az alkatrészt?
- Széles körű kompatibilitás: Több tucat mezőgazdasági géphez és motorhoz illeszkedik. 🚜
- Megbízhatóság: Biztosítja gépeinek hosszú távú és hatékony működését. ✅
- Költséghatékony: Hosszú távon megtérülő befektetés a gépek karbantartásához. 💰
Ne hagyja, hogy a meghibásodott alkatrészek lelassítsák munkáját! Válassza a megfelelő kompatibilis alkatrészt, és tartsa gépeit mindig üzemkész állapotban! ✨
AD 185 M 0.5, CS64B, Jaguar 850, 300 4.0, 308 LSA 4.2, 308 LSE 4.2, 309 CA vélemények
Ezt a terméket így is ismerheted: AD 185 M 0.5, CS64B, Jaguar 850, 300 4.0, 308 LSA 4.2, 308 LSE 4.2, 309 CA