65 3.6, 65 DT 3.6, 65 LM 3.6, 670 3.5, 70 3.6, 70 C 3.6, 70 C-L 3.6, 70 DT

6 munkanapos
várható kiszállítási idő

Kiszállítás
Okt. 19.

188 548 Ft
Összesen
Készleten: 5 db
Maximum vásárolható: 100 db
  • Raktáron
  • 6 munkanapos várható kiszállítási idő
    Házhozszállítás futárral: ingyenes

    Tervezett kiszállítás: Október 19.

    Ha most megrendeled

    Szállítási módok: Ingyenes

    Szállítási módok

    Ha most megrendeled

    Házhozszállítás futárral

    Október 19.

    Ingyenes

  • 14 napos elállás - info
Forgalmazó:
Legyél első, akit értesítünk, ha újra vásárolható a termék! Iratkozz fel!

65 3.6, 65 DT 3.6, 65 LM 3.6, 670 3.5, 70 3.6, 70 C 3.6, 70 C-L 3.6, 70 DT leírása

Kompatibilitási lista mezőgazdasági gépekhez és motorokhoz 🚜⚙️

Ez a részletes kompatibilitási lista segítséget nyújt a megfelelő alkatrész vagy termék kiválasztásához AGRIFULL, AIFO, BENFRA, FIAT, FIAT-ALLIS, IVECO, LAVERDA, NEW HOLLAND és VM HR márkájú mezőgazdasági gépekhez és motorokhoz. Tekintsd át az alábbi táblázatot a pontos típusazonosítók és gyártási évek megtekintéséhez, hogy biztosan megtaláld a tökéletes illeszkedést.

65 3.6, 65 DT 3.6, 65 LM 3.6, 670 3.5, 70 3.6, 70 C 3.6, 70 C-L 3.6, 70 DT 173135692

Ez a lista különösen hasznos azok számára, akik precíz információra vágynak járművük vagy motorjuk specifikus modelljéről és annak kompatibilitásáról. Ideális választás, ha megbízható adatokat keresel karbantartáshoz, javításhoz, vagy alkatrészek beszerzéséhez.

A lista a következő márkákat és modelleket tartalmazza:

Márka Modell Motorkód/Típus Gyártási időszak
AGRIFULL 65 3.6 8045.06.320 1985.03.-1989.12.
AGRIFULL 65 DT 3.6 8045.06.220 1985.03.-
AGRIFULL 65 LM 3.6 8045.06.321 1990.01.-
AGRIFULL 670 3.5 8045.02.378 1980.09.-1984.12.
AGRIFULL 70 3.6 8045.06.206 1984.10.-
AGRIFULL 70 3.6 8045.06.307 1990.01.-
AGRIFULL 70 C 3.6 8045.06.306 1985.03.-1989.12.
AGRIFULL 70 C 3.6 8045.06.307 1990.01.-
AGRIFULL 70 C-L 3.6 8045.06.206 1985.03.-
AGRIFULL 70 DT Frutteto 3.6 8045.06.208 1985.03.-
AGRIFULL 70 Frutteto 3.6 8045.06.308 1985.03.-1989
AGRIFULL 70 Frutteto 3.6 8045.06.309 1990.01.-
AGRIFULL 70.86 FV 3.6 8045.06.208 1992.09.-
AGRIFULL 70.86 FV 3.6 8045.06.309 1992.09.-
AGRIFULL 80 3.9 8045.05.206 1984.10.-1989.12.
AGRIFULL 80 3.9 8045.05.207 1990.01.-
AGRIFULL 80 3.9 8045.05.306 1984.10.-1989.12.
AGRIFULL 80 3.9 8045.05.307 1990.01.-
AGRIFULL 80 C 3.9 8045.05.206 1985.03.-1989.12.
AGRIFULL 80 C 3.9 8045.05.207 1990.01.-
AGRIFULL 80 C 3.9 8045.05.306 1985.03.-1989.12.
AGRIFULL 80 C 3.9 8045.05.307 1990.01.-
AGRIFULL 80 DTF 3.9 8045.05.308 1986.09.-1989.12.
AGRIFULL 80 DTF 3.9 8045.05.309 1990.01.-
AGRIFULL 80 F 3.9 8045.05.208 1986.09.-1989.12.
AGRIFULL 80 F 3.9 8045.05.209 1990.01.-
AGRIFULL 80.66 3.5 8045.02.276 1984.03.-1984.12.
AGRIFULL 80.70 C 3.5 8045.02.211 1980.09.-1983.03.
AGRIFULL 80.70 F 3.5 8045.02.278 1980.09.–1984.12.
AGRIFULL 80,76 3,7 8045.04.276 1984.03.–1984.12.
AGRIFULL 82,86 F 3,9 8045.05.208 1992.06.–
AGRIFULL 82,86 F 3,9 8045.05.309 1992.06.–
AGRIFULL A 70LM 3,6 8045.06.206 1990.01.-
AGRIFULL A 70LM 3.6 8045.06.307 1990.01.-
AIFO Engine 2.8 8031.04.300 1979.06.-1983.06.
AIFO Engine 3.7 8041.04.200 1980.03.-1980.12.
AIFO Engine 3.7 8041.04.300 1979.06.-1983.06.
AIFO Engine 5.2 8060.02.800 1973.06.-1981.10.
AIFO Engine 5.2 8060.02.811 1973.06.-1980.12.
AIFO Engine 5.2 8065.02.000 1973.06.-1980.12.
AIFO Engine 5.5 8061.04.000 1979.06.-1983.06.
AIFO Engine 5.5 8061.04.050 1979.06.-1983.06.
AIFO Engine 5.5 8061.04.051 1981.09.-1983.06.
AIFO Engine 5.5 8061.04.060 1978.06.-1983.06.
AIFO Engine 5.5 8061.04.061 1981.09.-1983.06.
BENFRA 1,45 3,9 8041SI25 1989.06.-
BENFRA 215I 2.8 8031I002 1979.01.-1985.06.
BENFRA 4.11 3.9 8041SI25 1989.01.-
BENFRA 7.07 3.9 8041SI25 1989.01.-1991.04.
BENFRA 9,09 CH 5,9 8061SI25 1985.10.-1991.04.
BENFRA 9.10 CH 5.9 8061SI25 1985.02.-1991.04.
FIAT 65 90 3.6 8045.06.225 1987.09.-1992
FIAT 66.80S 3.9 8045.05.000 1992.01.-1996.12.
FIAT 780 DT 3.7 8045.04.270 1975.01.-1984.02.
FIAT DI 20C 2.9 8035.05.359 1990.12.-
FIAT DI 25C 2.9 8035.05.359 1990.12.-
FIAT DI 30C 2.9 8035.05.359 1990.12.-
FIAT DI 30CH 3.9 8045.05.359 1990.12.-
FIAT DI 35C 3.9 8045.05.359 1990.12.-
FIAT DI 40C 3.9 8045.05.359 1990.12.-
FIAT DI 45C 3.9 8045.05.359 1990.12.-
FIAT DI 50CH 3.9 8045.05.359 1990.12.-
FIAT DI 60C 3.9 8045.05.359 1990.12.-
FIAT DI 70C 4.9 8055.05.250 1990.12.-
FIAT DI 80C 4.9 8055.05.250 1990.12.-
FIAT L85 3.9 8045.25.210 1996.03.-1998.12.
FIAT L85 3.9 8045.25.310 1996.03.-1998.12.
FIAT L95 3.9 8045.25.380 1996.03.-1998.12.
FIAT L95 3.9 8045.25.382 1996.03.-1998.12.
FIAT TL90 3.9 8045.25.375 1998.03.-1904.12.
FIAT-ALLIS 545 B 5.5 8061.I000Alles.009 1981.09.-1982.12.
FIAT-ALLIS FG 65A 3.7 8041.04.300 1984.03.-1988.01.
FIAT-ALLIS FL 4C 2.6 8035.02.261 1970.11.-1978.07.
FIAT-ALLIS FL 4C 2.6 8035.02.361 1970.11.-1978.07.
FIAT-ALLIS FL 4D 2.6 8035.02.365 1970.11.-1978.07.
IVECO DI 20C 2.9 8035.05.359 1986.02.-1990.12.
IVECO DI 25C 2.9 8035.05.359 1986.02.-1990.12.
IVECO DI 30C 2.9 8035.05.359 1986.02.-1990.12.
IVECO motor 2.8 803104.300 1983.06.-1984.12.
IVECO motor 2.9 803105.300 1985.01.-1989.12.
IVECO motor 2.9 8031I05.00 1990.01.-
IVECO motor 3.7 804104.300 1983.06.-1984.12.
IVECO motor 3.9 804105.260 1986.06.-1988.09.
IVECO motor 3.9 804105.300 1985.01.-1989.12.
IVECO motor 3.9 8041I05.00 1990.01.-
IVECO motor 3.9 8041I05.50 1990.01.-
IVECO motor 3.9 8041SI25.00 1990.01.-
IVECO motor 4.6 805104.100 1984.01.-1984.12.
IVECO motor 4.9 805105.200 1985.01.-1989.12.
IVECO motor 4.9 8051I05.00 1990.01.-
IVECO motor 5.5 806104.000 1983.06.-1984.12.
IVECO motor 5.5 806104.001 1984.01.-1984.12.
IVECO motor 5.5 806104.060 1983.06.-1984.12.
IVECO motor 5.5 806104.061 1983.06.-1983.07.
IVECO motor 5.5 806124.000 1984.01.-1985.12.
IVECO motor 5.9 806105.000 1985.01.-1989.12.
IVECO motor 5.9 806105.260 1986.06.-1988.09.
IVECO motor 5.9 806105.260 1990.01.-
IVECO motor 5.9 806105.300 1986.01.-1989.12.
IVECO motor 5.9 806125.000 1986.01.-
IVECO motor 5.9 806125.010 1985.01.-
IVECO motor 5.9 8061I05.00 1990.01.-
IVECO motor 5.9 8061I25.00 1990.01.-
IVECO Motor 5.9 8061SI35.05 1991.12.-
IVECO Motor 5.9 8061SRI25.00 1989.10.-
LAVERDA 3300 4.6 8051.04.100 1983.01.-1986.12.
LAVERDA 3300 AL 4.9 8051I005 1983.04.-
LAVERDA 3350 5.2 8065I 1983.01.-1986.06.
LAVERDA 3350 AL 5.5 8061SI 1983.01.-1986.12.
LAVERDA 3400 5.9 8061I005 1986.05.-
LAVERDA 3450 5.2 8065I 1983.01.-1984.12.
LAVERDA 3500 5.5 8061I05 1985.01.-
LAVERDA 3550 5.9 8061SI05 1985.03.-
LAVERDA 3600 5.5 8061SI 1983.01.-1986.06.
LAVERDA 3650 5.9 8061I05 1985.06.-
LAVERDA 3750 5,5 8061SI25 1985.06.-
NEW HOLLAND 3500 5.5 8061I05 1985.03.-
NEW HOLLAND 3550 5.9 8061SI05 1985.03.-
NEW HOLLAND 3750 5.9 8061SI25 1985.06.-
NEW HOLLAND 517 H 5.9 8061SI35 1939.02.-
NEW HOLLAND 517 I 5.9 8061SI35 1939.02.-
NEW HOLLAND 517 M 5.9 8061SI35 1939.02.-
NEW HOLLAND 6556 3.6 8045.06.220 1990.01.-
NEW HOLLAND 6556 3.6 8045.06.321 1990.01.-
NEW HOLLAND 6566 3.6 8045.06.220 1987.06.-
NEW HOLLAND 6566 3.6 8045.06.321 1987.06.-
NEW HOLLAND 6588 3.6 8045.06.319 1989.11.-
NEW HOLLAND 6590 3.6 8045.06.225 1987.09.-
NEW HOLLAND 7056 3.6 8045.06.206 1990.01.-
NEW HOLLAND 7056 3.6 8045.06.307 1990.01.-
NEW HOLLAND 7066 3.6 8045.06.206 1984.09.-
NEW HOLLAND 7066 DT 3.6 8045.06.307 1990.01.-
NEW HOLLAND 7066 LP 3.6 8045.06.307 1990.01.-
NEW HOLLAND 7066F DT 3.6 8045.06.208 1990.01.-
NEW HOLLAND 7066F LP 3.6 8045.06.309 1990.01.-
NEW HOLLAND 7075 3.6 8045.06.206 1990.01.-
NEW HOLLAND 7075 3.6 8045.06.307 1990.01.-
NEW HOLLAND 7076 V 3.6 8045.06.208 1990.01.-
NEW HOLLAND 7076 V 3.6 8045.06.309 1990.01.-
NEW HOLLAND 7086 FV 3.6 8045.06.208 1992.09.-
NEW HOLLAND 7086 FV 3.6 8045.06.309 1992.09.-
NEW HOLLAND 7088 3.6 8045.06.317 1989.11.-
NEW HOLLAND 7090 3.6 8045.06.200 1984.03.-
NEW HOLLAND 8088 3.6 8045.05.216 1989.11.-
NEW HOLLAND 8088 3.6 8045.05.317 1989.11.-
NEW HOLLAND 8286F 3.9 8045.05.208 1992.06.-
NEW HOLLAND 8286F 3.9 8045.05.309 1992.06.-
NEW HOLLAND L 517 H/I/M 5.9 8061SI35 1992.03.-
VM HR 329SHTR 1.8 - 1986.01.-
FEHÉR 18295 - 1976.01.-1980.01.
FEHÉR 21947 4-211 1976.01.–1984.01.

Fontos: Kérjük, minden esetben ellenőrizd a motorkódot és a gyártási időszakot a vásárlás előtt, hogy elkerüld a tévedéseket! 👍



65 3.6, 65 DT 3.6, 65 LM 3.6, 670 3.5, 70 3.6, 70 C 3.6, 70 C-L 3.6, 70 DT 173135692
bővebben

65 3.6, 65 DT 3.6, 65 LM 3.6, 670 3.5, 70 3.6, 70 C 3.6, 70 C-L 3.6, 70 DT vélemények

Értékelj és nyerj!
Még nem érkezett értékelés! Értékeld a terméket és nyerj 50 000 Ft értékű Pepita vásárlási utalványt. Véleményeddel másoknak is segítséget nyújtasz!

Értékelem a terméket

Ezt a terméket így is ismerheted: 65 3.6, 65 DT 3.6, 65 LM 3.6, 670 3.5, 70 3.6, 70 C 3.6, 70 C-L 3.6, 70 DT