10,220 4,6, 10,250 6,9, 12,220 4,6, 12,250 6,9, 13,250 6,9, 13,290 6,9, 15
10,220 4,6, 10,250 6,9, 12,220 4,6, 12,250 6,9, 13,250 6,9, 13,290 6,9, 15 leírása
Technikai specifikációs lista
Ez a dokumentum egy részletes gyűjtemény a különféle termékváltozatok specifikációiról és az azokhoz tartozó dátumokról. Az alábbiakban áttekinthető formában találja a megadott adatsorokat.
| Modellazonosító / Specifikáció | Dátum |
|---|---|
| 10,220 | 2005.04.06. |
| 10,250 | 2005.06.09. |
| 12,220 | 2005.04.06. |
| 12,250 | 2005.06.09. |
| 13,250 | 2005.06.09. |
| 13,290 | 2005.06.09. |
| 15,240 | 2005.06.09. |
| 15,250 | 2005.06.09. |
| 15,280 | 2005.06.09. |
| 15,290 | 2005.06.09. |
| 15,340 | 2005.06.09. |
| 18,240 | 2006.06.09. |
| 18,250 | 2005.06.09. |
| 18,290 | 2005.06.09. |
| 18,340 | 2005.06.09. |
| 18,360 | 2006.05.10. / 2006.10.05. |
| 18,440 | 2005.10.05. |
| 18,480 | 2006.12.04. / 2002.12.08. |
| 18,530 | 2002.12.08. |
| 18,540 | 2006.12.04. |
| 19,360 | 2011.10.05. |
| 19,400 | 2011.10.05. |
| 19,440 | 2011.10.05. / 2011.12.04. |
| 19,480 | 2011.12.04. |
| 24,480 | 2002.12.08. |
| 24,530 | 2001.12.08. |
| 26,280 | 2005.06.09. |
| 26,320 | 2006.10.05. / 2007.10.05. / 2008.10.05. |
| 26,330 | 2005.06.09. |
| 26,340 | 2005.06.09. |
| 26,360 | 2004.10.05. / 2006.10.05. / 2007.10.05. / 2008.10.05. / 2009. |
| 26,400 | 2004.10.05. / 2006.10.05. / 2007.10.05. / 2008.10.05. / 2009.10.05. |
| 26,440 | 2004.10.05. / 2005.10.05. / 2006.10.05. / 2007.10.05. / 2008.10.05. / 2009.10.05. |
| 26,480 | 2006.12.04. / 2002.12.08. |
| 26,530 | 2001.12.08. / 2002.12.08. / 2006.12.08. |
| 26,540 | 2006.12.04. |
| 28,310 | 12,0 2002 |
| 28,320 | 2004.10.05. / 2008.10.05. |
| 28,360 | 2006.10.05. / 2008.10.05. / 12,0 2002 |
| 28,400 | 2006.10.05. / 2008.10.05. |
| 28,410 | 12,0 2002 |
| 28,440 | 2005.10.05. / 2006.10.05. / 2008.10.05. / 2002.12.08. |
| 28,480 | 2006.12.04. / 2002.12.08. |
| 28,510 | 2002.12.08. |
| 28,530 | 2002.12.08. |
| 28,540 | 2006.12.04. |
| 32,360 | 2008.10.05. |
| 32,400 | 2007.10.05. / 2008.10.05. |
| 32,440 | 2008.10.05. |
| 32,480 | 2002.12.08. |
| 33,360 | 2007.10.05. / 2009.10.05. / 2005. / 12,0 2001 / 12,0 2002 |
| 33,390 | 2007.10.05. / 2006 |
| 33,400 | 2007.10.05. / 10,5 2007 / 2006 / 2009.10.05. |
| 33,410 | 12,0 2000 |
| 33,460 | 2002.12.08. |
| 33,480 | 2002.12.08. |
| 33,530 | 2002.12.08. |
| 35,310 | 12,0 2003 |
| 35,320 | 2007.10.05. / 2008.10.05. |
| 35,360 | 2006.10.05. / 2007.10.05. / 2008.10.05. / 12,0 2003 |
| 35,400 | 2004.10.05. / 2006.10.05. / 2007.10.05. / 2008.10.05. |
| 35,410 | 12,0 2003 |
| 35,440 | 2006.10.05. |
| 35,480 | 2006.12.04. / 2003.12.08. / 2006.12.08. |
| 35,530 | 2004.12.08. / 2006.12.08. |
| 37,320 | 2007.10.05. |
| 37,360 | 2007.10.05. / 2008.10.05. |
| 39,440 | 2006.10.05. |
| 39,480 | 2006.12.04. |
| 40,400 | 2011.10.05. |
| 40,410 | 12,0 2004 |
| 40,440 | 2011.10.05. / 2011.12.04. |
| 40,460 | 2004.12.08. |
| 40,480 | 2004.12.08. |
| 41,350 | 2007.10.05. |
| 41,360 | 2008.10.05. |
| 41,390 | 2007.10.05. |
| 41,400 | 2007.10.05. / 2008.10.05. |
| 41,440 | 2007.10.05. / 2008.10.05. |
| 41,480 | 2006.12.08. |
| 41,530 | 2002.12.08. / 2004.12.08. / 2006.12.08. |
| 8,220 | 2005.04.06. |
| 8,250 | 2005.06.09. |
10,220 4,6, 10,250 6,9, 12,220 4,6, 12,250 6,9, 13,250 6,9, 13,290 6,9, 15 vélemények
Értékelj és nyerj!
Még nem érkezett értékelés! Értékeld a terméket és nyerj 50 000 Ft értékű Pepita vásárlási utalványt. Véleményeddel másoknak is segítséget nyújtasz! Ezt a terméket így is ismerheted: 10,220 4,6, 10,250 6,9, 12,220 4,6, 12,250 6,9, 13,250 6,9, 13,290 6,9, 15