BMW 2 F22 2012- akkumulátor pozitív pólusa
BMW 2 F22 2012- akkumulátor pozitív pólusa
BMW 2 F22 2012- akkumulátor pozitív pólusa vásárlás:
BMW 2 F22 2012- akkumulátor pozitív pólusa leírása
BMW F20, F21, F22, F23 Akkumulátor Pozitív Saru Pirotechnikai Biztosítékkal (OE: 61129253111) 🚗
Ez a vadonatúj, kiváló minőségű pozitív akkumulátorsaru pirotechnikai biztosítékkal ideális megoldás a BMW 1-es (F20, F21) és 2-es (F22, F87 Coupe, F23 Cabrio) szériájú modellekhez. Fontos alkatrész, amely biztosítja az elektromos rendszer megfelelő működését és védelmét. Gyári minőségű, sértetlen állapotban érkezik hozzád, garantálva a tökéletes illeszkedést és működést.
Miért válaszd ezt a terméket?
- Vadonatúj és sértetlen: Teljesen új alkatrész, korábbi használat jelei nélkül.
- Pirotechnikai biztosítékkal: Fokozott biztonságot nyújt az esetleges rövidzárlatok és túláram ellen.
- OE szám: 61129253111 – Ez a referencia szám segít a pontos illeszkedés ellenőrzésében.
- Kiváló kompatibilitás: Számos BMW 1-es és 2-es széria modellhez alkalmas.
Fontos tudnivaló a vásárlás előtt!
Kérjük, vásárlás előtt mindenképpen hasonlítsd össze az eredeti alkatrész OE (Original Equipment) számát a fent megadott 61129253111 cikkszámmal. Ha akár egyetlen karakterben is eltérés van, ez az alkatrész valószínűleg NEM fog illeszkedni vagy működni a járművedben. Ezzel elkerülheted a felesleges visszaküldést és biztos lehetsz a kompatibilitásban. 🛠️
Kompatibilis BMW modellek (2010-től gyártottak):
| Modellcsalád | Típus | Motor | Évjárat tartomány | Teljesítmény |
|---|---|---|---|---|
| BMW F20 1-es széria | ||||
| 114 d | N47 D16 A | 2012/10- | 95KM/70kW | |
| 114 i | N13 B16 A | 2011/11- | 102KM/75kW | |
| 116 d | B37 D15 A / N47 D16 A | 2015/03- / 2012/11- | 116KM/85kW | |
| 116 i | B38 B15 A / N13 B16 A | 2015/03- / 2010/12- | 109-136KM | |
| 118d | B47 D20 A / N47 D20 C | 2015/03- / 2010/12- | 136-150KM | |
| 118d xDrive | B47 D20 A / N47 D20 C | 2015/03- / 2013/07- | 143-150KM | |
| 118 i | B38 B15 A / N13 B16 A | 2015/03- / 2010/11- | 136-170KM | |
| 120 d | B47 D20 A / N47 D20 C | 2015/03- / 2011/07- | 163-200KM | |
| 120 d xDrive | B47 D20 A / N47 D20 C | 2015/03- / 2012/11- | 184-200KM | |
| 120 i | B48 B20 A / N13 B16 A | 2015/09- / 2015/03- | 177-184KM | |
| 125 d | B47 D20 B / N47 D20 D | 2015/03- / 2012/03- | 211-224KM | |
| 125 i | B48 B20 B / N20 B20 A | 2015/09- / 2011/08- | 218-238KM | |
| M 135 i | N55 B30 A | 2011/11- | 320-326KM | |
| M 135 i xDrive | N55 B30 A | 2012/02- | 320-326KM | |
| M 140 i | B58 B30 A | 2015/09- | 340KM/250kW | |
| M 140 i xDrive | B58 B30 A | 2015/09- | 340KM/250kW | |
| BMW F21 1-es széria | ||||
| 114 d | N47 D16 A | 2012/07- | 95KM/70kW | |
| 114 i | N13 B16 A | 2011/12- | 102KM/75kW | |
| 116 d | B37 D15 A / N47 D16 A | 2015/03- / 2011/12- | 116KM/85kW | |
| 116 i | B38 B15 A / N13 B16 A | 2015/03- / 2011/12- | 109-136KM | |
| 118 d | B47 D20 A / N47 D20 C | 2015/03- / 2011/12- | 136-150KM | |
| 118 d xDrive | B47 D20 A / N47 D20 C | 2015/03- / 2013/05- | 143-150KM | |
| 118 i | B38 B15 A / N13 B16 A | 2015/03- / 2012/07- | 136-170KM | |
| 120 d | B47 D20 A / N47 D20 C | 2015/03- / 2012/01- | 163-200KM | |
| 120 d xDrive | B47 D20 A / N47 D20 C | 2015/03- / 2012/01- | 184-200KM | |
| 120 i | B48 B20 B / N13 B16 A | 2015/10- / 2015/03- | 177-184KM | |
| 125 d | B47 D20 B / N47 D20 D | 2015/03- / 2011/12- | 211-224KM | |
| 125 i | B48 B20 B / N20 B20 A | 2015/10- / 2011/12- | 218-238KM | |
| M 135 i | N55 B30 A | 2011/12- | 320-326KM | |
| M 135 i xDrive | N55 B30 A | 2012/02- | 320-326KM | |
| M 140 i | B58 B30 A | 2015/10- | 340KM/250kW | |
| M 140 i xDrive | B58 B30 A | 2015/09- | 340KM/250kW | |
| BMW F22, F87 Coupe 2-es széria | ||||
| 218 d | B47 D20 A / N47 D20 C | 2015/07- / 2014/01- | 143-150KM | |
| 218 i | B38 B15 A | 2015/03- | 136KM/100kW | |
| 220 d | B47 D20 A / N47 D20 C | 2014/03- / 2012/10- | 184-200KM | |
| 220 d xDrive | B47 D20 A | 2014/06- | 190KM/140kW | |
| 220 i | B48 B20 A / N20 B20 B | 2015/09- / 2013/10- | 184KM/135kW | |
| 225 d | B47 D20 B / N47 D20 D | 2015/07- / 2014/01- | 218-224KM | |
| 228 i | N20 B20 A N26 B20 A | 2014/07- | 245KM/180kW | |
| 230 i | B48 B20 B | 2015/09- | 252KM/185kW | |
| M 235 i | N55 B30 A | 2013/10- | 326KM/240kW | |
| M 235 i xDrive | N55 B30 A | 2014/07- | 326KM/240kW | |
| M 240 i | B58 B30 A | 2015/09- | 340KM/250kW | |
| M 240 i xDrive | B58 B30 A | 2015/09- | 340KM/250kW | |
| M2 | N55 B30 A | 2015/11-2018/06 | 370KM/272kW | |
| BMW F23 Cabrio 2-es széria | ||||
| 218 d | B47 D20 A | 2015/07- | 150KM/110kW | |
| 218 i | B38 B15 A | 2015/03- | 136KM/100kW | |
| 220 d | B47 D20 A | 2014/03- | 190KM/140kW | |
| 220 i | B48 B20 A / N20 B20 A | 2015/09- / 2014/04- | 184KM/135kW | |
| 225 d | B47 D20 B | 2015/07- | 224KM/165kW | |
| 228 i | N20 B20 A | 2014/11- | 245KM/180kW | |
| 230 i | B48 B20 B | 2015/09- | 252KM/185kW | |
| M 235 i | N55 B30 A | 2014/11- | 326KM/240kW | |
| M 235 i xDrive | N55 B30 A | 2015/07- | 326KM/240kW | |
| M 240 i | B58 B30 A | 2015/09- | 340KM/250kW | |
| M 240 i xDrive | B58 B30 A | 2015/09- | 340KM/250kW |
Ne kockáztass a nem megfelelő alkatrészekkel! Ellenőrizd a cikkszámot, és válaszd a minőséget! ✨
BMW 2 F22 2012- akkumulátor pozitív pólusa vélemények
Ezt a terméket így is ismerheted: BMW 2 F22 2012- akkumulátor pozitív pólusa