Anycubic SPTCL-106H 3D Gyanta 1kg - Átlátszó
Anycubic SPTCL-106H 3D Gyanta 1kg - Átlátszó
Anycubic SPTCL-106H 3D Gyanta 1kg - Átlátszó vásárlás:
Anycubic SPTCL-106H 3D Gyanta 1kg - Átlátszó leírása
Anycubic Átlátszó Gyanta (1kg) - Professzionális 3D Nyomtatáshoz 💎
Az Anycubic SPTCL-106H átlátszó gyanta tökéletes választás a részletgazdag és precíz 3D nyomtatási projektekhez. Kiválóan alkalmas hobbi felhasználásra és professzionális célokra egyaránt.
Főbb Jellemzők:
- Átlátszó: Kristálytiszta eredmények a lenyűgöző modellekhez.
- 1 kg kiszerelés: Hosszú távra elegendő mennyiség.
- Széleskörű kompatibilitás: Kompatibilis a legtöbb 365-405 nm hullámhosszú UV LCD 3D nyomtatóval.
Műszaki Paraméterek:
- UV hullámhossz: 365-405 nm
- Szakadási nyúlás: 25-30%
- Sűrűség: 1.05-1.25 g/cm³
- Formázási zsugorodás: 4.3-5.6%
- Viszkozitás: 250-350 mPa·s
- Hajlító szilárdság: 40-50 MPa
- Hajlító modulus: 1500-2100 MPa
- Keménység: 80-83 HD
- Szakítószilárdság: 35-45 MPa
- Young modulus: 1200-1400 MPa
- Hőelhajlási hőmérséklet: 60-65°C
Ajánlott Nyomtatási Paraméterek (referencia):
| Printer Model | Rétegvastagság (mm) | Expozíciós Idő (s) | Fénykikapcsolási Idő (s) | Alsó Expozíciós Idő (s) | Alsó Rétegek | Anti-Aliasing Szint | Z Emelési Távolság (mm) | Z Emelési Sebesség (mm/s) | Z Visszahúzási Sebesség (mm/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Photon Mono M7 Max | 0.05 | 2 | 0.5 | 30 | 5 | 1 | 8 | 6 | 6 |
| Photon Mono M7 Pro | 0.1 | 2.2 | 0.5 | 25 | 3 | 1 | 4 | 15 | 15 |
| Photon Mono M7 | 0.05 | 2.2 | 0.5 | 25 | 4 | 1 | 8 | 6 | 6 |
| Photon Mono 4 Ultra | 0.05 | 2.6 | 1 | 30 | 5 | 1 | 5 | 8 | 8 |
| Photon Mono 4 | 0.05 | 2.8 | 1 | 30 | 5 | 1 | 6 | 4 | 6 |
| Photon Mono M5s Pro | 0.05 | 3.6 | 0.5 | 30 | 5 | 1 | 8 | 6 | 6 |
| Photon Mono M5s | 0.1 | 3 | 0.5 | 25 | 6 | 1 | 5 | 20 | 20 |
| Photon Mono M5 | 0.05 | 2.8 | 0.5 | 25 | 5 | 1 | 8 | 5 | 6 |
| Photon Mono X6Ks | 0.05 | 2.5 | 0.5 | 20 | 5 | 1 | 8 | 3 | 4 |
| Photon Mono X 6K | 0.05 | 2 | 0.5 | 23 | 6 | 1 | 8 | 2 | 3 |
| Photon M3 Max | 0.05 | 3 | 2.5 | 50 | 6 | 1 | 10 | 2 | 3 |
| Photon M3 Premium | 0.05 | 2.5 | 0.5 | 25 | 2 | 1 | 8 | 6 | 6 |
| Photon Mono 2 | 0.05 | 2.5 | 1 | 25 | 5 | 1 | 6 | 4 | 6 |
| Photon Mono X2 | 0.05 | 2.5 | 0.5 | 20 | 5 | 1 | 8 | 2 | 3 |
| Photon Mono 4K | 0.05 | 2 | 0.5 | 40 | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 |
Figyelem: A fenti értékek tájékoztató jellegűek, a legjobb eredmény elérése érdekében végezzen saját teszteket.
Cikkszám: SPTCL-106H
Anycubic SPTCL-106H 3D Gyanta 1kg - Átlátszó vélemények
Ezt a terméket így is ismerheted: Anycubic SPTCL-106H 3D Gyanta 1kg - Átlátszó